2024黑龙江艺术统考一分一段表(美术与设计、音乐、舞蹈、播音与主持、表(导)演、书法…)

2024黑龙江艺术统考一分一段表已经公布,以下是美术与设计类、音乐类、舞蹈类、播音与主持类、表(导)演类、书法类专业统考一分一段表,供大家参考:

2024年美术与设计类专业省级统考成绩一分段统计表

分段 分段人数 累计人数
279 1 1
278 1 2
277 0 2
276 0 2
275 0 2
274 0 2
273 0 2
272 1 3
271 1 4
270 0 4
269 2 6
268 5 11
267 3 14
266 3 17
265 4 21
264 2 23
263 7 30
262 17 47
261 9 56
260 4 60
259 3 63
258 9 72
257 21 93
256 27 120
255 17 137
254 5 142
253 16 158
252 27 185
251 34 219
250 18 237
249 15 252
248 19 271
247 63 334
246 73 407
245 28 435
244 9 444
243 36 480
242 89 569
241 72 641
240 56 697
239 31 728
238 47 775
237 103 878
236 113 991
235 67 1058
234 24 1082
233 54 1136
232 155 1291
231 159 1450
230 93 1543
229 27 1570
228 74 1644
227 168 1812
226 194 2006
225 92 2098
224 25 2123
223 67 2190
222 200 2390
221 207 2597
220 103 2700
219 19 2719
218 79 2798
217 193 2991
216 258 3249
215 123 3372
214 26 3398
213 80 3478
212 194 3672
211 211 3883
210 99 3982
209 23 4005
208 55 4060
207 127 4187
206 142 4329
205 80 4409
204 27 4436
203 46 4482
202 119 4601
201 148 4749
200 66 4815
199 21 4836
198 33 4869
197 88 4957
196 104 5061
195 45 5106
194 20 5126
193 31 5157
192 65 5222
191 46 5268
190 31 5299
189 13 5312
188 10 5322
187 24 5346
186 23 5369
185 7 5376
184 8 5384
183 7 5391
182 6 5397
181 9 5406
180 12 5418
179 12 5430
178 17 5447
177 10 5457
176 15 5472
175 12 5484
174 20 5504
173 26 5530
172 11 5541
171 13 5554
170 11 5565
169 8 5573
168 8 5581
167 0 5581
166 7 5588
165 5 5593
164 1 5594
163 4 5598
162 3 5601
161 5 5606
160 10 5616
159 10 5626
158 5 5631
157 9 5640
156 6 5646
155 5 5651
154 5 5656
153 2 5658
152 2 5660
151 4 5664
150 2 5666
149 0 5666
148 2 5668
147 1 5669
146 1 5670
145 5 5675
144 3 5678
143 5 5683
142 3 5686
141 5 5691
140 3 5694
139 5 5699
138 3 5702
137 5 5707
136 3 5710
135 5 5715
134 4 5719
133 3 5722
132 1 5723
131 3 5726
130 2 5728
129 0 5728
128 1 5729
127 1 5730
126 1 5731
125 1 5732
124 1 5733
123 1 5734
122 2 5736
121 1 5737
120 0 5737
119 0 5737
118 1 5738
117 0 5738
116 0 5738
115 1 5739
114 1 5740
113 0 5740
112 0 5740
111 0 5740
110 0 5740
109 0 5740
108 0 5740
107 0 5740
106 0 5740
105 0 5740
104 0 5740
103 0 5740
102 0 5740
101 1 5741
100 0 5741
99 0 5741
98 1 5742
97 0 5742
96 0 5742
95 0 5742
94 0 5742
93 1 5743
92 0 5743
91 1 5744
90 0 5744
89 0 5744
88 0 5744
87 0 5744
86 0 5744
85 0 5744
84 0 5744
83 0 5744
82 0 5744
81 0 5744
80 1 5745
79 0 5745
78 0 5745
77 0 5745
76 0 5745
75 0 5745
74 1 5746
73 0 5746
72 0 5746
71 0 5746
70 0 5746
69 0 5746
68 0 5746
67 0 5746
66 0 5746
65 0 5746
64 0 5746
63 0 5746
62 2 5748
61 0 5748
60 0 5748
59 0 5748
58 0 5748
57 0 5748
56 0 5748
55 0 5748
54 0 5748
53 0 5748
52 0 5748
51 0 5748
50 0 5748
49 0 5748
48 1 5749
47 0 5749
46 1 5750
45 1 5751
44 3 5754
43 0 5754
42 0 5754
41 0 5754
40 0 5754
39 0 5754
38 0 5754
37 0 5754
36 0 5754
35 0 5754
34 0 5754
33 0 5754
32 0 5754
31 0 5754
30 0 5754
29 0 5754
28 0 5754
27 0 5754
26 0 5754
25 0 5754
24 0 5754
23 0 5754
22 0 5754
21 0 5754
20 0 5754
19 0 5754
18 0 5754
17 0 5754
16 0 5754
15 0 5754
14 0 5754
13 0 5754
12 0 5754
11 0 5754
10 0 5754
9 0 5754
8 0 5754
7 0 5754
6 0 5754
5 0 5754
4 0 5754
3 0 5754
2 0 5754
1 0 5754
0 54 5808

2024年音乐表演类(器乐方向)专业省级统考成绩一分段统计表

分段 分段人数 累计人数
281 1 1
280 0 1
279 0 1
278 2 3
277 0 3
276 2 5
275 0 5
274 1 6
273 3 9
272 2 11
271 6 17
270 6 23
269 4 27
268 5 32
267 5 37
266 6 43
265 6 49
264 4 53
263 7 60
262 8 68
261 10 78
260 5 83
259 6 89
258 8 97
257 2 99
256 10 109
255 14 123
254 7 130
253 14 144
252 17 161
251 17 178
250 15 193
249 20 213
248 21 234
247 13 247
246 21 268
245 26 294
244 16 310
243 27 337
242 19 356
241 20 376
240 33 409
239 30 439
238 23 462
237 34 496
236 28 524
235 26 550
234 41 591
233 32 623
232 34 657
231 36 693
230 23 716
229 30 746
228 40 786
227 42 828
226 30 858
225 37 895
224 31 926
223 32 958
222 32 990
221 42 1032
220 33 1065
219 38 1103
218 26 1129
217 30 1159
216 31 1190
215 30 1220
214 28 1248
213 27 1275
212 26 1301
211 29 1330
210 22 1352
209 31 1383
208 24 1407
207 25 1432
206 20 1452
205 21 1473
204 22 1495
203 19 1514
202 12 1526
201 25 1551
200 25 1576
199 13 1589
198 33 1622
197 25 1647
196 13 1660
195 16 1676
194 17 1693
193 11 1704
192 14 1718
191 6 1724
190 10 1734
189 13 1747
188 7 1754
187 15 1769
186 8 1777
185 13 1790
184 7 1797
183 10 1807
182 4 1811
181 8 1819
180 8 1827
179 10 1837
178 9 1846
177 5 1851
176 6 1857
175 8 1865
174 6 1871
173 3 1874
172 3 1877
171 5 1882
170 7 1889
169 1 1890
168 7 1897
167 6 1903
166 9 1912
165 6 1918
164 8 1926
163 6 1932
162 7 1939
161 1 1940
160 4 1944
159 3 1947
158 1 1948
157 1 1949
156 2 1951
155 6 1957
154 3 1960
153 2 1962
152 1 1963
151 2 1965
150 4 1969
149 1 1970
148 5 1975
147 1 1976
146 3 1979
145 4 1983
144 2 1985
143 2 1987
142 2 1989
141 1 1990
140 0 1990
139 1 1991
138 6 1997
137 0 1997
136 1 1998
135 2 2000
134 0 2000
133 2 2002
132 0 2002
131 1 2003
130 0 2003
129 2 2005
128 0 2005
127 0 2005
126 0 2005
125 1 2006
124 1 2007
123 0 2007
122 1 2008
121 1 2009
120 0 2009
119 1 2010
118 1 2011
117 0 2011
116 1 2012
115 1 2013
114 0 2013
113 1 2014
112 0 2014
111 0 2014
110 0 2014
109 0 2014
108 1 2015
107 0 2015
106 0 2015
105 1 2016
104 0 2016
103 1 2017
102 1 2018
101 0 2018
100 0 2018
99 0 2018
98 0 2018
97 0 2018
96 1 2019
95 0 2019
94 0 2019
93 0 2019
92 0 2019
91 0 2019
90 1 2020
89 1 2021
88 0 2021
87 0 2021
86 1 2022
85 0 2022
84 0 2022
83 0 2022
82 1 2023
81 0 2023
80 0 2023
79 0 2023
78 0 2023
77 0 2023
76 1 2024
75 0 2024
74 0 2024
73 0 2024
72 0 2024
71 0 2024
70 0 2024
69 1 2025
68 0 2025
67 0 2025
66 1 2026
65 0 2026
64 0 2026
63 0 2026
62 0 2026
61 0 2026
60 1 2027
59 0 2027
58 0 2027
57 1 2028
56 0 2028
55 0 2028
54 0 2028
53 0 2028
52 0 2028
51 1 2029
50 0 2029
49 1 2030
48 0 2030
47 0 2030
46 0 2030
45 1 2031
44 0 2031
43 0 2031
42 0 2031
41 1 2032
40 0 2032
39 0 2032
38 2 2034
37 1 2035
36 0 2035
35 0 2035
34 0 2035
33 1 2036
32 1 2037
31 0 2037
30 0 2037
29 1 2038
28 1 2039
27 0 2039
26 0 2039
25 0 2039
24 0 2039
23 2 2041
22 0 2041
21 0 2041
20 0 2041
19 0 2041
18 0 2041
17 0 2041
16 0 2041
15 0 2041
14 3 2044
13 1 2045
12 1 2046
11 1 2047
10 0 2047
9 1 2048
8 4 2052
7 3 2055
6 4 2059
5 2 2061
4 1 2062
3 4 2066
2 3 2069
1 1 2070
0 139 2209

2024年音乐表演类(声乐方向)专业省级统考成绩一分段统计表

分段 分段人数 累计人数
281 1 1
280 0 1
279 0 1
278 1 2
277 1 3
276 1 4
275 2 6
274 1 7
273 1 8
272 3 11
271 2 13
270 3 16
269 3 19
268 7 26
267 4 30
266 5 35
265 1 36
264 6 42
263 9 51
262 7 58
261 7 65
260 5 70
259 11 81
258 13 94
257 10 104
256 5 109
255 4 113
254 12 125
253 17 142
252 12 154
251 14 168
250 6 174
249 14 188
248 20 208
247 17 225
246 15 240
245 22 262
244 13 275
243 32 307
242 17 324
241 17 341
240 28 369
239 22 391
238 16 407
237 22 429
236 27 456
235 26 482
234 23 505
233 28 533
232 23 556
231 37 593
230 33 626
229 25 651
228 36 687
227 37 724
226 20 744
225 33 777
224 26 803
223 34 837
222 36 873
221 40 913
220 35 948
219 32 980
218 25 1005
217 29 1034
216 40 1074
215 47 1121
214 34 1155
213 46 1201
212 37 1238
211 17 1255
210 33 1288
209 28 1316
208 23 1339
207 26 1365
206 35 1400
205 29 1429
204 24 1453
203 20 1473
202 28 1501
201 23 1524
200 14 1538
199 22 1560
198 21 1581
197 30 1611
196 21 1632
195 25 1657
194 14 1671
193 14 1685
192 13 1698
191 20 1718
190 15 1733
189 14 1747
188 9 1756
187 7 1763
186 19 1782
185 14 1796
184 9 1805
183 9 1814
182 10 1824
181 9 1833
180 9 1842
179 8 1850
178 5 1855
177 14 1869
176 8 1877
175 8 1885
174 5 1890
173 8 1898
172 3 1901
171 7 1908
170 4 1912
169 6 1918
168 8 1926
167 6 1932
166 2 1934
165 5 1939
164 6 1945
163 2 1947
162 6 1953
161 0 1953
160 4 1957
159 4 1961
158 3 1964
157 1 1965
156 0 1965
155 2 1967
154 2 1969
153 0 1969
152 2 1971
151 0 1971
150 2 1973
149 1 1974
148 1 1975
147 1 1976
146 1 1977
145 1 1978
144 1 1979
143 0 1979
142 0 1979
141 1 1980
140 0 1980
139 0 1980
138 0 1980
137 0 1980
136 0 1980
135 0 1980
134 1 1981
133 2 1983
132 0 1983
131 0 1983
130 0 1983
129 1 1984
128 0 1984
127 0 1984
126 1 1985
125 0 1985
124 0 1985
123 0 1985
122 0 1985
121 0 1985
120 0 1985
119 0 1985
118 0 1985
117 0 1985
116 0 1985
115 0 1985
114 0 1985
113 0 1985
112 0 1985
111 0 1985
110 0 1985
109 0 1985
108 0 1985
107 0 1985
106 0 1985
105 0 1985
104 0 1985
103 0 1985
102 0 1985
101 0 1985
100 0 1985
99 0 1985
98 0 1985
97 0 1985
96 0 1985
95 0 1985
94 0 1985
93 0 1985
92 0 1985
91 0 1985
90 0 1985
89 0 1985
88 0 1985
87 0 1985
86 0 1985
85 0 1985
84 0 1985
83 0 1985
82 0 1985
81 0 1985
80 0 1985
79 0 1985
78 0 1985
77 0 1985
76 0 1985
75 0 1985
74 0 1985
73 0 1985
72 0 1985
71 0 1985
70 0 1985
69 0 1985
68 0 1985
67 0 1985
66 0 1985
65 0 1985
64 0 1985
63 0 1985
62 0 1985
61 0 1985
60 0 1985
59 0 1985
58 0 1985
57 0 1985
56 0 1985
55 0 1985
54 0 1985
53 1 1986
52 0 1986
51 0 1986
50 0 1986
49 0 1986
48 0 1986
47 0 1986
46 0 1986
45 0 1986
44 0 1986
43 0 1986
42 0 1986
41 0 1986
40 0 1986
39 0 1986
38 0 1986
37 0 1986
36 0 1986
35 0 1986
34 1 1987
33 1 1988
32 0 1988
31 0 1988
30 0 1988
29 0 1988
28 1 1989
27 0 1989
26 0 1989
25 0 1989
24 0 1989
23 0 1989
22 0 1989
21 1 1990
20 0 1990
19 0 1990
18 0 1990
17 0 1990
16 0 1990
15 0 1990
14 1 1991
13 1 1992
12 0 1992
11 0 1992
10 1 1993
9 1 1994
8 2 1996
7 1 1997
6 1 1998
5 0 1998
4 1 1999
3 3 2002
2 1 2003
1 1 2004
0 205 2209

2024年音乐教育类(器乐主项)省级统考成绩一分段统计表

分段 分段人数 累计人数
281 1 1
280 0 1
279 0 1
278 0 1
277 0 1
276 0 1
275 0 1
274 0 1
273 1 2
272 1 3
271 1 4
270 1 5
269 3 8
268 2 10
267 3 13
266 1 14
265 3 17
264 4 21
263 7 28
262 3 31
261 3 34
260 3 37
259 3 40
258 5 45
257 9 54
256 2 56
255 6 62
254 7 69
253 5 74
252 5 79
251 9 88
250 7 95
249 8 103
248 12 115
247 11 126
246 9 135
245 6 141
244 9 150
243 19 169
242 11 180
241 13 193
240 18 211
239 30 241
238 19 260
237 19 279
236 24 303
235 18 321
234 23 344
233 21 365
232 24 389
231 18 407
230 25 432
229 18 450
228 20 470
227 24 494
226 22 516
225 24 540
224 22 562
223 26 588
222 35 623
221 29 652
220 27 679
219 22 701
218 29 730
217 14 744
216 23 767
215 29 796
214 17 813
213 18 831
212 20 851
211 17 868
210 18 886
209 12 898
208 10 908
207 30 938
206 22 960
205 12 972
204 20 992
203 14 1006
202 17 1023
201 8 1031
200 22 1053
199 11 1064
198 10 1074
197 8 1082
196 4 1086
195 15 1101
194 9 1110
193 5 1115
192 5 1120
191 5 1125
190 4 1129
189 6 1135
188 6 1141
187 3 1144
186 6 1150
185 8 1158
184 5 1163
183 3 1166
182 5 1171
181 3 1174
180 2 1176
179 2 1178
178 2 1180
177 2 1182
176 6 1188
175 4 1192
174 2 1194
173 1 1195
172 3 1198
171 6 1204
170 0 1204
169 2 1206
168 0 1206
167 5 1211
166 2 1213
165 0 1213
164 3 1216
163 1 1217
162 4 1221
161 2 1223
160 2 1225
159 1 1226
158 0 1226
157 2 1228
156 0 1228
155 2 1230
154 1 1231
153 1 1232
152 0 1232
151 1 1233
150 1 1234
149 3 1237
148 0 1237
147 1 1238
146 1 1239
145 0 1239
144 1 1240
143 0 1240
142 0 1240
141 1 1241
140 0 1241
139 0 1241
138 1 1242
137 0 1242
136 0 1242
135 0 1242
134 2 1244
133 0 1244
132 0 1244
131 0 1244
130 1 1245
129 0 1245
128 0 1245
127 0 1245
126 0 1245
125 0 1245
124 0 1245
123 1 1246
122 1 1247
121 0 1247
120 0 1247
119 0 1247
118 0 1247
117 0 1247
116 0 1247
115 0 1247
114 1 1248
113 0 1248
112 0 1248
111 0 1248
110 0 1248
109 2 1250
108 1 1251
107 0 1251
106 0 1251
105 0 1251
104 0 1251
103 0 1251
102 0 1251
101 1 1252
100 0 1252
99 0 1252
98 0 1252
97 0 1252
96 0 1252
95 0 1252
94 0 1252
93 0 1252
92 0 1252
91 0 1252
90 1 1253
89 1 1254
88 0 1254
87 0 1254
86 0 1254
85 0 1254
84 0 1254
83 1 1255
82 0 1255
81 0 1255
80 0 1255
79 0 1255
78 0 1255
77 0 1255
76 0 1255
75 1 1256
74 0 1256
73 0 1256
72 1 1257
71 0 1257
70 0 1257
69 0 1257
68 0 1257
67 0 1257
66 0 1257
65 0 1257
64 0 1257
63 0 1257
62 0 1257
61 0 1257
60 0 1257
59 0 1257
58 0 1257
57 0 1257
56 0 1257
55 0 1257
54 0 1257
53 0 1257
52 1 1258
51 1 1259
50 0 1259
49 0 1259
48 0 1259
47 0 1259
46 0 1259
45 0 1259
44 0 1259
43 0 1259
42 0 1259
41 0 1259
40 0 1259
39 0 1259
38 0 1259
37 0 1259
36 0 1259
35 0 1259
34 0 1259
33 0 1259
32 0 1259
31 0 1259
30 0 1259
29 0 1259
28 1 1260
27 0 1260
26 0 1260
25 0 1260
24 0 1260
23 0 1260
22 0 1260
21 0 1260
20 0 1260
19 0 1260
18 0 1260
17 0 1260
16 0 1260
15 0 1260
14 1 1261
13 0 1261
12 0 1261
11 0 1261
10 0 1261
9 0 1261
8 1 1262
7 1 1263
6 0 1263
5 0 1263
4 0 1263
3 3 1266
2 1 1267
1 0 1267
0 16 1283

2024年音乐教育类(声乐主项)省级统考成绩一分段统计表

分段 分段人数 累计人数
276 1 1
275 1 2
274 0 2
273 1 3
272 0 3
271 0 3
270 0 3
269 0 3
268 2 5
267 0 5
266 1 6
265 1 7
264 3 10
263 1 11
262 1 12
261 1 13
260 2 15
259 3 18
258 5 23
257 12 35
256 5 40
255 7 47
254 1 48
253 2 50
252 3 53
251 5 58
250 2 60
249 3 63
248 6 69
247 10 79
246 7 86
245 9 95
244 4 99
243 6 105
242 8 113
241 7 120
240 8 128
239 9 137
238 8 145
237 10 155
236 10 165
235 8 173
234 7 180
233 7 187
232 9 196
231 5 201
230 8 209
229 13 222
228 8 230
227 8 238
226 10 248
225 13 261
224 10 271
223 10 281
222 11 292
221 10 302
220 11 313
219 12 325
218 18 343
217 4 347
216 10 357
215 12 369
214 9 378
213 7 385
212 8 393
211 11 404
210 10 414
209 6 420
208 11 431
207 16 447
206 9 456
205 9 465
204 8 473
203 9 482
202 10 492
201 3 495
200 3 498
199 8 506
198 3 509
197 7 516
196 2 518
195 6 524
194 7 531
193 5 536
192 2 538
191 1 539
190 4 543
189 3 546
188 4 550
187 2 552
186 10 562
185 2 564
184 2 566
183 3 569
182 2 571
181 1 572
180 3 575
179 0 575
178 3 578
177 3 581
176 1 582
175 2 584
174 2 586
173 3 589
172 2 591
171 3 594
170 2 596
169 0 596
168 3 599
167 0 599
166 1 600
165 1 601
164 0 601
163 0 601
162 2 603
161 1 604
160 2 606
159 1 607
158 0 607
157 0 607
156 1 608
155 1 609
154 1 610
153 1 611
152 1 612
151 1 613
150 0 613
149 0 613
148 0 613
147 1 614
146 2 616
145 1 617
144 0 617
143 2 619
142 0 619
141 0 619
140 1 620
139 1 621
138 1 622
137 0 622
136 0 622
135 1 623
134 2 625
133 0 625
132 0 625
131 1 626
130 0 626
129 0 626
128 0 626
127 0 626
126 0 626
125 0 626
124 0 626
123 1 627
122 0 627
121 1 628
120 1 629
119 0 629
118 0 629
117 1 630
116 0 630
115 0 630
114 0 630
113 0 630
112 0 630
111 0 630
110 0 630
109 0 630
108 0 630
107 0 630
106 0 630
105 0 630
104 0 630
103 0 630
102 0 630
101 0 630
100 0 630
99 0 630
98 0 630
97 0 630
96 0 630
95 0 630
94 0 630
93 0 630
92 0 630
91 0 630
90 0 630
89 0 630
88 0 630
87 0 630
86 0 630
85 0 630
84 0 630
83 0 630
82 0 630
81 0 630
80 0 630
79 0 630
78 0 630
77 0 630
76 0 630
75 0 630
74 0 630
73 0 630
72 0 630
71 0 630
70 0 630
69 0 630
68 1 631
67 0 631
66 0 631
65 0 631
64 0 631
63 0 631
62 0 631
61 0 631
60 0 631
59 0 631
58 0 631
57 0 631
56 0 631
55 0 631
54 0 631
53 0 631
52 0 631
51 0 631
50 0 631
49 0 631
48 0 631
47 0 631
46 0 631
45 0 631
44 0 631
43 0 631
42 0 631
41 0 631
40 0 631
39 0 631
38 0 631
37 0 631
36 0 631
35 0 631
34 0 631
33 0 631
32 0 631
31 0 631
30 0 631
29 0 631
28 0 631
27 0 631
26 0 631
25 0 631
24 0 631
23 0 631
22 0 631
21 0 631
20 0 631
19 0 631
18 0 631
17 0 631
16 0 631
15 0 631
14 0 631
13 1 632
12 0 632
11 0 632
10 0 632
9 0 632
8 1 633
7 0 633
6 0 633
5 0 633
4 1 634
3 0 634
2 0 634
1 0 634
0 20 654

2024年音乐教育类(不分主副项)省级统考成绩一分段统计表

分段 分段人数 累计人数
281 1 1
280 0 1
279 0 1
278 0 1
277 0 1
276 1 2
275 1 3
274 0 3
273 2 5
272 1 6
271 1 7
270 1 8
269 3 11
268 4 15
267 3 18
266 2 20
265 4 24
264 7 31
263 8 39
262 4 43
261 4 47
260 5 52
259 6 58
258 10 68
257 21 89
256 7 96
255 13 109
254 8 117
253 7 124
252 8 132
251 14 146
250 9 155
249 11 166
248 18 184
247 21 205
246 16 221
245 15 236
244 13 249
243 25 274
242 19 293
241 20 313
240 26 339
239 39 378
238 27 405
237 29 434
236 34 468
235 26 494
234 30 524
233 28 552
232 33 585
231 23 608
230 33 641
229 31 672
228 28 700
227 32 732
226 32 764
225 37 801
224 32 833
223 36 869
222 46 915
221 39 954
220 38 992
219 34 1026
218 47 1073
217 18 1091
216 33 1124
215 41 1165
214 26 1191
213 25 1216
212 28 1244
211 28 1272
210 28 1300
209 18 1318
208 21 1339
207 46 1385
206 31 1416
205 21 1437
204 28 1465
203 23 1488
202 27 1515
201 11 1526
200 25 1551
199 19 1570
198 13 1583
197 16 1599
196 6 1605
195 21 1626
194 16 1642
193 10 1652
192 7 1659
191 6 1665
190 8 1673
189 9 1682
188 10 1692
187 5 1697
186 16 1713
185 10 1723
184 7 1730
183 6 1736
182 7 1743
181 4 1747
180 5 1752
179 2 1754
178 5 1759
177 5 1764
176 7 1771
175 6 1777
174 4 1781
173 4 1785
172 5 1790
171 9 1799
170 2 1801
169 2 1803
168 3 1806
167 5 1811
166 3 1814
165 1 1815
164 3 1818
163 1 1819
162 6 1825
161 3 1828
160 4 1832
159 2 1834
158 0 1834
157 2 1836
156 1 1837
155 3 1840
154 2 1842
153 2 1844
152 1 1845
151 2 1847
150 1 1848
149 3 1851
148 0 1851
147 2 1853
146 3 1856
145 1 1857
144 1 1858
143 2 1860
142 0 1860
141 1 1861
140 1 1862
139 1 1863
138 2 1865
137 0 1865
136 0 1865
135 1 1866
134 4 1870
133 0 1870
132 0 1870
131 1 1871
130 1 1872
129 0 1872
128 0 1872
127 0 1872
126 0 1872
125 0 1872
124 0 1872
123 2 1874
122 1 1875
121 1 1876
120 1 1877
119 0 1877
118 0 1877
117 1 1878
116 0 1878
115 0 1878
114 1 1879
113 0 1879
112 0 1879
111 0 1879
110 0 1879
109 2 1881
108 1 1882
107 0 1882
106 0 1882
105 0 1882
104 0 1882
103 0 1882
102 0 1882
101 1 1883
100 0 1883
99 0 1883
98 0 1883
97 0 1883
96 0 1883
95 0 1883
94 0 1883
93 0 1883
92 0 1883
91 0 1883
90 1 1884
89 1 1885
88 0 1885
87 0 1885
86 0 1885
85 0 1885
84 0 1885
83 1 1886
82 0 1886
81 0 1886
80 0 1886
79 0 1886
78 0 1886
77 0 1886
76 0 1886
75 1 1887
74 0 1887
73 0 1887
72 1 1888
71 0 1888
70 0 1888
69 0 1888
68 1 1889
67 0 1889
66 0 1889
65 0 1889
64 0 1889
63 0 1889
62 0 1889
61 0 1889
60 0 1889
59 0 1889
58 0 1889
57 0 1889
56 0 1889
55 0 1889
54 0 1889
53 0 1889
52 1 1890
51 1 1891
50 0 1891
49 0 1891
48 0 1891
47 0 1891
46 0 1891
45 0 1891
44 0 1891
43 0 1891
42 0 1891
41 0 1891
40 0 1891
39 0 1891
38 0 1891
37 0 1891
36 0 1891
35 0 1891
34 0 1891
33 0 1891
32 0 1891
31 0 1891
30 0 1891
29 0 1891
28 1 1892
27 0 1892
26 0 1892
25 0 1892
24 0 1892
23 0 1892
22 0 1892
21 0 1892
20 0 1892
19 0 1892
18 0 1892
17 0 1892
16 0 1892
15 0 1892
14 1 1893
13 1 1894
12 0 1894
11 0 1894
10 0 1894
9 0 1894
8 2 1896
7 1 1897
6 0 1897
5 0 1897
4 1 1898
3 3 1901
2 1 1902
1 0 1902
0 307 2209

2024年音乐类各乐器件省级统考成绩一分段统计表:https://www.lzk.hl.cn/gkpd/gkxx/202401/t20240110_18913.htm

2024年舞蹈类专业省级统考成绩一分段统计表

分段 分段人数 累计人数
280 1 1
279 1 2
278 1 3
277 2 5
276 1 6
275 2 8
274 2 10
273 3 13
272 4 17
271 2 19
270 4 23
269 3 26
268 4 30
267 6 36
266 4 40
265 8 48
264 6 54
263 2 56
262 4 60
261 9 69
260 9 78
259 4 82
258 7 89
257 3 92
256 5 97
255 6 103
254 12 115
253 7 122
252 8 130
251 7 137
250 5 142
249 6 148
248 14 162
247 3 165
246 12 177
245 6 183
244 9 192
243 10 202
242 9 211
241 11 222
240 7 229
239 20 249
238 18 267
237 6 273
236 12 285
235 8 293
234 6 299
233 15 314
232 7 321
231 9 330
230 13 343
229 16 359
228 5 364
227 18 382
226 13 395
225 19 414
224 9 423
223 6 429
222 7 436
221 11 447
220 4 451
219 6 457
218 17 474
217 6 480
216 6 486
215 13 499
214 9 508
213 3 511
212 10 521
211 5 526
210 3 529
209 6 535
208 2 537
207 7 544
206 10 554
205 4 558
204 1 559
203 4 563
202 1 564
201 1 565
200 2 567
199 4 571
198 2 573
197 3 576
196 1 577
195 0 577
194 2 579
193 1 580
192 2 582
191 0 582
190 0 582
189 0 582
188 1 583
187 2 585
186 0 585
185 0 585
184 1 586
183 0 586
182 0 586
181 0 586
180 0 586
179 0 586
178 0 586
177 0 586
176 0 586
175 0 586
174 0 586
173 0 586
172 0 586
171 0 586
170 0 586
169 0 586
168 0 586
167 0 586
166 0 586
165 0 586
164 0 586
163 0 586
162 0 586
161 0 586
160 0 586
159 0 586
158 0 586
157 0 586
156 0 586
155 0 586
154 0 586
153 0 586
152 0 586
151 0 586
150 0 586
149 0 586
148 0 586
147 0 586
146 0 586
145 0 586
144 0 586
143 0 586
142 0 586
141 0 586
140 0 586
139 0 586
138 0 586
137 0 586
136 0 586
135 0 586
134 0 586
133 0 586
132 0 586
131 0 586
130 0 586
129 0 586
128 0 586
127 0 586
126 0 586
125 0 586
124 0 586
123 0 586
122 0 586
121 0 586
120 0 586
119 0 586
118 0 586
117 1 587
116 0 587
115 0 587
114 0 587
113 0 587
112 0 587
111 0 587
110 0 587
109 0 587
108 0 587
107 0 587
106 0 587
105 0 587
104 0 587
103 0 587
102 0 587
101 0 587
100 0 587
99 0 587
98 0 587
97 0 587
96 0 587
95 0 587
94 0 587
93 0 587
92 0 587
91 0 587
90 0 587
89 0 587
88 0 587
87 0 587
86 0 587
85 0 587
84 0 587
83 0 587
82 0 587
81 0 587
80 0 587
79 0 587
78 0 587
77 0 587
76 0 587
75 0 587
74 0 587
73 0 587
72 0 587
71 0 587
70 0 587
69 0 587
68 0 587
67 0 587
66 0 587
65 0 587
64 0 587
63 0 587
62 0 587
61 0 587
60 0 587
59 0 587
58 0 587
57 0 587
56 0 587
55 0 587
54 0 587
53 0 587
52 0 587
51 0 587
50 0 587
49 0 587
48 0 587
47 0 587
46 0 587
45 0 587
44 0 587
43 0 587
42 0 587
41 0 587
40 0 587
39 0 587
38 0 587
37 0 587
36 0 587
35 0 587
34 0 587
33 0 587
32 0 587
31 0 587
30 0 587
29 0 587
28 0 587
27 0 587
26 0 587
25 0 587
24 0 587
23 0 587
22 0 587
21 0 587
20 0 587
19 0 587
18 0 587
17 0 587
16 0 587
15 0 587
14 0 587
13 0 587
12 0 587
11 0 587
10 0 587
9 0 587
8 0 587
7 0 587
6 0 587
5 0 587
4 0 587
3 0 587
2 0 587
1 0 587
0 0 587

2024年播音与主持类专业省级统考成绩一分段统计表

分段 分段人数 累计人数
253 1 1
252 1 2
251 1 3
250 2 5
249 0 5
248 0 5
247 2 7
246 3 10
245 1 11
244 2 13
243 1 14
242 4 18
241 2 20
240 7 27
239 8 35
238 4 39
237 7 46
236 10 56
235 14 70
234 10 80
233 10 90
232 15 105
231 9 114
230 22 136
229 23 159
228 25 184
227 20 204
226 24 228
225 29 257
224 32 289
223 27 316
222 36 352
221 34 386
220 49 435
219 52 487
218 35 522
217 33 555
216 55 610
215 43 653
214 34 687
213 27 714
212 34 748
211 35 783
210 34 817
209 32 849
208 24 873
207 17 890
206 16 906
205 25 931
204 15 946
203 12 958
202 11 969
201 5 974
200 7 981
199 4 985
198 6 991
197 9 1000
196 6 1006
195 4 1010
194 2 1012
193 4 1016
192 0 1016
191 4 1020
190 1 1021
189 2 1023
188 2 1025
187 1 1026
186 1 1027
185 1 1028
184 1 1029
183 0 1029
182 0 1029
181 1 1030
180 0 1030
179 0 1030
178 1 1031
177 0 1031
176 0 1031
175 0 1031
174 0 1031
173 0 1031
172 0 1031
171 0 1031
170 0 1031
169 0 1031
168 0 1031
167 0 1031
166 0 1031
165 0 1031
