2024黑龙江舞蹈统考一分一段表(含2022-2023历年)

2024黑龙江舞蹈统考一分一段表已经公布,以下是黑龙江2022-2024历年舞蹈统考一分一段表,供大家参考。

1、2024年舞蹈类专业省级统考成绩一分段统计表

分段 分段人数 累计人数
280 1 1
279 1 2
278 1 3
277 2 5
276 1 6
275 2 8
274 2 10
273 3 13
272 4 17
271 2 19
270 4 23
269 3 26
268 4 30
267 6 36
266 4 40
265 8 48
264 6 54
263 2 56
262 4 60
261 9 69
260 9 78
259 4 82
258 7 89
257 3 92
256 5 97
255 6 103
254 12 115
253 7 122
252 8 130
251 7 137
250 5 142
249 6 148
248 14 162
247 3 165
246 12 177
245 6 183
244 9 192
243 10 202
242 9 211
241 11 222
240 7 229
239 20 249
238 18 267
237 6 273
236 12 285
235 8 293
234 6 299
233 15 314
232 7 321
231 9 330
230 13 343
229 16 359
228 5 364
227 18 382
226 13 395
225 19 414
224 9 423
223 6 429
222 7 436
221 11 447
220 4 451
219 6 457
218 17 474
217 6 480
216 6 486
215 13 499
214 9 508
213 3 511
212 10 521
211 5 526
210 3 529
209 6 535
208 2 537
207 7 544
206 10 554
205 4 558
204 1 559
203 4 563
202 1 564
201 1 565
200 2 567
199 4 571
198 2 573
197 3 576
196 1 577
195 0 577
194 2 579
193 1 580
192 2 582
191 0 582
190 0 582
189 0 582
188 1 583
187 2 585
186 0 585
185 0 585
184 1 586
183 0 586
182 0 586
181 0 586
180 0 586
179 0 586
178 0 586
177 0 586
176 0 586
175 0 586
174 0 586
173 0 586
172 0 586
171 0 586
170 0 586
169 0 586
168 0 586
167 0 586
166 0 586
165 0 586
164 0 586
163 0 586
162 0 586
161 0 586
160 0 586
159 0 586
158 0 586
157 0 586
156 0 586
155 0 586
154 0 586
153 0 586
152 0 586
151 0 586
150 0 586
149 0 586
148 0 586
147 0 586
146 0 586
145 0 586
144 0 586
143 0 586
142 0 586
141 0 586
140 0 586
139 0 586
138 0 586
137 0 586
136 0 586
135 0 586
134 0 586
133 0 586
132 0 586
131 0 586
130 0 586
129 0 586
128 0 586
127 0 586
126 0 586
125 0 586
124 0 586
123 0 586
122 0 586
121 0 586
120 0 586
119 0 586
118 0 586
117 1 587
116 0 587
115 0 587
114 0 587
113 0 587
112 0 587
111 0 587
110 0 587
109 0 587
108 0 587
107 0 587
106 0 587
105 0 587
104 0 587
103 0 587
102 0 587
101 0 587
100 0 587
99 0 587
98 0 587
97 0 587
96 0 587
95 0 587
94 0 587
93 0 587
92 0 587
91 0 587
90 0 587
89 0 587
88 0 587
87 0 587
86 0 587
85 0 587
84 0 587
83 0 587
82 0 587
81 0 587
80 0 587
79 0 587
78 0 587
77 0 587
76 0 587
75 0 587
74 0 587
73 0 587
72 0 587
71 0 587
70 0 587
69 0 587
68 0 587
67 0 587
66 0 587
65 0 587
64 0 587
63 0 587
62 0 587
61 0 587
60 0 587
59 0 587
58 0 587
57 0 587
56 0 587
55 0 587
54 0 587
53 0 587
52 0 587
51 0 587
50 0 587
49 0 587
48 0 587
47 0 587
46 0 587
45 0 587
44 0 587
43 0 587
42 0 587
41 0 587
40 0 587
39 0 587
38 0 587
37 0 587
36 0 587
35 0 587
34 0 587
33 0 587
32 0 587
31 0 587
30 0 587
29 0 587
28 0 587
27 0 587
26 0 587
25 0 587
24 0 587
23 0 587
22 0 587
21 0 587
20 0 587
19 0 587
18 0 587
17 0 587
16 0 587
15 0 587
14 0 587
13 0 587
12 0 587
11 0 587
10 0 587
9 0 587
8 0 587
7 0 587
6 0 587
5 0 587
4 0 587
3 0 587
2 0 587
1 0 587
0 0 587

2、2023年黑龙江省普通高校招生舞蹈类专业统一考试成绩统计表

2023年舞蹈表演一分段总表

分段 分段人数 累计人数
281 1 1
280 1 2
279 2 4
278 0 4
277 0 4
276 0 4
275 0 4
274 1 5
273 0 5
272 2 7
271 1 8
270 1 9
269 1 10
268 2 12
267 2 14
266 3 17
265 5 22
264 4 26
263 5 31
262 5 36
261 4 40
260 5 45
259 6 51
258 6 57
257 2 59
256 6 65
255 5 70
254 8 78
253 5 83
252 7 90
251 9 99
250 13 112
249 2 114
248 12 126
247 2 128
246 12 140
245 6 146
244 9 155
243 8 163
242 10 173
241 10 183
240 10 193
239 14 207
238 17 224
237 18 242
236 9 251
235 8 259
234 13 272
233 13 285
232 8 293
231 18 311
230 16 327
229 15 342
228 19 361
227 15 376
226 19 395
225 19 414
224 18 432
223 15 447
222 20 467
221 21 488
220 25 513
219 22 535
218 20 555
217 19 574
216 22 596
215 18 614
214 8 622
213 14 636
212 16 652
211 11 663
210 15 678
209 6 684
208 12 696
207 4 700
206 5 705
205 4 709
204 4 713
203 4 717
202 3 720
201 0 720
200 3 723
199 2 725
198 1 726
197 1 727
196 1 728
195 0 728
194 0 728
193 0 728
192 1 729
191 0 729
190 0 729
189 1 730
188 0 730
187 0 730
186 0 730
185 0 730
184 1 731
183 0 731
182 0 731
181 0 731
180 0 731
179 0 731
178 0 731
177 0 731
176 0 731
175 0 731
174 0 731
173 0 731
172 0 731
171 0 731
170 0 731
169 0 731
168 1 732
167 0 732
166 1 733
165 0 733
164 1 734
163 0 734
162 0 734
161 0 734
160 0 734
159 0 734
158 0 734
157 0 734
156 0 734
155 0 734
154 0 734
153 0 734
152 0 734
151 0 734
150 0 734
149 0 734
148 0 734
147 0 734
146 0 734
145 0 734
144 0 734
143 0 734
142 0 734
141 0 734
140 0 734
139 0 734
138 0 734
137 0 734
136 0 734
135 0 734
134 0 734
133 0 734
132 0 734
131 0 734
130 0 734
129 0 734
128 0 734
127 0 734
126 0 734
125 0 734
124 0 734
123 0 734
122 0 734
121 0 734
120 0 734
119 0 734
118 0 734
117 0 734
116 0 734
115 0 734
114 0 734
113 0 734
112 0 734
111 0 734
110 0 734
109 0 734
108 0 734
107 0 734
106 0 734
105 0 734
104 0 734
103 0 734
102 0 734
101 0 734
100 0 734
99 0 734
98 0 734
97 0 734
96 0 734
95 0 734
94 0 734
93 0 734
92 0 734
91 0 734
90 0 734
89 0 734
88 0 734
87 0 734
86 0 734
85 0 734
84 0 734
83 0 734
82 0 734
81 0 734
80 0 734
79 0 734
78 0 734
77 0 734
76 0 734
75 0 734
74 0 734
73 0 734
72 0 734
71 0 734
70 0 734
69 0 734
68 0 734
67 0 734
66 0 734
65 0 734
64 0 734
63 0 734
62 0 734
61 0 734
60 0 734
59 0 734
58 0 734
57 0 734
56 0 734
55 0 734
54 0 734
53 0 734
52 0 734
51 0 734
50 0 734
49 0 734
48 0 734
47 0 734
46 0 734
45 0 734
44 0 734
43 0 734
42 0 734
41 0 734
40 0 734
39 0 734
38 0 734
37 0 734
36 0 734
35 0 734
34 0 734
33 0 734
32 0 734
31 0 734
30 0 734
29 0 734
28 0 734
27 0 734
26 0 734
25 0 734
24 0 734
23 0 734
22 0 734
21 0 734
20 0 734
19 0 734
18 0 734
17 0 734
16 0 734
15 0 734
14 0 734
13 0 734
12 0 734
11 0 734
10 0 734
9 0 734
8 0 734
7 0 734
6 0 734
5 0 734
4 0 734
3 0 734
2 0 734
1 0 734
0 7 741

2023年舞蹈表演理科一分段表

分段 分段人数 累计人数
250 1 1
249 0 1
248 0 1
247 0 1
246 0 1
245 0 1
244 0 1
243 0 1
242 0 1
241 0 1
240 0 1
239 0 1
238 1 2
237 2 4
236 0 4
235 0 4
234 0 4
233 0 4
232 1 5
231 2 7
230 3 10
229 0 10
228 2 12
227 1 13
226 1 14
225 2 16
224 1 17
223 1 18
222 3 21
221 1 22
220 1 23
219 1 24
218 2 26
217 3 29
216 1 30
215 0 30
214 1 31
213 4 35
212 1 36
211 0 36
210 2 38
209 0 38
208 3 41
207 1 42
206 1 43
205 0 43
204 0 43
203 0 43
202 0 43
201 0 43
200 0 43
199 1 44
198 0 44
197 0 44
196 0 44
195 0 44
194 0 44
193 0 44
192 0 44
191 0 44
190 0 44
189 0 44
188 0 44
187 0 44
186 0 44
185 0 44
184 1 45
183 0 45
182 0 45
181 0 45
180 0 45
179 0 45
178 0 45
177 0 45
176 0 45
175 0 45
174 0 45
173 0 45
172 0 45
171 0 45
170 0 45
169 0 45
168 0 45
167 0 45
166 0 45
165 0 45
164 1 46
163 0 46
162 0 46
161 0 46
160 0 46
159 0 46
158 0 46
157 0 46
156 0 46
155 0 46
154 0 46
153 0 46
152 0 46
151 0 46
150 0 46
149 0 46
148 0 46
147 0 46
146 0 46
145 0 46
144 0 46
143 0 46
142 0 46
141 0 46
140 0 46
139 0 46
138 0 46
137 0 46
136 0 46
135 0 46
134 0 46
133 0 46
132 0 46
131 0 46
130 0 46
129 0 46
128 0 46
127 0 46
126 0 46
125 0 46
124 0 46
123 0 46
122 0 46
121 0 46
120 0 46
119 0 46
118 0 46
117 0 46
116 0 46
115 0 46
114 0 46
113 0 46
112 0 46
111 0 46
110 0 46
109 0 46
108 0 46
107 0 46
106 0 46
105 0 46
104 0 46
103 0 46
102 0 46
101 0 46
100 0 46
99 0 46
98 0 46
97 0 46
96 0 46
95 0 46
94 0 46
93 0 46
92 0 46
91 0 46
90 0 46
89 0 46
88 0 46
87 0 46
86 0 46
85 0 46
84 0 46
83 0 46
82 0 46
81 0 46
80 0 46
79 0 46
78 0 46
77 0 46
76 0 46
75 0 46
74 0 46
73 0 46
72 0 46
71 0 46
70 0 46
69 0 46
68 0 46
67 0 46
66 0 46
65 0 46
64 0 46
63 0 46
62 0 46
61 0 46
60 0 46
59 0 46
58 0 46
57 0 46
56 0 46
55 0 46
54 0 46
53 0 46
52 0 46
51 0 46
50 0 46
49 0 46
48 0 46
47 0 46
46 0 46
45 0 46
44 0 46
43 0 46
42 0 46
41 0 46
40 0 46
39 0 46
38 0 46
37 0 46
36 0 46
35 0 46
34 0 46
33 0 46
32 0 46
31 0 46
30 0 46
29 0 46
28 0 46
27 0 46
26 0 46
25 0 46
24 0 46
23 0 46
22 0 46
21 0 46
20 0 46
19 0 46
18 0 46
17 0 46
16 0 46
15 0 46
14 0 46
13 0 46
12 0 46
11 0 46
10 0 46
9 0 46
8 0 46
7 0 46
6 0 46
5 0 46
4 0 46
3 0 46
2 0 46
1 0 46
0 0 46

2023年舞蹈表演文科一分段表

分段 分段人数 累计人数
281 1 1
280 1 2
279 2 4
278 0 4
277 0 4
276 0 4
275 0 4
274 1 5
273 0 5
272 2 7
271 1 8
270 1 9
269 1 10
268 2 12
267 2 14
266 3 17
265 5 22
264 4 26
263 5 31
262 5 36
261 4 40
260 5 45
259 6 51
258 6 57
257 2 59
256 6 65
255 5 70
254 8 78
253 5 83
252 7 90
251 9 99
250 12 111
249 2 113
248 12 125
247 2 127
246 12 139
245 6 145
244 9 154
243 8 162
242 10 172
241 10 182
240 10 192
239 14 206
238 16 222
237 16 238
236 9 247
235 8 255
234 13 268
233 13 281
232 7 288
231 16 304
230 13 317
229 15 332
228 17 349
227 14 363
226 18 381
225 17 398
224 17 415
223 14 429
222 17 446
221 20 466
220 24 490
219 21 511
218 18 529
217 16 545
216 21 566
215 18 584
214 7 591
213 10 601
212 15 616
211 11 627
210 13 640
209 6 646
208 9 655
207 3 658
206 4 662
205 4 666
204 4 670
203 4 674
202 3 677
201 0 677
200 3 680
199 1 681
198 1 682
197 1 683
196 1 684
195 0 684
194 0 684
193 0 684
192 1 685
191 0 685
190 0 685
189 1 686
188 0 686
187 0 686
186 0 686
185 0 686
184 0 686
183 0 686
182 0 686
181 0 686
180 0 686
179 0 686
178 0 686
177 0 686
176 0 686
175 0 686
174 0 686
173 0 686
172 0 686
171 0 686
170 0 686
169 0 686
168 1 687
167 0 687
166 1 688
165 0 688
164 0 688
163 0 688
162 0 688
161 0 688
160 0 688
159 0 688
158 0 688
157 0 688
156 0 688
155 0 688
154 0 688
153 0 688
152 0 688
151 0 688
150 0 688
149 0 688
148 0 688
147 0 688
146 0 688
145 0 688
144 0 688
143 0 688
142 0 688
141 0 688
140 0 688
139 0 688
138 0 688
137 0 688
136 0 688
135 0 688
134 0 688
133 0 688
132 0 688
131 0 688
130 0 688
129 0 688
128 0 688
127 0 688
126 0 688
125 0 688
124 0 688
123 0 688
122 0 688
121 0 688
120 0 688
119 0 688
118 0 688
117 0 688
116 0 688
115 0 688
114 0 688
113 0 688
112 0 688
111 0 688
110 0 688
109 0 688
108 0 688
107 0 688
106 0 688
105 0 688
104 0 688
103 0 688
102 0 688
101 0 688
100 0 688
99 0 688
98 0 688
97 0 688
96 0 688
95 0 688
94 0 688
93 0 688
92 0 688
91 0 688
90 0 688
89 0 688
88 0 688
87 0 688
86 0 688
85 0 688
84 0 688
83 0 688
82 0 688
81 0 688
80 0 688
79 0 688
78 0 688
77 0 688
76 0 688
75 0 688
74 0 688
73 0 688
72 0 688
71 0 688
70 0 688
69 0 688
68 0 688
67 0 688
66 0 688
65 0 688
64 0 688
63 0 688
62 0 688
61 0 688
60 0 688
59 0 688
58 0 688
57 0 688
56 0 688
55 0 688
54 0 688
53 0 688
52 0 688
51 0 688
50 0 688
49 0 688
48 0 688
47 0 688
46 0 688
45 0 688
44 0 688
43 0 688
42 0 688
41 0 688
40 0 688
39 0 688
38 0 688
37 0 688
36 0 688
35 0 688
34 0 688
33 0 688
32 0 688
31 0 688
30 0 688
29 0 688
28 0 688
27 0 688
26 0 688
25 0 688
24 0 688
23 0 688
22 0 688
21 0 688
20 0 688
19 0 688
18 0 688
17 0 688
16 0 688
15 0 688
14 0 688
13 0 688
12 0 688
11 0 688
10 0 688
9 0 688
8 0 688
7 0 688
6 0 688
5 0 688
4 0 688
3 0 688
2 0 688
1 0 688
0 7 695

点击查看2023年舞蹈编导一分段表:https://www.lzk.hl.cn/gkpd/202301/t20230112_18451.htm

3、2022年黑龙江省普通高校招生舞蹈类专业统一考试成绩统计表

2022年舞蹈表演一分段总表

分段 分段人数 累计人数
279 1 1
278 1 2
277 0 2
276 0 2
275 0 2
274 0 2
273 2 4
272 0 4
271 1 5
270 1 6
269 2 8
268 1 9
267 0 9
266 1 10
265 2 12
264 3 15
263 0 15
262 3 18
261 4 22
260 5 27
259 4 31
258 3 34
257 3 37
256 4 41
255 7 48
254 6 54
253 5 59
252 3 62
251 2 64
250 5 69
249 8 77
248 3 80
247 7 87
246 6 93
245 5 98
244 9 107
243 9 116
242 10 126
241 14 140
240 10 150
239 12 162
238 8 170
237 9 179
236 20 199
235 15 214
234 17 231
233 9 240
232 16 256
231 14 270
230 9 279
229 16 295
228 14 309
227 20 329
226 13 342
225 15 357
224 14 371
223 23 394
222 19 413
221 22 435
220 19 454
219 12 466
218 18 484
217 17 501
216 9 510
215 15 525
214 15 540
213 14 554
212 6 560
211 11 571
210 9 580
209 9 589
208 5 594
207 10 604
206 5 609
205 6 615
204 2 617
203 5 622
202 4 626
201 4 630
200 2 632
199 4 636
198 3 639
197 0 639
196 0 639
195 1 640
194 4 644
193 0 644
192 0 644
191 1 645
190 1 646
189 0 646
188 0 646
187 1 647
186 0 647
185 0 647
184 0 647
183 1 648
182 1 649
181 1 650
180 0 650
179 0 650
178 0 650
177 0 650
176 0 650
175 0 650
174 0 650
173 0 650
172 0 650
171 0 650
170 0 650
169 0 650
168 0 650
167 1 651
166 0 651
165 0 651
164 0 651
163 1 652
162 0 652
161 0 652
160 0 652
159 0 652
158 0 652
157 0 652
156 0 652
155 0 652
154 0 652
153 0 652
152 0 652
151 0 652
150 0 652
149 0 652
148 0 652
147 0 652
146 0 652
145 0 652
144 1 653
143 0 653
142 0 653
141 0 653
140 0 653
139 0 653
138 0 653
137 1 654
136 0 654
135 0 654
134 0 654
133 0 654
132 0 654
131 0 654
130 0 654
129 0 654
128 0 654
127 0 654
126 0 654
125 0 654
124 0 654
123 0 654
122 0 654
121 0 654
120 0 654
119 0 654
118 0 654
117 0 654
116 0 654
115 0 654
114 0 654
113 0 654
112 0 654
111 0 654
110 0 654
109 0 654
108 0 654
107 0 654
106 0 654
105 0 654
104 0 654
103 0 654
102 0 654
101 0 654
100 0 654
99 0 654
98 1 655
97 0 655
96 0 655
95 0 655
94 0 655
93 0 655
92 0 655
91 0 655
90 0 655
89 0 655
88 0 655
87 0 655
86 0 655
85 0 655
84 0 655
83 0 655
82 0 655
81 0 655
80 0 655
79 0 655
78 0 655
77 0 655
76 0 655
75 0 655
74 0 655
73 0 655
72 0 655
71 0 655
70 0 655
69 0 655
68 0 655
67 0 655
66 0 655
65 0 655
64 0 655
63 0 655
62 0 655
61 0 655
60 0 655
59 0 655
58 0 655
57 0 655
56 0 655
55 0 655
54 0 655
53 0 655
52 0 655
51 0 655
50 0 655
49 0 655
48 0 655
47 0 655
46 0 655
45 0 655
44 0 655
43 0 655
42 0 655
41 0 655
40 0 655
39 0 655
38 0 655
37 0 655
36 0 655
35 0 655
34 0 655
33 0 655
32 0 655
31 0 655
30 0 655
29 0 655
28 0 655
27 0 655
26 0 655
25 0 655
24 0 655
23 1 656
22 0 656
21 0 656
20 0 656
19 0 656
18 0 656
17 0 656
16 0 656
15 0 656
14 0 656
13 0 656
12 0 656
11 0 656
10 0 656
9 0 656
8 0 656
7 0 656
6 0 656
5 0 656
4 0 656
3 0 656
2 0 656
1 0 656
0 4 660

2022年舞蹈表演文科一分段表

分段 分段人数 累计人数
279 1 1
278 1 2
277 0 2
276 0 2
275 0 2
274 0 2
273 2 4
272 0 4
271 1 5
270 1 6
269 2 8
268 1 9
267 0 9
266 1 10
265 2 12
264 3 15
263 0 15
262 3 18
261 4 22
260 5 27
259 4 31
258 3 34
257 3 37
256 4 41
255 7 48
254 6 54
253 5 59
252 3 62
251 2 64
250 5 69
249 7 76
248 3 79
247 6 85
246 6 91
245 5 96
244 8 104
243 8 112
242 7 119
241 14 133
240 10 143
239 10 153
238 8 161
237 9 170
236 19 189
235 15 204
234 14 218
233 9 227
232 14 241
231 14 255
230 9 264
229 14 278
228 11 289
227 14 303
226 10 313
225 15 328
224 14 342
223 22 364
222 18 382
221 20 402
220 16 418
219 11 429
218 15 444
217 16 460
216 7 467
215 12 479
214 14 493
213 11 504
212 6 510
211 10 520
210 8 528
209 8 536
208 5 541
207 9 550
206 5 555
205 6 561
204 2 563
203 3 566
202 3 569
201 4 573
200 2 575
199 3 578
198 3 581
197 0 581
196 0 581
195 1 582
194 3 585
193 0 585
192 0 585
191 1 586
190 1 587
189 0 587
188 0 587
187 0 587
186 0 587
185 0 587
184 0 587
183 1 588
182 1 589
181 1 590
180 0 590
179 0 590
178 0 590
177 0 590
176 0 590
175 0 590
174 0 590
173 0 590
172 0 590
171 0 590
170 0 590
169 0 590
168 0 590
167 1 591
166 0 591
165 0 591
164 0 591
163 1 592
162 0 592
161 0 592
160 0 592
159 0 592
158 0 592
157 0 592
156 0 592
155 0 592
154 0 592
153 0 592
152 0 592
151 0 592
150 0 592
149 0 592
148 0 592
147 0 592
146 0 592
145 0 592
144 1 593
143 0 593
142 0 593
141 0 593
140 0 593
139 0 593
138 0 593
137 1 594
136 0 594
135 0 594
134 0 594
133 0 594
132 0 594
131 0 594
130 0 594
129 0 594
128 0 594
127 0 594
126 0 594
125 0 594
124 0 594
123 0 594
122 0 594
121 0 594
120 0 594
119 0 594
118 0 594
117 0 594
116 0 594
115 0 594
114 0 594
113 0 594
112 0 594
111 0 594
110 0 594
109 0 594
108 0 594
107 0 594
106 0 594
105 0 594
104 0 594
103 0 594
102 0 594
101 0 594
100 0 594
99 0 594
98 1 595
97 0 595
96 0 595
95 0 595
94 0 595
93 0 595
92 0 595
91 0 595
90 0 595
89 0 595
88 0 595
87 0 595
86 0 595
85 0 595
84 0 595
83 0 595
82 0 595
81 0 595
80 0 595
79 0 595
78 0 595
77 0 595
76 0 595
75 0 595
74 0 595
73 0 595
72 0 595
71 0 595
70 0 595
69 0 595
68 0 595
67 0 595
66 0 595
65 0 595
64 0 595
63 0 595
62 0 595
61 0 595
60 0 595
59 0 595
58 0 595
57 0 595
56 0 595
55 0 595
54 0 595
53 0 595
52 0 595
51 0 595
50 0 595
49 0 595
48 0 595
47 0 595
46 0 595
45 0 595
44 0 595
43 0 595
42 0 595
41 0 595
40 0 595
39 0 595
38 0 595
37 0 595
36 0 595
35 0 595
34 0 595
33 0 595
32 0 595
31 0 595
30 0 595
29 0 595
28 0 595
27 0 595
26 0 595
25 0 595
24 0 595
23 1 596
22 0 596
21 0 596
20 0 596
19 0 596
18 0 596
17 0 596
16 0 596
15 0 596
14 0 596
13 0 596
12 0 596
11 0 596
10 0 596
9 0 596
8 0 596
7 0 596
6 0 596
5 0 596
4 0 596
3 0 596
2 0 596
1 0 596
0 3 599

2022年舞蹈表演理科一分段表

分段 分段人数 累计人数
249 1 1
248 0 1
247 1 2
246 0 2
245 0 2
244 1 3
243 1 4
242 3 7
241 0 7
240 0 7
239 2 9
238 0 9
237 0 9
236 1 10
235 0 10
234 3 13
233 0 13
232 2 15
231 0 15
230 0 15
229 2 17
228 3 20
227 6 26
226 3 29
225 0 29
224 0 29
223 1 30
222 1 31
221 2 33
220 3 36
219 1 37
218 3 40
217 1 41
216 2 43
215 3 46
214 1 47
213 3 50
212 0 50
211 1 51
210 1 52
209 1 53
208 0 53
207 1 54
206 0 54
205 0 54
204 0 54
203 2 56
202 1 57
201 0 57
200 0 57
199 1 58
198 0 58
197 0 58
196 0 58
195 0 58
194 1 59
193 0 59
192 0 59
191 0 59
190 0 59
189 0 59
188 0 59
187 1 60
186 0 60
185 0 60
184 0 60
183 0 60
182 0 60
181 0 60
180 0 60
179 0 60
178 0 60
177 0 60
176 0 60
175 0 60
174 0 60
173 0 60
172 0 60
171 0 60
170 0 60
169 0 60
168 0 60
167 0 60
166 0 60
165 0 60
164 0 60
163 0 60
162 0 60
161 0 60
160 0 60
159 0 60
158 0 60
157 0 60
156 0 60
155 0 60
154 0 60
153 0 60
152 0 60
151 0 60
150 0 60
149 0 60
148 0 60
147 0 60
146 0 60
145 0 60
144 0 60
143 0 60
142 0 60
141 0 60
140 0 60
139 0 60
138 0 60
137 0 60
136 0 60
135 0 60
134 0 60
133 0 60
132 0 60
131 0 60
130 0 60
129 0 60
128 0 60
127 0 60
126 0 60
125 0 60
124 0 60
123 0 60
122 0 60
121 0 60
120 0 60
119 0 60
118 0 60
117 0 60
116 0 60
115 0 60
114 0 60
113 0 60
112 0 60
111 0 60
110 0 60
109 0 60
108 0 60
107 0 60
106 0 60
105 0 60
104 0 60
103 0 60
102 0 60
101 0 60
100 0 60
99 0 60
98 0 60
97 0 60
96 0 60
95 0 60
94 0 60
93 0 60
92 0 60
91 0 60
90 0 60
89 0 60
88 0 60
87 0 60
86 0 60
85 0 60
84 0 60
83 0 60
82 0 60
81 0 60
80 0 60
79 0 60
78 0 60
77 0 60
76 0 60
75 0 60
74 0 60
73 0 60
72 0 60
71 0 60
70 0 60
69 0 60
68 0 60
67 0 60
66 0 60
65 0 60
64 0 60
63 0 60
62 0 60
61 0 60
60 0 60
59 0 60
58 0 60
57 0 60
56 0 60
55 0 60
54 0 60
53 0 60
52 0 60
51 0 60
50 0 60
49 0 60
48 0 60
47 0 60
46 0 60
45 0 60
44 0 60
43 0 60
42 0 60
41 0 60
40 0 60
39 0 60
38 0 60
37 0 60
36 0 60
35 0 60
34 0 60
33 0 60
32 0 60
31 0 60
30 0 60
29 0 60
28 0 60
27 0 60
26 0 60
25 0 60
24 0 60
23 0 60
22 0 60
21 0 60
20 0 60
19 0 60
18 0 60
17 0 60
16 0 60
15 0 60
14 0 60
13 0 60
12 0 60
11 0 60
10 0 60
9 0 60
8 0 60
7 0 60
6 0 60
5 0 60
4 0 60
3 0 60
2 0 60
1 0 60
0 1 61

点击查看2022年舞蹈编导一分段表:https://www.lzk.hl.cn/gkpd/cjfb/202201/t20220121_18055.htm

原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:http://www.edue.cn/gaokao/32155.html

(0)
admin的头像admin
上一篇 2024 年 2 月 11 日
下一篇 2024 年 2 月 11 日

相关推荐