2022-2023年河北音乐类投档分数线(本科提前批B段、专科提前批)

本文为大家整理的是河北2022-2023年音乐类投档分数线,包含本科提前批B段、专科提前批等,以下是详细内容,希望对大家有所帮助。

一、2023年河北音乐类投档分数线【本科提前批B段、专科提前批】

2023年河北省普通高校招生本科提前批B段平行志愿投档情况统计
非定向 声乐统考
院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 投档
最低
投档最低分同分考生排序项
文化
成绩
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选
科目
次高
成绩
志愿
0044 安康学院[公办] 18 音乐学 504.675 347 126 74 29 44 79 69 11
0051 安阳师范学院[公办] 23 音乐表演 513.484 339 107 84 36 46 79 71 29
0051 安阳师范学院[公办] 24 音乐学 517.241 337 118 83 52 49 62 56 16
0055 鞍山师范学院[公办] 11 音乐表演 510.491 353 143 97 52 41 59 58 37
0055 鞍山师范学院[公办] 12 音乐学(师范) 509.85 359 152 103 31 46 66 64 38
0059 白城师范学院[公办] 17 音乐学 493.388 347 119 96 24 40 81 73 17
0064 百色学院[公办] 16 音乐表演 510.566 383 140 103 45 40 86 72 15
0064 百色学院[公办] 17 音乐学 493.913 396 130 99 79 50 74 63 33
0074 宝鸡文理学院[公办] 31 音乐学 517.568 401 131 104 85 56 66 63 22
0079 保定学院[公办] 60 艺术管理 511.755 344 109 82 51 37 78 69 3
0079 保定学院[公办] 61 音乐学 518.108 344 119 83 45 44 71 65 14
0079 保定学院[公办] 62 音乐教育 517.654 348 136 92 42 46 63 61 7
0084 北部湾大学[公办] 35 音乐学 536.325 393 145 91 62 54 73 59 45
0087 北方民族大学(银川市)[公办] 47 音乐与舞蹈学类(音乐方向) 539.884 378 144 97 29 41 82 82 24
0090 北华大学(吉林市)[公办] 45 音乐学 537.675 366 132 87 36 51 83 64 45
0094 北京城市学院[民办] 27 音乐教育 499.391 330 115 82 39 40 71 55 1
0129 北京科技大学天津学院[独立学院] 32 音乐表演(声乐演唱) 487.684 323 100 82 45 47 72 59 41
0184 渤海大学(锦州市)[公办] 29 音乐表演(声乐) 543.63 410 137 100 58 66 80 69 36
0184 渤海大学(锦州市)[公办] 30 音乐学(师范声乐) 543.754 337 114 94 41 50 71 61 12
0187 沧州交通学院(沧州市)[民办] 37 音乐学 479.959 355 141 91 40 37 70 67 54
0188 沧州师范学院[公办] 59 音乐学 498.304 350 127 98 63 39 68 53 16
0206 长春大学[公办] 25 音乐表演(声乐) 545.063 325 115 88 34 46 69 61 18
0206 长春大学[公办] 26 音乐表演(流行演唱) 544.579 359 120 93 63 41 69 66 12
0206 长春大学[公办] 27 音乐学 542.655 377 148 106 44 38 86 61 42
0215 长春光华学院[民办] 34 音乐表演 479.775 341 120 87 52 37 70 62 32
0221 长春人文学院(长春市)[民办] 07 音乐学 478.613 324 115 81 38 38 68 55 30
0222 长春师范大学[公办] 35 音乐学 546.938 354 117 84 80 37 62 58 10
0228 长江大学[公办] 64 音乐表演(声乐表演) 558.713 374 111 81 65 48 79 71 26
0228 长江大学[公办] 65 音乐表演(作曲) 554.891 347 91 79 54 58 78 66 26
0228 长江大学[公办] 66 音乐学(师范) 558.33 340 101 76 62 48 66 63 35
0231 长江师范学院(重庆市)[公办] 15 音乐学(声乐) 537.78 359 112 84 69 38 73 67 25
0249 常熟理工学院(苏州市)[公办] 02 音乐学 540.818 370 121 88 50 51 82 66 46
0278 赤峰学院[公办] 10 音乐学(声乐) 492.293 448 160 105 80 38 88 82 5
0285 重庆大学[公办] 21 音乐表演(声乐方向) 601.125 427 176 113 87 25 86 53 3
0293 重庆对外经贸学院[民办] 21 音乐表演(声乐) 487.8 387 147 100 50 38 88 64 20
0314 重庆人文科技学院[民办] 28 音乐表演(声乐) 487.466 376 130 98 71 40 68 67 31
0317 重庆师范大学[公办] 14 音乐表演(声乐) 570.259 383 136 92 61 45 75 66 11
0333 楚雄师范学院[公办] 08 音乐学 502.275 325 99 67 55 48 62 61 7
0339 大连大学[公办] 26 音乐表演 555.863 347 120 85 38 47 75 67 21
0366 大连艺术学院[民办] 18 音乐表演(声乐演唱) 499.804 334 97 86 59 35 73 70 7
0366 大连艺术学院[民办] 19 音乐学 497.063 389 130 89 65 47 79 68 10
0379 德州学院[公办] 03 音乐表演(声乐方向) 515.168 330 113 79 44 37 72 64 4
0379 德州学院[公办] 04 音乐学(声乐方向) 514.721 407 133 100 88 37 79 70 39
0390 东北大学(沈阳市)[公办] 28 音乐表演(美声) 596.363 363 114 93 64 52 69 64 3
0390 东北大学(沈阳市)[公办] 29 音乐表演(民声) 590.554 437 128 96 100 54 80 75 5
0396 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] 32 音乐表演(声乐) 580.834 364 121 83 40 44 86 73 16
0401 东北石油大学[公办] 71 音乐表演(声乐) 547.384 396 110 75 87 58 74 67 6
0408 东莞城市学院[民办] 13 音乐表演(声乐) 467.959 371 119 80 73 50 65 64 49
0429 福州大学至诚学院[独立学院] 30 音乐学 486.521 327 119 93 59 37 65 47 48
0456 赣南师范大学(赣州市)[公办] 42 音乐学(声乐) 550.579 484 183 98 83 58 76 74 31
2023年河北省普通高校招生本科提前批B段平行志愿投档情况统计
非定向 器乐统考
院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 投档
最低
投档最低分同分考生排序项
文化
成绩
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选
科目
次高
成绩
志愿
0044 安康学院[公办] 19 音乐学 483.195 351 115 84 33 58 74 71 28
0051 安阳师范学院[公办] 25 音乐表演 504.893 357 116 81 57 49 75 60 19
0051 安阳师范学院[公办] 26 音乐学 508.275 408 161 84 71 47 73 56 9
0055 鞍山师范学院[公办] 13 音乐表演 515.366 385 104 90 98 59 64 60 7
0055 鞍山师范学院[公办] 14 音乐学(师范) 500.543 346 118 88 33 54 73 68 21
0074 宝鸡文理学院[公办] 32 音乐学 511.046 393 144 100 95 35 62 57 30
0079 保定学院[公办] 63 艺术管理 489.15 332 95 72 41 48 70 68 12
0079 保定学院[公办] 64 音乐学 489.368 356 127 91 42 52 73 62 19
0079 保定学院[公办] 65 音乐学 457.763 342 121 88 46 40 76 59 2
0079 保定学院[公办] 66 音乐学 471.788 331 139 83 24 37 66 65 49
0079 保定学院[公办] 67 音乐学 477.679 353 132 82 67 40 58 56 1
0079 保定学院[公办] 68 音乐学 515.479 339 128 77 43 27 75 66 18
0079 保定学院[公办] 69 音乐学 514.043 363 141 97 22 39 84 77 26
0079 保定学院[公办] 70 音乐学 494.246 372 128 95 70 41 67 66 25
0079 保定学院[公办] 71 音乐学 489.904 378 113 77 46 57 86 76 21
0079 保定学院[公办] 72 音乐学 497.854 324 118 82 48 42 61 55 13
0079 保定学院[公办] 73 音乐学 506.333 352 118 87 81 25 79 49 15
0079 保定学院[公办] 74 音乐学 506.659 409 143 87 89 27 77 73 23
0079 保定学院[公办] 75 音乐学 509.543 383 135 81 55 47 83 63 11
0079 保定学院[公办] 76 音乐学 437.888 365 118 95 53 55 71 68 21
0079 保定学院[公办] 77 音乐学 488.771 380 137 94 45 48 79 61 10
0079 保定学院[公办] 78 音乐学 490.954 385 129 100 79 55 69 53 33
0079 保定学院[公办] 79 音乐学 508.388 355 123 97 44 56 70 62 9
0079 保定学院[公办] 80 音乐学 511.009 350 133 94 53 42 66 56 12
0079 保定学院[公办] 81 音乐学 513.825 339 108 94 53 44 68 66 13
0079 保定学院[公办] 82 音乐学 501.641 362 120 79 26 43 87 86 20
0079 保定学院[公办] 83 音乐学 510.518 374 133 82 44 57 75 65 11
0079 保定学院[公办] 84 音乐学 500.505 345 114 93 53 31 79 68 13
0079 保定学院[公办] 85 音乐教育 482.546 396 129 93 46 65 86 70 2
0079 保定学院[公办] 86 音乐教育 505.875 358 111 88 59 49 71 68 9
0079 保定学院[公办] 87 音乐教育 472.129 331 123 96 60 40 62 46 4
0079 保定学院[公办] 88 音乐教育 467.809 325 97 62 69 42 66 51 15
0079 保定学院[公办] 89 音乐教育 514.204 389 135 93 50 51 79 74 27
0079 保定学院[公办] 90 音乐教育 421.05 350 129 100 39 39 77 56 2
0084 北部湾大学[公办] 36 音乐表演 510.525 377 127 87 66 52 67 65 37
0087 北方民族大学(银川市)[公办] 48 音乐表演(器乐方向) 540.491 348 107 80 63 48 69 61 20
0090 北华大学(吉林市)[公办] 46 音乐学 540.225 399 146 89 71 41 74 67 36
0129 北京科技大学天津学院[独立学院] 33 音乐表演(钢琴演奏) 463.95 416 140 90 79 38 83 76 54
0129 北京科技大学天津学院[独立学院] 34 作曲与作曲技术理论(计算机作曲) 470.625 328 113 76 40 40 67 58 60
0184 渤海大学(锦州市)[公办] 31 音乐表演(器乐) 529.313 388 131 84 72 51 75 59 12
0184 渤海大学(锦州市)[公办] 32 音乐学(师范器乐) 544.043 484 144 103 90 72 90 88 12
0188 沧州师范学院[公办] 60 音乐学 489.158 363 117 91 37 58 76 75 3
0206 长春大学[公办] 28 音乐表演(唢呐) 514.238 378 158 89 28 51 76 65 5
0206 长春大学[公办] 29 音乐表演(弦乐、铜管、木管、打击乐、萨克斯) 517.766 393 117 100 67 64 76 69 27
0206 长春大学[公办] 30 音乐表演(钢琴) 526.958 328 128 85 47 34 60 59 15
0206 长春大学[公办] 31 音乐表演(流行萨克斯) 505.268 332 106 72 34 52 82 58 25
0215 长春光华学院[民办] 35 音乐学 467.846 389 122 95 51 57 87 72 63
0215 长春光华学院[民办] 36 音乐学(数字音乐制作方向) 466.013 338 104 82 71 41 66 56 38
0215 长春光华学院[民办] 37 音乐学(电影声效方向) 466.646 385 120 97 66 43 81 75 61
0222 长春师范大学[公办] 36 音乐学(中外合作办学) 511.313 342 106 73 56 42 73 65 7

点击链接查看完整内容:http://www.hebeea.edu.cn/html/xxgl/tzgg/2023/0714-090031-116.html

2023年河北省普通高校招生专科提前批平行志愿投档情况统计
非定向 声乐统考
院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 投档
最低
投档最低分同分考生排序项
文化
成绩
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选
科目
次高
成绩
志愿
0018 安徽黄梅戏艺术职业学院[公办] 03 音乐表演 498.188 258 123 80 22 25 47 41 8
0057 巴音郭楞职业技术学院[公办] 83 音乐表演 466.609 265 86 66 26 28 65 60 2
0081 保定幼儿师范高等专科学校[公办] 11 音乐表演 473.366 294 116 80 32 39 62 45 21
0081 保定幼儿师范高等专科学校[公办] 12 音乐教育 480.57 309 105 67 69 23 61 51 14
0130 北京科技经营管理学院[民办] 14 音乐表演(声乐表演) 463.043 270 87 73 30 34 61 58 24
0159 北京戏曲艺术职业学院[公办] 01 音乐表演(声乐演唱) 546.863 317 112 89 49 35 66 55 1
0163 北京艺术传媒职业学院[民办] 09 音乐表演 438.72 313 120 78 30 34 71 58 13
0223 长春师范高等专科学校[公办] 15 现代流行音乐 506.554 234 73 54 30 32 58 41 1
0321 重庆信息技术职业学院[民办] 35 音乐表演 395.4 247 74 65 38 32 54 49 51
0325 重庆艺术工程职业学院[民办] 33 音乐表演 433.691 258 68 59 40 45 53 52 21
0366 大连艺术学院[民办] 20 音乐表演(声乐演唱) 521.441 281 89 70 46 36 61 49 2
0366 大连艺术学院[民办] 21 音乐表演(学前音乐指导) 504.188 299 100 71 24 45 66 64 1
0462 共青科技职业学院[民办] 17 音乐表演 446.291 321 108 85 35 43 67 58 21
0478 广东酒店管理职业技术学院[民办] 13 音乐表演 398.891 240 89 79 31 25 49 46 4
0493 广东亚视演艺职业学院[民办] 21 音乐表演 399.713 292 104 70 30 31 69 58 12
0493 广东亚视演艺职业学院[民办] 22 现代流行音乐 380.809 252 67 58 39 32 57 57 1
0493 广东亚视演艺职业学院[民办] 23 音乐传播
0516 广西演艺职业学院[民办] 04 音乐表演 395.025 174 50 50 18 16 53 37 8
0536 广州涉外经济职业技术学院[民办] 07 表演艺术 434.096 357 123 88 42 44 78 70 44
0551 贵州工贸职业学院[民办] 15 音乐表演 413.355 254 78 67 25 33 60 58 17
0575 桂林师范高等专科学校[公办] 03 音乐表演 515.629 315 114 87 45 40 59 57 3
0614 海口经济学院[民办] 68 音乐表演(流行演唱) 428.554 289 94 81 33 47 64 51 5
0614 海口经济学院[民办] 69 现代流行音乐 423.446 297 116 81 50 27 63 41 10
0620 海南科技职业大学[民办] 36 音乐表演 439.046 244 85 64 23 35 52 49 19
0622 海南软件职业技术学院[公办] 21 现代流行音乐 465.859 245 96 80 24 30 52 43 19
0629 海南职业技术学院[公办] 27 音乐表演 468.113 289 92 68 49 38 58 52 9
0634 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] 13 音乐教育 473.996 294 107 76 43 35 58 51 3
0658 和田师范专科学校[公办] 19 音乐教育 470.096 281 100 86 34 31 60 56 15
0721 河北青年管理干部学院[公办] 23 表演艺术 470.434 290 90 71 45 33 62 60 5
0735 河北外国语学院(石家庄市)[民办] M6 音乐表演 468.3 315 119 84 36 25 69 66 14
0735 河北外国语学院(石家庄市)[民办] M7 表演艺术(声乐) 459.641 320 108 80 54 44 60 54 9
0741 河北艺术职业学院[公办] 07 音乐表演(声乐方向) 523.159 303 105 84 28 43 65 62 2
0741 河北艺术职业学院[公办] 08 现代流行音乐 509.243 312 124 89 43 32 66 47 4
0741 河北艺术职业学院[公办] 09 音乐制作 509.325 296 110 91 40 37 57 52 6
0741 河北艺术职业学院[公办] 10 录音技术与艺术 513.341 317 121 84 34 34 68 60 4
0741 河北艺术职业学院[公办] 11 音乐教育 530.063 317 121 77 26 40 70 60 3
0817 黑龙江艺术职业学院[公办] 04 音乐表演(声乐) 502.313 298 92 79 37 38 70 61 8
0864 湖北师范大学文理学院[独立学院] 31 音乐教育 527.895 283 83 67 44 37 60 59 2
0871 湖北艺术职业学院[公办] 01 音乐表演 514.504 299 98 73 36 36 68 61 5
0871 湖北艺术职业学院[公办] 02 现代流行音乐 508.92 302 107 88 51 26 64 54 8
0871 湖北艺术职业学院[公办] 03 音乐制作 505.646 284 100 70 39 21 63 61 14
0871 湖北艺术职业学院[公办] 04 钢琴调律 502.688 315 101 77 31 45 72 66 10
1037 江汉艺术职业学院[公办] 05 音乐教育 501.304 318 89 72 73 38 63 55 1
1041 江南影视艺术职业学院[民办] 03 音乐表演 378.979 227 88 75 35 8 50 46 11
1077 江西工商职业技术学院[民办] 29 音乐表演 444.821 300 96 83 38 31 70 65 32
1092 江西青年职业学院[公办] 03 艺术教育 488.471 302 93 79 35 35 82 57 15
1099 江西泰豪动漫职业学院[民办] 08 音乐表演 423.566 254 98 67 18 29 55 54 6
1107 江西艺术职业学院[公办] 02 音乐表演(声乐) 498.518 285 100 91 33 41 59 42 12
1110 江西应用科技学院[民办] 11 音乐表演 463.283 310 98 85 63 45 57 47 7
1134 景德镇艺术职业大学[民办] 11 音乐表演 464.393 320 103 81 31 51 70 65 3
2023年河北省普通高校招生专科提前批平行志愿投档情况统计
非定向 器乐统考
院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 投档
最低
投档最低分同分考生排序项
文化
成绩
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选
科目
次高
成绩
志愿
0018 安徽黄梅戏艺术职业学院[公办] 04 音乐表演 506.366 292 103 84 42 44 52 51 2
0057 巴音郭楞职业技术学院[公办] 84 音乐表演 477.934 273 77 60 34 38 62 62 17
0081 保定幼儿师范高等专科学校[公办] 13 音乐表演 481.609 238 95 63 24 30 51 38 6
0081 保定幼儿师范高等专科学校[公办] 14 音乐教育 485.033 281 98 80 45 34 55 49 14
0130 北京科技经营管理学院[民办] 15 音乐表演(器乐表演) 472.2 251 74 61 53 22 54 48 19
0159 北京戏曲艺术职业学院[公办] 02 音乐表演(器乐演奏) 541.421 300 98 75 46 37 60 59 1
0366 大连艺术学院[民办] 23 音乐表演(乐器演奏) 498.784 304 103 75 31 43 64 63 1
0366 大连艺术学院[民办] 24 音乐表演(键盘乐器演奏) 484.245 260 85 74 29 39 60 47 4
0478 广东酒店管理职业技术学院[民办] 14 音乐表演 445.459 303 114 67 37 42 68 42 29
0536 广州涉外经济职业技术学院[民办] 08 表演艺术 432.158 236 74 61 20 30 58 54 40
0583 哈尔滨传媒职业学院[民办] 11 音乐表演 453.293 325 102 79 41 45 69 68 26
0634 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] 14 音乐教育 480.679 279 93 72 56 23 63 44 13
0741 河北艺术职业学院[公办] 12 音乐表演(键盘方向) 519.87 279 96 73 37 29 59 58 3
0741 河北艺术职业学院[公办] 13 音乐表演(中国乐器演奏方向) 512.963 316 105 90 48 48 68 47 3
0741 河北艺术职业学院[公办] 14 音乐表演(管弦打击乐器演奏) 496.796 293 97 76 25 44 70 57 3
0741 河北艺术职业学院[公办] 15 音乐制作 512.168 313 90 70 52 40 68 63 5
0741 河北艺术职业学院[公办] 16 录音技术与艺术 494.025 245 91 75 33 24 50 47 4
0741 河北艺术职业学院[公办] 17 音乐教育 514.691 297 115 71 50 25 58 49 1
0817 黑龙江艺术职业学院[公办] 05 音乐表演(器乐) 487.613 312 108 88 54 34 67 49 8
0817 黑龙江艺术职业学院[公办] 06 音乐制作 480.48 315 91 72 56 45 63 60 21
0817 黑龙江艺术职业学院[公办] 07 钢琴调律(音乐表演(招钢琴考生)) 479.809 239 92 58 27 26 54 40 2
0871 湖北艺术职业学院[公办] 05 音乐表演 529.838 304 107 83 32 36 73 56 2
0871 湖北艺术职业学院[公办] 06 现代流行音乐 498.446 288 97 86 36 37 62 56 4
0871 湖北艺术职业学院[公办] 07 音乐制作 524.246 304 76 61 59 39 65 65 3
0871 湖北艺术职业学院[公办] 08 钢琴调律 511.463 290 86 70 55 30 60 59 3
1041 江南影视艺术职业学院[民办] 04 音乐表演 469.388 288 94 78 53 32 55 54 3
1077 江西工商职业技术学院[民办] 30 音乐教育 472.129 303 120 90 29 39 58 57 9
1092 江西青年职业学院[公办] 04 艺术教育 493.429 318 118 88 30 52 61 57 9
1107 江西艺术职业学院[公办] 03 音乐表演(器乐) 505.875 274 80 66 33 47 64 50 3
1282 南昌职业大学[民办] 19 音乐表演 486.188 295 101 81 36 31 65 62 1
1283 南充电影工业职业学院[民办] 17 音乐表演(器乐) 468.038 287 89 83 39 33 65 61 31
1416 秦皇岛职业技术学院[公办] 52 音乐表演 488.479 277 99 76 30 31 60 57 4
1451 泉州华光职业学院[民办] 40 钢琴调律 457.5 279 90 76 44 30 58 57 31
1451 泉州华光职业学院[民办] 41 音乐教育 464.509 300 100 74 35 40 64 51 8
1465 三亚城市职业学院[民办] 35 音乐表演(器乐) 462.893 294 98 74 34 43 65 54 33
1519 山东文化产业职业学院[民办] 38 音乐表演(打击乐) 436.429 296 99 71 27 34 82 54 30
1519 山东文化产业职业学院[民办] 39 音乐表演 437.333 346 112 73 46 50 71 67 5
1525 山东艺术设计职业学院[民办] 16 音乐表演 458.1 302 102 84 35 37 65 63 14
1587 陕西艺术职业学院[公办] 05 音乐表演(器乐) 526.275 321 102 67 59 39 63 58 4
1598 上海邦德职业技术学院[民办] 13 钢琴调律 478.196 308 97 75 31 40 72 68 18
1715 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] 16 音乐教育 494.933 321 120 88 31 38 67 65 14
1716 石家庄职业技术学院[公办] 63 音乐制作 488.505 305 111 75 28 39 67 60 5
1743 四川科技职业学院[民办] 22 民族表演艺术 468.525 279 83 71 33 44 66 53 33
1755 四川文化传媒职业学院[民办] 10 音乐表演 472.459 309 93 85 35 41 80 60 13
1756 四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] 30 音乐表演 487.121 259 82 73 41 27 55 54 10
1796 太原幼儿师范高等专科学校[公办] 13 音乐教育 492.563 262 81 64 34 33 59 55 6
1805 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] 19 音乐表演 488.325 289 101 73 28 39 69 52 3
1805 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] 20 音乐教育 488.558 319 116 93 39 40 66 58 3
1858 天津艺术职业学院[公办] 06 音乐表演(器乐) 533.393 284 86 67 41 44 57 56 1
1858 天津艺术职业学院[公办] 07 钢琴调律 500.584 247 63 34 25 35 64 60 3
2355 珠海艺术职业学院[民办] 05 音乐表演 473.4 318 109 80 46 41 62 60 12
2355 珠海艺术职业学院[民办] 06 现代流行音乐 463.358 270 79 71 41 37 58 55 21
2355 珠海艺术职业学院[民办] 07 钢琴伴奏 457.733 309 105 89 43 34 66 61 21

点击链接查看完整内容:http://www.hebeea.edu.cn/html/xxgl/tzgg/2023/0806-101614-393.html

说明:

1.投档成绩一般为综合成绩;

2.当遇到多名考生综合成绩相同时,依次按高考文化总成绩(含政策性加分)、语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。

3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。

二、2022年河北音乐类投档分数线【本科提前批B段、专科提前批】

2022年河北省普通高校招生本科提前批B段平行志愿投档情况统计

非定向 声乐统考
院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 投档
最低
投档最低分同分考生排序项
文化
成绩
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选
科目
次高
成绩
志愿
0042 安康学院[公办] 13 音乐学 506.404 314 122 94 28 48 60 56 13
0048 安阳师范学院[公办] 21 音乐表演 511.695 320 114 100 41 47 62 56 9
0048 安阳师范学院[公办] 22 音乐学 514.804 363 124 88 65 45 65 64 49
0052 鞍山师范学院[公办] 05 音乐表演 509.884 320 112 93 26 45 69 68 30
0052 鞍山师范学院[公办] 06 音乐学(师范) 510.75 383 147 102 70 41 65 60 46
0056 白城师范学院[公办] 29 音乐表演 502.575 375 119 91 87 46 67 56 46
0056 白城师范学院[公办] 30 音乐学 497.85 375 109 85 60 55 79 72 53
0060 百色学院[公办] 15 音乐表演 511.613 371 119 92 79 53 71 49 41
0060 百色学院[公办] 16 音乐学 498.116 373 124 102 75 40 70 64 47
0070 宝鸡文理学院[公办] 30 音乐学 517.163 400 160 95 51 54 71 64 14
0075 保定学院[公办] 63 艺术管理 511.954 315 124 93 35 27 80 49 2
0075 保定学院[公办] 64 音乐学 518.029 372 115 88 67 46 75 69 2
0075 保定学院[公办] 65 音乐教育 516.521 322 123 92 22 45 70 62 27
0080 北部湾大学[公办] 30 音乐学 533.816 373 134 102 34 63 78 64 38
0083 北方民族大学(银川市)[公办] 65 音乐与舞蹈学类(音乐方向) 535.016 349 122 91 42 59 65 61 29
0083 北方民族大学(银川市)[公办] 66 音乐表演(声乐方向) 537.713 367 134 94 56 41 71 65 30
0086 北华大学(吉林市)[公办] 44 音乐学 536.288 322 108 91 30 58 63 63 47
0090 北京城市学院[民办] 25 音乐教育 491.663 364 156 97 55 37 64 52 37
0125 北京科技大学天津学院[独立学院] 38 音乐表演(声乐演唱) 492.15 384 134 88 53 65 75 57 59
0182 渤海大学(锦州市)[公办] 22 音乐表演(声乐) 538.838 355 127 83 46 48 69 65 15
0182 渤海大学(锦州市)[公办] 23 音乐学(师范声乐) 540.041 427 141 87 93 62 75 56 45
0184 沧州交通学院(沧州市)[民办] 37 音乐学 485.22 405 150 98 63 60 70 62 39
0185 沧州师范学院[公办] 58 音乐学 500.52 407 135 99 67 52 85 68 1
0202 长春大学[公办] 30 音乐表演(声乐) 538.646 415 135 105 86 65 66 63 17
0202 长春大学[公办] 31 音乐学 538.384 380 125 92 71 48 69 67 15
0210 长春光华学院[民办] 34 音乐表演 485.059 365 123 90 33 56 77 76 23
0217 长春人文学院(长春市)[民办] 07 音乐学 484.163 367 126 92 66 52 67 56 31
0218 长春师范大学[公办] 33 音乐学 541.759 372 118 90 77 48 67 62 39
0225 长江大学[公办] 64 音乐表演(声乐表演) 553.909 374 114 95 83 40 69 68 19
0225 长江大学[公办] 65 音乐表演(作曲) 546.079 385 147 102 39 62 73 64 18
0225 长江大学[公办] 66 音乐学(师范类) 550.466 313 95 74 65 41 57 55 3
0228 长江师范学院(重庆市)[公办] 12 音乐学(声乐) 534.491 349 119 100 56 35 72 67 22
0246 常熟理工学院(苏州市)[公办] 02 音乐学 532.241 359 137 97 61 46 58 57 30
0253 成都大学[公办] 26 音乐表演(声乐) 561.829 406 124 95 91 46 83 62 6
0274 赤峰学院[公办] 09 音乐学(声乐) 497.704 348 116 91 73 54 59 46 26
0280 重庆大学[公办] 38 音乐表演(声乐方向) 597.671 449 151 119 102 57 71 68 3
0286 重庆对外经贸学院[民办] 18 音乐表演(声乐) 489.968 337 108 78 46 52 68 63 44
0304 重庆人文科技学院[民办] 26 音乐表演(声乐) 491.243 406 110 91 92 55 84 65 58
0327 大连大学[公办] 27 音乐表演 550.384 315 110 80 47 34 68 56 32
0354 大连艺术学院[民办] 11 音乐表演(声乐演唱) 506.13 313 109 80 34 50 66 54 37
0367 德州学院[公办] 03 音乐表演(声乐方向) 513.87 364 118 88 46 63 71 66 51
0367 德州学院[公办] 04 音乐学(声乐方向) 512.408 374 132 101 82 54 55 51 32
0378 东北大学(沈阳市)[公办] 55 音乐表演(美声) 592.241 363 130 80 40 54 76 63 6
0378 东北大学(沈阳市)[公办] 56 音乐表演(民声) 576.038 416 132 102 70 72 73 69 6
0384 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] 27 音乐表演(声乐) 572.321 396 143 100 76 53 68 56 16
0389 东北石油大学[公办] 84 音乐表演(声乐) 543.784 349 120 90 55 43 79 52 18

2022年河北省普通高校招生本科提前批B段 平行志愿投档情况统计

非定向 器乐统考
院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 投档
最低
投档最低分同分考生排序项
文化
成绩
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选
科目
次高
成绩
志愿
0042 安康学院[公办] 14 音乐学 460.95 364 124 102 33 56 78 73 30
0048 安阳师范学院[公办] 23 音乐表演 472.121 314 108 83 27 51 61 57 10
0048 安阳师范学院[公办] 24 音乐学 476.663 356 115 97 66 54 62 59 15
0052 鞍山师范学院[公办] 07 音乐表演 494.891 343 99 80 49 50 86 59 32
0052 鞍山师范学院[公办] 08 音乐学(师范) 479.359 346 107 79 48 46 80 65 3
0070 宝鸡文理学院[公办] 31 音乐学 481.838 417 144 107 55 58 87 73 6
0075 保定学院[公办] 66 艺术管理 465.825 375 130 95 76 48 63 58 20
0075 保定学院[公办] 67 音乐学 487.793 391 149 93 58 50 72 62 1
0075 保定学院[公办] 68 音乐学 427.609 352 127 96 51 61 63 50 5
0075 保定学院[公办] 69 音乐学 450.971 359 135 99 65 42 68 49 48
0075 保定学院[公办] 70 音乐学 467.509 366 114 87 48 69 68 67 17
0075 保定学院[公办] 71 音乐学 489.338 379 147 110 57 44 71 60 2
0075 保定学院[公办] 72 音乐学 447.593 313 100 82 45 43 65 60 15
0075 保定学院[公办] 73 音乐学 468.983 399 138 98 92 44 63 62 25
0075 保定学院[公办] 74 音乐学 494.996 406 132 103 66 61 77 70 44
0075 保定学院[公办] 75 音乐学 471.788 331 116 95 43 46 66 60 35
0075 保定学院[公办] 76 音乐学 447.671 327 109 82 43 37 70 68 4
0075 保定学院[公办] 77 音乐学
0075 保定学院[公办] 78 音乐学 465.518 315 106 74 39 43 67 60 4
0075 保定学院[公办] 79 音乐学 464.063 398 128 104 53 57 82 78 3
0075 保定学院[公办] 80 音乐学 462.709 371 138 92 63 42 69 59 5
0075 保定学院[公办] 81 音乐学 468.229 353 108 74 51 60 69 65 4
0075 保定学院[公办] 82 音乐学 468.338 337 113 102 63 54 57 50 7
0075 保定学院[公办] 83 音乐学 502.988 358 138 91 37 58 73 52 26
0075 保定学院[公办] 84 音乐学 489.491 325 120 85 54 43 58 50 5
