2022-2023年黑龙江音乐类投档分数线(艺术本科批A段、艺术专科批A段)

本文为大家整理的是2022-2023年黑龙江音乐类投档分数线,包含音乐类本科批A段、专科批A段投档分数线,供大家参考,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

一、2023年黑龙江音乐类投档分数线【艺术本科批A段】

2023年普通高考艺术类本科批A段音乐学类院校及专业投档分数线
科类 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档分数线
艺术文 0281 哈尔滨师范大学 02 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 505.801720000 
艺术文 0282 哈尔滨师范大学 02 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 499.751590000 
艺术文 0284 哈尔滨师范大学 02 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 487.451610000 
艺术文 0285 哈尔滨师范大学 02 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 484.151590000 
艺术文 0286 哈尔滨师范大学 02 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 479.751590002 
艺术文 0287 哈尔滨师范大学 01 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 477.151630001 
艺术文 0314 齐齐哈尔大学 02 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 477.601600000 
艺术文 0315 齐齐哈尔大学 01 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 469.501580002 
艺术文 0321 齐齐哈尔大学 02 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 452.201480002 
艺术文 0329 齐齐哈尔大学 01 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 455.451530002 
艺术文 0330 齐齐哈尔大学 02 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 453.801560002 
艺术文 0333 牡丹江师范学院 02 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 463.101580002 
艺术文 0334 牡丹江师范学院 02 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 461.551470003 
艺术文 0335 牡丹江师范学院 02 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 461.701540003 
艺术文 0381 黑河学院 02 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 461.051530002 
艺术文 0389 黑河学院 02 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 448.201400000 
艺术文 0391 绥化学院 02 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 458.301420000 
艺术文 0402 哈尔滨师范大学 02 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 475.201520000 
艺术文 0409 哈尔滨师范大学 02 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 471.401640000 
艺术文 0413 哈尔滨师范大学 02 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 477.701620000 
艺术文 0417 哈尔滨师范大学 02 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 456.451570000 
艺术文 0427 齐齐哈尔大学 02 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 468.701580000 
艺术文 0444 牡丹江师范学院 02 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 453.851530000 
艺术文 0446 牡丹江师范学院 02 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 451.301540000 
艺术文 0449 牡丹江师范学院 01 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 457.701540002 
艺术文 0461 绥化学院 02 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 447.801400000 
艺术文 1009 吉林大学 02 音乐表演(钢琴)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招钢琴考生) 553.001720000 
艺术文 1009 吉林大学 03 音乐表演(声乐、美声)(专业课使用我省声乐专业统考成绩)(招美声唱法考生) 582.501700000 
艺术文 1022 中国海洋大学 02 音乐表演(声乐美声)(专业课使用我省声乐专业统考成绩)(招美声唱法考生) 539.451770000 
艺术文 1027 重庆大学 01 音乐表演(声乐方向)(专业课使用我省声乐专业统考成绩)(男性身高须达到175厘米,女性身高须达到165厘米) 543.251730000 
艺术文 1032 东北师范大学 07 音乐学(声乐,师范)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(只录取填报本专业志愿的考生,不接受专业调剂)(招美声和民族唱法考生) 533.251650000 
艺术文 1032 东北师范大学 05 音乐学(器乐)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招器乐(小提琴,中提琴,大提琴,单簧管,双簧管,圆号,小号,大号,竖琴,马林巴,军鼓,二胡,中阮,琵琶,唢呐,竹笛,笙,电贝斯,电吉他,古典吉他,手风琴,双排键,架子鼓)考生) 534.051730000 
艺术文 1032 东北师范大学 06 音乐学(钢琴,师范)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(只录取填报本专业志愿的考生,不接受专业调剂)(招钢琴考生) 536.201640000 
艺术文 1033 西南大学 03 音乐学(师范类)(国家公费师范生)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(高考文化课投档成绩不低于同科类普通本科一批录取控制分数线的80%)(免收学费) 533.701700000 
艺术文 1033 西南大学 02 音乐表演(声乐方向)(专业课使用我省声乐专业统考成绩)(招美声和民族唱法考生) 554.651770000 
艺术文 1065 西南交通大学 02 音乐表演(器乐)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招小提琴考生) 510.551670002 
艺术文 1065 西南交通大学 01 音乐表演(声乐)(专业课使用我省声乐专业统考成绩) 537.551710000 
艺术文 1121 贵州大学 01 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩) 521.501740000 
艺术文 1203 燕山大学 02 音乐表演(器乐)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招双排键考生) 490.851650000 
艺术文 1203 燕山大学 03 音乐表演(器乐)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招钢琴考生) 518.801600000 
艺术文 1217 首都师范大学 01 音乐学(师范)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(要求专业课统考成绩不低于满分的80%。考生专业考试内容须包含钢琴和声乐两项,其中声乐要求为美声唱法或民族唱法。师范专业就业不包分配,双向选择就业)(免收学费) 533.201680000 
艺术文 1241 中北大学 02 音乐学(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 494.901620001 
艺术文 1253 广东外语外贸大学 01 音乐表演(声乐)(专业课使用我省声乐专业统考成绩) 537.401560000 
艺术文 1274 青岛大学 06 音乐表演(西洋管弦方向)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(只招收:小提琴、中提琴、低音提琴、双簧管、单簧管、小号、大管、马林巴、 军鼓考生) 505.351670000 
艺术文 1274 青岛大学 07 音乐学(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(招收美声、民族唱法考生或钢琴考生 ) 512.651610000 
艺术文 1312 西安石油大学 01 音乐学(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 482.701580000 
艺术文 1316 大连外国语大学 04 音乐学(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 482.101620003 
艺术文 1321 辽宁科技大学 04 音乐表演(专业课使用我省声乐专业统考成绩)(只培养声乐演唱方向) 502.201640000 
艺术文 1329 浙江传媒学院 06 音乐表演(竹笛)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招竹笛考生) 483.451530000 
艺术文 1329 浙江传媒学院 08 音乐表演(小提琴)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招小提琴考生) 492.851730000 
艺术文 1329 浙江传媒学院 09 艺术与科技(专业课使用我省器乐专业统考成绩) 513.651650001 
艺术文 1329 浙江传媒学院 05 音乐表演(声乐)(专业课使用我省声乐专业统考成绩) 525.301620000 
艺术文 1329 浙江传媒学院 07 音乐表演(钢琴)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招钢琴考生) 535.551790000 
艺术文 1339 上海师范大学 01 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(不招通俗(流行)唱法考生) 524.551670000 
艺术文 1341 西南民族大学 08 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 511.051610000 
艺术文 1341 西南民族大学 07 音乐表演(声乐)(专业课使用我省声乐专业统考成绩)(招美声和民族唱法考生) 524.001760000 
艺术文 1341 西南民族大学 06 音乐表演(器乐)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招钢琴、手风琴考生) 535.951630000 
艺术文 1373 南昌航空大学 04 音乐学(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 485.401640000 
艺术文 1375 长江大学 02 音乐学(师范)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 493.151630001 
艺术文 1384 江西中医药大学 01 音乐治疗(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 460.801520000 
艺术文 1399 赣南师范大学 02 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 469.351510000 
艺术文 1502 广西师范大学 01 音乐学(师范类)(专业课使用我省器乐专业统考成绩) 511.551710000 
艺术文 1601 哈尔滨师范大学 26 音乐表演(手风琴)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招手风琴考生) 392.251290001 
艺术文 1601 哈尔滨师范大学 35 音乐表演(电贝斯)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招电贝斯考生) 404.351230000 
艺术文 1601 哈尔滨师范大学 09 音乐表演(圆号)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招圆号考生) 415.951310000 
艺术文 1601 哈尔滨师范大学 08 音乐表演(扬琴)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招扬琴考生) 417.951310000 
艺术文 1601 哈尔滨师范大学 21 音乐表演(小提琴)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招小提琴考生) 425.151310000 
艺术文 1601 哈尔滨师范大学 16 音乐表演(笙)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招笙考生) 430.501460000 
艺术文 1601 哈尔滨师范大学 13 音乐表演(民族打击乐)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招民族排鼓和五音排鼓考生) 430.651450001 
艺术文 1601 哈尔滨师范大学 06 音乐表演(大管)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招大管考生) 441.301380000 
艺术文 1601 哈尔滨师范大学 37 音乐表演(二胡)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招二胡考生) 443.801480000 
艺术文 1601 哈尔滨师范大学 23 音乐表演(中提琴)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招中提琴考生) 449.501500002 
艺术文 1601 哈尔滨师范大学 17 音乐表演(小号)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招小号考生) 449.601440000 
艺术文 1601 哈尔滨师范大学 31 音乐表演(大阮)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招大阮考生) 450.551430000 
艺术文 1601 哈尔滨师范大学 28 音乐表演(流行)(专业课使用我省声乐专业统考成绩)(招通俗唱法考生) 451.051450000 
艺术文 1601 哈尔滨师范大学 20 音乐表演(唢呐)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招唢呐考生) 451.451530000 
艺术文 1601 哈尔滨师范大学 18 音乐表演(琵琶)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招琵琶考生) 455.501500000 
艺术文 1601 哈尔滨师范大学 15 音乐表演(萨克斯)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招萨克斯考生) 457.001480000 
艺术文 1601 哈尔滨师范大学 33 音乐表演(单簧管)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招单簧管考生) 458.151510000 
艺术文 1601 哈尔滨师范大学 25 音乐表演(双排键)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招双排键考生) 458.251530000 
艺术文 1601 哈尔滨师范大学 32 音乐表演(大提琴)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招大提琴考生) 460.951590000 
艺术文 1601 哈尔滨师范大学 41 音乐学(非师范)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 466.201560000 
艺术文 1601 哈尔滨师范大学 39 音乐学(少数民族非遗传承)(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 468.501620000 
艺术文 1601 哈尔滨师范大学 05 音乐表演(马林巴)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招马林巴考生) 469.501500000 
艺术文 1601 哈尔滨师范大学 29 音乐表演(美声)(专业课使用我省声乐专业统考成绩)(招美声唱法考生) 470.401600000 
艺术文 1601 哈尔滨师范大学 11 音乐表演(民歌)(专业课使用我省声乐专业统考成绩)(招民族唱法考生) 470.901620000 
艺术文 1601 哈尔滨师范大学 42 作曲与作曲技术理论(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招钢琴考生) 474.901540000 
艺术文 1601 哈尔滨师范大学 40 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 475.551630000 
艺术文 1601 哈尔滨师范大学 07 音乐表演(双簧管)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招双簧管考生) 479.901660000 
艺术文 1601 哈尔滨师范大学 10 音乐表演(长笛)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招长笛考生) 481.701620001 
艺术文 1601 哈尔滨师范大学 38 音乐表演(古筝)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招古筝考生) 483.051610000 
艺术文 1601 哈尔滨师范大学 24 音乐表演(竹笛)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招竹笛考生) 483.351670001 
艺术文 1601 哈尔滨师范大学 22 音乐表演(中阮)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招中阮考生) 484.401600000 
艺术文 1601 哈尔滨师范大学 36 音乐表演(电吉他)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招电吉他考生) 492.301660002 
艺术文 1601 哈尔滨师范大学 19 音乐表演(架子鼓)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招架子鼓考生) 495.051610000 
艺术文 1601 哈尔滨师范大学 27 音乐表演(钢琴)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招钢琴考生) 495.351670000 
艺术文 1603 黑龙江大学 09 音乐表演(西洋管弦)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招小提琴、中提琴、大提琴) 419.301300000 
艺术文 1603 黑龙江大学 06 音乐表演(声乐)(专业课使用我省声乐专业统考成绩)(招美声和民族唱法考生) 468.601560000 
艺术文 1603 黑龙江大学 08 音乐表演(民族管弦)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招二胡、古筝) 470.451490000 
艺术文 1603 黑龙江大学 07 音乐表演(钢琴)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招钢琴考生) 485.101660000 
艺术文 1604 东北农业大学 04 音乐表演(声乐)(专业课使用我省声乐专业统考成绩)(只招收美声唱法、民族唱法考生) 516.101700000 
艺术文 1604 东北农业大学 03 音乐表演(钢琴)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招钢琴考生) 518.751710000 
艺术文 1605 东北石油大学 09 音乐表演(竹笛)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招竹笛考生) 417.051370001 
艺术文 1605 东北石油大学 02 音乐表演(萨克斯)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招萨克斯考生) 429.701380002 
艺术文 1605 东北石油大学 07 音乐表演(古筝)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招古筝考生) 453.751510003 
艺术文 1605 东北石油大学 06 音乐表演(声乐)(专业课使用我省声乐专业统考成绩) 457.051450000 
艺术文 1605 东北石油大学 05 音乐表演(双排键)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招双排键考生) 458.101540002 
艺术文 1605 东北石油大学 04 音乐表演(钢琴)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招钢琴考生) 472.801600000 
艺术文 1605 东北石油大学 03 音乐表演(古典吉他)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招古典吉他考生) 474.801600000 
艺术文 1608 佳木斯大学 15 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招民族排鼓考生) 359.501100000 
艺术文 1608 佳木斯大学 13 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招单簧管考生) 399.951310000 
艺术文 1608 佳木斯大学 10 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招中阮考生) 406.301340000 
艺术文 1608 佳木斯大学 12 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招竹笛考生) 415.751350000 
艺术文 1608 佳木斯大学 03 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招古筝考生) 432.751390000 
艺术文 1608 佳木斯大学 09 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招二胡考生) 434.251450000 
艺术文 1608 佳木斯大学 17 作曲与作曲技术理论(专业课使用我省声乐专业统考成绩) 438.901460000 
艺术文 1608 佳木斯大学 11 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招萨克斯考生) 442.951430000 
艺术文 1608 佳木斯大学 07 音乐表演(招声乐考生)(专业课使用我省声乐专业统考成绩) 446.451410003 
艺术文 1608 佳木斯大学 16 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 447.601440001 
艺术文 1608 佳木斯大学 08 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招钢琴考生) 459.401560001 
艺术文 1608 佳木斯大学 04 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招古典吉他考生) 463.651490000 
艺术文 1611 齐齐哈尔大学 09 音乐表演(器乐)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(只招小提琴、大提琴、低音提琴、长笛、双簧管、单簧管、大管、圆号、小号、长号、大号、军鼓、二胡、扬琴、琵琶、中阮、古筝、竹笛、唢呐、笙、民族排鼓、五音排鼓考生) 429.451450000 
艺术文 1611 齐齐哈尔大学 08 音乐表演(声乐)(专业课使用我省声乐专业统考成绩) 456.451490000 
艺术文 1611 齐齐哈尔大学 10 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 464.051490000 
艺术文 1611 齐齐哈尔大学 07 音乐表演(键盘)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招钢琴、手风琴考生) 472.101540000 
艺术文 2002 西北民族大学 04 音乐与舞蹈学类(声乐)(音乐表演、音乐学)(专业课使用我省声乐专业统考成绩) 463.051450000 
艺术文 2002 西北民族大学 05 音乐与舞蹈学类(器乐)(音乐表演、音乐学)(专业课使用我省器乐专业统考成绩) 480.451650000 
艺术文 2197 长春师范大学 03 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 468.401600000 
艺术文 2198 长春师范大学 01 音乐学(中外合作办学)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(与俄罗斯克麦罗沃国立文化学院合作办学专业) 453.201440001 
艺术文 2199 吉林师范大学 07 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 469.751510000 
艺术文 2201 北华大学 06 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 467.201520000 
艺术文 2209 北京城市学院 04 音乐教育(专业课使用我省声乐专业统考成绩)(招美声和民族唱法考生) 405.351190000 
艺术文 2274 辽宁师范大学 05 音乐学(师范)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 509.501660000 
艺术文 2278 鞍山师范学院 03 音乐学(师范)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 447.451450000 
艺术文 2278 鞍山师范学院 02 音乐表演(专业课使用我省声乐专业统考成绩) 456.051490001 
艺术文 2278 鞍山师范学院 01 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩) 466.451490000 
艺术文 2282 大连大学 08 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招双簧管考生) 389.701220000 
艺术文 2282 大连大学 14 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招圆号考生) 389.751270000 
艺术文 2282 大连大学 13 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招唢呐考生) 429.101340000 
艺术文 2282 大连大学 05 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招二胡考生) 436.651450000 
艺术文 2282 大连大学 06 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招单簧管考生) 440.201400000 
艺术文 2282 大连大学 16 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招琵琶考生) 467.001560002 
艺术文 2282 大连大学 07 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招中阮考生) 474.001520000 
艺术文 2282 大连大学 15 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招竹笛考生) 474.051570002 
艺术文 2282 大连大学 12 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招大提琴考生) 487.801640001 
艺术文 2282 大连大学 19 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招笙考生) 489.551710000 
艺术文 2282 大连大学 11 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招小号考生) 492.301660001 
艺术文 2282 大连大学 21 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 492.401600000 
艺术文 2284 延边大学 03 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(招钢琴、手风琴考生) 511.051690000 
艺术文 2285 延边大学 03 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(只招朝鲜族考生)(招钢琴、手风琴考生) 469.701540000 
艺术文 2292 通化师范学院 04 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 437.601440000 
艺术文 2312 白城师范学院 03 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 437.201440002 
艺术文 2322 淮阴师范学院 04 音乐学(声乐)(师范类)(专业课使用我省声乐专业统考成绩) 459.451530000 
艺术文 2322 淮阴师范学院 03 音乐学(器乐)(师范类)(专业课使用我省器乐专业统考成绩) 468.701500000 
艺术文 2336 淮北师范大学 01 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(招美声和民族唱法考生) 462.301580000 
艺术文 2338 南京特殊教育师范学院 01 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 454.851490002 
艺术文 2345 琼台师范学院 01 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 459.151550000 
艺术文 2358 上饶师范学院 01 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 446.651450001 
艺术文 2364 九江学院 03 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 448.951510000 
艺术文 2393 烟台大学 02 音乐学(器乐方向)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招唢呐、笙、扬琴、竹笛、琵琶、中阮、二胡、民族排鼓、五音排鼓、小号、圆号、长号、大号、小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、长笛、萨克斯、双簧管、单簧管、大管、马林巴、军鼓、架子鼓考生) 468.401600002 
艺术文 2393 烟台大学 01 音乐学(声乐方向)(专业课使用我省声乐专业统考成绩)(招美声和民族唱法考生) 500.651610000 
艺术文 2416 商丘师范学院 05 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩) 451.951550002 
艺术文 2416 商丘师范学院 06 音乐学(师范类)(专业课使用我省器乐专业统考成绩) 459.251570002 
艺术文 2442 邵阳学院 04 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(收费标准暂定,以正式批复为准) 446.301500000 
艺术文 2445 湖南人文科技学院 01 音乐学(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 440.501460001 
艺术文 2466 广西科技师范学院 01 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 447.101500000 
艺术文 2473 四川师范大学 01 音乐学(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(学费待定) 519.801720000 
艺术文 2482 成都大学 01 音乐表演(声乐)(专业课使用我省声乐专业统考成绩)(学费待定) 503.401720000 
艺术文 2505 云南师范大学 01 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 502.951590000 
艺术文 2516 延安大学 03 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 473.401480000 
艺术文 2533 陇东学院 03 音乐学(声乐)(师范类)(专业课使用我省声乐专业统考成绩)(招美声唱法考生) 443.501420000 
艺术文 2555 岭南师范学院 01 音乐学(师范)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 456.601560000 
艺术文 2561 广东海洋大学 01 音乐学(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 476.351550001 
艺术文 2562 沈阳师范大学 03 音乐表演(中国乐器演奏)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(只招二胡、竹笛、唢呐、笙、古筝、琵琶、扬琴、中阮、民族排鼓、五音排鼓、大提琴、低音提琴考生) 491.601600000 
艺术文 2562 沈阳师范大学 02 音乐表演(专业课使用我省声乐专业统考成绩)(只招美声、民声、流行演唱考生) 495.451690003 
艺术文 2562 沈阳师范大学 04 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 503.351670000 
艺术文 2562 沈阳师范大学 01 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(只招钢琴、电吉他、架子鼓、双排键、双簧管、长笛、单簧管、大管、小号、长号、大号、小提琴、中提琴、马林巴、军鼓、低音提琴考生) 510.401680000 
艺术文 2565 平顶山学院 02 音乐表演(专业课使用我省声乐专业统考成绩)(招美声和民族唱法考生) 437.151470000 
艺术文 2565 平顶山学院 03 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 437.451450001 
艺术文 2569 昆明学院 01 音乐表演(声乐)(专业课使用我省声乐专业统考成绩) 459.051530000 
艺术文 2577 山西传媒学院 07 录音艺术(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 441.801480000 
艺术文 2577 山西传媒学院 06 音乐表演(声乐方向)(专业课使用我省声乐专业统考成绩) 452.351550000 
艺术文 2590 长沙师范学院 06 音乐学(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 462.051490000 
艺术文 2602 哈尔滨学院 12 音乐表演(琵琶)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招琵琶考生) 409.501340000 
艺术文 2602 哈尔滨学院 05 音乐表演(萨克斯)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招萨克斯考生) 421.701380001 
艺术文 2602 哈尔滨学院 10 音乐表演(双排键)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招双排键考生) 432.551430000 
艺术文 2602 哈尔滨学院 09 音乐表演(长笛)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招长笛考生) 445.751510000 
艺术文 2602 哈尔滨学院 13 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 448.501540000 
艺术文 2602 哈尔滨学院 11 音乐表演(声乐)(专业课使用我省声乐专业统考成绩)(招美声和民族唱法考生) 457.851450001 
艺术文 2602 哈尔滨学院 06 音乐表演(钢琴)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招钢琴考生) 466.951590000 
艺术文 2612 牡丹江师范学院 08 音乐表演(声乐)(专业课使用我省声乐专业统考成绩) 439.701460002 
艺术文 2612 牡丹江师范学院 09 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 442.701420003 
艺术文 2612 牡丹江师范学院 07 音乐表演(器乐)(专业课使用我省器乐专业统考成绩) 452.101460000 
艺术文 2619 黑河学院 07 音乐表演(声乐)(专业课使用我省声乐专业统考成绩) 424.301420001 
艺术文 2619 黑河学院 06 音乐表演(器乐)(专业课使用我省器乐专业统考成绩) 426.251370000 
艺术文 2619 黑河学院 08 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 434.301420000 
艺术文 2620 大庆师范学院 05 音乐表演(器乐)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招单簧管、长笛考生) 369.651170000 
艺术文 2620 大庆师范学院 07 音乐表演(声乐)(专业课使用我省声乐专业统考成绩) 436.601480000 
艺术文 2620 大庆师范学院 08 音乐教育(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 439.501500002 
艺术文 2620 大庆师范学院 06 音乐表演(键盘)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招钢琴考生) 448.401520000 
艺术文 2621 绥化学院 04 音乐学(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 433.151470003 
艺术文 2621 绥化学院 05 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 435.601440001 
艺术文 2622 黑龙江工业学院 02 音乐教育(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 409.351350000 
艺术文 2634 黑河学院 02 音乐学(中外合作办学)(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 403.501340000 
艺术文 3005 哈尔滨石油学院 03 音乐表演(器乐)(专业课使用我省器乐专业统考成绩) 366.401120000 
艺术文 3005 哈尔滨石油学院 02 音乐表演(声乐)(专业课使用我省声乐专业统考成绩) 384.151190000 
艺术文 3112 天津天狮学院 03 音乐表演(声乐)(专业课使用我省声乐专业统考成绩)(招美声和民族唱法考生) 412.001360000 
艺术文 3112 天津天狮学院 04 音乐表演(器乐)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招钢琴考生) 437.001400000 
艺术文 3150 大连艺术学院 18 音乐学(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 430.001440000 
艺术文 3150 大连艺术学院 17 音乐表演(声乐演唱)(专业课使用我省声乐专业统考成绩) 430.851410000 
艺术文 3150 大连艺术学院 15 音乐表演(乐器演奏)(专业课使用我省器乐专业统考成绩) 442.701500000 
艺术文 3150 大连艺术学院 16 音乐表演(键盘乐器演奏)(专业课使用我省器乐专业统考成绩) 465.351590000 
艺术文 3162 长春人文学院 05 音乐学(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 391.601280000 
艺术文 3172 南京传媒学院 04 音乐表演(专业课使用我省声乐专业统考成绩) 442.851410002 
艺术文 3172 南京传媒学院 05 流行音乐(专业课使用我省声乐专业统考成绩) 443.051370000 
艺术文 3197 厦门工学院 03 音乐表演(专业课使用我省声乐专业统考成绩) 436.801360000 
