2023年甘肃专科投档分数线(R段-理科)

2023年甘肃专科投档分数线已经公布,以下是R段理科投档情况,供大家参考。

投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。

2023年高职(专科)批R段理工类院校投档最低分

序号 院校代号 院校名称 投档最低分
1 1060 北京信息职业技术学院 345.044113107
2 1061 北京电子科技职业学院 357.060143107
3 1074 中国劳动关系学院 336.080105118
4 1078 北京经济技术职业学院 237.036072075
5 1085 北京培黎职业学院 160.000000000
6 1092 北京社会管理职业学院 315.058107103
7 1128 天津天狮学院 181.027033090
8 1129 天津市职业大学 328.070122102
9 1130 天津医学高等专科学校 333.054098109
10 1132 天津滨海职业学院 269.044077103
11 1134 天津渤海职业技术学院 298.084081099
12 1135 天津电子信息职业技术学院 330.052121099
13 1136 天津机电职业技术学院 313.051077098
14 1137 天津现代职业技术学院 318.051122113
15 1138 天津公安警官职业学院 294.051082092
16 1139 天津轻工职业技术学院 308.048123103
17 1140 天津商务职业学院 260.028072104
18 1141 天津国土资源和房屋职业学院 268.031097087
19 1144 天津交通职业学院 300.053076097
20 1150 天津工业职业学院 304.050105106
21 1151 天津石油职业技术学院 314.058089106
22 1152 天津城市职业学院 268.036107077
23 1153 天津铁道职业技术学院 335.053130102
24 1158 天津城市建设管理职业技术学院 254.044075092
25 1159 天津生物工程职业技术学院 269.049087090
26 1160 天津海运职业学院 252.051061094
27 1165 天津滨海汽车工程职业学院 160.000000000
28 1195 邯郸职业技术学院 160.000000000
29 1199 石家庄职业技术学院 323.060111094
30 1201 张家口职业技术学院 160.000000000
31 1208 邢台医学高等专科学校 323.055091106
32 1212 河北政法职业学院 287.064087090
33 1214 河北能源职业技术学院 160.000000000
34 1215 石家庄铁路职业技术学院 341.066114104
35 1217 秦皇岛职业技术学院 254.028079098
36 1218 石家庄工程职业学院 160.000000000
37 1219 石家庄城市经济职业学院 160.000000000
38 1222 衡水职业技术学院 160.000000000
39 1226 河北旅游职业学院 160.000000000
40 1227 石家庄财经职业学院 160.000000000
41 1228 河北交通职业技术学院 279.055067096
42 1229 河北化工医药职业技术学院 256.034078095
43 1230 石家庄信息工程职业学院 307.045122094
44 1231 河北对外经贸职业学院 160.000000000
45 1234 保定电力职业技术学院 323.051102112
46 1235 河北机电职业技术学院 283.060082102
47 1237 廊坊职业技术学院 160.000000000
48 1239 石家庄邮电职业技术学院 348.073122104
49 1241 石家庄工商职业学院 160.000000000
50 1244 石家庄科技信息职业学院 160.000000000
51 1256 沧州医学高等专科学校 323.075102085
52 1257 河北女子职业技术学院 303.056100090
53 1260 北京中医药大学东方学院 297.057102079
54 1261 石家庄医学高等专科学校 286.058082092
55 1263 冀中职业学院 160.000000000
56 1264 石家庄人民医学高等专科学校 277.045074107
57 1267 河北劳动关系职业学院 160.000000000
58 1268 石家庄科技职业学院 160.000000000
59 1270 沧州幼儿师范高等专科学校 160.000000000
60 1271 宣化科技职业学院 160.000000000
61 1272 廊坊燕京职业技术学院 160.000000000
62 1273 承德护理职业学院 306.052120097
63 1274 石家庄幼儿师范高等专科学校 312.041113099
64 1275 廊坊卫生职业学院 312.067095102
65 1276 河北轨道运输职业技术学院 323.050139086
66 1279 保定幼儿师范高等专科学校 310.053109103
67 1281 渤海理工职业学院 160.000000000
68 1282 唐山幼儿师范高等专科学校 302.054085090
69 1284 承德应用技术职业学院 160.000000000
70 1285 邯郸幼儿师范高等专科学校 318.040110119
71 1320 山西省财政税务专科学校 278.036100104
72 1326 山西药科职业学院 317.055113101
73 1327 山西工程职业学院 276.040109094
74 1333 山西林业职业技术学院 160.000000000
75 1334 山西水利职业技术学院 261.035075099
76 1336 临汾职业技术学院 269.040090091
77 1337 山西职业技术学院 309.053113095
78 1340 太原城市职业技术学院 271.035112088
79 1350 山西体育职业学院 160.000000000
80 1352 山西国际商务职业学院 160.000000000
81 1356 山西管理职业学院 160.000000000
82 1359 山西同文职业技术学院 160.000000000
83 1363 运城幼儿师范高等专科学校 303.054104097
84 1365 山西老区职业技术学院 160.000000000
85 1367 朔州职业技术学院 160.000000000
86 1373 运城护理职业学院 315.050095104
87 1375 运城师范高等专科学校 316.085084088
88 1376 朔州师范高等专科学校 326.064100096
89 1379 大同师范高等专科学校 315.074099098
90 1380 太原幼儿师范高等专科学校 160.000000000
91 1385 山西工程科技职业大学 195.025041083
92 1386 山西卫生健康职业学院 313.074078096
93 1401 内蒙古丰州职业学院 160.000000000
94 1404 包头职业技术学院 200.028051092
95 1408 内蒙古电子信息职业技术学院 160.000000000
96 1409 内蒙古机电职业技术学院 313.065127087
97 1412 锡林郭勒职业学院 160.000000000
98 1418 内蒙古交通职业技术学院 273.049092097
99 1419 包头钢铁职业技术学院 160.000000000
100 1420 乌海职业技术学院 241.045064089
101 1425 包头铁道职业技术学院(招男生) 323.057105098
102 1428 乌兰察布医学高等专科学校 160.000000000
103 1432 满洲里俄语职业学院 160.000000000
104 1434 赤峰工业职业技术学院 160.000000000
105 1435 阿拉善职业技术学院 160.000000000
106 1467 沈阳医学院 357.068142089
107 1471 鞍山师范学院 334.068113101
108 1472 朝阳师范高等专科学校 324.043119089
109 1479 抚顺师范高等专科学校 281.080065093
110 1480 锦州师范高等专科学校 227.028085095
111 1481 营口职业技术学院 160.000000000
112 1482 铁岭师范高等专科学校 238.030058096
113 1484 大连职业技术学院 267.032096095
114 1486 抚顺职业技术学院 160.000000000
115 1487 辽宁农业职业技术学院 160.000000000
116 1488 辽阳职业技术学院 160.000000000
117 1489 阜新高等专科学校 232.043076095
118 1493 辽宁省交通高等专科学校 278.060074096
119 1495 辽东学院 344.050134101
120 1497 盘锦职业技术学院 160.000000000
121 1500 辽宁职业学院 160.000000000
122 1501 辽宁生态工程职业学院 160.000000000
123 1502 沈阳职业技术学院 160.000000000
124 1503 辽宁理工职业大学 160.000000000
125 1505 辽宁金融职业学院 160.000000000
126 1506 辽宁轨道交通职业学院 314.041121111
127 1507 辽宁广告职业学院 160.000000000
128 1508 辽宁机电职业技术学院 160.000000000
129 1509 辽宁经济职业技术学院 160.000000000
130 1510 辽宁石化职业技术学院 245.026073099
131 1511 渤海船舶职业学院 266.027090097
132 1518 沈阳城市建设学院 160.000000000
133 1522 辽宁理工学院 294.029090092
134 1523 大连财经学院 160.000000000
135 1528 辽宁何氏医学院 160.000000000
136 1530 大连东软信息学院 160.000000000
137 1533 大连软件职业学院 160.000000000
138 1536 大连枫叶职业技术学院 160.000000000
139 1537 辽宁装备制造职业技术学院 160.000000000
140 1539 辽宁地质工程职业学院 160.000000000
141 1540 辽宁铁道职业技术学院 325.059125096
142 1541 辽宁建筑职业学院 160.000000000
143 1542 大连航运职业技术学院 160.000000000
144 1543 大连装备制造职业技术学院 160.000000000
145 1544 大连汽车职业技术学院 160.000000000
146 1545 辽宁现代服务职业技术学院 160.000000000
147 1546 辽宁冶金职业技术学院 160.000000000
148 1547 辽宁工程职业学院 160.000000000
149 1548 辽宁城市建设职业技术学院 160.000000000
150 1549 辽宁医药职业学院 298.054087099
151 1550 铁岭卫生职业学院 160.000000000
152 1551 沈阳北软信息职业技术学院 160.000000000
153 1554 辽宁民族师范高等专科学校 282.059079096
154 1555 辽宁轻工职业学院 160.000000000
155 1557 辽宁特殊教育师范高等专科学校 160.000000000
156 1582 辽源职业技术学院 160.000000000
157 1589 长春金融高等专科学校 236.017077090
158 1592 长春医学高等专科学校 334.069101114
159 1595 吉林司法警官职业学院 307.060090099
160 1597 吉林工业职业技术学院 316.044093102
161 1615 吉林铁道职业技术学院 324.061120100
162 1628 长春师范高等专科学校 160.000000000
163 1637 东北石油大学 366.085139097
164 1656 牡丹江大学 253.035066091
165 1660 黑龙江职业学院 219.023063100
166 1663 鹤岗师范高等专科学校 268.045079098
167 1664 黑龙江建筑职业技术学院 234.025066097
168 1666 大庆职业学院 174.031053084
169 1667 黑龙江林业职业技术学院 160.000000000
170 1668 黑龙江农业职业技术学院 160.000000000
171 1669 黑龙江农业工程职业学院 160.000000000
172 1670 黑龙江农垦职业学院 160.000000000
173 1671 黑龙江司法警官职业学院 264.025076099
174 1674 哈尔滨铁道职业技术学院 324.062110103
175 1675 大兴安岭职业学院 238.037060096
176 1676 黑龙江农业经济职业学院 160.000000000
177 1677 哈尔滨职业技术学院 283.035086096
178 1691 黑龙江旅游职业技术学院 160.000000000
179 1694 黑龙江能源职业学院 160.000000000
180 1696 七台河职业学院 160.000000000
181 1698 大庆医学高等专科学校 319.071094095
182 1699 黑龙江交通职业技术学院 320.056114097
183 1700 哈尔滨应用职业技术学院 160.000000000
184 1701 黑龙江幼儿师范高等专科学校 263.034074109
185 1702 哈尔滨科学技术职业学院 160.000000000
186 1704 黑龙江护理高等专科学校 300.059085088
187 1706 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 160.000000000
188 1732 上海旅游高等专科学校 275.045085082
189 1744 上海出版印刷高等专科学校 292.043087105
190 1750 上海城建职业学院 292.057097089
191 1751 上海交通职业技术学院 304.053091104
192 1753 上海电子信息职业技术学院 322.035123105
193 1754 上海震旦职业学院 160.000000000
194 1760 上海济光职业技术学院 160.000000000
195 1762 上海工商外国语职业学院 160.000000000
196 1763 上海科学技术职业学院 320.059083094
197 1765 上海邦德职业技术学院 160.000000000
198 1767 上海中侨职业技术大学 160.000000000
199 1776 上海民航职业技术学院 324.053135101
200 1802 江苏城市职业学院 309.041135085
201 1820 明达职业技术学院 160.000000000
202 1821 无锡职业技术学院 359.059156111
203 1822 江苏建筑职业技术学院 304.057084096
204 1824 江苏工程职业技术学院 310.046118096
205 1828 连云港职业技术学院 305.049117098
206 1829 镇江市高等专科学校 297.039122081
207 1830 南通职业大学 333.032113102
208 1832 苏州职业大学 339.074096098
209 1840 扬州市职业大学 286.052083101
210 1844 连云港师范高等专科学校 324.063096104
211 1846 江苏经贸职业技术学院 314.065061098
212 1848 九州职业技术学院 160.000000000
213 1850 硅湖职业技术学院 160.000000000
214 1851 泰州职业技术学院 280.049069106
215 1852 常州信息职业技术学院 334.055086108
216 1854 江苏海事职业技术学院 324.046122090
217 1860 苏州经贸职业技术学院 328.044138095
218 1861 苏州工业职业技术学院 323.072094104
219 1862 苏州托普信息职业技术学院 281.037105101
220 1863 苏州卫生职业技术学院 332.056113101
221 1867 南京交通职业技术学院 316.069119103
222 1868 江苏电子信息职业学院 308.070107102
223 1869 江苏农牧科技职业学院 321.070094103
224 1870 常州纺织服装职业技术学院 287.053076095
225 1873 太湖创意职业技术学院 196.025062083
226 1874 炎黄职业技术学院 160.000000000
227 1875 南京科技职业学院 305.046121100
228 1877 钟山职业技术学院 160.000000000
229 1880 金肯职业技术学院 160.000000000
230 1881 常州工业职业技术学院 303.035095102
231 1882 常州工程职业技术学院 312.041075104
232 1883 江苏农林职业技术学院 324.049114105
233 1884 江苏食品药品职业技术学院 290.037081106
234 1886 南京铁道职业技术学院 361.068111113
235 1887 徐州工业职业技术学院 311.074084104
236 1889 宿迁职业技术学院 160.000000000
237 1890 南京信息职业技术学院 351.044124097
238 1891 江海职业技术学院 160.000000000
239 1892 常州机电职业技术学院 325.079105109
240 1904 江苏财经职业技术学院 282.031087107
241 1905 扬州工业职业技术学院 280.059089091
242 1910 苏州百年职业学院 166.020027049
243 1911 昆山登云科技职业学院 160.000000000
244 1928 南京机电职业技术学院 322.050135093
245 1935 苏州工业园区服务外包职业学院 211.031049090
246 1938 南京城市职业学院 319.056110099
247 1940 江苏商贸职业学院 281.036113087
248 1942 扬州中瑞酒店职业学院 160.000000000
249 1943 江苏护理职业学院 322.054120099
250 1944 江苏财会职业学院 287.046093090
251 1945 江苏城乡建设职业学院 246.045077076
252 1946 江苏航空职业技术学院 306.030117099
253 1947 江苏安全技术职业学院 255.038080093
254 1948 江苏旅游职业学院 265.027077108
255 1950 盐城幼儿师范高等专科学校 302.061078111
256 1992 金华职业技术学院 348.054112113
257 1995 浙江同济科技职业学院 300.042089101
258 1996 浙江工商职业技术学院 312.071080099
259 1998 浙江工贸职业技术学院 318.055105086
260 2000 浙江机电职业技术学院 330.050107112
261 2001 浙江建设职业技术学院 324.078086101
262 2002 浙江艺术职业学院 332.058094097
263 2003 浙江经贸职业技术学院 316.059070098
264 2004 浙江商业职业技术学院 307.057091106
265 2009 浙江金融职业学院 333.047125100
266 2046 浙江邮电职业技术学院 311.053099095
267 2047 宁波卫生职业技术学院 315.068082105
268 2049 浙江国际海运职业技术学院 298.066092096
269 2103 淮南联合大学 301.050100099
270 2104 安徽医学高等专科学校 331.058110102
271 2106 安徽中医药高等专科学校 332.062125094
272 2114 淮南职业技术学院 228.037079066
273 2125 合肥职业技术学院 160.000000000
274 2128 宣城职业技术学院 269.043067095
275 2132 安徽电气工程职业技术学院 295.060095104
276 2138 阜阳科技职业学院 160.000000000
277 2158 安徽审计职业学院 309.041104105
278 2163 安庆医药高等专科学校 309.048096096
279 2181 合肥幼儿师范高等专科学校 239.034080086
280 2191 宿州航空职业学院 160.000000000
281 2209 福建船政交通职业学院 297.050120075
282 2214 漳州职业技术学院 245.033071103
283 2216 黎明职业大学 241.038061089
284 2219 福建华南女子职业学院 160.000000000
285 2220 福州职业技术学院 261.041074105
286 2222 福建林业职业技术学院 160.000000000
287 2223 福建信息职业技术学院 271.039077094
288 2224 福建水利电力职业技术学院 296.064083096
289 2225 福建电力职业技术学院 305.057088095
290 2227 福建农业职业技术学院 160.000000000
291 2229 福建卫生职业技术学院 296.045098108
292 2231 福州英华职业学院 160.000000000
293 2234 泉州纺织服装职业学院 160.000000000
294 2235 泉州华光职业学院 160.000000000
295 2247 闽北职业技术学院 160.000000000
296 2251 厦门华天涉外职业技术学院 160.000000000
297 2253 泉州经贸职业技术学院 160.000000000
298 2255 湄洲湾职业技术学院 160.000000000
299 2260 厦门城市职业学院 272.035092086
300 2262 三明医学科技职业学院 199.025036074
301 2263 宁德职业技术学院 160.000000000
302 2264 福州软件职业技术学院 160.000000000
303 2267 厦门软件职业技术学院 247.037062097
304 2269 漳州城市职业学院 160.000000000
305 2270 厦门南洋职业学院 160.000000000
306 2271 厦门东海职业技术学院 160.000000000
307 2272 漳州科技职业学院 160.000000000
308 2275 漳州卫生职业学院 300.068093090
309 2276 泉州海洋职业学院 160.000000000
310 2277 泉州轻工职业学院 160.000000000
311 2280 闽江师范高等专科学校 283.049100085
312 2283 福州墨尔本理工职业学院 287.037090100
313 2301 江西工业职业技术学院 226.046059085
314 2303 江西医学高等专科学校 323.059111092
315 2309 九江职业大学 281.046098093
316 2311 九江职业技术学院 309.070093096
317 2314 南昌理工学院 241.058063097
318 2315 江西司法警官职业学院 293.057085090
319 2318 江西电力职业技术学院 328.049111097
320 2319 江西环境工程职业学院 160.000000000
321 2322 江西应用科技学院 160.000000000
322 2323 江西信息应用职业技术学院 305.063082099
323 2324 江西交通职业技术学院 272.047080092
324 2325 江西财经职业学院 282.049092097
325 2326 江西应用技术职业学院 265.035090089
326 2327 江西现代职业技术学院 267.049076089
327 2328 江西工业工程职业技术学院 160.000000000
328 2329 江西机电职业技术学院 160.000000000
329 2332 南昌职业大学 160.000000000
330 2333 南昌工学院 160.000000000
331 2338 江西生物科技职业学院 329.059113103
332 2340 抚州职业技术学院 160.000000000
333 2355 江西中医药高等专科学校 315.063094097
334 2356 江西软件职业技术大学 160.000000000
335 2358 江西制造职业技术学院 160.000000000
336 2359 江西工程职业学院 242.024070104
337 2362 江西航空职业技术学院 160.000000000
338 2364 赣西科技职业学院 160.000000000
339 2366 江西新能源科技职业学院 198.034033088
340 2367 江西枫林涉外经贸职业学院 160.000000000
341 2369 江西冶金职业技术学院 160.000000000
342 2371 江西传媒职业学院 294.051077099
343 2372 江西工商职业技术学院 160.000000000
344 2374 共青科技职业学院 160.000000000
345 2376 赣州师范高等专科学校 319.040114099
346 2378 宜春幼儿师范高等专科学校 317.053122107
347 2379 吉安职业技术学院 269.042063105
348 2381 江西师范高等专科学校 331.074100090
349 2382 南昌影视传播职业学院 160.000000000
350 2383 赣南卫生健康职业学院 302.068072094
351 2384 萍乡卫生职业学院 291.055087095
352 2385 江西婺源茶业职业学院 160.000000000
353 2388 九江理工职业学院 160.000000000
354 2389 和君职业学院 160.000000000
355 2392 上饶幼儿师范高等专科学校 309.053107098
356 2393 抚州幼儿师范高等专科学校 286.038088091
357 2415 山东医学高等专科学校 350.060111107
358 2417 菏泽医学专科学校 323.059110103
359 2431 齐鲁医药学院 269.065091087
360 2432 山东商业职业技术学院 235.017093087
361 2443 日照职业技术学院 293.058077095
362 2445 青岛职业技术学院 303.079067091
363 2446 威海职业学院 288.062064105
364 2447 山东职业学院 314.072103099
365 2449 莱芜职业技术学院 229.037070086
366 2451 烟台南山学院 255.028076081
367 2452 济宁职业技术学院 160.000000000
368 2453 潍坊职业学院 266.048088084
369 2454 烟台职业学院 281.039073105
370 2455 东营职业学院 160.000000000
371 2456 聊城职业技术学院 254.037076094
372 2457 滨州职业学院 160.000000000
373 2458 山东科技职业学院 160.000000000
374 2459 山东服装职业学院 160.000000000
375 2461 潍坊科技学院 160.000000000
376 2462 山东力明科技职业学院 160.000000000
377 2463 山东圣翰财贸职业学院 160.000000000
378 2464 山东水利职业学院 245.046056097
379 2465 山东畜牧兽医职业学院 317.044140109
380 2467 山东英才学院 160.000000000
381 2469 山东交通职业学院 278.049070101
382 2470 淄博职业学院 316.034098107
383 2472 青岛酒店管理职业技术学院 191.007059089
384 2473 山东信息职业技术学院 260.035096100
385 2474 青岛港湾职业技术学院 271.044108084
386 2475 青岛恒星科技学院 160.000000000
387 2478 山东工业职业学院 248.034072102
388 2479 山东化工职业学院 283.038106090
389 2480 青岛黄海学院 160.000000000
390 2481 青岛求实职业技术学院 160.000000000
391 2483 济南职业学院 273.046071093
392 2484 山东协和学院 160.000000000
393 2485 烟台工程职业技术学院 160.000000000
394 2486 山东工程职业技术大学 205.015060096
395 2491 山东外国语职业技术大学 160.000000000
396 2492 潍坊工商职业学院 160.000000000
397 2493 德州职业技术学院 160.000000000
398 2494 枣庄科技职业学院 160.000000000
399 2495 泰山科技学院 160.000000000
400 2496 淄博师范高等专科学校 315.059102096
401 2497 山东中医药高等专科学校 332.047118111
402 2498 济南工程职业技术学院 200.025055088
403 2499 山东电子职业技术学院 288.047119089
404 2501 山东旅游职业学院 160.000000000
405 2502 山东铝业职业学院 160.000000000
406 2504 泰山职业技术学院 160.000000000
407 2505 山东外事职业大学 160.000000000
408 2506 山东药品食品职业学院 305.059076092
409 2509 齐鲁理工学院 160.000000000
410 2511 潍坊理工学院 160.000000000
411 2517 烟台汽车工程职业学院 230.035048106
412 2520 菏泽家政职业学院 271.054063105
413 2522 临沂职业学院 160.000000000
414 2523 枣庄职业学院 289.041118081
415 2524 山东理工职业学院 160.000000000
416 2525 山东文化产业职业学院 160.000000000
417 2531 济南护理职业学院 325.062094093
418 2532 泰山护理职业学院 283.036105092
419 2533 山东海事职业学院 160.000000000
420 2534 潍坊护理职业学院 297.059079109
421 2535 潍坊工程职业学院 160.000000000
422 2542 烟台黄金职业学院 160.000000000
423 2543 日照航海工程职业学院 160.000000000
424 2548 临沂科技职业学院 160.000000000
425 2549 青岛航空科技职业学院 160.000000000
426 2550 潍坊环境工程职业学院 160.000000000
427 2584 河南职业技术学院 290.046062105
428 2585 漯河职业技术学院 160.000000000
429 2586 三门峡职业技术学院 270.043077095
430 2587 郑州铁路职业技术学院(招男生) 355.066148093
431 2591 开封大学 362.061115105
432 2598 焦作大学 309.051100098
433 2604 郑州电力高等专科学校 332.064117098
434 2606 焦作师范高等专科学校 327.047122109
435 2608 黄河水利职业技术学院 348.084114097
436 2617 周口职业技术学院 254.047088083
437 2618 济源职业技术学院 160.000000000
438 2621 河南工业职业技术学院 228.028056090
439 2622 郑州澍青医学高等专科学校 229.020070090
440 2637 漯河医学高等专科学校 337.067098097
441 2638 南阳医学高等专科学校 329.064115089
442 2639 商丘医学高等专科学校 336.049128103
443 2641 信阳职业技术学院 295.046090098
444 2644 永城职业学院 160.000000000
445 2645 河南经贸职业学院 298.059070113
446 2647 河南农业职业学院 160.000000000
447 2649 郑州职业技术学院 266.060081091
448 2655 郑州电力职业技术学院 272.040077104
449 2673 河南护理职业学院 309.039110099
450 2677 南阳职业学院 160.000000000
451 2679 河南推拿职业学院 318.056104100
452 2680 洛阳职业技术学院 303.054088102
453 2681 郑州幼儿师范高等专科学校 323.039090114
454 2684 河南医学高等专科学校 321.063112100
455 2688 鹤壁能源化工职业学院 160.000000000
456 2690 濮阳医学高等专科学校 312.072096103
457 2694 河南测绘职业学院 234.030070097
458 2698 河南地矿职业学院 160.000000000
459 2703 濮阳石油化工职业技术学院 160.000000000
460 2756 武汉职业技术学院 354.071124103
461 2760 黄冈职业技术学院 303.035099097
462 2761 长江职业学院 228.020063086
463 2763 荆州理工职业学院 239.032073086
464 2766 湖北工业职业技术学院 270.062078086
465 2767 鄂州职业大学 250.040062100
466 2773 武汉城市职业学院 324.076094101
467 2776 湖北中医药高等专科学校 325.050121086
468 2777 湖北职业技术学院 307.035117098
469 2778 武汉船舶职业技术学院 298.037085109
470 2781 恩施职业技术学院 160.000000000
471 2782 襄阳职业技术学院 318.054090104
472 2783 武汉生物工程学院 262.042088087
473 2786 武汉工程职业技术学院 287.043099106
474 2787 仙桃职业学院 286.028101084
475 2789 湖北交通职业技术学院 291.058099090
476 2790 武汉航海职业技术学院 242.049064090
477 2791 武汉铁路职业技术学院 335.071098103
478 2792 武汉软件工程职业学院 327.054106099
479 2793 湖北三峡职业技术学院 292.059100100
480 2794 随州职业技术学院 246.043078086
481 2796 湖北水利水电职业技术学院 322.062109107
482 2797 湖北城市建设职业技术学院 234.037077081
483 2798 武汉警官职业学院 293.032113100
484 2799 湖北生物科技职业学院 277.040083103
485 2800 湖北开放职业学院 160.000000000
486 2801 武汉科技职业学院 240.034072092
487 2802 武汉外语外事职业学院 160.000000000
488 2804 武昌职业学院 160.000000000
489 2805 武汉商贸职业学院 160.000000000
490 2809 三峡大学科技学院 311.064100099
491 2821 湖北恩施学院 160.000000000
492 2829 武汉交通职业学院 289.061083104
493 2830 咸宁职业技术学院 229.039043088
494 2831 长江工程职业技术学院 266.038098089
495 2837 武汉民政职业学院 283.038098101
496 2841 湖北国土资源职业学院 266.035097104
497 2842 湖北生态工程职业技术学院 160.000000000
498 2844 三峡电力职业学院 309.074083111
499 2848 湖北工程职业学院 320.049105107
500 2849 三峡旅游职业技术学院 160.000000000
501 2850 天门职业学院 160.000000000
502 2852 襄阳汽车职业技术学院 236.030083102
503 2853 湖北幼儿师范高等专科学校 309.028117088
504 2854 湖北铁道运输职业学院 316.037127104
505 2855 武汉海事职业学院(招男生) 310.065123101
506 2856 长江艺术工程职业学院 160.000000000
507 2857 荆门职业学院 203.030068082
508 2858 武汉铁路桥梁职业学院 296.053082106
509 2861 湖北孝感美珈职业学院 160.000000000
510 2889 长沙民政职业技术学院 332.048138119
511 2890 湖南工业职业技术学院 297.058090108
512 2892 湖南信息职业技术学院 322.071109099
513 2904 长沙航空职业技术学院 346.061122102
514 2906 湖南大众传媒职业技术学院 266.042063100
515 2907 永州职业技术学院 305.049128089
516 2908 湖南铁道职业技术学院 329.070099101
517 2912 湖南交通职业技术学院 315.064103094
518 2915 湖南工程职业技术学院 279.046082102
519 2937 湖南邮电职业技术学院 316.074116092
520 2941 张家界航空工业职业技术学院 294.058093091
521 2942 长沙环境保护职业技术学院 224.040090078
522 2945 长沙职业技术学院 298.059095103
523 2952 湖南化工职业技术学院 286.038113092
524 2953 湖南城建职业技术学院 160.000000000
525 2954 湖南石油化工职业技术学院 307.033068105
526 2957 湖南民族职业学院 230.042065095
527 2960 湖南财经工业职业技术学院 201.024047096
528 2965 湖南九嶷职业技术学院 160.000000000
529 2969 湖南汽车工程职业学院 160.000000000
530 2971 湖南水利水电职业技术学院 308.062089108
531 2973 湖南高速铁路职业技术学院 333.048112095
532 2974 湖南铁路科技职业技术学院 325.074094107
533 2975 湖南安全技术职业学院 281.047059102
534 2978 益阳医学高等专科学校 329.039131097
535 2984 湖南三一工业职业技术学院 160.000000000
536 2985 长沙卫生职业学院 349.068123087
537 2987 湖南有色金属职业技术学院 160.000000000
538 2988 湖南吉利汽车职业技术学院 160.000000000
539 2989 湖南幼儿师范高等专科学校 322.048125094
540 3037 顺德职业技术学院 240.024078091
541 3038 广东轻工职业技术学院 333.056128096
542 3039 广东交通职业技术学院 186.022041092
543 3040 广东水利电力职业技术学院 274.059071090
544 3045 深圳职业技术大学 362.057164094
545 3057 广州民航职业技术学院 327.064087103
546 3058 广州番禺职业技术学院 268.045080105
547 3062 广东农工商职业技术学院 160.000000000
548 3065 广东科学技术职业学院 306.045110103
549 3066 广东食品药品职业学院 303.048102099
550 3080 广东职业技术学院 160.000000000
551 3081 广东建设职业技术学院 218.040057082
552 3083 广东机电职业技术学院 260.034094098
553 3084 广东岭南职业技术学院 160.000000000
554 3086 罗定职业技术学院 160.000000000
555 3093 清远职业技术学院 160.000000000
556 3094 广东工贸职业技术学院 220.014047100
557 3096 广东亚视演艺职业学院 160.000000000
558 3107 中山火炬职业技术学院 160.000000000
559 3109 茂名职业技术学院 160.000000000
560 3110 珠海城市职业技术学院 268.038064100
561 3119 肇庆医学高等专科学校 323.074092104
562 3122 广州现代信息工程职业技术学院 160.000000000
563 3123 广东理工职业学院 261.071078079
564 3124 广州华南商贸职业学院 160.000000000
565 3125 广州华立科技职业学院 160.000000000
566 3126 广州城市职业学院 300.049111108
567 3127 广东工程职业技术学院 160.000000000
568 3128 广州铁路职业技术学院 322.050130096
569 3130 广州科技贸易职业学院 160.000000000
570 3134 广东文理职业学院 160.000000000
571 3135 广州城建职业学院 160.000000000
572 3139 广州华夏职业学院 160.000000000
573 3141 广东环境保护工程职业学院 160.000000000
574 3144 广州东华职业学院 160.000000000
575 3145 广东创新科技职业学院 160.000000000
576 3154 广东酒店管理职业技术学院 160.000000000
577 3181 桂林理工大学 337.058091105
578 3194 广西机电职业技术学院 217.039066086
579 3199 广西警察学院 316.074093094
580 3215 柳州铁道职业技术学院 317.066071105
581 3220 桂林山水职业学院 160.000000000
582 3232 广西电力职业技术学院 327.050122102
583 3237 百色职业学院 160.000000000
584 3241 广西经济职业学院 160.000000000
585 3243 广西科技职业学院 160.000000000
586 3251 广西自然资源职业技术学院 160.000000000
587 3262 桂林生命与健康职业技术学院 160.000000000
588 3273 海南职业技术学院 160.000000000
589 3274 海口经济学院 160.000000000
590 3275 三亚城市职业学院 160.000000000
591 3276 海南软件职业技术学院 251.056063088
592 3277 海南政法职业学院 294.035098104
593 3278 海南外国语职业学院 160.000000000
594 3280 海南经贸职业技术学院 289.037094100
595 3281 海南工商职业学院 160.000000000
596 3283 三亚航空旅游职业学院 160.000000000
597 3284 海南科技职业大学 160.000000000
598 3285 三亚理工职业学院 278.050084090
599 3287 三亚中瑞酒店管理职业学院 160.000000000
600 3303 重庆航天职业技术学院 330.045096116
601 3307 重庆电力高等专科学校 334.049101109
602 3308 重庆工业职业技术学院 335.059128103
603 3309 重庆三峡职业学院 314.051111101
604 3310 重庆工贸职业技术学院 284.053088110
605 3311 重庆机电职业技术大学 289.044076104
606 3313 重庆电子工程职业学院 344.067110093
