济南二本大学排名及位次

高考填报志愿时,济南二本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。但是目前山东没有本科二批了,是分段录取,以下是我们根据2022年济南各大学在山东高考投档位次从低到高整理出来的大学排名情况,希望对大家有所帮助。

说明:有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。

2022济南本科大学投档位次排名

序号 科目 批次 类别 院校代码 院校名称 专业/组代码 专业/组名称 投档位次
1 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 44 临床医学(本博连读,齐鲁医学堂) 2170
2 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 28 口腔医学(5+3一体化) 3463
3 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 26 临床医学(5+3一体化) 4159
4 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 29 口腔医学(五年制) 4597
5 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 10 数学类 4646
6 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 YJ 临床医学(五年制) 5369
7 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 XQ 计算机类(计算机与智能方向) 5389
8 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 XB 法学类 5960
9 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 XE 中国语言文学类 5961
10 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 03 经济学类 6261
11 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 Y7 电气工程及其自动化 6797
12 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 YU 计算机类(软件数媒与大数据方向) 7050
13 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 43 生物医药数据科学 7342
14 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 XN 电子信息类(通信电子与光电方向) 7423
15 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 Z1 网络空间安全 7546
16 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 41 生物医学科学 7852
17 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 XJ 物理学类 7882
18 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 YY 新闻传播学类 7907
19 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 YW 电子信息类(微电子与电路集成方向) 7912
20 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 X7 政治学类 7994
21 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 Y1 自动化类 8022
22 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 01 哲学类 8294
23 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 19 智能医学工程 8430
24 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 09 历史学类 8438
25 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 YP 工商管理类 8843
26 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 XT 生物科学类 9257
27 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 X9 公共管理类 9346
28 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 Z3 智能建造与智慧交通 9508
29 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 XY 机械类 9625
30 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 YF 预防医学(五年制) 9627
31 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 X5 社会学类 9681
32 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 YL 药学类 9751
33 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 XL 化学类 9764
34 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 Y4 能源动力类 9769
35 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 23 建筑学(五年制) 10864
36 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 YS 管理科学与工程类 11354
37 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 YC 环境科学与工程类 11682
38 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 XV 材料类 11724
39 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 XG 外国语言文学类 11727
40 综合 常规批 第一次 A422 山东大学 Y9 土木类 12005
41 综合 常规批 第二次 Y001 山东大学 X3 管理科学与工程类(非西藏生源定向西藏就业 19624
42 综合 常规批 第一次 Y001 山东大学 X2 药学类(非西藏生源定向西藏就业) 26058
43 综合 常规批 第一次 Y001 山东大学 X4 计算机类(计算机与智能方向,非西藏生源定向西藏就业) 28895
44 综合 常规批 第二次 Y001 山东大学 X1 临床医学(非西藏生源定向西藏就业) 30719
45 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 0H 思想政治教育(师范类) 31086
46 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 0E 中国语言文学类 31114
47 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 1W 中国语言文学类(地方专项计划) 33180
48 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 2U 中国共产党历史 33294
49 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 0J 思想政治教育(师范类,地方专项计划) 33554
50 综合 常规批 第一次 A441 山东中医药大学 05 中医学(5+3一体化) 33941
51 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 04 数学与应用数学(师范类) 34460
52 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 1X 数学与应用数学(师范类,地方专项计划) 34919
53 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 1J 化学(师范类,地方专项计划) 35586
54 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 06 历史学(师范类) 35597
55 综合 常规批 第一次 Y001 山东大学 X1 临床医学(非西藏生源定向西藏就业) 35933
56 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 3Z 教育学(师范类) 36119
57 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 39 历史学(师范类,地方专项计划) 36571
58 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 01 法学 37071
59 综合 常规批 第一次 Y001 山东大学 X3 管理科学与工程类(非西藏生源定向西藏就业) 37486
60 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 0U 法学(地方专项计划) 38083
61 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 2L 统计学 38419
62 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 0N 物理学(师范类) 38979
63 综合 常规批 第一次 A441 山东中医药大学 0X 中医学(5+3一体化,针推方向) 39067
64 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 0X 哲学 39108
65 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 1N 小学教育(师范类) 39175
66 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 1E 信息管理与信息系统 39404
67 综合 常规批 第一次 A439 山东第一医科大学 13 临床医学 39698
68 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 3W 化学(师范类) 40031
69 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 3K 物理学(师范类,地方专项计划) 40510
70 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 41 通信工程 40589
71 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 2N 数据科学与大数据技术 40669
72 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 1S 计算机类 40960
73 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 0A 新闻传播学类 41114
74 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 11 汉语国际教育(师范类) 41270
75 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 29 人工智能 41329
76 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 35 教育技术学(师范类) 41603
77 综合 常规批 第一次 A441 山东中医药大学 1Z 中医学(5+3一体化,儿科方向) 41676
78 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 1G 外国语言文学类 41908
79 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 2S 地理科学类 42155
80 综合 常规批 第一次 A439 山东第一医科大学 0V 口腔医学 42312
81 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 3V 电子信息类 42313
82 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 1D 新闻传播学类(地方专项计划) 42538
83 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 1Z 汉语国际教育(师范类,地方专项计划) 42667
84 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 1P 计算机类(地方专项计划) 42728
85 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 0Z 中国共产党历史(地方专项计划) 42827
86 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 3B 化学工程与工艺 43011
87 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 0N 会计学 43243
88 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 1R 生物科学类 43820
89 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 1K 哲学(地方专项计划) 44196
90 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 36 地理科学类(地方专项计划) 44958
91 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 17 教育技术学(师范类,地方专项计划) 45024
92 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 19 金融学 45092
93 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 30 食品科学与工程 45131
94 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 37 工商管理类 45273
95 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 3M 生物科学类(地方专项计划) 45282
96 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 2B 公共管理类 45467
97 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 31 数据科学与大数据技术(地方专项计划) 45770
98 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 1Q 心理学类 46266
99 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 14 金融学类 46357
100 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 2T 金融学类 46422
101 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 43 统计学(地方专项计划) 46453
102 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 2Y 人工智能(地方专项计划) 46685
103 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 0Q 环境科学 46723
104 综合 常规批 第一次 A439 山东第一医科大学 0W 麻醉学 46739
105 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 21 通信工程(地方专项计划) 46974
106 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 3S 食品科学与工程(地方专项计划) 48316
107 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 04 审计学 48351
108 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 1Z 历史学(师范类) 48788
109 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 1Y 财务管理 49265
110 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 2P 金融学(地方专项计划) 49351
111 综合 常规批 第一次 Y006 山东师范大学 0W 汉语言文学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) 49477
112 综合 常规批 第一次 A439 山东第一医科大学 07 眼视光医学 49529
113 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 0K 信息管理与信息系统(地方专项计划) 49602
114 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 2E 电子信息类(地方专项计划) 49659
115 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 1U 汉语言文学 49888
116 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 15 心理学类(地方专项计划) 51111
117 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 29 计算机类 51578
118 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 0C 工商管理类(地方专项计划) 51798
119 综合 常规批 第一次 A439 山东第一医科大学 0X 医学影像学 51822
120 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 1Z 财政学类 52206
121 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 0D 经济学类 52604
122 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 0R 地理科学 52931
123 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 2A 国际经济与贸易(地方专项计划) 52942
124 综合 常规批 第一次 Y014 山东财经大学 1B 金融学类(济南走读) 53275
125 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 11 法学 53310
126 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 1X 中国语言文学类(师范类) 53759
127 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 3D 化学工程与工艺(地方专项计划) 53950
128 综合 常规批 第一次 A441 山东中医药大学 1P 中医学 54161
129 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 06 经济学类(地方专项计划) 54414
130 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 0M 汉语言文学(地方专项计划) 54838
131 综合 常规批 第一次 Y014 山东财经大学 07 经济学类(济南走读) 55122
132 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 0H 经济统计学 55266
133 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 0L 财政学类(地方专项计划) 55447
134 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 1U 公共管理类(地方专项计划) 56111
135 综合 常规批 第一次 A430 山东建筑大学 1J 建筑学 56245
136 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 0C 思想政治教育(师范类) 56365
137 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 20 数据科学与大数据技术 56382
138 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 1N 统计学 56384
139 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 0W 资产评估 56656
140 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 0V 环境科学(地方专项计划) 56788
141 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 2T 英语 56800
142 综合 常规批 第一次 A439 山东第一医科大学 10 放射医学 56924
143 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 0J 法学(地方专项计划) 57171
144 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 1G 计算机类 57572
145 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 16 金融数学(地方专项计划) 57649
146 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 08 学前教育(师范类,地方专项计划) 57866
147 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 0A 精算学 58016
148 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 0Z 金融数学 58585
149 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 1C 新闻学(地方专项计划) 58621
150 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 1J 计算机类(地方专项计划) 58998
151 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 1K 会计学(校企合作,与信永中和会计事务所合作) 59446
152 综合 常规批 第一次 A441 山东中医药大学 06 中医学(地方专项计划) 59452
153 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 3C 法学(地方专项计划) 60110
154 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 0P 经济统计学(地方专项计划) 60379
155 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 0T 数学与应用数学 60529
156 综合 常规批 第一次 Y016 济南大学 32 计算机类(济南走读) 60588
157 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 10 国际经济发展合作 60896
158 综合 常规批 第一次 A441 山东中医药大学 0F 中医骨伤科学 61555
159 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 30 数据科学与大数据技术 61710
160 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 1T 法学 61750
161 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 0L 人工智能 61931
162 综合 常规批 第一次 A431 齐鲁工业大学 09 计算机科学与技术 62625
163 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 2X 新闻传播学类 62682
164 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 17 经济与贸易类 62784
165 综合 常规批 第一次 A441 山东中医药大学 1V 临床医学(地方专项计划) 63520
166 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 0T 特殊教育(师范类) 63979
167 综合 常规批 第一次 Y014 山东财经大学 0Q 计算机类(济南走读) 64267
168 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 1M 工商管理类(地方专项计划) 64666
169 综合 常规批 第一次 A439 山东第一医科大学 0G 预防医学 64687
170 综合 常规批 第一次 Y006 山东师范大学 0F 英语(师范类,非西藏生源定向西藏就业) 65002
171 综合 常规批 第一次 Y016 济南大学 0G 中国语言文学类(师范类,济南走读) 65031
172 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 08 工商管理类 65231
173 综合 常规批 第一次 Y016 济南大学 1A 历史学(师范类,济南走读) 65511
174 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 13 公共管理类 65704
175 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 3B 电子信息类 66581
176 综合 常规批 第一次 A439 山东第一医科大学 0H 口腔医学技术 67141
177 综合 常规批 第一次 Y016 济南大学 3A 英语(师范兼非师范类,济南走读) 67177
178 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 0U 电子信息类(地方专项计划) 67557
179 综合 常规批 第二次 A441 山东中医药大学 0L 护理学 67853
180 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 1A 外国语言文学类 68182
181 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 1L 电子商务类 68194
182 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 2D 数学与应用数学(师范类) 68576
183 综合 常规批 第一次 A431 齐鲁工业大学 1W 软件工程 68676
184 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 0G 管理科学与工程类 68884
185 综合 常规批 第一次 A439 山东第一医科大学 1F 医学检验技术 69240
186 综合 常规批 第一次 A431 齐鲁工业大学 26 网络空间安全 69438
187 综合 常规批 第一次 Y016 济南大学 0A 数据科学与大数据技术(济南走读) 70097
188 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 01 外国语言文学类(地方专项计划) 70196
189 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 25 应用心理学(师范类,地方专项计划) 70557
190 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 1Q 税收学(校企合作,与山东百丞税务服务股份有限公司合作) 70844
191 综合 常规批 第一次 A439 山东第一医科大学 1N 眼视光学 71239
192 综合 常规批 第一次 A441 山东中医药大学 1J 临床医学 71689
193 综合 常规批 第一次 Y016 济南大学 1L 地理科学(师范兼非师范类,济南走读) 71822
194 综合 常规批 第一次 A431 齐鲁工业大学 2V 物联网工程 72178
195 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 02 公共管理类 72547
196 综合 常规批 第一次 Y014 山东财经大学 1R 新闻学(济南走读) 73914
197 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 09 公共管理类(地方专项计划) 74100
198 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 3J 自动化类 74723
199 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 36 大数据管理与应用 74727
200 综合 常规批 第一次 A441 山东中医药大学 1L 眼视光医学 74753
201 综合 常规批 第一次 A431 齐鲁工业大学 0M 法学(地方专项计划) 74855
202 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 28 经济学类 75215
203 综合 常规批 第一次 A441 山东中医药大学 0W 眼视光医学(地方专项计划) 75275
204 综合 常规批 第一次 A431 齐鲁工业大学 19 法学 75762
205 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 12 物理学 76051
206 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 04 建筑类 76130
207 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 1M 工商管理类 76246
208 综合 常规批 第一次 Y016 济南大学 1B 法学(济南走读) 76818
209 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 19 应用心理学(师范类) 76940
210 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 0B 信息管理与信息系统 77001
211 综合 常规批 第一次 A431 齐鲁工业大学 1Q 人工智能 77142
212 综合 常规批 第一次 Y006 山东师范大学 1Y 数学与应用数学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) 77594
213 综合 常规批 第一次 Y014 山东财经大学 0R 保险学(济南走读) 77755
214 综合 常规批 第一次 Y016 济南大学 1K 电子信息类(济南走读) 77890
215 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 11 公共事业管理 78273
216 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 1F 化学类 78736
217 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 1X 经济学(中外合作办学) 78874
218 综合 常规批 第一次 A431 齐鲁工业大学 0V 电气工程及其自动化 79313
219 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 0H 金融数学 79713
220 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 26 药学 80294
221 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 2B 社会工作 80377
222 综合 常规批 第一次 Y006 山东师范大学 2R 地理科学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) 80407
223 综合 常规批 第一次 A439 山东第一医科大学 0Y 医学影像技术 80640
224 综合 常规批 第一次 A431 齐鲁工业大学 01 电子信息工程 80740
225 综合 常规批 第一次 A441 山东中医药大学 0H 中西医临床医学 80836
226 综合 常规批 第一次 Y014 山东财经大学 0B 工商管理类(济南走读) 80854
227 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 1S 保险学(地方专项计划) 80977
228 综合 常规批 第一次 A431 齐鲁工业大学 28 机器人工程 81045
229 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 33 光电信息科学与工程 81431
230 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 0W 制药工程 81504
231 综合 常规批 第一次 Y014 山东财经大学 0F 汉语国际教育(济南走读) 81518
232 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 3G 新能源科学与工程 81765
233 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 2N 应急管理 81929
234 综合 常规批 第一次 A441 山东中医药大学 1Q 中西医临床医学(地方专项计划) 82358
235 综合 常规批 第一次 A431 齐鲁工业大学 1G 通信工程 82691
236 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 07 特殊教育(师范类,地方专项计划) 82706
237 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 2L 生物技术 82983
238 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 22 文化产业管理(地方专项计划) 83279
239 综合 常规批 第一次 Y014 山东财经大学 15 文化产业管理(济南走读) 83331
240 综合 常规批 第一次 A431 齐鲁工业大学 2S 机器人工程(地方专项计划) 83371
241 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 12 计算机科学与技术(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) 83950
242 综合 常规批 第一次 Y016 济南大学 1H 自动化类(济南走读) 84340
243 综合 常规批 第一次 Y016 济南大学 14 数学与应用数学(师范类,济南走读) 84383
244 综合 常规批 第一次 A431 齐鲁工业大学 2K 保密技术 84652
245 综合 常规批 第一次 Y016 济南大学 0Z 物理学(师范兼非师范类,济南走读) 85252
246 综合 常规批 第一次 Y006 山东师范大学 3G 历史学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) 85366
247 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 06 社会工作(地方专项计划) 85456
248 综合 常规批 第一次 Y006 山东师范大学 14 思想政治教育(师范类,非西藏生源定向西藏就业) 85497
249 综合 常规批 第一次 A441 山东中医药大学 0A 针灸推拿学 86173
250 综合 常规批 第一次 A430 山东建筑大学 07 风景园林(景观规划设计方向) 86671
251 综合 常规批 第一次 A430 山东建筑大学 2C 城乡规划 87187
252 综合 常规批 第一次 A445 山东师范大学 3X 财务管理(中外合作办学) 87511
253 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 0E 制药工程(地方专项计划) 87571
254 综合 常规批 第一次 A439 山东第一医科大学 08 临床药学 87866
255 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 31 环境科学与工程类 88211
256 综合 常规批 第一次 Y016 济南大学 2G 新闻传播学类(济南走读) 88265
257 综合 常规批 第一次 A431 齐鲁工业大学 2M 新媒体技术 88545
258 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 16 标准化工程 89135
259 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 1J 生物制药 89565
260 综合 常规批 第一次 A431 齐鲁工业大学 12 智能制造工程 89656
261 综合 常规批 第一次 A439 山东第一医科大学 06 药学 89914
262 综合 常规批 第一次 A431 齐鲁工业大学 1A 自动化 90234
263 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 03 外国语言文学类 90462
264 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 0K 化学类(地方专项计划) 90553
265 综合 常规批 第一次 A431 齐鲁工业大学 2Q 微电子科学与工程 90819
266 综合 常规批 第一次 Y016 济南大学 2H 应用心理学(师范类,济南走读) 90858
267 综合 常规批 第一次 A431 齐鲁工业大学 1H 英语 91506
268 综合 常规批 第二次 A430 山东建筑大学 1E 土木工程 91645
269 综合 常规批 第一次 A441 山东中医药大学 23 针灸推拿学(地方专项计划) 91671
270 综合 常规批 第一次 A431 齐鲁工业大学 1D 光电信息科学与工程 92224
271 综合 常规批 第一次 A431 齐鲁工业大学 10 信息与计算科学 92423
272 综合 常规批 第一次 A431 齐鲁工业大学 2L 数据计算及应用 92558
273 综合 常规批 第一次 Y016 济南大学 1V 经济学类(济南走读) 92675
274 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 1T 保险学(校企合作,与德华安顾人寿保险有限公司合作) 92695
275 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 1D 机械类(地方专项计划) 92816
276 综合 常规批 第一次 A430 山东建筑大学 10 工程造价 92822
277 综合 常规批 第一次 A430 山东建筑大学 06 法学 93883
278 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 1P 工业设计 94419
279 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 2A 机械类 94613
280 综合 常规批 第一次 A431 齐鲁工业大学 23 广告学 95110
281 综合 常规批 第一次 Y014 山东财经大学 0X 公共管理类(济南走读) 95186
282 综合 常规批 第一次 A431 齐鲁工业大学 0F 智能制造工程(地方专项计划) 95230
283 综合 常规批 第二次 A441 山东中医药大学 1M 生物医学工程 95283
284 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 0P 计算机科学与技术(校企合作,与浪潮软件股份有限公司合作) 95567
285 综合 常规批 第一次 A430 山东建筑大学 2B 会计学 95788
286 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 1E 化工与制药类 95809
287 综合 常规批 第一次 Y016 济南大学 2E 光电信息科学与工程(济南走读) 96152
288 综合 常规批 第一次 A430 山东建筑大学 0R 电气工程及其自动化 96170
289 综合 常规批 第一次 Y016 济南大学 2R 工商管理类(济南走读) 96174
290 综合 常规批 第一次 A431 齐鲁工业大学 08 保密管理 96175
291 综合 常规批 第一次 A431 齐鲁工业大学 2G 应用统计学 96394
292 综合 常规批 第一次 A431 齐鲁工业大学 13 新媒体技术(地方专项计划) 96491
293 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 2P 标准化工程(地方专项计划) 96903
294 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 2W 水利类 97039
295 综合 常规批 第一次 A431 齐鲁工业大学 1X 能源与动力工程 97709
296 综合 常规批 第一次 A441 山东中医药大学 0P 中医康复学 98258
297 综合 常规批 第一次 A430 山东建筑大学 2H 英语 98406
298 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 0Y 统计学(中外合作办学) 98448
299 综合 常规批 第一次 Y016 济南大学 0Q 外国语言文学类(济南走读) 98910
300 综合 常规批 第一次 Y016 济南大学 20 新能源科学与工程(济南走读) 98952
301 综合 常规批 第一次 Y016 济南大学 1R 公共管理类(济南走读) 99211
302 综合 常规批 第一次 Y016 济南大学 0J 药学(济南走读) 99415
303 综合 常规批 第一次 A431 齐鲁工业大学 0X 翻译 99423
304 综合 常规批 第一次 A431 齐鲁工业大学 1S 工业设计 99672
305 综合 常规批 第一次 A431 齐鲁工业大学 2C 机械设计制造及其自动化 99820
306 综合 常规批 第一次 Y016 济南大学 2M 大数据管理与应用(济南走读) 100677
307 综合 常规批 第一次 Y016 济南大学 1Y 公共事业管理(济南走读) 100866
308 综合 常规批 第一次 Y016 济南大学 0X 建筑类(济南走读) 101244
309 综合 常规批 第一次 Y014 山东财经大学 21 管理科学与工程类(济南走读) 101365
310 综合 常规批 第一次 A441 山东中医药大学 1G 眼视光学 101798
311 综合 常规批 第一次 Y006 山东师范大学 3J 计算机科学与技术(师范类,非西藏生源定向西藏就业) 101865
312 综合 常规批 第一次 A456 山东财经大学 1F 信息管理与信息系统(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) 101962
313 综合 常规批 第一次 Y016 济南大学 1N 化学类(济南走读) 102050
314 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 2U 水利类(地方专项计划) 102250
315 综合 常规批 第一次 Y016 济南大学 0N 社会工作(济南走读) 102436
316 综合 常规批 第一次 A431 齐鲁工业大学 0J 汉语国际教育 102551
317 综合 常规批 第一次 A431 齐鲁工业大学 02 计算机科学与技术(校企合作,与山东亿云信息技术有限公司合作) 102629
318 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 2S 化工与制药类(地方专项计划) 103338
319 综合 常规批 第一次 A430 山东建筑大学 0B 财务管理 103780
320 综合 常规批 第一次 A431 齐鲁工业大学 03 行政管理(地方专项计划) 104277
321 综合 常规批 第一次 A431 齐鲁工业大学 2U 机械设计制造及其自动化(地方专项计划) 104865
322 综合 常规批 第一次 A430 山东建筑大学 24 风景园林(园林规划设计方向) 105955
323 综合 常规批 第一次 A431 齐鲁工业大学 1B 生物工程 106603
324 综合 常规批 第一次 A439 山东第一医科大学 0M 中药学 106764
325 综合 常规批 第一次 A431 齐鲁工业大学 0A 工业设计(地方专项计划) 107010
326 综合 常规批 第一次 A431 齐鲁工业大学 15 材料成型及控制工程 107026
327 综合 常规批 第一次 A431 齐鲁工业大学 0H 金融学 107291
328 综合 常规批 第一次 Y016 济南大学 1C 信息管理与信息系统(济南走读) 107550
329 综合 常规批 第一次 A431 齐鲁工业大学 0G 药学类 107782
330 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 10 土木类 108371
331 综合 常规批 第一次 A431 齐鲁工业大学 06 日语 108460
332 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 2V 旅游管理类 108649
333 综合 常规批 第一次 A431 齐鲁工业大学 05 行政管理 108740
334 综合 常规批 第二次 A427 济南大学 2Z 环境工程(中外合作办学) 109831
335 综合 常规批 第一次 A431 齐鲁工业大学 1K 药学类(地方专项计划) 110022
336 综合 常规批 第一次 Y016 济南大学 39 标准化工程(济南走读) 110308
337 综合 常规批 第一次 A430 山东建筑大学 01 广告学 110309
338 综合 常规批 第一次 A431 齐鲁工业大学 2N 酿酒工程 110440
339 综合 常规批 第一次 A439 山东第一医科大学 1G 药学 110606
340 综合 常规批 第一次 A431 齐鲁工业大学 1M 海洋信息工程 111114
341 综合 常规批 第一次 A439 山东第一医科大学 03 医学实验技术 111117
342 综合 常规批 第二次 A441 山东中医药大学 02 药学(地方专项计划) 111277
343 综合 常规批 第一次 A427 济南大学 2Q 材料类 111425
344 综合 常规批 第一次 A441 山东中医药大学 0G 法学 111948
345 综合 常规批 第一次 A441 山东中医药大学 0S 中药学 112138
