长沙本科大学排名及分数线

高考填报志愿时,长沙本科大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网根据2020-2022年长沙各大学在湖南本科批投档分数线为大家整理的大学排名情况,供大家参考。

说明:有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型、学校校区或者院校专业组不同,具体请参照专业组代码栏。

一、2022长沙本科大学排名及分数线【物理+历史】

2022年长沙本科批各大学投档分数(物理)

序号 科目 批次 院校代码 院校名称 城市 专业/组代码 专业/组名称 投档分数 选科要求 备注
1 物理 本科 4302 中南大学 长沙 009 第9组 640 普通类(首选物理)
2 物理 本科 4327 国防科技大学 长沙 011 第11组 625 普通类(首选物理) 普通高中应届毕业生,共青团员或中共党员
3 物理 本科 4302 中南大学 长沙 008 第8组 619 普通类(首选物理)
4 物理 本科 4302 中南大学 长沙 004 第4组 613 普通类(首选物理)
5 物理 本科 4302 中南大学 长沙 006 第6组 606 普通类(首选物理)
6 物理 本科 4301 湖南大学 长沙 002 第2组 604 普通类(首选物理)
7 物理 本科 4301 湖南大学 长沙 004 第4组 603 普通类(首选物理)
8 物理 本科 4301 湖南大学 长沙 003 第3组 602 普通类(首选物理)
9 物理 本科 4301 湖南大学 长沙 005 第5组(国家专项) 598 普通类(首选物理)
10 物理 本科 4302 中南大学 长沙 014 第14组(国家专项) 597 普通类(首选物理)
11 物理 本科 4302 中南大学 长沙 015 第15组(国家专项) 595 普通类(首选物理)
12 物理 本科 4301 湖南大学 长沙 010 第10组(少数民族预科班) 593 普通类(首选物理)
13 物理 本科 4302 中南大学 长沙 013 第13组(国家专项) 593 普通类(首选物理)
14 物理 本科 4301 湖南大学 长沙 007 第7组(国家专项) 592 普通类(首选物理)
15 物理 本科 4302 中南大学 长沙 011 第11组(国家专项) 592 普通类(首选物理)
16 物理 本科 4301 湖南大学 长沙 006 第6组(国家专项) 591 普通类(首选物理)
17 物理 本科 4302 中南大学 长沙 017 第17组(少数民族预科班) 591 普通类(首选物理)
18 物理 本科 4302 中南大学 长沙 012 第12组(国家专项) 587 普通类(首选物理)
19 物理 本科 4302 中南大学 长沙 007 第7组(中外合作办学或国际项目) 586 普通类(首选物理)
20 物理 本科 4302 中南大学 长沙 005 第5组(中外合作办学或国际项目) 584 普通类(首选物理)
21 物理 本科 4303 湖南师范大学 长沙 017 第17组 583 普通类(首选物理)
22 物理 本科 4303 湖南师范大学 长沙 019 第19组 579 普通类(首选物理)
23 物理 本科 4303 湖南师范大学 长沙 032 第32组(国家专项) 578 普通类(首选物理)
24 物理 本科 4303 湖南师范大学 长沙 021 第21组 578 普通类(首选物理)
25 物理 本科 4303 湖南师范大学 长沙 043 第43组(地方专项) 578 普通类(首选物理)
26 物理 本科 4308 长沙理工大学 长沙 009 第9组 575 普通类(首选物理)
27 物理 本科 4303 湖南师范大学 长沙 045 第45组(地方专项) 575 普通类(首选物理)
28 物理 本科 4303 湖南师范大学 长沙 022 第22组 574 普通类(首选物理)
29 物理 本科 4308 长沙理工大学 长沙 030 第30组(地方专项) 573 普通类(首选物理)
30 物理 本科 4308 长沙理工大学 长沙 021 第21组(国家专项) 573 普通类(首选物理)
31 物理 本科 4303 湖南师范大学 长沙 050 第50组(地方专项) 573 普通类(首选物理)
32 物理 本科 4303 湖南师范大学 长沙 018 第18组 573 普通类(首选物理)
33 物理 本科 4303 湖南师范大学 长沙 020 第20组 573 普通类(首选物理)
34 物理 本科 4303 湖南师范大学 长沙 034 第34组(国家专项) 571 普通类(首选物理)
35 物理 本科 4303 湖南师范大学 长沙 038 第38组(国家专项) 571 普通类(首选物理)
36 物理 本科 4301 湖南大学 长沙 011 第11组(边防军人子女预科班) 568 普通类(首选物理)
37 物理 本科 4303 湖南师范大学 长沙 048 第48组(地方专项) 568 普通类(首选物理)
38 物理 本科 4303 湖南师范大学 长沙 036 第36组(国家专项) 567 普通类(首选物理)
39 物理 本科 4303 湖南师范大学 长沙 049 第49组(地方专项) 559 普通类(首选物理)
40 物理 本科 4303 湖南师范大学 长沙 037 第37组(国家专项) 559 普通类(首选物理)
41 物理 本科 4308 长沙理工大学 长沙 010 第10组 558 普通类(首选物理)
42 物理 本科 4303 湖南师范大学 长沙 047 第47组(地方专项) 558 普通类(首选物理)
43 物理 本科 4308 长沙理工大学 长沙 031 第31组(地方专项) 557 普通类(首选物理)
44 物理 本科 4308 长沙理工大学 长沙 022 第22组(国家专项) 557 普通类(首选物理)
45 物理 本科 4308 长沙理工大学 长沙 008 第8组 555 普通类(首选物理)
46 物理 本科 4308 长沙理工大学 长沙 028 第28组(地方专项) 555 普通类(首选物理)
47 物理 本科 4308 长沙理工大学 长沙 007 第7组 554 普通类(首选物理)
48 物理 本科 4308 长沙理工大学 长沙 020 第20组(国家专项) 554 普通类(首选物理)
49 物理 本科 4308 长沙理工大学 长沙 012 第12组(中外合作办学或国际项目) 553 普通类(首选物理) 外语成绩不低于105分,详见招生章程
50 物理 本科 4308 长沙理工大学 长沙 029 第29组(地方专项) 553 普通类(首选物理)
51 物理 本科 4303 湖南师范大学 长沙 044 第44组(地方专项) 552 普通类(首选物理)
52 物理 本科 4308 长沙理工大学 长沙 019 第19组(国家专项) 551 普通类(首选物理)
53 物理 本科 4303 湖南师范大学 长沙 035 第35组(国家专项) 551 普通类(首选物理)
54 物理 本科 4303 湖南师范大学 长沙 027 第27组(定向西藏就业 546 普通类(首选物理)
55 物理 本科 4314 湖南工商大学 长沙 012 第12组 545 普通类(首选物理)
56 物理 本科 4308 长沙理工大学 长沙 033 第33组(地方专项) 542 普通类(首选物理)
57 物理 本科 4314 湖南工商大学 长沙 013 第13组 542 普通类(首选物理)
58 物理 本科 4307 湖南中医药大学 长沙 015 第15组(地方专项) 541 普通类(首选物理)
59 物理 本科 4303 湖南师范大学 长沙 026 第26组(定向西藏就业) 541 普通类(首选物理)
60 物理 本科 4314 湖南工商大学 长沙 014 第14组 541 普通类(首选物理)
61 物理 本科 4307 湖南中医药大学 长沙 010 第10组(国家专项) 540 普通类(首选物理)
62 物理 本科 4308 长沙理工大学 长沙 034 第34组(地方专项) 539 普通类(首选物理)
63 物理 本科 4308 长沙理工大学 长沙 015 第15组 538 普通类(首选物理)
64 物理 本科 4308 长沙理工大学 长沙 025 第25组(国家专项) 537 普通类(首选物理)
65 物理 本科 4308 长沙理工大学 长沙 024 第24组(国家专项) 536 普通类(首选物理)
66 物理 本科 4308 长沙理工大学 长沙 016 第16组 535 普通类(首选物理)
67 物理 本科 4308 长沙理工大学 长沙 032 第32组(地方专项) 535 普通类(首选物理)
68 物理 本科 4308 长沙理工大学 长沙 023 第23组(国家专项) 535 普通类(首选物理)
69 物理 本科 4307 湖南中医药大学 长沙 005 第5组 534 普通类(首选物理)
70 物理 本科 4348 湖南第一师范学院 长沙 015 第15组 534 普通类(首选物理)
71 物理 本科 4305 湖南农业大学 长沙 016 第16组 533 普通类(首选物理)
72 物理 本科 4348 湖南第一师范学院 长沙 023 第23组(地方专项) 533 普通类(首选物理)
73 物理 本科 4308 长沙理工大学 长沙 013 第13组(中外合作办学或国际项目) 531 普通类(首选物理) 外语成绩不低于105分,详见招生章程
74 物理 本科 4312 中南林业科技大学 长沙 037 第37组(地方专项) 526 普通类(首选物理)
75 物理 本科 4305 湖南农业大学 长沙 015 第15组 525 普通类(首选物理)
76 物理 本科 4312 中南林业科技大学 长沙 014 第14组 524 普通类(首选物理)
77 物理 本科 4308 长沙理工大学 长沙 014 第14组(中外合作办学或国际项目) 524 普通类(首选物理) 外语成绩不低于105分,详见招生章程
78 物理 本科 4308 长沙理工大学 长沙 011 第11组 524 普通类(首选物理)
79 物理 本科 4312 中南林业科技大学 长沙 020 第20组 523 普通类(首选物理)
80 物理 本科 4305 湖南农业大学 长沙 022 第22组 522 普通类(首选物理)
81 物理 本科 4312 中南林业科技大学 长沙 033 第33组(地方专项) 518 普通类(首选物理)
82 物理 本科 4305 湖南农业大学 长沙 020 第20组 517 普通类(首选物理)
83 物理 本科 4312 中南林业科技大学 长沙 025 第25组(国家专项) 515 普通类(首选物理)
84 物理 本科 4312 中南林业科技大学 长沙 029 第29组(国家专项) 515 普通类(首选物理)
85 物理 本科 4305 湖南农业大学 长沙 021 第21组 514 普通类(首选物理)
86 物理 本科 4307 湖南中医药大学 长沙 014 第14组(地方专项) 514 普通类(首选物理)
87 物理 本科 4305 湖南农业大学 长沙 036 第36组(地方专项) 513 普通类(首选物理)
88 物理 本科 4303 湖南师范大学 长沙 033 第33组(国家专项) 513 普通类(首选物理)
89 物理 本科 4305 湖南农业大学 长沙 029 第29组(国家专项) 511 普通类(首选物理)
90 物理 本科 4307 湖南中医药大学 长沙 009 第9组(国家专项) 505 普通类(首选物理)
91 物理 本科 4312 中南林业科技大学 长沙 016 第16组 505 普通类(首选物理)
92 物理 本科 4307 湖南中医药大学 长沙 013 第13组(地方专项) 504 普通类(首选物理)
93 物理 本科 4305 湖南农业大学 长沙 034 第34组(地方专项) 502 普通类(首选物理)
94 物理 本科 4312 中南林业科技大学 长沙 035 第35组(地方专项) 502 普通类(首选物理)
95 物理 本科 4307 湖南中医药大学 长沙 004 第4组 502 普通类(首选物理)
96 物理 本科 4348 湖南第一师范学院 长沙 013 第13组 502 普通类(首选物理)
97 物理 本科 4305 湖南农业大学 长沙 017 第17组 501 普通类(首选物理)
98 物理 本科 4305 湖南农业大学 长沙 033 第33组(地方专项) 499 普通类(首选物理)
99 物理 本科 4305 湖南农业大学 长沙 018 第18组 498 普通类(首选物理)
100 物理 本科 4307 湖南中医药大学 长沙 008 第8组(国家专项) 498 普通类(首选物理)
101 物理 本科 4305 湖南农业大学 长沙 013 第13组 496 普通类(首选物理)
102 物理 本科 4312 中南林业科技大学 长沙 034 第34组(地方专项) 495 普通类(首选物理)
103 物理 本科 4312 中南林业科技大学 长沙 017 第17组(中外合作办学或国际项目) 495 普通类(首选物理) 外语成绩不低于105分,详见招生章程
104 物理 本科 4348 湖南第一师范学院 长沙 022 第22组(地方专项) 495 普通类(首选物理)
105 物理 本科 4312 中南林业科技大学 长沙 015 第15组 492 普通类(首选物理)
106 物理 本科 4305 湖南农业大学 长沙 035 第35组(地方专项) 491 普通类(首选物理)
107 物理 本科 4348 湖南第一师范学院 长沙 019 第19组(国家专项) 491 普通类(首选物理)
108 物理 本科 4312 中南林业科技大学 长沙 027 第27组(国家专项) 490 普通类(首选物理)
109 物理 本科 4312 中南林业科技大学 长沙 026 第26组(国家专项) 490 普通类(首选物理)
110 物理 本科 4314 湖南工商大学 长沙 015 第15组 490 普通类(首选物理)
111 物理 本科 4337 长沙学院 长沙 015 第15组 490 普通类(首选物理)
112 物理 本科 4305 湖南农业大学 长沙 027 第27组(国家专项) 489 普通类(首选物理)
113 物理 本科 4305 湖南农业大学 长沙 026 第26组(国家专项) 489 普通类(首选物理)
114 物理 本科 4312 中南林业科技大学 长沙 036 第36组(地方专项) 488 普通类(首选物理)
115 物理 本科 4337 长沙学院 长沙 019 第19组 488 普通类(首选物理)
116 物理 本科 4314 湖南工商大学 长沙 020 第20组(地方专项) 487 普通类(首选物理)
117 物理 本科 4314 湖南工商大学 长沙 018 第18组(国家专项) 486 普通类(首选物理)
118 物理 本科 4307 湖南中医药大学 长沙 003 第3组 485 普通类(首选物理)
119 物理 本科 4345 长沙师范学院 长沙 009 第9组 484 普通类(首选物理)
120 物理 本科 4337 长沙学院 长沙 016 第16组 483 普通类(首选物理)
121 物理 本科 4305 湖南农业大学 长沙 028 第28组(国家专项) 480 普通类(首选物理)
122 物理 本科 4344 湖南财政经济学院 长沙 012 第12组 480 普通类(首选物理)
123 物理 本科 4345 长沙师范学院 长沙 005 第5组 480 普通类(首选物理)
124 物理 本科 4337 长沙学院 长沙 018 第18组 479 普通类(首选物理)
125 物理 本科 4312 中南林业科技大学 长沙 018 第18组 478 普通类(首选物理)
126 物理 本科 4305 湖南农业大学 长沙 019 第19组(中外合作办学或国际项目) 478 普通类(首选物理)
127 物理 本科 4344 湖南财政经济学院 长沙 011 第11组 478 普通类(首选物理)
128 物理 本科 4312 中南林业科技大学 长沙 028 第28组(国家专项) 477 普通类(首选物理)
129 物理 本科 4337 长沙学院 长沙 017 第17组 476 普通类(首选物理)
130 物理 本科 4345 长沙师范学院 长沙 008 第8组 476 普通类(首选物理)
131 物理 本科 4314 湖南工商大学 长沙 016 第16组(中外合作办学或国际项目) 474 普通类(首选物理)
132 物理 本科 4344 湖南财政经济学院 长沙 007 第7组 473 普通类(首选物理)
133 物理 本科 4344 湖南财政经济学院 长沙 009 第9组 471 普通类(首选物理)
134 物理 本科 4343 湖南警察学院 长沙 002 第2组 469 普通类(首选物理)
135 物理 本科 4345 长沙师范学院 长沙 006 第6组 469 普通类(首选物理)
136 物理 本科 4344 湖南财政经济学院 长沙 008 第8组 468 普通类(首选物理)
137 物理 本科 4344 湖南财政经济学院 长沙 010 第10组(中外合作办学或国际项目) 468 普通类(首选物理) 外语成绩不低于100分,详见招生章程
138 物理 本科 4345 长沙师范学院 长沙 012 第12组(定向西藏就业) 468 普通类(首选物理)
139 物理 本科 4348 湖南第一师范学院 长沙 014 第14组(中外合作办学或国际项目) 466 普通类(首选物理) 外语成绩不低于100分,详见招生章程
140 物理 本科 4305 湖南农业大学 长沙 014 第14组(中外合作办学或国际项目) 465 普通类(首选物理)
141 物理 本科 4312 中南林业科技大学 长沙 019 第19组(中外合作办学或国际项目) 461 普通类(首选物理) 外语成绩不低于105分,详见招生章程
142 物理 本科 4720 湖南师范大学树达学院 长沙 008 第8组 457 普通类(首选物理)
143 物理 本科 4345 长沙师范学院 长沙 007 第7组 456 普通类(首选物理)
144 物理 本科 4342 湖南女子学院 长沙 002 第2组 455 普通类(首选物理)
145 物理 本科 4720 湖南师范大学树达学院 长沙 009 第9组 454 普通类(首选物理)
146 物理 本科 4720 湖南师范大学树达学院 长沙 007 第7组 450 普通类(首选物理)
147 物理 本科 4720 湖南师范大学树达学院 长沙 006 第6组 449 普通类(首选物理)
148 物理 本科 4720 湖南师范大学树达学院 长沙 005 第5组 449 普通类(首选物理)
149 物理 本科 4725 长沙理工大学城南学院 长沙 002 第2组 448 普通类(首选物理)
150 物理 本科 4722 湖南农业大学东方科技学院 长沙 004 第4组 445 普通类(首选物理)
151 物理 本科 4722 湖南农业大学东方科技学院 长沙 005 第5组 444 普通类(首选物理)
152 物理 本科 4722 湖南农业大学东方科技学院 长沙 006 第6组 443 普通类(首选物理)
153 物理 本科 4724 湖南中医药大学湘杏学院 长沙 004 第4组 439 普通类(首选物理)
154 物理 本科 4724 湖南中医药大学湘杏学院 长沙 005 第5组 438 普通类(首选物理)
155 物理 本科 4724 湖南中医药大学湘杏学院 长沙 003 第3组 437 普通类(首选物理)
156 物理 本科 4729 中南林业科技大学涉外学院 长沙 002 第2组 436 普通类(首选物理)
157 物理 本科 4757 湖南信息学院 长沙 002 第2组 421 普通类(首选物理)
158 物理 本科 4360 长沙医学院 长沙 006 第6组 418 普通类(首选物理)
159 物理 本科 4360 长沙医学院 长沙 005 第5组 415 普通类(首选物理)
160 物理 本科 4360 长沙医学院 长沙 007 第7组 414 普通类(首选物理)
161 物理 本科 4339 湖南涉外经济学院 长沙 005 第5组 414 普通类(首选物理)
162 物理 本科 4339 湖南涉外经济学院 长沙 007 第7组 414 普通类(首选物理)

2022年长沙本科批各大学投档分数(历史)

序号 科目 批次 院校代码 院校名称 城市 专业/组代码 专业/组名称 投档分数 选科要求
1 历史 本科 4301 湖南大学 长沙 001 第1组 599 普通类(首选历史)
2 历史 本科 4302 中南大学 长沙 003 第3组 598 普通类(首选历史)
3 历史 本科 4302 中南大学 长沙 010 第10组(国家专项) 590 普通类(首选历史)
4 历史 本科 4301 湖南大学 长沙 009 第9组(少数民族预科班) 589 普通类(首选历史)
5 历史 本科 4302 中南大学 长沙 016 第16组(少数民族预科班) 586 普通类(首选历史)
6 历史 本科 4303 湖南师范大学 长沙 013 第13组 572 普通类(首选历史)
7 历史 本科 4303 湖南师范大学 长沙 028 第28组(国家专项) 569 普通类(首选历史)
8 历史 本科 4303 湖南师范大学 长沙 014 第14组 565 普通类(首选历史)
9 历史 本科 4303 湖南师范大学 长沙 030 第30组(国家专项) 564 普通类(首选历史)
10 历史 本科 4303 湖南师范大学 长沙 031 第31组(国家专项) 562 普通类(首选历史)
11 历史 本科 4303 湖南师范大学 长沙 041 第41组(地方专项) 561 普通类(首选历史)
12 历史 本科 4303 湖南师范大学 长沙 039 第39组(地方专项) 560 普通类(首选历史)
13 历史 本科 4303 湖南师范大学 长沙 042 第42组(地方专项) 558 普通类(首选历史)
14 历史 本科 4308 长沙理工大学 长沙 017 第17组(国家专项) 550 普通类(首选历史)
15 历史 本科 4303 湖南师范大学 长沙 040 第40组(地方专项) 549 普通类(首选历史)
16 历史 本科 4308 长沙理工大学 长沙 005 第5组 549 普通类(首选历史)
17 历史 本科 4308 长沙理工大学 长沙 026 第26组(地方专项) 549 普通类(首选历史)
18 历史 本科 4308 长沙理工大学 长沙 018 第18组(国家专项) 547 普通类(首选历史)
19 历史 本科 4308 长沙理工大学 长沙 027 第27组(地方专项) 546 普通类(首选历史)
20 历史 本科 4314 湖南工商大学 长沙 007 第7组 546 普通类(首选历史)
21 历史 本科 4312 中南林业科技大学 长沙 012 第12组 545 普通类(首选历史)
22 历史 本科 4312 中南林业科技大学 长沙 032 第32组(地方专项) 545 普通类(首选历史)
23 历史 本科 4314 湖南工商大学 长沙 008 第8组 544 普通类(首选历史)
24 历史 本科 4308 长沙理工大学 长沙 006 第6组 543 普通类(首选历史)
25 历史 本科 4314 湖南工商大学 长沙 009 第9组 543 普通类(首选历史)
26 历史 本科 4303 湖南师范大学 长沙 029 第29组(国家专项) 539 普通类(首选历史)
27 历史 本科 4303 湖南师范大学 长沙 025 第25组(定向西藏就业) 536 普通类(首选历史)
28 历史 本科 4305 湖南农业大学 长沙 011 第11组 536 普通类(首选历史)
29 历史 本科 4305 湖南农业大学 长沙 010 第10组 535 普通类(首选历史)
30 历史 本科 4307 湖南中医药大学 长沙 012 第12组(地方专项) 535 普通类(首选历史)
31 历史 本科 4314 湖南工商大学 长沙 010 第10组 535 普通类(首选历史)
32 历史 本科 4348 湖南第一师范学院 长沙 018 第18组(国家专项) 534 普通类(首选历史)
33 历史 本科 4312 中南林业科技大学 长沙 024 第24组(国家专项) 534 普通类(首选历史)
34 历史 本科 4305 湖南农业大学 长沙 032 第32组(地方专项) 534 普通类(首选历史)
35 历史 本科 4348 湖南第一师范学院 长沙 011 第11组 533 普通类(首选历史)
36 历史 本科 4348 湖南第一师范学院 长沙 021 第21组(地方专项) 533 普通类(首选历史)
37 历史 本科 4305 湖南农业大学 长沙 009 第9组 531 普通类(首选历史)
38 历史 本科 4305 湖南农业大学 长沙 025 第25组(国家专项) 529 普通类(首选历史)
39 历史 本科 4348 湖南第一师范学院 长沙 009 第9组 526 普通类(首选历史)
40 历史 本科 4348 湖南第一师范学院 长沙 020 第20组(地方专项) 525 普通类(首选历史)
41 历史 本科 4307 湖南中医药大学 长沙 002 第2组 525 普通类(首选历史)
42 历史 本科 4305 湖南农业大学 长沙 008 第8组 525 普通类(首选历史)
43 历史 本科 4312 中南林业科技大学 长沙 009 第9组 524 普通类(首选历史)
44 历史 本科 4312 中南林业科技大学 长沙 030 第30组(地方专项) 524 普通类(首选历史)
45 历史 本科 4314 湖南工商大学 长沙 017 第17组(国家专项) 524 普通类(首选历史)
46 历史 本科 4307 湖南中医药大学 长沙 007 第7组(国家专项) 523 普通类(首选历史)
47 历史 本科 4305 湖南农业大学 长沙 007 第7组 522 普通类(首选历史)
48 历史 本科 4348 湖南第一师范学院 长沙 017 第17组(国家专项) 521 普通类(首选历史)
49 历史 本科 4307 湖南中医药大学 长沙 011 第11组(地方专项) 520 普通类(首选历史)
50 历史 本科 4305 湖南农业大学 长沙 005 第5组 520 普通类(首选历史)
51 历史 本科 4312 中南林业科技大学 长沙 022 第22组(国家专项) 517 普通类(首选历史)
52 历史 本科 4305 湖南农业大学 长沙 030 第30组(地方专项) 517 普通类(首选历史)
53 历史 本科 4305 湖南农业大学 长沙 031 第31组(地方专项) 515 普通类(首选历史)
54 历史 本科 4307 湖南中医药大学 长沙 006 第6组(国家专项) 514 普通类(首选历史)
55 历史 本科 4314 湖南工商大学 长沙 019 第19组(地方专项) 514 普通类(首选历史)
56 历史 本科 4305 湖南农业大学 长沙 024 第24组(国家专项) 511 普通类(首选历史)
57 历史 本科 4312 中南林业科技大学 长沙 031 第31组(地方专项) 509 普通类(首选历史)
58 历史 本科 4337 长沙学院 长沙 014 第14组 509 普通类(首选历史)
59 历史 本科 4312 中南林业科技大学 长沙 023 第23组(国家专项) 508 普通类(首选历史)
60 历史 本科 4312 中南林业科技大学 长沙 010 第10组 507 普通类(首选历史)
61 历史 本科 4337 长沙学院 长沙 013 第13组 506 普通类(首选历史)
62 历史 本科 4312 中南林业科技大学 长沙 011 第11组(中外合作办学或国际项目) 505 普通类(首选历史)
63 历史 本科 4345 长沙师范学院 长沙 001 第1组 504 普通类(首选历史)
64 历史 本科 4345 长沙师范学院 长沙 003 第3组 504 普通类(首选历史)
65 历史 本科 4305 湖南农业大学 长沙 006 第6组(中外合作办学或国际项目) 504 普通类(首选历史)
66 历史 本科 4307 湖南中医药大学 长沙 001 第1组 502 普通类(首选历史)
67 历史 本科 4344 湖南财政经济学院 长沙 005 第5组 501 普通类(首选历史)
68 历史 本科 4345 长沙师范学院 长沙 002 第2组 497 普通类(首选历史)
69 历史 本科 4344 湖南财政经济学院 长沙 004 第4组 496 普通类(首选历史)
70 历史 本科 4343 湖南警察学院 长沙 001 第1组 496 普通类(首选历史)
71 历史 本科 4344 湖南财政经济学院 长沙 001 第1组 496 普通类(首选历史)
72 历史 本科 4344 湖南财政经济学院 长沙 002 第2组 493 普通类(首选历史)
73 历史 本科 4348 湖南第一师范学院 长沙 010 第10组(中外合作办学或国际项目) 492 普通类(首选历史)
74 历史 本科 4345 长沙师范学院 长沙 011 第11组(定向西藏就业) 492 普通类(首选历史)
75 历史 本科 4344 湖南财政经济学院 长沙 003 第3组(中外合作办学或国际项目) 488 普通类(首选历史)
76 历史 本科 4314 湖南工商大学 长沙 011 第11组(中外合作办学或国际项目) 488 普通类(首选历史)
77 历史 本科 4342 湖南女子学院 长沙 001 第1组 483 普通类(首选历史)
78 历史 本科 4720 湖南师范大学树达学院 长沙 003 第3组 481 普通类(首选历史)
79 历史 本科 4720 湖南师范大学树达学院 长沙 002 第2组 479 普通类(首选历史)
80 历史 本科 4720 湖南师范大学树达学院 长沙 001 第1组 479 普通类(首选历史)
81 历史 本科 4725 长沙理工大学城南学院 长沙 001 第1组 478 普通类(首选历史)
82 历史 本科 4722 湖南农业大学东方科技学院 长沙 001 第1组 474 普通类(首选历史)
83 历史 本科 4722 湖南农业大学东方科技学院 长沙 002 第2组 473 普通类(首选历史)
84 历史 本科 4724 湖南中医药大学湘杏学院 长沙 002 第2组 471 普通类(首选历史)
85 历史 本科 4724 湖南中医药大学湘杏学院 长沙 001 第1组 469 普通类(首选历史)
86 历史 本科 4729 中南林业科技大学涉外学院 长沙 001 第1组 468 普通类(首选历史)
87 历史 本科 4757 湖南信息学院 长沙 001 第1组 454 普通类(首选历史)
88 历史 本科 4360 长沙医学院 长沙 003 第3组 453 普通类(首选历史)
89 历史 本科 4360 长沙医学院 长沙 001 第1组 452 普通类(首选历史)

二、2021长沙本科大学排名及分数线【物理+历史】

2021年长沙本科批各大学投档分数(物理)

序号 年份 科目 批次 院校代码 院校名称 城市 专业组代码 专业组名称 投档分数
1 2021 物理 本科 4302 中南大学 长沙 108 第8组 652
2 2021 物理 本科 4327 国防科技大学 长沙 109 第9组 632
3 2021 物理 本科 4302 中南大学 长沙 107 第7组 631
4 2021 物理 本科 4302 中南大学 长沙 105 第5组 625
5 2021 物理 本科 4301 湖南大学 长沙 102 第2组 618
6 2021 物理 本科 4301 湖南大学 长沙 104 第4组 617
7 2021 物理 本科 4302 中南大学 长沙 106 第6组 617
8 2021 物理 本科 4301 湖南大学 长沙 103 第3组 615
9 2021 物理 本科 4303 湖南师范大学 长沙 123 第23组 598
10 2021 物理 本科 4303 湖南师范大学 长沙 124 第24组 592
11 2021 物理 本科 4303 湖南师范大学 长沙 125 第25组 591
12 2021 物理 本科 4308 长沙理工大学 长沙 104 第4组 570
13 2021 物理 本科 4308 长沙理工大学 长沙 108 第8组 564
14 2021 物理 本科 4308 长沙理工大学 长沙 109 第9组 563
15 2021 物理 本科 4307 湖南中医药大学 长沙 115 第15组 559
16 2021 物理 本科 4312 中南林业科技大学 长沙 124 第24组 559
17 2021 物理 本科 4312 中南林业科技大学 长沙 128 第28组 553
18 2021 物理 本科 4314 湖南工商大学 长沙 112 第12组 551
19 2021 物理 本科 4307 湖南中医药大学 长沙 110 第10组 550
20 2021 物理 本科 4307 湖南中医药大学 长沙 114 第14组 549
21 2021 物理 本科 4312 中南林业科技大学 长沙 123 第23组 549
22 2021 物理 本科 4305 湖南农业大学 长沙 127 第27组 548
23 2021 物理 本科 4305 湖南农业大学 长沙 126 第26组 545
24 2021 物理 本科 4305 湖南农业大学 长沙 122 第22组 544
25 2021 物理 本科 4305 湖南农业大学 长沙 128 第28组 544
26 2021 物理 本科 4314 湖南工商大学 长沙 113 第13组 544
27 2021 物理 本科 4305 湖南农业大学 长沙 120 第20组 542
28 2021 物理 本科 4348 湖南第一师范学院 长沙 119 第19组 542
29 2021 物理 本科 4314 湖南工商大学 长沙 114 第14组 541
30 2021 物理 本科 4305 湖南农业大学 长沙 123 第23组 539
31 2021 物理 本科 4312 中南林业科技大学 长沙 126 第26组 538
32 2021 物理 本科 4307 湖南中医药大学 长沙 111 第11组 537
33 2021 物理 本科 4307 湖南中医药大学 长沙 113 第13组 537
34 2021 物理 本科 4314 湖南工商大学 长沙 111 第11组 536
35 2021 物理 本科 4305 湖南农业大学 长沙 124 第24组 535
36 2021 物理 本科 4348 湖南第一师范学院 长沙 117 第17组 534
37 2021 物理 本科 4307 湖南中医药大学 长沙 112 第12组 522
38 2021 物理 本科 4337 长沙学院 长沙 115 第15组 522
39 2021 物理 本科 4337 长沙学院 长沙 119 第19组 521
40 2021 物理 本科 4337 长沙学院 长沙 116 第16组 519
41 2021 物理 本科 4344 湖南财政经济学院 长沙 110 第10组 517
42 2021 物理 本科 4337 长沙学院 长沙 118 第18组 516
43 2021 物理 本科 4344 湖南财政经济学院 长沙 108 第8组 514
44 2021 物理 本科 4337 长沙学院 长沙 117 第17组 513
45 2021 物理 本科 4344 湖南财政经济学院 长沙 106 第6组 512
46 2021 物理 本科 4344 湖南财政经济学院 长沙 107 第7组 512
47 2021 物理 本科 4345 长沙师范学院 长沙 107 第7组 504
48 2021 物理 本科 4345 长沙师范学院 长沙 108 第8组 502
49 2021 物理 本科 4345 长沙师范学院 长沙 109 第9组 501
50 2021 物理 本科 4343 湖南警察学院 长沙 102 第2组 494
51 2021 物理 本科 4342 湖南女子学院 长沙 111 第11组 480
52 2021 物理 本科 4342 湖南女子学院 长沙 112 第12组 476
53 2021 物理 本科 4720 湖南师范大学树达学院 长沙 111 第11组 476
54 2021 物理 本科 4342 湖南女子学院 长沙 113 第13组 475
55 2021 物理 本科 4720 湖南师范大学树达学院 长沙 112 第12组 475
