2022年江苏专科投档分数线(历史)

2022年江苏专科投档分数线已经公布,以下是历史投档情况,供大家参考。

投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。

江苏省2022年普通高校招生普通类专科批次平行志愿投档线(历史等科目类)
院校
代号
院校、专业组(再选科目要求) 定向地区 投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选科目成绩 再选科目最高成绩

1136 南京工业职业技术大学04专业组(不限) 448 156 106 118 46 69 1
1150 江苏海事职业技术学院01专业组(不限) 446 162 115 95 52 74 4
1150 江苏海事职业技术学院03专业组(不限) 408 135 77 86 49 72 3
1152 南京交通职业技术学院01专业组(不限) 471 170 107 105 56 84 4
1152 南京交通职业技术学院02专业组(不限) 471 158 107 100 56 79 6
1152 南京交通职业技术学院03专业组(不限) 449 139 103 93 62 80 5
1153 南京科技职业学院01专业组(不限) 469 177 109 106 41 76 3
1153 南京科技职业学院02专业组(不限) 448 138 93 124 42 77 1
1153 南京科技职业学院03专业组(不限) 431 156 103 87 60 71 1
1153 南京科技职业学院04专业组(化学) 411 127 92 107 59 62 1
1154 南京信息职业技术学院01专业组(不限) 467 142 97 115 53 85 1
1154 南京信息职业技术学院05专业组(不限) 477 143 86 120 57 84 1
1155 南京铁道职业技术学院01专业组(不限) 476 171 104 116 59 79 1
1155 南京铁道职业技术学院02专业组(不限) 470 171 108 118 47 70 2
1155 南京铁道职业技术学院03专业组(不限) 464 179 105 102 50 70 3
1156 江苏经贸职业技术学院01专业组(不限) 454 158 103 109 54 74 1
1156 江苏经贸职业技术学院02专业组(不限) 472 154 89 114 64 71 2
1156 江苏经贸职业技术学院03专业组(不限) 470 169 119 88 60 89 4
1156 江苏经贸职业技术学院04专业组(化学或生物) 449 155 97 116 51 66 3
1158 江苏卫生健康职业学院01专业组(不限) 476 168 111 107 56 82 1
1158 江苏卫生健康职业学院02专业组(不限) 452 174 109 91 51 68 10
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 南京市栖霞区 488 161 106 123 53 89 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 南京市江宁区 469 149 98 111 52 84 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 南京市六合区 474 153 111 103 53 87 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 南京市溧水区 468 151 111 114 64 81 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 徐州市贾汪区 454 149 96 115 52 73 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 徐州市铜山区 458 149 103 109 59 83 2
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 徐州市丰县 451 154 103 134 46 64 2
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 徐州市沛县 437 143 99 91 49 83 2
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 徐州市睢宁县 465 172 105 116 54 70 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 徐州市新沂市 429 135 89 104 56 73 2
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 徐州市邳州市 451 153 105 103 57 79 2
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 常州市新北区 449 158 104 107 50 76 2
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 常州市金坛区 468 184 113 107 57 69 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 苏州市张家港市 462 168 109 104 56 71 2
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 南通市通州区 470 168 101 97 53 79 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 南通市海安市 460 163 107 122 56 64 2
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 南通市如东县 469 174 117 118 52 63 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 南通市启东市 472 175 100 118 46 68 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 南通市如皋市 464 174 117 109 48 70 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 南通市海门区 469 166 109 111 52 77 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 连云港市东海县 474 157 102 129 56 67 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 连云港市灌南县 468 151 105 103 63 79 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 淮安市淮安区 468 159 112 103 57 89 4
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 淮安市淮阴区 471 175 102 117 48 70 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 淮安市涟水县 469 169 101 107 57 70 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 淮安市盱眙县 471 169 110 108 46 76 5
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 盐城市滨海县 461 159 109 98 67 83 2
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 盐城市东台市 484 172 106 124 56 67 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 扬州市邗江区 470 138 103 127 55 76 2
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 扬州市江都区 484 158 109 123 56 77 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 扬州市宝应县 479 161 101 123 63 69 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 扬州市仪征市 477 151 107 121 56 90 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 扬州市高邮市 471 156 107 106 55 82 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 镇江市丹徒区 466 159 99 123 51 72 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 镇江市扬中市 463 160 98 113 54 73 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 镇江市句容市 499 181 113 133 52 75 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 泰州市海陵区 468 152 104 115 59 77 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 泰州市高港区 461 184 114 112 53 61 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 宿迁市宿城区 470 160 106 110 50 78 4
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 宿迁市宿豫区 453 166 113 99 54 71 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 宿迁市泗阳县 460 161 103 108 52 78 2
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 宿迁市泗洪县 474 173 114 131 54 59 3
1159 南京机电职业技术学院01专业组(不限) 451 165 94 95 61 69 3
1160 南京旅游职业学院01专业组(不限) 467 157 91 99 54 88 9
1160 南京旅游职业学院02专业组(不限) 465 159 112 107 61 84 3
1160 南京旅游职业学院03专业组(不限) 438 133 81 117 57 75 3
1171 江苏城市职业学院01专业组(不限) 422 152 106 90 47 74 22
1172 南京城市职业学院01专业组(不限) 445 163 112 100 52 82 3
1210 江苏信息职业技术学院01专业组(不限) 429 154 100 102 49 66 1
1210 江苏信息职业技术学院03专业组(不限) 468 160 115 97 69 73 10
1211 无锡职业技术学院01专业组(不限) 472 151 110 95 63 88 1
1211 无锡职业技术学院02专业组(不限) 450 170 101 102 44 78 7
1211 无锡职业技术学院03专业组(不限) 426 157 106 89 45 72 10
1211 无锡职业技术学院04专业组(思想政治或地理) 465 171 102 116 51 73 1
1212 无锡商业职业技术学院01专业组(不限) 461 159 107 124 51 89 21
1212 无锡商业职业技术学院02专业组(不限) 432 169 96 115 37 60 1
1213 无锡科技职业学院01专业组(不限) 413 156 105 103 35 69 2
1213 无锡科技职业学院02专业组(不限) 470 167 111 111 49 77 9
1214 无锡城市职业技术学院01专业组(不限) 462 161 98 104 52 83 5
1214 无锡城市职业技术学院02专业组(不限) 435 156 93 83 52 76 6
1215 无锡工艺职业技术学院01专业组(不限) 459 163 95 111 47 69 20
1215 无锡工艺职业技术学院02专业组(不限) 384 130 94 98 49 56 13
1216 江阴职业技术学院01专业组(不限) 381 122 88 77 56 67 11
1230 江苏建筑职业技术学院01专业组(不限) 427 158 98 94 49 75 1
1231 徐州工业职业技术学院01专业组(不限) 378 156 87 76 55 47 2
1231 徐州工业职业技术学院02专业组(不限) 458 168 98 110 32 80 11
1231 徐州工业职业技术学院03专业组(不限) 299 112 80 57 24 56 25
1232 徐州幼儿师范高等专科学校01专业组(不限) 471 180 104 115 61 62 4
1232 徐州幼儿师范高等专科学校02专业组(不限) 444 161 114 116 44 65 7
1232 徐州幼儿师范高等专科学校03专业组(不限) 369 128 88 74 47 68 2
1233 徐州生物工程职业技术学院01专业组(不限) 416 162 99 92 44 59 6
1233 徐州生物工程职业技术学院02专业组(不限) 463 169 107 119 62 60 5
1234 江苏安全技术职业学院01专业组(不限) 367 124 87 93 44 54 16
1234 江苏安全技术职业学院02专业组(不限) 468 172 101 92 63 89 10
1250 常州信息职业技术学院01专业组(不限) 435 164 105 113 55 55 6
1251 常州纺织服装职业技术学院01专业组(不限) 401 142 96 92 38 71 7
1251 常州纺织服装职业技术学院02专业组(不限) 467 159 106 124 51 73 3
1252 常州工程职业技术学院01专业组(不限) 406 159 106 71 52 65 4
1253 常州工业职业技术学院01专业组(不限) 416 146 104 108 41 65 11
1253 常州工业职业技术学院02专业组(不限) 466 152 108 118 47 80 13
1253 常州工业职业技术学院03专业组(不限) 371 132 97 81 45 63 5
1254 常州机电职业技术学院01专业组(不限) 415 139 99 109 43 66 10
1254 常州机电职业技术学院02专业组(不限) 464 170 101 106 50 76 9
1255 江苏城乡建设职业学院01专业组(不限) 366 125 96 74 48 63 16
1255 江苏城乡建设职业学院02专业组(不限) 471 159 102 122 51 71 2
1256 常州幼儿师范高等专科学校01专业组(不限) 455 165 103 112 45 68 6
1270 苏州职业大学01专业组(不限) 459 148 109 113 60 69 4
1270 苏州职业大学02专业组(不限) 471 170 109 119 51 67 6
1270 苏州职业大学03专业组(不限) 445 151 94 117 50 65 7
1272 苏州农业职业技术学院01专业组(不限) 449 162 114 115 47 66 3
1272 苏州农业职业技术学院02专业组(不限) 462 163 104 107 52 78 5
1273 苏州工业职业技术学院01专业组(不限) 438 140 95 117 50 66 4
1274 苏州经贸职业技术学院01专业组(不限) 465 161 108 108 55 88 9
1274 苏州经贸职业技术学院02专业组(不限) 452 135 100 109 53 80 1
1275 苏州卫生职业技术学院01专业组(不限) 476 166 110 123 42 77 2
1275 苏州卫生职业技术学院02专业组(不限) 454 151 100 126 48 69 23
1275 苏州卫生职业技术学院03专业组(不限) 445 142 96 117 48 81 2
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 徐州市贾汪区 457 154 97 126 54 77 6
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 徐州市铜山区 460 158 103 126 54 63 2
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 徐州市丰县 469 175 100 97 52 76 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 徐州市沛县 452 147 103 116 51 73 3
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 徐州市睢宁县 460 171 101 113 44 66 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 徐州市新沂市 450 159 103 105 43 77 2
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 徐州市邳州市 454 160 102 120 53 66 2
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 常州市钟楼区 462 187 107 112 46 60 2
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 常州市新北区 465 181 105 96 58 70 4
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 常州市金坛区 472 178 96 105 58 78 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 常州市溧阳市 473 168 98 110 48 78 4
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 苏州市常熟市 484 160 104 112 51 88 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 苏州市张家港市 465 159 105 113 54 73 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 南通市通州区 470 152 97 118 46 86 7
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 南通市海安市 465 167 116 105 52 77 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 南通市如皋市 468 159 107 112 54 77 2
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 连云港市灌南县 468 147 101 113 56 83 2
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 镇江市句容市 474 165 87 109 55 83 2
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 泰州市海陵区 469 175 107 123 52 72 2
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 泰州市高港区 471 185 106 110 60 73 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 泰州市兴化市 467 142 106 118 51 88 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 泰州市靖江市 470 165 112 122 50 67 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 泰州市泰兴市 470 170 103 100 59 73 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 宿迁市宿城区 464 172 116 102 44 75 8
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 宿迁市宿豫区 463 154 98 100 49 87 2
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 宿迁市泗阳县 456 165 94 121 42 75 2
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 宿迁市泗洪县 467 141 99 122 54 88 2
1276 苏州工业园区服务外包职业学院01专业组(不限) 435 171 102 99 52 60 18
1276 苏州工业园区服务外包职业学院02专业组(不限) 461 170 103 126 44 69 9
1277 苏州信息职业技术学院01专业组(不限) 433 174 99 92 48 61 8
1277 苏州信息职业技术学院02专业组(不限) 471 151 98 110 59 84 3
1278 沙洲职业工学院01专业组(不限) 366 129 99 87 42 54 7
1279 苏州健雄职业技术学院01专业组(不限) 464 172 111 95 50 79 8
1279 苏州健雄职业技术学院02专业组(不限) 415 136 102 93 60 65 1
1290 苏州幼儿师范高等专科学校01专业组(不限) 460 178 108 107 42 74 3
1290 苏州幼儿师范高等专科学校02专业组(不限) 476 162 99 130 57 64 1
1290 苏州幼儿师范高等专科学校03专业组(不限) 473 178 103 115 53 69 2
1310 南通职业大学01专业组(不限) 432 148 94 118 50 64 11
1310 南通职业大学02专业组(不限) 467 163 104 104 58 73 17
1311 江苏航运职业技术学院01专业组(不限) 389 123 95 94 48 62 5
1311 江苏航运职业技术学院02专业组(不限) 461 155 112 88 67 78 3
1311 江苏航运职业技术学院03专业组(不限) 459 141 95 112 61 76 2
1311 江苏航运职业技术学院04专业组(生物或思想政治) 428 137 91 86 50 84 6
1312 江苏工程职业技术学院01专业组(不限) 395 125 102 96 45 68 12
1312 江苏工程职业技术学院02专业组(化学或生物) 430 156 97 111 49 64 3
1313 南通科技职业学院01专业组(不限) 463 172 116 97 56 76 8
1313 南通科技职业学院02专业组(不限) 401 159 103 71 44 68 6
1314 江苏商贸职业学院01专业组(不限) 466 150 103 111 51 77 8
1314 江苏商贸职业学院02专业组(不限) 469 175 107 105 39 79 6
1314 江苏商贸职业学院03专业组(不限) 464 169 109 114 56 71 4
1314 江苏商贸职业学院04专业组(不限) 464 168 121 119 57 62 8
1314 江苏商贸职业学院05专业组(不限) 381 142 96 75 53 58 9
1315 南通师范高等专科学校01专业组(不限) 446 152 98 119 51 65 3
1315 南通师范高等专科学校02专业组(不限) 471 159 97 121 54 78 2
1330 连云港师范高等专科学校01专业组(不限) 435 135 93 95 50 83 14
1330 连云港师范高等专科学校02专业组(不限) 472 165 100 125 60 73 4
1331 连云港职业技术学院01专业组(不限) 337 130 85 60 39 61 20
1331 连云港职业技术学院02专业组(不限) 459 169 102 108 57 65 23
1332 江苏财会职业学院01专业组(不限) 360 135 88 62 51 64 4
1332 江苏财会职业学院02专业组(不限) 469 180 112 115 44 78 11
1350 江苏电子信息职业学院01专业组(不限) 366 144 91 94 40 47 7
1350 江苏电子信息职业学院02专业组(不限) 463 162 94 119 55 64 5
1351 江苏食品药品职业技术学院01专业组(不限) 390 125 89 105 39 61 14
1351 江苏食品药品职业技术学院02专业组(不限) 464 172 99 115 54 66 10
1352 江苏财经职业技术学院01专业组(不限) 401 133 100 91 44 70 4
1352 江苏财经职业技术学院02专业组(不限) 468 165 107 115 41 84 3
1352 江苏财经职业技术学院03专业组(化学或生物) 388 143 102 102 38 57 5
1353 江苏护理职业学院01专业组(不限) 437 145 93 107 52 68 3
1353 江苏护理职业学院02专业组(不限) 474 152 101 123 62 77 3
1370 盐城工业职业技术学院01专业组(不限) 457 146 105 118 62 76 12
1370 盐城工业职业技术学院02专业组(不限) 352 129 92 91 34 52 9
1370 盐城工业职业技术学院03专业组(不限) 301 112 71 56 32 54 27
1371 江苏医药职业学院01专业组(不限) 443 178 106 116 40 58 12
1371 江苏医药职业学院02专业组(不限) 徐州市贾汪区 451 158 102 108 50 80 2
1371 江苏医药职业学院02专业组(不限) 徐州市铜山区 466 173 106 118 50 68 1
1371 江苏医药职业学院02专业组(不限) 徐州市丰县 469 167 103 105 57 70 1
1371 江苏医药职业学院02专业组(不限) 徐州市沛县 420 150 101 95 41 79 5
1371 江苏医药职业学院02专业组(不限) 徐州市睢宁县 456 146 105 116 57 69 5
1371 江苏医药职业学院02专业组(不限) 徐州市新沂市 459 150 114 117 62 66 1
1371 江苏医药职业学院02专业组(不限) 徐州市邳州市 473 181 116 104 52 70 1
1371 江苏医药职业学院02专业组(不限) 南通市通州区 469 178 106 110 52 69 1
1371 江苏医药职业学院02专业组(不限) 南通市如皋市 469 174 106 93 41 89 1
1371 江苏医药职业学院02专业组(不限) 南通市海门区 468 145 101 125 50 88 1
1371 江苏医药职业学院02专业组(不限) 淮安市淮安区 466 162 105 107 67 66 1
1371 江苏医药职业学院02专业组(不限) 淮安市淮阴区 466 141 91 107 49 90 1
1371 江苏医药职业学院02专业组(不限) 淮安市涟水县 469 166 103 102 53 75 5
1371 江苏医药职业学院02专业组(不限) 淮安市盱眙县 463 145 105 124 55 74 2
1371 江苏医药职业学院02专业组(不限) 淮安市金湖县 463 155 99 119 46 88 1
1371 江苏医药职业学院02专业组(不限) 盐城市亭湖区 473 173 94 114 37 76 3
1371 江苏医药职业学院02专业组(不限) 盐城市滨海县 462 161 105 118 62 62 1
1371 江苏医药职业学院02专业组(不限) 盐城市阜宁县 471 185 99 100 51 73 1
1371 江苏医药职业学院02专业组(不限) 盐城市射阳县 464 166 108 121 51 64 1
1371 江苏医药职业学院02专业组(不限) 盐城市建湖县 482 187 112 106 48 73 1
1371 江苏医药职业学院02专业组(不限) 盐城市东台市 470 166 109 128 50 73 1
1371 江苏医药职业学院02专业组(不限) 扬州市宝应县 470 146 104 105 55 88 2
1371 江苏医药职业学院02专业组(不限) 扬州市高邮市 470 160 104 115 53 76 2
1371 江苏医药职业学院02专业组(不限) 泰州市海陵区 470 155 105 101 54 81 1
1371 江苏医药职业学院02专业组(不限) 泰州市高港区 462 166 104 99 51 83 1
1371 江苏医药职业学院02专业组(不限) 泰州市靖江市 471 163 97 108 55 76 1
1371 江苏医药职业学院02专业组(不限) 宿迁市泗阳县 455 161 106 86 62 84 1
1372 盐城幼儿师范高等专科学校01专业组(不限) 469 175 110 94 55 87 5
1372 盐城幼儿师范高等专科学校02专业组(不限) 385 132 102 93 49 62 14
1390 扬州市职业大学01专业组(不限) 439 156 98 97 59 71 1
1390 扬州市职业大学02专业组(不限) 442 151 108 116 45 65 10
1390 扬州市职业大学03专业组(不限) 420 135 89 110 51 72 4
1390 扬州市职业大学04专业组(生物) 461 175 102 102 49 74 1
1390 扬州市职业大学05专业组(生物) 472 167 98 110 53 74 4
1390 扬州市职业大学06专业组(思想政治) 452 154 99 102 58 78 2
1392 扬州工业职业技术学院01专业组(不限) 390 146 89 78 50 68 8
1392 扬州工业职业技术学院02专业组(不限) 464 172 109 116 56 65 5
1392 扬州工业职业技术学院03专业组(化学或生物) 438 157 110 113 48 62 9
1394 江苏旅游职业学院01专业组(不限) 358 123 84 76 49 63 7
1394 江苏旅游职业学院02专业组(不限) 470 178 110 113 47 74 3
1410 镇江市高等专科学校01专业组(不限) 387 150 89 94 38 58 7
1410 镇江市高等专科学校02专业组(不限) 471 157 109 119 60 73 4
1411 江苏农林职业技术学院01专业组(不限) 468 165 109 105 56 74 12
1411 江苏农林职业技术学院02专业组(不限) 409 152 98 104 43 57 5
1411 江苏农林职业技术学院03专业组(化学) 327 135 99 51 36 53 2
1412 江苏航空职业技术学院01专业组(不限) 314 117 84 39 40 63 24
1431 泰州职业技术学院01专业组(不限) 460 173 116 103 64 62 12
1431 泰州职业技术学院02专业组(不限) 409 143 106 93 51 66 2
1431 泰州职业技术学院03专业组(化学或生物) 462 156 108 106 61 73 8
1432 江苏农牧科技职业学院01专业组(不限) 403 142 94 107 39 63 1
1950 钟山职业技术学院01专业组(不限) 376 131 92 96 42 54 1
1950 钟山职业技术学院02专业组(不限) 255 113 79 32 36 39 2
1950 钟山职业技术学院03专业组(不限) 428 154 100 109 46 66 5
1951 正德职业技术学院01专业组(不限) 220
1952 金肯职业技术学院01专业组(不限) 220
1953 应天职业技术学院01专业组(不限) 426 153 106 87 49 80 5
1954 南京视觉艺术职业学院01专业组(不限) 285 106 83 48 39 50 37
1957 无锡南洋职业技术学院01专业组(不限) 456 171 101 104 43 70 18
1957 无锡南洋职业技术学院02专业组(不限) 220
1958 江南影视艺术职业学院01专业组(不限) 283 107 81 51 29 50 1
1958 江南影视艺术职业学院02专业组(不限) 434 161 103 113 50 58 16
1959 太湖创意职业技术学院01专业组(不限) 220
1959 太湖创意职业技术学院02专业组(不限) 453 171 102 113 35 72 30
1962 九州职业技术学院01专业组(不限) 220
1965 建东职业技术学院01专业组(不限) 220
1968 苏州工业园区职业技术学院01专业组(不限) 220
1968 苏州工业园区职业技术学院02专业组(不限) 454 165 108 119 49 65 12
1969 苏州托普信息职业技术学院01专业组(不限) 220
1970 苏州高博软件技术职业学院01专业组(不限) 220
1971 苏州百年职业学院01专业组(不限) 220
1973 昆山登云科技职业学院01专业组(不限) 220
1974 硅湖职业技术学院01专业组(不限) 220
1982 炎黄职业技术学院01专业组(不限) 220
1985 明达职业技术学院01专业组(不限) 220
1988 江海职业技术学院01专业组(不限) 220
1989 扬州中瑞酒店职业学院01专业组(不限) 220
1991 金山职业技术学院01专业组(不限) 220
1996 宿迁职业技术学院01专业组(不限) 220
1997 宿迁泽达职业技术学院01专业组(不限) 220
2132 上海出版印刷高等专科学校01专业组(不限) 442 155 104 111 50 68 6
2134 上海旅游高等专科学校01专业组(不限) 422 159 110 118 40 55 1
2138 上海电子信息职业技术学院01专业组(不限) 451 160 98 109 49 69 2
2146 上海工艺美术职业学院01专业组(不限) 453 162 102 110 46 72 3
2149 上海科学技术职业学院01专业组(不限) 420 138 90 106 52 62 4
2150 上海农林职业技术学院01专业组(不限) 423 148 105 104 49 68 6
2154 上海交通职业技术学院01专业组(不限) 437 139 96 126 58 61 8
2155 上海城建职业学院01专业组(不限) 447 135 99 117 54 73 2
2166 上海行健职业学院01专业组(不限) 419 159 107 106 42 67 13
2167 上海民航职业技术学院01专业组(不限) 451 148 103 119 47 74 16
2217 浙江经贸职业技术学院01专业组(不限) 448 152 107 111 43 87 2
2226 浙江邮电职业技术学院01专业组(不限) 432 173 107 93 47 67 14
2238 浙江国际海运职业技术学院01专业组(不限) 444 148 99 103 54 72 4
2252 浙江商业职业技术学院01专业组(不限) 445 157 98 112 48 78 4
2253 浙江金融职业学院01专业组(不限) 460 176 98 80 54 75 8
2259 嘉兴职业技术学院01专业组(不限) 417 138 91 102 44 67 8
2315 安徽中医药高等专科学校01专业组(不限) 442 180 111 86 42 75 4
2323 安徽新闻出版职业技术学院01专业组(不限) 336 131 89 67 40 52 19
2323 安徽新闻出版职业技术学院02专业组(生物) 342 103 91 92 44 52 24
2323 安徽新闻出版职业技术学院03专业组(思想政治) 443 144 97 106 54 71 31
2328 安徽商贸职业技术学院01专业组(不限) 294 119 99 53 31 48 19
2329 安徽审计职业学院01专业组(不限) 438 158 94 103 39 76 2
2334 淮南联合大学01专业组(不限) 412 158 102 78 54 63 5
2337 合肥通用职业技术学院01专业组(不限) 409 140 97 102 45 66 12
2339 滁州职业技术学院01专业组(不限) 220
2344 安徽工业经济职业技术学院01专业组(不限) 399 156 104 87 42 63 5
2357 马鞍山职业技术学院01专业组(不限) 220
2363 安徽冶金科技职业学院01专业组(不限) 220
2371 铜陵职业技术学院01专业组(不限) 220
2376 淮南职业技术学院01专业组(不限) 220
2379 安徽粮食工程职业学院01专业组(不限) 466 161 107 100 57 79 1
2384 安徽卫生健康职业学院01专业组(不限) 362 148 82 69 38 59 16
2391 宣城职业技术学院01专业组(不限) 282 118 88 42 35 50 17
2417 厦门海洋职业技术学院01专业组(不限) 419 136 98 97 49 78 10
2436 泉州经贸职业技术学院01专业组(不限) 220
2455 福州墨尔本理工职业学院01专业组(不限) 220
2519 江西电力职业技术学院01专业组(不限) 456 158 103 114 51 70 1
2520 江西信息应用职业技术学院01专业组(不限) 423 142 102 95 47 80 20
2525 江西现代职业技术学院01专业组(不限) 220
2533 江西应用技术职业学院01专业组(不限) 220
2545 赣州师范高等专科学校01专业组(不限) 306 112 88 66 35 50 2
2562 江西财经职业学院01专业组(不限) 433 125 93 102 54 86 2
2563 九江职业技术学院01专业组(不限) 220
2564 江西建设职业技术学院01专业组(不限) 220
2565 江西交通职业技术学院01专业组(不限) 353 129 95 49 65 62 1
2567 九江职业大学01专业组(不限) 406 130 96 83 57 71 5
2569 江西机电职业技术学院01专业组(不限) 220
2576 江西工程职业学院01专业组(不限) 220
2578 吉安职业技术学院01专业组(不限) 220
2580 赣州职业技术学院01专业组(不限) 220
2583 江西中医药高等专科学校01专业组(不限) 370 120 99 82 55 61 5
2584 江西婺源茶业职业学院01专业组(不限) 220
2593 江西工业工程职业技术学院01专业组(不限) 220
2597 江西农业工程职业学院01专业组(不限) 362 126 96 73 48 58 3
2618 山东胜利职业学院01专业组(不限) 220
2636 山东畜牧兽医职业学院01专业组(不限) 434 137 78 111 58 68 2
2639 东营职业学院01专业组(不限) 393 128 87 102 52 58 1
2640 青岛港湾职业技术学院01专业组(不限) 328 109 96 96 45 39 11
2644 聊城职业技术学院01专业组(不限) 390 139 89 87 38 67 5
2646 山东职业学院01专业组(不限) 434 167 94 94 53 67 7
2646 山东职业学院02专业组(不限) 291 104 68 68 29 49 3
2647 日照职业技术学院01专业组(不限) 411 162 102 95 43 64 11
2658 济南工程职业技术学院01专业组(不限) 422 156 100 99 48 68 1
2659 山东水利职业学院01专业组(不限) 355 136 87 56 48 60 1
2665 枣庄科技职业学院01专业组(不限) 220
2670 菏泽家政职业学院01专业组(不限) 360 144 102 83 48 45 9
2694 山东外贸职业学院01专业组(不限) 441 119 91 114 60 87 2
2719 威海海洋职业学院01专业组(不限) 325 120 86 64 41 53 2
2756 山东化工职业学院01专业组(不限) 249 101 73 35 32 42 10
3168 北京工业职业技术学院01专业组(不限) 461 159 106 115 52 85 27
3220 天津商务职业学院01专业组(不限) 415 166 105 84 45 75 2
3224 天津市职业大学01专业组(不限) 456 168 108 104 53 69 1
3226 天津交通职业学院01专业组(不限) 411 173 110 84 52 53 2
3232 天津石油职业技术学院01专业组(不限) 325 127 95 49 41 58 36
3234 天津现代职业技术学院01专业组(不限) 432 161 105 85 53 70 1
3238 天津铁道职业技术学院01专业组(不限) 427 167 98 94 48 63 1
3241 天津国土资源和房屋职业学院01专业组(不限) 293 109 95 50 38 57 13
3243 天津工业职业学院01专业组(不限) 419 141 102 68 55 83 1
3244 天津城市建设管理职业技术学院01专业组(不限) 375 143 94 80 34 59 5
3309 石家庄邮电职业技术学院01专业组(不限) 468 173 107 103 52 72 6
3320 河北环境工程学院03专业组(不限) 394 135 100 77 55 64 4
3324 河北能源职业技术学院01专业组(不限) 220
3329 河北交通职业技术学院01专业组(不限) 269 105 70 55 18 53 13
3330 河北对外经贸职业学院01专业组(不限) 302 106 83 67 36 54 17
3354 河北轨道运输职业技术学院01专业组(不限) 291 116 84 36 42 53 26
3355 廊坊职业技术学院01专业组(不限) 321 121 83 71 36 48 5
3360 石家庄铁路职业技术学院01专业组(不限) 435 163 103 73 53 74 2
3376 河北化工医药职业技术学院01专业组(不限) 220
3378 河北石油职业技术大学02专业组(不限) 402 122 92 109 53 64 1
3379 河北科技工程职业技术大学03专业组(不限) 220
3380 河北工业职业技术大学01专业组(不限) 386 142 93 81 46 61 4
3425 山西职业技术学院01专业组(不限) 220
3435 临汾职业技术学院01专业组(不限) 325 118 93 67 26 60 21
