2022年江苏本科提前批投档分数线(物理)

2022年江苏本科提前批投档分数线已经公布,以下是物理投档情况,供大家参考。

投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。

江苏省2022年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (物理等科目类—军事)
院校
代号
院校、专业组(再选科目要求) 投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选科目成绩 再选科目最高成绩

0102 国防科技大学03专业组(不限) 605 211 119 137 87 91 2
0102 国防科技大学04专业组(不限) 622 223 121 139 82 89 1
0102 国防科技大学05专业组(不限) 602 225 114 138 77 86 3
0102 国防科技大学06专业组(不限) 614 209 105 137 92 88 2
0102 国防科技大学07专业组(化学) 610 208 118 137 87 93 2
0102 国防科技大学08专业组(化学或生物) 607 210 110 124 96 89 1
0102 国防科技大学09专业组(思想政治) 577 205 103 127 78 88 1
0105 陆军工程大学01专业组(不限) 578 205 120 126 83 84 2
0105 陆军工程大学02专业组(不限) 594 215 108 129 91 82 1
0108 陆军步兵学院01专业组(不限) 562 205 105 131 79 84 12
0110 陆军勤务学院02专业组(化学) 571 200 111 130 89 77 5
0111 陆军装甲兵学院01专业组(不限) 565 203 114 124 78 83 10
0115 陆军炮兵防空兵学院01专业组(不限) 563 200 110 115 80 87 10
0116 陆军特种作战学院01专业组(不限) 558 202 101 114 81 82 12
0116 陆军特种作战学院02专业组(不限) 556 185 100 123 78 87 17
0121 陆军军事交通学院01专业组(不限) 570 196 115 132 84 87 7
0121 陆军军事交通学院02专业组(化学) 565 204 109 120 73 88 13
0131 海军军医大学01专业组(不限) 597 198 104 135 91 87 4
0131 海军军医大学02专业组(化学或生物) 600 218 116 130 72 91 3
0131 海军军医大学03专业组(化学或生物) 617 219 116 137 93 89 2
0132 陆军军医大学01专业组(不限) 585 209 112 118 84 88 4
0132 陆军军医大学02专业组(化学或生物) 592 211 114 128 77 90 5
0132 陆军军医大学03专业组(化学或生物) 599 210 113 134 89 87 3
0133 空军军医大学01专业组(化学和生物) 592 203 102 122 96 91 4
0133 空军军医大学02专业组(化学和生物) 618 228 118 136 87 85 1
0139 海军工程大学01专业组(不限) 587 199 107 127 85 90 1
0139 海军工程大学02专业组(不限) 597 203 105 132 89 88 1
0139 海军工程大学03专业组(化学) 574 193 106 124 86 89 5
0139 海军工程大学04专业组(不限) 574 189 108 129 77 90 6
0139 海军工程大学05专业组(化学) 563 198 104 124 82 81 2
0141 海军大连舰艇学院01专业组(不限) 578 200 112 129 88 81 2
0141 海军大连舰艇学院02专业组(不限) 594 199 112 139 77 92 1
0141 海军大连舰艇学院03专业组(化学) 577 198 105 130 78 89 1
0142 海军潜艇学院01专业组(不限) 557 198 111 120 86 80 10
0142 海军潜艇学院02专业组(不限) 549 210 111 110 79 81 1
0143 海军航空大学01专业组(不限) 573 198 109 120 80 92 1
0144 空军工程大学01专业组(不限) 573 208 114 124 82 84 1
0144 空军工程大学02专业组(不限) 590 216 115 130 86 88 4
0145 空军预警学院01专业组(不限) 568 216 110 111 83 80 2
0146 战略支援部队航天工程大学01专业组(不限) 576 206 113 129 87 80 1
0146 战略支援部队航天工程大学02专业组(不限) 593 205 105 125 85 91 3
0151 战略支援部队信息工程大学05专业组(不限) 584 191 117 129 85 92 6
0151 战略支援部队信息工程大学06专业组(不限) 591 201 114 134 81 89 2
0151 战略支援部队信息工程大学07专业组(思想政治) 589 220 115 133 84 88 2
0152 火箭军工程大学01专业组(不限) 571 200 101 131 76 88 7
0152 火箭军工程大学02专业组(不限) 590 214 120 126 83 89 7
0152 火箭军工程大学03专业组(化学) 571 186 104 128 87 91 13
0154 武警工程大学01专业组(不限) 573 192 126 117 87 90 2
0154 武警工程大学02专业组(不限) 594 204 125 133 89 85 1
0170 武警警官学院02专业组(不限) 564 174 96 121 91 89 1
0170 武警警官学院03专业组(思想政治) 550 194 108 118 87 77 18
0171 武警特种警察学院01专业组(不限) 557 200 111 122 82 85 19
0172 武警海警学院03专业组(不限) 565 185 106 127 74 91 6
0172 武警海警学院04专业组(化学) 561 203 103 122 78 83 7
0172 武警海警学院05专业组(思想政治) 548 184 107 124 82 80 20
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。
江苏省2022年普通高校招生普通类本科提前批次 征求志愿投档线 (物理等科目类—军事)
院校
代号
院校、专业组(再选科目要求) 投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选科目成绩 再选科目最高成绩

0102 国防科技大学03专业组(不限) 604 212 108 130 91 87 1
0105 陆军工程大学01专业组(不限) 587 194 106 134 88 87 2
0121 陆军军事交通学院01专业组(不限) 584 213 120 130 82 82 1
0131 海军军医大学02专业组(化学或生物) 595 197 103 127 92 91 2
0133 空军军医大学01专业组(化学和生物) 588 218 116 131 77 82 3
0144 空军工程大学01专业组(不限) 583 207 108 135 82 84 2
0151 战略支援部队信息工程大学05专业组(不限) 578 201 110 137 83 89 7
0152 火箭军工程大学01专业组(不限) 596 212 120 131 86 87 1
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。
江苏省2022年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (物理等科目类—公安政法)
院校
代号
院校、专业组(再选科目要求) 投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选科目成绩 再选科目最高成绩

0201 中国人民公安大学03专业组(不限) 620 221 113 127 93 90 1
0201 中国人民公安大学04专业组(不限) 627 235 126 135 74 92 1
0201 中国人民公安大学05专业组(思想政治) 590 199 104 133 81 91 1
0201 中国人民公安大学06专业组(思想政治) 611 218 121 136 88 90 1
0202 中国刑事警察学院03专业组(不限) 603 211 111 134 86 92 2
0202 中国刑事警察学院04专业组(不限) 617 230 121 130 80 94 2
0202 中国刑事警察学院05专业组(思想政治) 585 207 109 133 88 83 3
0203 中国人民警察大学02专业组(不限) 585 217 115 119 81 88 5
0203 中国人民警察大学03专业组(思想政治) 548 186 113 131 61 90 3
0205 铁道警察学院03专业组(不限) 585 207 104 135 83 87 8
0205 铁道警察学院04专业组(不限) 604 208 110 131 88 94 4
0205 铁道警察学院05专业组(思想政治) 549 191 101 121 85 87 5
0205 铁道警察学院06专业组(思想政治) 584 197 112 141 69 89 10
0206 南京森林警察学院06专业组(不限) 587 199 102 125 87 89 4
0206 南京森林警察学院07专业组(不限) 605 219 117 130 81 91 5
0206 南京森林警察学院08专业组(不限) 591 207 109 120 87 89 1
0206 南京森林警察学院09专业组(思想政治) 552 168 100 132 79 87 2
0206 南京森林警察学院10专业组(思想政治) 550 191 100 135 84 72 9
0206 南京森林警察学院11专业组(思想政治) 588 208 115 129 89 89 2
0206 南京森林警察学院12专业组(思想政治) 551 199 104 129 81 73 3
0305 中央司法警官学院06专业组(不限) 580 205 109 125 87 88 5
0305 中央司法警官学院07专业组(不限) 597 231 123 120 78 86 5
0305 中央司法警官学院08专业组(不限) 568 193 111 125 84 84 2
0305 中央司法警官学院09专业组(不限) 588 204 118 132 84 86 1
0305 中央司法警官学院10专业组(思想政治) 546 186 103 130 73 79 9
0305 中央司法警官学院11专业组(思想政治) 586 215 108 127 78 90 10
1122 江苏警官学院04专业组(不限) 589 209 112 129 89 82 1
1122 江苏警官学院05专业组(不限) 607 207 108 139 86 88 2
1122 江苏警官学院06专业组(化学或生物) 588 203 112 126 86 92 2
1122 江苏警官学院07专业组(化学或生物) 608 218 111 133 74 93 2
1122 江苏警官学院08专业组(思想政治) 557 196 103 125 80 80 1
1122 江苏警官学院09专业组(思想政治) 589 215 121 132 81 90 2
5206 中南财经政法大学05专业组(思想政治) 553 201 116 127 69 86 1
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。
江苏省2022年普通高校招生普通类本科提前批次 征求志愿投档线 (物理等科目类—公安政法)
院校
代号
院校、专业组(再选科目要求) 投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选科目成绩 再选科目最高成绩

0202 中国刑事警察学院03专业组(不限) 619 225 113 134 87 92 1
0202 中国刑事警察学院04专业组(不限) 610 203 111 137 87 92 1
0203 中国人民警察大学02专业组(不限) 617 213 107 133 92 93 2
0305 中央司法警官学院08专业组(不限) 578 201 108 115 83 90 3
1122 江苏警官学院05专业组(不限) 608 214 119 136 79 92 1
5206 中南财经政法大学05专业组(思想政治) 555 196 109 127 83 75 1
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。
江苏省2022年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (物理等科目类—地方专项)
院校
代号
院校、专业组(再选科目要求) 投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选科目成绩 再选科目最高成绩

1106 南京信息工程大学04专业组(不限) 577 216 110 122 83 89 3
1106 南京信息工程大学05专业组(化学或地理) 572 215 112 121 77 80 8
1108 南京师范大学11专业组(不限) 595 212 108 125 83 89 1
1108 南京师范大学12专业组(化学) 595 206 116 131 92 87 2
1108 南京师范大学13专业组(化学或生物) 593 219 126 122 84 85 1
1108 南京师范大学14专业组(化学或地理) 599 218 125 129 86 84 3
1110 南京工业大学04专业组(不限) 566 195 112 128 86 81 2
1110 南京工业大学05专业组(化学) 554 200 108 124 85 77 7
1111 南京邮电大学03专业组(不限) 589 195 101 123 96 90 2
1111 南京邮电大学04专业组(化学) 572 184 107 140 75 93 3
1111 南京邮电大学05专业组(化学或地理) 574 202 111 129 86 80 5
1112 南京医科大学02专业组(化学或生物) 602 224 124 133 78 93 1
1113 南京中医药大学08专业组(化学) 545 182 119 120 84 84 12
1113 南京中医药大学09专业组(化学或生物) 571 202 111 129 75 83 11
1115 南京林业大学03专业组(不限) 568 188 109 124 84 93 4
1115 南京林业大学04专业组(化学) 553 187 115 116 78 88 2
1115 南京林业大学05专业组(化学或生物) 555 208 111 137 67 79 11
1222 江苏师范大学07专业组(不限) 545 179 107 121 87 81 6
1222 江苏师范大学08专业组(化学) 539 193 101 117 74 86 11
1222 江苏师范大学09专业组(化学或生物) 540 194 109 104 76 89 8
1261 苏州大学09专业组(不限) 600 211 107 120 92 94 1
1261 苏州大学10专业组(化学) 588 212 118 135 79 83 2
1261 苏州大学11专业组(化学或生物) 590 206 111 134 82 87 4
1261 苏州大学12专业组(化学和生物) 600 210 111 129 84 90 1
1261 苏州大学13专业组(生物) 575 213 115 137 70 86 6
1301 南通大学06专业组(不限) 551 192 103 122 85 77 8
1301 南通大学07专业组(化学) 531 199 110 99 81 83 20
1301 南通大学08专业组(化学或生物) 553 188 112 129 72 89 7
1301 南通大学09专业组(化学或地理) 549 204 113 113 80 84 2
1381 扬州大学10专业组(不限) 558 188 100 137 73 85 2
1381 扬州大学11专业组(不限) 583 215 116 126 85 84 5
1381 扬州大学12专业组(化学) 552 192 112 123 78 82 14
1381 扬州大学13专业组(化学或生物) 572 184 110 131 84 89 3
1401 江苏大学08专业组(不限) 563 204 102 128 75 79 2
1401 江苏大学09专业组(不限) 550 208 111 122 69 79 12
1401 江苏大学10专业组(化学) 564 178 101 130 82 89 3
1401 江苏大学11专业组(化学) 548 190 112 126 71 84 3
1401 江苏大学12专业组(化学) 544 193 112 113 78 86 13
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。
江苏省2022年普通高校招生普通类本科提前批次 征求志愿投档线 (物理等科目类—地方专项)
院校
代号
院校、专业组(再选科目要求) 投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选科目成绩 再选科目最高成绩

1108 南京师范大学11专业组(不限) 589 203 108 130 82 91 1
1108 南京师范大学12专业组(化学) 597 215 112 134 85 82 1
1108 南京师范大学13专业组(化学或生物) 584 219 121 134 73 82 2
1110 南京工业大学04专业组(不限) 555 204 112 127 82 78 6
1111 南京邮电大学03专业组(不限) 585 212 116 114 91 92 1
1112 南京医科大学02专业组(化学或生物) 599 216 118 138 91 81 1
1113 南京中医药大学08专业组(化学) 546 196 115 134 68 80 3
1113 南京中医药大学09专业组(化学或生物) 571 191 103 127 87 83 2
1115 南京林业大学03专业组(不限) 561 197 110 111 78 95 2
1115 南京林业大学04专业组(化学) 551 195 112 121 71 89 5
1115 南京林业大学05专业组(化学或生物) 569 211 112 121 73 89 7
1222 江苏师范大学07专业组(不限) 546 189 110 109 84 82 7
1261 苏州大学09专业组(不限) 595 204 109 131 86 87 1
1261 苏州大学10专业组(化学) 586 203 124 140 79 83 4
1261 苏州大学11专业组(化学或生物) 598 201 102 129 81 94 2
1301 南通大学06专业组(不限) 556 192 119 126 82 80 1
1301 南通大学08专业组(化学或生物) 551 207 114 123 69 80 6
1301 南通大学09专业组(化学或地理) 549 191 116 132 68 88 7
1381 扬州大学10专业组(不限) 554 198 112 126 81 76 2
1381 扬州大学11专业组(不限) 583 199 104 134 80 88 1
1381 扬州大学13专业组(化学或生物) 557 203 103 115 83 79 4
1401 江苏大学08专业组(不限) 555 186 99 132 76 82 2
1401 江苏大学10专业组(化学) 558 177 99 130 80 86 5
1401 江苏大学11专业组(化学) 550 191 98 109 84 84 13
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。
江苏省2022年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (物理等科目类—乡村教师计划)
院校
代号
院校、专业组(再选科目要求) 定向地区 投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选科目成绩 再选科目最高成绩

1106 南京信息工程大学06专业组(不限) 无锡市江阴市 600 218 112 137 78 88 1
1106 南京信息工程大学06专业组(不限) 无锡市宜兴市 595 222 111 130 81 89 1
1106 南京信息工程大学06专业组(不限) 连云港市赣榆区 571 204 114 119 75 91 1
1106 南京信息工程大学06专业组(不限) 连云港市东海县 556 195 113 113 79 88 1
1106 南京信息工程大学06专业组(不限) 连云港市灌云县 541 175 98 126 75 84 1
1106 南京信息工程大学06专业组(不限) 连云港市灌南县 550 202 107 114 80 81 1
1106 南京信息工程大学06专业组(不限) 镇江市扬中市 577 203 109 111 88 92 1
1106 南京信息工程大学06专业组(不限) 镇江市句容市 574 198 109 132 85 87 1
1106 南京信息工程大学07专业组(化学) 无锡市宜兴市 592 214 114 137 81 83 2
1106 南京信息工程大学07专业组(化学) 苏州市常熟市 596 206 105 142 86 82 2
1106 南京信息工程大学07专业组(化学) 南通市通州区 573 223 115 123 79 74 2
1106 南京信息工程大学07专业组(化学) 南通市海安市 574 203 109 118 82 88 3
1106 南京信息工程大学07专业组(化学) 南通市如东县 571 226 119 120 82 73 1
1106 南京信息工程大学07专业组(化学) 南通市如皋市 581 217 112 137 78 81 1
1106 南京信息工程大学07专业组(化学) 宿迁市宿豫区 563 191 113 138 85 80 1
1106 南京信息工程大学07专业组(化学) 宿迁市沭阳县 555 180 105 129 84 88 2
1106 南京信息工程大学07专业组(化学) 宿迁市泗洪县 527 212 112 108 66 75 2
1106 南京信息工程大学08专业组(化学或地理) 连云港市赣榆区 561 191 106 120 80 91 2
1106 南京信息工程大学08专业组(化学或地理) 连云港市东海县 550 196 114 111 74 85 2
1106 南京信息工程大学08专业组(化学或地理) 连云港市灌云县 534 178 110 124 71 87 2
1106 南京信息工程大学08专业组(化学或地理) 连云港市灌南县 544 202 119 121 75 73 2
1106 南京信息工程大学08专业组(化学或地理) 淮安市涟水县 563 210 109 136 68 81 1
1106 南京信息工程大学08专业组(化学或地理) 淮安市金湖县 551 199 115 121 80 83 1
1106 南京信息工程大学08专业组(化学或地理) 镇江市扬中市 576 213 116 129 65 87 2
1106 南京信息工程大学08专业组(化学或地理) 镇江市句容市 571 206 111 131 72 84 1
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 南京市六合区 572 215 115 137 67 83 2
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 南京市高淳区 548 197 112 118 83 75 2
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 无锡市江阴市 576 207 106 128 83 81 6
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 苏州市吴江区 575 206 115 122 84 84 1
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 苏州市常熟市 589 197 101 126 87 93 4
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 苏州市太仓市 548 179 97 129 77 82 6
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 连云港市赣榆区 543 193 113 124 67 81 2
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 淮安市涟水县 531 171 104 132 68 89 1
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 淮安市金湖县 544 192 104 129 80 72 2
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 盐城市盐都区 572 200 115 133 68 87 1
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 盐城市阜宁县 551 180 106 138 84 77 1
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 扬州市江都区 580 215 114 129 84 77 1
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 扬州市宝应县 563 191 104 132 79 89 1
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 镇江市丹阳市 561 213 111 129 67 86 1
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 镇江市扬中市 550 182 101 124 80 92 4
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 镇江市句容市 557 192 101 127 83 81 3
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 泰州市兴化市 572 206 107 111 83 88 1
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 泰州市靖江市 584 206 116 137 76 84 2
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 宿迁市宿豫区 539 200 111 120 67 77 1
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 宿迁市沭阳县 558 192 107 134 68 89 2
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 宿迁市泗洪县 526 191 105 118 83 67 3
1120 南京晓庄学院09专业组(化学或生物) 无锡市宜兴市 589 220 112 129 75 88 2
1120 南京晓庄学院09专业组(化学或生物) 徐州市贾汪区 533 190 112 113 85 82 2
1120 南京晓庄学院09专业组(化学或生物) 徐州市铜山区 540 189 115 127 63 88 3
1120 南京晓庄学院09专业组(化学或生物) 徐州市丰县 519 188 102 110 72 82 1
1120 南京晓庄学院09专业组(化学或生物) 徐州市沛县 514 168 107 118 79 77 1
1120 南京晓庄学院09专业组(化学或生物) 徐州市睢宁县 512 180 108 124 67 73 2
1120 南京晓庄学院09专业组(化学或生物) 徐州市新沂市 540 184 99 106 77 89 3
1120 南京晓庄学院09专业组(化学或生物) 徐州市邳州市 542 190 110 113 74 92 2
1120 南京晓庄学院09专业组(化学或生物) 镇江市扬中市 564 188 105 136 83 88 3
1120 南京晓庄学院09专业组(化学或生物) 镇江市句容市 564 196 100 130 85 79 2
1120 南京晓庄学院10专业组(化学或地理) 徐州市贾汪区 535 207 111 105 81 75 2
1120 南京晓庄学院10专业组(化学或地理) 徐州市铜山区 551 189 110 138 62 86 2
1120 南京晓庄学院10专业组(化学或地理) 徐州市丰县 512 169 97 97 77 87 3
1120 南京晓庄学院10专业组(化学或地理) 徐州市沛县 507 183 110 118 64 74 3
1120 南京晓庄学院10专业组(化学或地理) 徐州市睢宁县 511 173 96 120 63 83 2
1120 南京晓庄学院10专业组(化学或地理) 徐州市新沂市 544 195 116 134 78 70 2
1120 南京晓庄学院10专业组(化学或地理) 徐州市邳州市 543 196 115 120 67 86 1
1120 南京晓庄学院11专业组(思想政治) 连云港市赣榆区 556 192 105 130 79 86 3
1120 南京晓庄学院11专业组(思想政治) 连云港市东海县 524 168 100 122 79 88 1
1120 南京晓庄学院11专业组(思想政治) 连云港市灌云县 506 188 100 106 70 77 3
1120 南京晓庄学院11专业组(思想政治) 淮安市涟水县 535 186 112 137 63 86 2
1120 南京晓庄学院11专业组(思想政治) 淮安市金湖县 528 184 111 131 64 80 1
1120 南京晓庄学院11专业组(思想政治) 盐城市响水县 542 183 107 128 73 79 3
1120 南京晓庄学院11专业组(思想政治) 盐城市东台市 555 200 113 123 74 83 1
1120 南京晓庄学院11专业组(思想政治) 宿迁市沭阳县 559 197 115 128 77 86 1
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 南京市六合区 575 202 112 134 73 84 1
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 南京市高淳区 563 199 109 130 83 79 1
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 徐州市贾汪区 548 179 108 127 66 89 1
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 徐州市铜山区 540 169 113 117 78 88 3
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 徐州市丰县 509 184 105 118 50 86 4
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 徐州市沛县 509 186 103 101 72 84 1
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 徐州市睢宁县 512 188 112 121 78 69 2
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 徐州市新沂市 539 192 104 115 94 70 1
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 徐州市邳州市 540 192 98 128 75 79 4
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 连云港市赣榆区 558 190 105 130 82 81 1
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 连云港市东海县 532 195 105 118 72 75 1
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 连云港市灌云县 515 187 102 125 52 76 4
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 连云港市灌南县 531 193 107 113 82 74 3
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 盐城市阜宁县 533 178 97 124 79 81 2
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 盐城市射阳县 554 205 111 108 73 88 1
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 盐城市建湖县 548 194 114 125 78 76 1
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 盐城市东台市 546 186 113 117 76 87 4
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 镇江市丹阳市 541 193 114 113 77 80 2
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 镇江市扬中市 565 205 108 139 80 72 4
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 镇江市句容市 551 197 114 132 74 79 4
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 泰州市兴化市 543 183 108 134 69 79 8
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 泰州市靖江市 545 195 105 136 69 76 2
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 宿迁市宿豫区 521 186 101 117 71 75 1
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 宿迁市沭阳县 552 178 100 130 80 84 1
1131 江苏第二师范学院08专业组(化学) 连云港市赣榆区 552 196 109 118 81 84 3
1131 江苏第二师范学院08专业组(化学) 连云港市东海县 526 193 106 132 60 73 1
1131 江苏第二师范学院08专业组(化学) 连云港市灌云县 514 185 105 122 71 72 2
1131 江苏第二师范学院08专业组(化学) 淮安市涟水县 521 168 96 124 87 73 4
1131 江苏第二师范学院08专业组(化学) 淮安市金湖县 530 188 104 103 87 81 4
1131 江苏第二师范学院08专业组(化学) 盐城市响水县 547 197 110 127 71 78 1
1131 江苏第二师范学院08专业组(化学) 盐城市阜宁县 539 198 107 87 90 83 1
1131 江苏第二师范学院08专业组(化学) 扬州市江都区 561 184 102 132 83 85 3
1131 江苏第二师范学院08专业组(化学) 扬州市高邮市 538 199 101 98 88 79 2
1131 江苏第二师范学院08专业组(化学) 泰州市兴化市 557 204 111 125 71 83 1
1131 江苏第二师范学院08专业组(化学) 泰州市靖江市 579 209 106 135 78 80 4
1131 江苏第二师范学院09专业组(化学或生物) 连云港市赣榆区 554 188 111 126 81 87 3
1131 江苏第二师范学院09专业组(化学或生物) 连云港市东海县 530 160 101 111 77 93 3
1131 江苏第二师范学院09专业组(化学或生物) 连云港市灌云县 515 167 101 119 71 85 2
1131 江苏第二师范学院09专业组(化学或生物) 连云港市灌南县 536 186 120 133 74 72 2
1131 江苏第二师范学院09专业组(化学或生物) 淮安市涟水县 524 173 112 118 74 80 3
1131 江苏第二师范学院09专业组(化学或生物) 淮安市金湖县 549 204 111 124 69 78 2
1131 江苏第二师范学院10专业组(化学或地理) 无锡市江阴市 593 201 107 126 89 89 2
1131 江苏第二师范学院10专业组(化学或地理) 无锡市宜兴市 590 212 113 130 79 91 1
1131 江苏第二师范学院10专业组(化学或地理) 盐城市响水县 550 184 109 125 77 88 1
1131 江苏第二师范学院10专业组(化学或地理) 盐城市阜宁县 535 190 119 129 78 75 3
1131 江苏第二师范学院10专业组(化学或地理) 盐城市东台市 554 197 108 127 68 81 2
1131 江苏第二师范学院10专业组(化学或地理) 宿迁市宿豫区 537 201 107 90 75 89 2
1131 江苏第二师范学院10专业组(化学或地理) 宿迁市沭阳县 544 199 116 130 67 79 2
1133 南京特殊教育师范学院03专业组(不限) 无锡市惠山区 583 217 115 135 79 77 1
1133 南京特殊教育师范学院03专业组(不限) 连云港市东海县 541 197 119 131 63 75 1
1133 南京特殊教育师范学院03专业组(不限) 泰州市兴化市 557 183 114 128 80 87 1
1133 南京特殊教育师范学院03专业组(不限) 宿迁市宿豫区 531 205 108 116 76 69 2
1133 南京特殊教育师范学院03专业组(不限) 宿迁市沭阳县 535 185 103 118 76 88 5
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 无锡市惠山区 597 218 124 140 70 91 1
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 无锡市江阴市 583 219 115 129 90 73 3
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 无锡市宜兴市 578 207 108 130 75 86 1
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 徐州市铜山区 555 200 119 119 77 82 1
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 徐州市丰县 525 174 110 115 71 83 1
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 徐州市沛县 527 182 108 113 66 86 1
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 徐州市睢宁县 522 192 111 118 66 76 1
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 徐州市新沂市 546 185 105 113 86 83 1
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 徐州市邳州市 558 195 109 131 77 80 1
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 苏州市吴江区 575 209 109 126 89 80 1
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 南通市通州区 574 192 99 135 88 89 2
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 南通市如东县 557 201 120 132 68 81 4
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 南通市启东市 573 198 115 125 81 91 4
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 南通市如皋市 568 206 112 135 71 81 6
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 南通市海门区 577 206 115 128 87 79 2
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 连云港市东海县 547 181 97 119 78 87 2
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 连云港市灌云县 522 201 113 115 71 72 3
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 淮安市涟水县 530 179 100 120 69 83 3
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 淮安市金湖县 531 196 106 122 69 74 3
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 盐城市阜宁县 528 192 109 121 74 77 8
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 盐城市建湖县 543 197 111 114 72 84 2
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 扬州市江都区 559 201 106 130 74 82 2
