2022年湖南本科投档分数线(物理)

2022年湖南本科投档分数线已经公布,以下是物理投档情况,供大家参考。

投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。

湖南省2022年普通高校招生本科批(普通类)平行一志愿投档分数线

首选物理-湖南省

说明:
  1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列“语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、再选次高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项。
  2. 本省属高校的少数民族预科班预分计划在生源范围内,优先对聚居区(乡、镇)的考生(即少数民族优惠分为20分的考生)投档,聚居地生源不足时,再按志愿面向全州(县、市)少数民族考生投档。
  3. 考生文化成绩(含政策性加分)须达到本科相应类别录取控制分数线,选考科目须符合院校专业组的选科要求。招生院校提出的口试、单科成绩等投档要求,已在表格备注中分别做了注明。
  4. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
  5. 投档线为空的表示该院校专业组线上生源不足。
科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号 备注
普通类(首选物理) 4301 湖南大学 002 第2组 604 200 105 131 92 93 88 3
普通类(首选物理) 4301 湖南大学 003 第3组 602 208 116 133 77 93 91 5
普通类(首选物理) 4301 湖南大学 004 第4组 603 215 125 140 69 90 89 2
普通类(首选物理) 4301 湖南大学 005 第5组(国家专项) 598 207 110 134 76 93 88 4
普通类(首选物理) 4301 湖南大学 006 第6组(国家专项) 591 215 112 120 81 89 86 3
普通类(首选物理) 4301 湖南大学 007 第7组(国家专项) 592 202 108 128 87 93 82 2
普通类(首选物理) 4301 湖南大学 010 第10组(少数民族预科班) 593 213 119 116 68 88 88 2
普通类(首选物理) 4301 湖南大学 011 第11组(边防军人子女预科班) 568 185 105 120 84 90 89 1
普通类(首选物理) 4302 中南大学 004 第4组 613 201 114 138 94 92 88 12
普通类(首选物理) 4302 中南大学 005 第5组(中外合作办学或国际项目) 584 197 115 125 86 90 86 10
普通类(首选物理) 4302 中南大学 006 第6组 606 201 116 133 84 97 91 15
普通类(首选物理) 4302 中南大学 007 第7组(中外合作办学或国际项目) 586 208 118 137 80 84 77 14
普通类(首选物理) 4302 中南大学 008 第8组 619 206 124 144 85 92 92 4
普通类(首选物理) 4302 中南大学 009 第9组 640 232 119 140 83 93 92 3
普通类(首选物理) 4302 中南大学 011 第11组(国家专项) 592 189 111 125 75 96 87 3
普通类(首选物理) 4302 中南大学 012 第12组(国家专项) 587 200 111 136 74 89 88 2
普通类(首选物理) 4302 中南大学 013 第13组(国家专项) 593 221 121 144 66 85 77 1
普通类(首选物理) 4302 中南大学 014 第14组(国家专项) 597 215 116 126 74 93 89 5
普通类(首选物理) 4302 中南大学 015 第15组(国家专项) 595 215 111 125 77 91 87 5
普通类(首选物理) 4302 中南大学 017 第17组(少数民族预科班) 591 219 115 126 50 89 87 7
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 017 第17组 583 204 111 122 76 91 90 2
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 018 第18组 573 195 119 126 68 92 92 9
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 019 第19组 579 218 109 126 65 88 82 1
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 020 第20组 573 203 117 123 73 90 84 4
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 021 第21组 578 211 115 128 61 88 85 2
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 022 第22组 574 202 116 130 68 92 82 2
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 026 第26组(定向西藏就业) 541 188 107 109 76 87 81 1
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 027 第27组(定向西藏就业) 546 196 117 116 60 87 87 1
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 032 第32组(国家专项) 578 199 109 115 78 87 79 14
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 033 第33组(国家专项) 513 193 114 115 42 74 69 3
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 034 第34组(国家专项) 571 200 107 124 71 86 85 3
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 035 第35组(国家专项) 551 202 120 130 53 83 83 8
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 036 第36组(国家专项) 567 210 109 135 60 89 73 4
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 037 第37组(国家专项) 559 207 125 131 60 84 77 1
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 038 第38组(国家专项) 571 202 124 130 64 88 87 10
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 043 第43组(地方专项) 578 200 114 114 81 92 81 1
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 044 第44组(地方专项) 552 197 112 114 67 87 87 4
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 045 第45组(地方专项) 575 201 112 133 68 87 86 3
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 047 第47组(地方专项) 558 206 122 134 58 81 79 2
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 048 第48组(地方专项) 568 204 110 127 65 87 85 4
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 049 第49组(地方专项) 559 214 117 109 70 86 80 1
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 050 第50组(地方专项) 573 207 111 136 50 92 83 1
普通类(首选物理) 4304 湘潭大学 006 第6组(中外合作办学或国际项目) 536 193 119 107 59 89 88 33
普通类(首选物理) 4304 湘潭大学 007 第7组 553 174 109 137 56 94 92 4
普通类(首选物理) 4304 湘潭大学 008 第8组 562 197 116 129 62 92 82 2
普通类(首选物理) 4304 湘潭大学 009 第9组 570 192 113 127 78 87 86 2
普通类(首选物理) 4304 湘潭大学 010 第10组 548 215 112 123 50 83 77 1
普通类(首选物理) 4304 湘潭大学 011 第11组 546 187 116 115 70 90 74 3
普通类(首选物理) 4304 湘潭大学 012 第12组(定向西藏就业) 529 189 105 117 64 84 75 4
普通类(首选物理) 4304 湘潭大学 014 第14组(国家专项) 554 201 113 134 55 89 75 3
普通类(首选物理) 4304 湘潭大学 015 第15组(国家专项) 544 198 113 125 54 87 80 9
普通类(首选物理) 4304 湘潭大学 018 第18组(地方专项) 553 192 119 128 67 91 75 2
普通类(首选物理) 4304 湘潭大学 019 第19组(地方专项) 543 195 110 120 74 80 74 3
普通类(首选物理) 4305 湖南农业大学 013 第13组 496 169 107 110 56 85 76 7
普通类(首选物理) 4305 湖南农业大学 014 第14组(中外合作办学或国际项目) 465 171 110 126 29 74 65 1
普通类(首选物理) 4305 湖南农业大学 015 第15组 525 188 107 113 60 86 78 19
普通类(首选物理) 4305 湖南农业大学 016 第16组 533 209 117 101 61 83 79 6
普通类(首选物理) 4305 湖南农业大学 017 第17组 501 191 108 118 40 76 76 3
普通类(首选物理) 4305 湖南农业大学 018 第18组 498 172 109 120 44 82 80 2
普通类(首选物理) 4305 湖南农业大学 019 第19组(中外合作办学或国际项目) 478 166 109 113 49 80 70 7
普通类(首选物理) 4305 湖南农业大学 020 第20组 517 186 103 116 57 85 73 3
普通类(首选物理) 4305 湖南农业大学 021 第21组 514 173 102 115 57 90 79 4
普通类(首选物理) 4305 湖南农业大学 022 第22组 522 192 115 124 58 77 71 8
普通类(首选物理) 4305 湖南农业大学 026 第26组(国家专项) 489 167 89 85 66 89 82 5
普通类(首选物理) 4305 湖南农业大学 027 第27组(国家专项) 489 169 97 118 35 79 68 4
普通类(首选物理) 4305 湖南农业大学 028 第28组(国家专项) 480 192 106 102 45 74 67 9
普通类(首选物理) 4305 湖南农业大学 029 第29组(国家专项) 511 188 113 109 43 76 75 7
普通类(首选物理) 4305 湖南农业大学 033 第33组(地方专项) 499 189 109 103 40 88 79 4
普通类(首选物理) 4305 湖南农业大学 034 第34组(地方专项) 502 173 107 102 75 79 73 2
普通类(首选物理) 4305 湖南农业大学 035 第35组(地方专项) 491 184 110 114 47 73 73 1
普通类(首选物理) 4305 湖南农业大学 036 第36组(地方专项) 513 186 111 123 34 88 77 8
普通类(首选物理) 4306 湖南科技大学 012 第12组 545 184 109 132 63 87 79 5
普通类(首选物理) 4306 湖南科技大学 013 第13组 546 203 110 129 42 87 85 1
普通类(首选物理) 4306 湖南科技大学 014 第14组 524 199 106 110 55 80 80 2
普通类(首选物理) 4306 湖南科技大学 015 第15组 531 171 110 131 52 91 86 22
普通类(首选物理) 4306 湖南科技大学 016 第16组 527 183 114 126 54 84 80 5
普通类(首选物理) 4306 湖南科技大学 017 第17组 539 205 113 129 44 91 70 5
普通类(首选物理) 4306 湖南科技大学 018 第18组 544 185 114 118 55 86 80 4
普通类(首选物理) 4306 湖南科技大学 023 第23组(国家专项) 518 179 97 106 71 83 79 9
普通类(首选物理) 4306 湖南科技大学 024 第24组(国家专项) 517 184 111 114 51 82 76 15
普通类(首选物理) 4306 湖南科技大学 025 第25组(国家专项) 517 176 114 120 56 89 76 12
普通类(首选物理) 4306 湖南科技大学 026 第26组(国家专项) 526 184 117 111 67 85 79 13
普通类(首选物理) 4306 湖南科技大学 027 第27组(国家专项) 532 191 107 127 58 90 66 3
普通类(首选物理) 4306 湖南科技大学 031 第31组(地方专项) 518 176 107 97 57 88 80 3
普通类(首选物理) 4306 湖南科技大学 032 第32组(地方专项) 518 190 115 110 54 84 80 2
普通类(首选物理) 4306 湖南科技大学 033 第33组(地方专项) 515 188 103 88 61 80 78 3
普通类(首选物理) 4306 湖南科技大学 034 第34组(地方专项) 536 190 120 120 57 77 72 13
普通类(首选物理) 4306 湖南科技大学 035 第35组(地方专项) 527 193 105 127 56 85 66 1
普通类(首选物理) 4307 湖南中医药大学 003 第3组 485 172 112 99 57 79 78 19
普通类(首选物理) 4307 湖南中医药大学 004 第4组 502 191 117 109 49 83 70 2
普通类(首选物理) 4307 湖南中医药大学 005 第5组 534 172 96 126 73 82 81 4
普通类(首选物理) 4307 湖南中医药大学 008 第8组(国家专项) 498 156 108 108 57 84 73 1
普通类(首选物理) 4307 湖南中医药大学 009 第9组(国家专项) 505 182 103 111 51 74 67 2
普通类(首选物理) 4307 湖南中医药大学 010 第10组(国家专项) 540 203 118 105 62 90 80 1
普通类(首选物理) 4307 湖南中医药大学 013 第13组(地方专项) 504 166 109 118 50 87 83 15
普通类(首选物理) 4307 湖南中医药大学 014 第14组(地方专项) 514 179 114 105 54 81 75 7
普通类(首选物理) 4307 湖南中医药大学 015 第15组(地方专项) 541 197 102 115 71 80 78 1
普通类(首选物理) 4308 长沙理工大学 007 第7组 554 200 113 127 70 83 74 6
普通类(首选物理) 4308 长沙理工大学 008 第8组 555 186 112 134 67 87 81 3
普通类(首选物理) 4308 长沙理工大学 009 第9组 575 204 105 124 77 90 80 1
普通类(首选物理) 4308 长沙理工大学 010 第10组 558 210 106 104 72 90 82 2
普通类(首选物理) 4308 长沙理工大学 011 第11组 524 203 115 100 56 87 78 8
普通类(首选物理) 4308 长沙理工大学 012 第12组(中外合作办学或国际项目) 553 193 111 130 56 88 86 7 外语成绩不低于105分,详见招生章程
普通类(首选物理) 4308 长沙理工大学 013 第13组(中外合作办学或国际项目) 531 199 107 121 58 87 66 1 外语成绩不低于105分,详见招生章程
普通类(首选物理) 4308 长沙理工大学 014 第14组(中外合作办学或国际项目) 524 185 112 118 60 86 75 7 外语成绩不低于105分,详见招生章程
普通类(首选物理) 4308 长沙理工大学 015 第15组 538 185 109 121 66 91 75 6
普通类(首选物理) 4308 长沙理工大学 016 第16组 535 200 116 111 61 88 75 4
普通类(首选物理) 4308 长沙理工大学 019 第19组(国家专项) 551 200 112 123 66 81 81 3
普通类(首选物理) 4308 长沙理工大学 020 第20组(国家专项) 554 198 115 115 69 83 69 15
普通类(首选物理) 4308 长沙理工大学 021 第21组(国家专项) 573 215 117 134 52 82 80 2
普通类(首选物理) 4308 长沙理工大学 022 第22组(国家专项) 557 199 119 122 73 85 78 4
普通类(首选物理) 4308 长沙理工大学 023 第23组(国家专项) 535 200 107 113 60 88 74 10
普通类(首选物理) 4308 长沙理工大学 024 第24组(国家专项) 536 203 111 110 58 86 79 9
普通类(首选物理) 4308 长沙理工大学 025 第25组(国家专项) 537 182 116 121 78 84 72 1
普通类(首选物理) 4308 长沙理工大学 028 第28组(地方专项) 555 188 116 136 54 90 87 1
普通类(首选物理) 4308 长沙理工大学 029 第29组(地方专项) 553 204 113 128 61 86 74 2
普通类(首选物理) 4308 长沙理工大学 030 第30组(地方专项) 573 200 109 126 70 90 87 1
普通类(首选物理) 4308 长沙理工大学 031 第31组(地方专项) 557 191 118 120 71 89 86 4
普通类(首选物理) 4308 长沙理工大学 032 第32组(地方专项) 535 178 106 105 73 90 89 1
普通类(首选物理) 4308 长沙理工大学 033 第33组(地方专项) 542 186 111 120 56 94 86 7
普通类(首选物理) 4308 长沙理工大学 034 第34组(地方专项) 539 187 115 129 62 83 78 2
普通类(首选物理) 4309 南华大学 004 第4组 502 176 105 123 43 86 74 2
普通类(首选物理) 4309 南华大学 005 第5组 526 187 112 119 51 89 80 2
普通类(首选物理) 4309 南华大学 006 第6组 567 202 113 131 56 89 89 2
普通类(首选物理) 4309 南华大学 007 第7组 513 207 115 93 70 78 65 13
普通类(首选物理) 4309 南华大学 009 第9组(国家专项) 498 189 108 114 36 83 76 1
普通类(首选物理) 4309 南华大学 010 第10组(国家专项) 527 188 118 113 63 72 71 8
普通类(首选物理) 4309 南华大学 012 第12组(地方专项) 503 183 115 111 55 82 72 3
普通类(首选物理) 4309 南华大学 013 第13组(地方专项) 533 185 112 110 57 92 89 2
普通类(首选物理) 4309 南华大学 014 第14组(地方专项) 532 187 107 124 51 87 83 5
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 018 第18组 535 183 113 134 49 85 84 1
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 019 第19组(国家专项) 523 194 101 99 70 79 61 7
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 020 第20组(地方专项) 523 187 121 125 48 90 73 2
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 021 第21组 524 179 115 125 44 80 76 10
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 022 第22组(国家专项) 505 188 104 110 67 73 67 5
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 023 第23组(地方专项) 513 168 107 127 55 82 81 1
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 024 第24组 512 185 116 110 52 84 81 9
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 025 第25组(国家专项) 497 200 113 104 50 76 67 3
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 026 第26组(地方专项) 496 185 110 113 43 81 74 11
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 027 第27组 495 188 110 89 54 87 77 8
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 028 第28组(国家专项) 484 165 104 98 57 84 80 2
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 029 第29组(地方专项) 482 172 106 104 47 80 59 10
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 030 第30组 493 184 108 96 53 80 80 17
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 061 第61组(少数民族预科班)(面向全省) 487 172 97 100 56 80 74 3
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 062 第62组(少数民族预科班)(面向炎陵县) 441 156 102 109 38 62 56 1 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 063 第63组(少数民族预科班)(面向隆回县) 469 163 108 90 37 81 78 1 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 064 第64组(少数民族预科班)(面向洞口县) 438 134 91 93 29 87 75 3 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 065 第65组(少数民族预科班)(面向新宁县) 453 138 88 85 51 86 73 1 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 066 第66组(少数民族预科班)(面向绥宁县) 459 161 104 98 37 73 70 4 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 067 第67组(少数民族预科班)(面向城步县) 472 176 101 76 48 79 73 7 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 068 第68组(少数民族预科班)(面向汉寿县) 474 169 120 109 42 72 62 1 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 069 第69组(少数民族预科班)(面向石门县) 470 176 107 86 50 80 68 2 最后一名出档考生为散居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 070 第70组(少数民族预科班)(面向永定区) 478 165 113 104 38 83 68 4 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 071 第71组(少数民族预科班)(面向武陵源区) 486 175 102 78 54 86 73 1 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 072 第72组(少数民族预科班)(面向慈利县) 444 166 104 101 23 68 66 2 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 073 第73组(少数民族预科班)(面向桑植县) 484 175 99 83 56 82 68 1 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 074 第74组(少数民族预科班)(面向宜章县) 496 160 107 105 58 80 73 1 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 075 第75组(少数民族预科班)(面向汝城县) 487 158 104 118 44 75 72 2 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 076 第76组(少数民族预科班)(面向道县) 485 178 113 109 45 87 61 1 最后一名出档考生为散居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 077 第77组(少数民族预科班)(面向宁远县) 480 180 101 84 38 88 70 3 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 078 第78组(少数民族预科班)(面向江永县) 465 151 101 113 38 76 67 1 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 079 第79组(少数民族预科班)(面向江华县) 487 161 104 111 40 82 73 10 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 080 第80组(少数民族预科班)(面向蓝山县) 456 168 110 84 41 73 70 1 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 081 第81组(少数民族预科班)(面向沅陵县) 455 155 102 112 22 77 69 2 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 082 第82组(少数民族预科班)(面向辰溪县) 461 141 97 111 48 78 63 1 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 083 第83组(少数民族预科班)(面向麻阳县) 481 167 96 113 44 72 65 4 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 084 第84组(少数民族预科班)(面向新晃县) 489 171 90 108 54 70 66 3 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 085 第85组(少数民族预科班)(面向芷江县) 483 183 95 88 44 78 70 12 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 086 第86组(少数民族预科班)(面向会同县) 482 159 108 86 54 87 76 6 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 087 第87组(少数民族预科班)(面向靖州县) 487 179 106 87 43 87 71 1 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 088 第88组(少数民族预科班)(面向通道县) 486 161 104 108 40 87 70 12 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 089 第89组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) 488 162 109 107 43 79 77 3 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 090 第90组(国家专项) 476 171 109 107 44 86 68 9
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 091 第91组(地方专项) 460 163 99 88 62 80 67 6
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 092 第92组 504 190 113 100 50 85 79 6
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 093 第93组(国家专项) 491 196 110 118 17 81 79 1
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 094 第94组(地方专项) 490 171 110 107 40 84 78 3
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 095 第95组 493 170 114 116 42 86 79 6
普通类(首选物理) 4312 中南林业科技大学 014 第14组 524 200 126 111 54 88 71 1
普通类(首选物理) 4312 中南林业科技大学 015 第15组 492 180 102 108 48 80 76 4
普通类(首选物理) 4312 中南林业科技大学 016 第16组 505 191 111 126 32 80 76 2
普通类(首选物理) 4312 中南林业科技大学 017 第17组(中外合作办学或国际项目) 495 178 108 116 42 84 75 5 外语成绩不低于105分,详见招生章程
普通类(首选物理) 4312 中南林业科技大学 018 第18组 478 176 112 92 47 87 76 3
普通类(首选物理) 4312 中南林业科技大学 019 第19组(中外合作办学或国际项目) 461 167 97 106 46 76 66 6 外语成绩不低于105分,详见招生章程
普通类(首选物理) 4312 中南林业科技大学 020 第20组 523 207 111 103 62 80 66 5
普通类(首选物理) 4312 中南林业科技大学 025 第25组(国家专项) 515 168 106 128 37 90 87 2
普通类(首选物理) 4312 中南林业科技大学 026 第26组(国家专项) 490 166 99 101 56 88 79 9
普通类(首选物理) 4312 中南林业科技大学 027 第27组(国家专项) 490 178 99 104 53 80 75 2
普通类(首选物理) 4312 中南林业科技大学 028 第28组(国家专项) 477 181 102 63 62 78 73 3
普通类(首选物理) 4312 中南林业科技大学 029 第29组(国家专项) 515 186 105 114 49 76 70 20
普通类(首选物理) 4312 中南林业科技大学 033 第33组(地方专项) 518 177 114 119 49 90 83 6
普通类(首选物理) 4312 中南林业科技大学 034 第34组(地方专项) 495 184 112 111 55 74 71 13
普通类(首选物理) 4312 中南林业科技大学 035 第35组(地方专项) 502 192 103 51 78 94 87 8
普通类(首选物理) 4312 中南林业科技大学 036 第36组(地方专项) 488 179 115 113 49 77 70 3
普通类(首选物理) 4312 中南林业科技大学 037 第37组(地方专项) 526 188 111 97 79 85 77 6
普通类(首选物理) 4314 湖南工商大学 012 第12组 545 211 115 115 61 88 70 5
普通类(首选物理) 4314 湖南工商大学 013 第13组 542 191 119 138 41 87 85 6
普通类(首选物理) 4314 湖南工商大学 014 第14组 541 177 109 128 62 95 79 2
普通类(首选物理) 4314 湖南工商大学 015 第15组 490 206 123 102 39 75 68 5
普通类(首选物理) 4314 湖南工商大学 016 第16组(中外合作办学或国际项目) 474 162 108 109 37 83 83 1
普通类(首选物理) 4314 湖南工商大学 018 第18组(国家专项) 486 180 107 100 37 82 67 7
普通类(首选物理) 4314 湖南工商大学 020 第20组(地方专项) 487 167 109 101 37 84 78 3
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 012 第12组 483 182 113 112 27 87 75 1
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 013 第13组 483 174 112 115 36 79 79 10
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 014 第14组 485 181 116 109 43 68 64 12
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 015 第15组 485 182 110 91 37 90 85 16
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 016 第16组 499 183 118 127 28 90 71 2
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 020 第20组(国家专项) 492 167 109 116 36 80 73 6
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 022 第22组(地方专项) 492 174 109 89 60 87 82 1
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 023 第23组(地方专项) 499 189 103 92 54 89 70 1
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 024 第24组(地方专项) 490 176 105 89 31 97 77 3
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 056 第56组(少数民族预科班)(面向全省) 480 177 102 98 44 74 67 27
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 057 第57组(少数民族预科班)(面向炎陵县) 413 123 88 113 27 78 67 2 最后一名出档考生为散居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 058 第58组(少数民族预科班)(面向隆回县) 419 161 97 75 31 78 69 27 最后一名出档考生为散居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 059 第59组(少数民族预科班)(面向洞口县) 437 137 96 101 48 66 65 6 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 060 第60组(少数民族预科班)(面向新宁县) 445 148 96 81 48 87 76 8 最后一名出档考生为散居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 061 第61组(少数民族预科班)(面向绥宁县) 469 165 105 100 47 69 68 2 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 062 第62组(少数民族预科班)(面向城步县) 472 157 105 91 44 87 73 8 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 063 第63组(少数民族预科班)(面向石门县) 474 162 101 94 43 87 78 1 最后一名出档考生为散居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 064 第64组(少数民族预科班)(面向永定区) 470 168 111 84 33 89 76 4 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 065 第65组(少数民族预科班)(面向武陵源区) 461 156 108 116 24 73 72 6 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 066 第66组(少数民族预科班)(面向慈利县) 442 154 113 101 36 68 63 10 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 067 第67组(少数民族预科班)(面向桑植县) 474 153 94 110 46 73 72 23 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 068 第68组(少数民族预科班)(面向桃江县) 462 171 113 124 25 64 58 8 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 069 第69组(少数民族预科班)(面向北湖区)
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 070 第70组(少数民族预科班)(面向汝城县) 450 140 94 111 53 63 63 2 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 071 第71组(少数民族预科班)(面向道县) 451 152 106 101 35 77 66 1 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 072 第72组(少数民族预科班)(面向宁远县) 457 152 97 94 54 70 67 1 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 073 第73组(少数民族预科班)(面向江永县) 464 169 92 87 42 73 73 2 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 074 第74组(少数民族预科班)(面向江华县) 480 177 108 95 45 72 71 6 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 075 第75组(少数民族预科班)(面向蓝山县) 449 151 111 105 24 75 74 1 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 076 第76组(少数民族预科班)(面向中方县) 418 152 96 75 42 81 63 1 最后一名出档考生为散居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 077 第77组(少数民族预科班)(面向沅陵县) 457 181 103 87 45 63 61 1 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 078 第78组(少数民族预科班)(面向辰溪县) 459 145 90 104 44 79 67 15 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 079 第79组(少数民族预科班)(面向麻阳县) 482 163 93 108 35 84 72 1 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 080 第80组(少数民族预科班)(面向新晃县) 481 168 101 89 53 79 72 17 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 081 第81组(少数民族预科班)(面向芷江县) 480 167 101 107 27 89 70 2 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 082 第82组(少数民族预科班)(面向会同县) 479 178 115 68 66 75 72 5 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 083 第83组(少数民族预科班)(面向靖州县) 483 179 103 108 35 74 67 1 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 084 第84组(少数民族预科班)(面向通道县) 473 151 99 94 52 82 74 8 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 085 第85组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) 478 168 112 87 57 75 71 4 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4316 衡阳师范学院 011 第11组 484 181 113 122 30 79 72 3
普通类(首选物理) 4316 衡阳师范学院 012 第12组 484 174 112 96 50 87 77 1
普通类(首选物理) 4316 衡阳师范学院 013 第13组 499 186 110 106 29 93 85 3
普通类(首选物理) 4316 衡阳师范学院 014 第14组 502 153 113 126 49 92 82 1
