2021年湖南本科投档分数线(物理)

2021年湖南本科投档分数线已经公布,以下是物理投档情况,供大家参考。

投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。

点击链接查看湖南省2021年普通高校招生本科批(普通类)平行一志愿投档分数线

http://jyt.hunan.gov.cn/jyt/sjyt/hnsjyksy/ksyxwdt/202107/t20210719_19946432.html

湖南省2021年普通高校招生本科批(普通类)平行一志愿投档分数线

首选物理【湖南省】

科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号 备注
普通类(首选物理) 4301 湖南大学 102 第2组 618 239 127 129 68 92 90 5
普通类(首选物理) 4301 湖南大学 103 第3组 615 228 117 132 74 93 88 2
普通类(首选物理) 4301 湖南大学 104 第4组 617 232 118 133 67 94 91 2
普通类(首选物理) 4301 湖南大学 305 第5组(国家专项) 613 222 112 137 73 92 89 2
普通类(首选物理) 4301 湖南大学 306 第6组(国家专项) 608 225 120 126 59 89 89 2
普通类(首选物理) 4301 湖南大学 307 第7组(国家专项) 607 237 121 125 69 89 87 3
普通类(首选物理) 4301 湖南大学 809 第9组(少数民族预科班) 607 229 117 119 63 89 87 1
普通类(首选物理) 4302 中南大学 105 第5组 625 223 115 139 81 92 90 5
普通类(首选物理) 4302 中南大学 106 第6组 617 209 107 139 78 96 95 7
普通类(首选物理) 4302 中南大学 107 第7组 631 247 130 137 66 94 87 2
普通类(首选物理) 4302 中南大学 108 第8组 652 250 127 130 85 94 93 1
普通类(首选物理) 4302 中南大学 309 第9组(国家专项) 609 225 113 120 67 90 87 3
普通类(首选物理) 4302 中南大学 310 第10组(国家专项) 602 210 108 126 75 87 84 6
普通类(首选物理) 4302 中南大学 812 第12组(少数民族预科班) 607 224 117 131 60 90 82 3
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 123 第23组 598 212 112 122 80 90 89 1
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 124 第24组 592 215 110 116 82 90 89 3
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 125 第25组 591 220 112 122 66 92 91 4
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 328 第28组(国家专项) 590 213 112 124 62 93 88 13
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 329 第29组(国家专项) 583 223 115 109 67 92 92 5
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 330 第30组(国家专项) 583 229 121 108 62 91 88 7
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 331 第31组(国家专项) 582 212 107 127 63 88 87 4
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 432 第32组(地方专项) 595 210 109 131 75 91 88 7
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 433 第33组(地方专项) 592 215 117 123 74 90 90 3
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 434 第34组(地方专项) 589 208 108 134 71 90 86 2
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 435 第35组(地方专项) 589 214 111 130 65 91 89 2
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 626 第26组(定向西藏就业) 557 217 114 110 63 87 80 5
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 627 第27组(定向西藏就业)
普通类(首选物理) 4304 湘潭大学 109 第9组 575 213 111 131 68 85 78 2
普通类(首选物理) 4304 湘潭大学 110 第10组 576 221 112 126 69 81 79 6
普通类(首选物理) 4304 湘潭大学 111 第11组 578 229 115 125 55 87 82 21
普通类(首选物理) 4304 湘潭大学 112 第12组 565 238 124 109 61 84 73 2
普通类(首选物理) 4304 湘潭大学 114 第14组 559 216 110 116 58 86 83 3
普通类(首选物理) 4304 湘潭大学 213 第13组(中外合作办学或国际项目) 548 214 111 125 61 74 69 5
普通类(首选物理) 4304 湘潭大学 316 第16组(国家专项) 564 209 105 127 59 89 80 2
普通类(首选物理) 4304 湘潭大学 317 第17组(国家专项) 559 231 118 108 52 90 78 1
普通类(首选物理) 4304 湘潭大学 418 第18组(地方专项) 566 222 115 124 51 94 75 5
普通类(首选物理) 4304 湘潭大学 419 第19组(地方专项) 561 214 108 116 69 86 76 2
普通类(首选物理) 4304 湘潭大学 615 第15组(定向西藏就业) 511 189 96 108 55 80 79 1
普通类(首选物理) 4305 湖南农业大学 120 第20组 542 204 112 117 50 92 79 4
普通类(首选物理) 4305 湖南农业大学 122 第22组 544 207 115 121 69 80 67 11
普通类(首选物理) 4305 湖南农业大学 123 第23组 539 197 107 121 55 85 81 1
普通类(首选物理) 4305 湖南农业大学 124 第24组 535 205 103 90 58 92 90 23
普通类(首选物理) 4305 湖南农业大学 126 第26组 545 200 103 123 68 84 70 8
普通类(首选物理) 4305 湖南农业大学 127 第27组 548 210 107 105 64 90 79 2
普通类(首选物理) 4305 湖南农业大学 128 第28组 544 213 108 108 58 87 78 30
普通类(首选物理) 4305 湖南农业大学 221 第21组(中外合作办学或国际项目) 508 208 106 100 59 71 70 3
普通类(首选物理) 4305 湖南农业大学 225 第25组(中外合作办学或国际项目) 483 178 105 101 37 81 76 2
普通类(首选物理) 4305 湖南农业大学 329 第29组(国家专项) 514 198 108 99 50 91 76 3
普通类(首选物理) 4305 湖南农业大学 330 第30组(国家专项) 439 174 95 65 35 86 79 1
普通类(首选物理) 4305 湖南农业大学 331 第31组(国家专项)
普通类(首选物理) 4305 湖南农业大学 332 第32组(国家专项) 521 203 102 98 50 84 66 4
普通类(首选物理) 4305 湖南农业大学 433 第33组(地方专项) 535 197 106 124 57 81 76 3
普通类(首选物理) 4305 湖南农业大学 434 第34组(地方专项) 530 212 113 112 51 80 75 7
普通类(首选物理) 4305 湖南农业大学 435 第35组(地方专项) 524 203 110 112 52 79 78 8
普通类(首选物理) 4305 湖南农业大学 436 第36组(地方专项) 533 214 110 115 55 77 67 2
普通类(首选物理) 4306 湖南科技大学 114 第14组 564 221 112 108 68 87 80 3
普通类(首选物理) 4306 湖南科技大学 115 第15组 554 208 109 116 59 88 83 12
普通类(首选物理) 4306 湖南科技大学 116 第16组 553 201 111 131 63 84 74 10
普通类(首选物理) 4306 湖南科技大学 117 第17组 555 205 106 137 46 87 80 4
普通类(首选物理) 4306 湖南科技大学 118 第18组 562 204 112 126 54 90 88 5
普通类(首选物理) 4306 湖南科技大学 119 第19组 564 204 102 125 59 90 86 6
普通类(首选物理) 4306 湖南科技大学 320 第20组(国家专项) 543 212 107 98 61 90 82 1
普通类(首选物理) 4306 湖南科技大学 321 第21组(国家专项) 533 187 100 93 69 95 89 3
普通类(首选物理) 4306 湖南科技大学 322 第22组(国家专项) 533 211 109 94 61 89 78 8
普通类(首选物理) 4306 湖南科技大学 423 第23组(地方专项) 554 208 115 109 61 90 86 6
普通类(首选物理) 4306 湖南科技大学 424 第24组(地方专项) 547 206 111 115 63 83 80 2
普通类(首选物理) 4306 湖南科技大学 425 第25组(地方专项) 548 194 105 124 55 88 87 2
普通类(首选物理) 4307 湖南中医药大学 110 第10组 550 219 111 106 63 87 75 3
普通类(首选物理) 4307 湖南中医药大学 111 第11组 537 213 114 99 59 84 82 4
普通类(首选物理) 4307 湖南中医药大学 112 第12组 522 198 107 105 58 84 77 2
普通类(首选物理) 4307 湖南中医药大学 113 第13组 537 201 108 115 60 82 79 9
普通类(首选物理) 4307 湖南中医药大学 114 第14组 549 221 118 88 68 89 83 5
普通类(首选物理) 4307 湖南中医药大学 115 第15组 559 208 115 137 48 88 78 1
普通类(首选物理) 4307 湖南中医药大学 316 第16组(国家专项) 540 219 114 100 55 87 79 23
普通类(首选物理) 4307 湖南中医药大学 317 第17组(国家专项) 524 201 105 101 47 78 77 1
普通类(首选物理) 4307 湖南中医药大学 318 第18组(国家专项) 486 207 105 86 46 74 63 2
普通类(首选物理) 4307 湖南中医药大学 319 第19组(国家专项) 523 208 109 102 56 80 77 9
普通类(首选物理) 4307 湖南中医药大学 320 第20组(国家专项) 547 213 109 113 53 87 81 4
普通类(首选物理) 4307 湖南中医药大学 321 第21组(国家专项) 548 206 108 98 73 77 74 8
普通类(首选物理) 4307 湖南中医药大学 422 第22组(地方专项) 547 215 110 112 55 87 78 4
普通类(首选物理) 4307 湖南中医药大学 423 第23组(地方专项) 536 210 109 100 62 87 77 4
普通类(首选物理) 4307 湖南中医药大学 424 第24组(地方专项) 519 222 111 92 52 85 68 3
普通类(首选物理) 4307 湖南中医药大学 425 第25组(地方专项) 538 217 110 92 61 88 80 14
普通类(首选物理) 4307 湖南中医药大学 426 第26组(地方专项) 551 213 109 99 60 90 89 2
普通类(首选物理) 4307 湖南中医药大学 427 第27组(地方专项) 557 211 111 120 52 87 87 1
普通类(首选物理) 4308 长沙理工大学 104 第4组 570 213 118 88 71 90 88 3
普通类(首选物理) 4308 长沙理工大学 108 第8组 564 218 117 109 69 88 80 2
普通类(首选物理) 4308 长沙理工大学 109 第9组 563 226 119 110 60 86 81 5
普通类(首选物理) 4308 长沙理工大学 205 第5组(中外合作办学或国际项目) 563 213 118 121 70 85 74 3 外语不低于105分,详见招生章程
普通类(首选物理) 4308 长沙理工大学 206 第6组(中外合作办学或国际项目) 550 196 105 118 70 87 79 2 外语不低于105分,详见招生章程
普通类(首选物理) 4308 长沙理工大学 207 第7组(中外合作办学或国际项目) 546 204 102 129 48 83 82 17 外语不低于105分,详见招生章程
普通类(首选物理) 4308 长沙理工大学 310 第10组(国家专项) 564 215 114 90 76 87 76 3
普通类(首选物理) 4308 长沙理工大学 311 第11组(国家专项) 561 215 111 110 65 89 82 7
普通类(首选物理) 4308 长沙理工大学 312 第12组(国家专项) 560 220 119 107 72 83 73 27
普通类(首选物理) 4308 长沙理工大学 413 第13组(地方专项) 567 219 110 124 67 83 74 8
普通类(首选物理) 4308 长沙理工大学 414 第14组(地方专项) 562 201 104 121 74 84 82 2
普通类(首选物理) 4308 长沙理工大学 415 第15组(地方专项) 563 205 104 100 69 85 84 6
普通类(首选物理) 4309 南华大学 106 第6组 577 223 119 114 65 88 87 1
普通类(首选物理) 4309 南华大学 107 第7组 542 202 103 112 55 88 85 1
普通类(首选物理) 4309 南华大学 108 第8组 553 212 109 106 55 85 75 7
普通类(首选物理) 4309 南华大学 109 第9组 553 199 100 128 58 84 84 17
普通类(首选物理) 4309 南华大学 310 第10组(国家专项) 514 186 101 105 49 79 75 7
普通类(首选物理) 4309 南华大学 311 第11组(国家专项) 532 199 101 101 65 86 81 2
普通类(首选物理) 4309 南华大学 412 第12组(地方专项) 535 211 106 98 54 88 84 3
普通类(首选物理) 4309 南华大学 413 第13组(地方专项) 552 213 108 93 49 90 87 22
普通类(首选物理) 4309 南华大学 414 第14组(地方专项) 547 214 111 115 43 88 87 13
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 117 第17组 546 208 111 105 58 88 87 1
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 118 第18组 545 203 112 111 60 87 84 9
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 119 第19组 543 205 108 118 69 76 75 10
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 120 第20组 536 204 105 115 60 88 69 3
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 121 第21组 540 198 101 114 63 86 79 2
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 122 第22组 538 190 98 126 62 86 74 2
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 323 第23组(国家专项) 532 204 115 115 45 87 81 2
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 324 第24组(国家专项) 521 201 112 112 49 86 73 3
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 325 第25组(国家专项) 517 215 113 116 45 72 69 3
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 326 第26组(国家专项)
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 327 第27组(国家专项)
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 328 第28组(国家专项) 502 197 107 79 60 87 79 4
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 429 第29组(地方专项) 538 198 110 104 68 90 78 1
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 430 第30组(地方专项) 534 200 102 93 58 84 79 8
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 431 第31组(地方专项) 530 199 108 117 56 84 74 6
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 432 第32组(地方专项) 509 195 101 109 47 71 67 7
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 433 第33组(地方专项) 522 209 118 109 51 77 76 5
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 434 第34组(地方专项) 528 218 114 113 47 73 72 6
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 863 第63组(少数民族预科班) 510 192 100 102 49 75 72 3
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 864 第64组(少数民族预科班)(面向炎陵县)
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 865 第65组(少数民族预科班)(面向常宁县)
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 866 第66组(少数民族预科班)(面向隆回县)
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 867 第67组(少数民族预科班)(面向洞口县) 511 210 118 60 72 81 68 3 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 868 第68组(少数民族预科班)(面向新宁县) 508 203 110 118 36 76 70 9 最后一名出档考生为散居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 869 第69组(少数民族预科班)(面向绥宁县) 492 177 108 114 27 84 70 1 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 870 第70组(少数民族预科班)(面向城步县) 477 204 110 61 52 75 65 4 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 871 第71组(少数民族预科班)(面向鼎城区) 467 179 96 81 47 84 56 1 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 872 第72组(少数民族预科班)(面向汉寿县) 462 188 98 79 50 70 70 17 最后一名出档考生为散居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 873 第73组(少数民族预科班)(面向桃源县)
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 874 第74组(少数民族预科班)(面向石门县) 487 184 96 85 68 76 64 2 最后一名出档考生为散居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 875 第75组(少数民族预科班)(面向永定区) 505 185 100 82 48 90 80 3 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 876 第76组(少数民族预科班)(面向武陵源区) 511 202 103 81 57 78 73 6 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 877 第77组(少数民族预科班)(面向慈利县) 465 185 95 80 37 75 68 1 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 878 第78组(少数民族预科班)(面向桑植县) 500 199 106 74 47 84 76 4 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 879 第79组(少数民族预科班)(面向桂阳县)
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 880 第80组(少数民族预科班)(面向宜章县) 495 173 88 104 50 74 74 3 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 881 第81组(少数民族预科班)(面向临武县)
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 882 第82组(少数民族预科班)(面向汝城县) 514 199 103 98 40 85 72 13 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 883 第83组(少数民族预科班)(面向道县)
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 884 第84组(少数民族预科班)(面向宁远县) 486 177 101 94 41 81 73 1 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 885 第85组(少数民族预科班)(面向江永县) 502 201 103 104 51 72 64 1 最后一名出档考生为散居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 886 第86组(少数民族预科班)(面向江华县) 507 204 106 71 55 83 74 11 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 887 第87组(少数民族预科班)(面向蓝山县) 498 197 109 106 18 80 77 1 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 888 第88组(少数民族预科班)(面向祁阳县)
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 889 第89组(少数民族预科班)(面向沅陵县) 474 197 100 101 24 71 61 1 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 890 第90组(少数民族预科班)(面向辰溪县) 462 198 103 74 37 68 65 8 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 891 第91组(少数民族预科班)(面向麻阳县) 509 200 101 81 50 87 71 9 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 892 第92组(少数民族预科班)(面向新晃县) 499 206 104 84 38 82 69 3 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 893 第93组(少数民族预科班)(面向芷江县) 499 187 117 109 34 80 69 19 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 894 第94组(少数民族预科班)(面向会同县) 482 190 103 92 35 79 66 9 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 895 第95组(少数民族预科班)(面向靖州县) 502 189 99 99 39 88 67 1 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 896 第96组(少数民族预科班)(面向通道县) 508 172 91 117 32 89 78 3 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 897 第97组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) 507 190 99 94 44 81 78 3 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4312 中南林业科技大学 123 第23组 549 209 111 116 53 91 80 1
普通类(首选物理) 4312 中南林业科技大学 124 第24组 559 203 109 122 62 88 84 14 外语不低于105分,详见招生章程
普通类(首选物理) 4312 中南林业科技大学 126 第26组 538 197 99 117 51 92 81 4
普通类(首选物理) 4312 中南林业科技大学 128 第28组 553 211 107 106 66 87 83 7
普通类(首选物理) 4312 中南林业科技大学 225 第25组(中外合作办学或国际项目) 523 208 115 105 57 84 69 5 外语不低于105分,详见招生章程
普通类(首选物理) 4312 中南林业科技大学 227 第27组(中外合作办学或国际项目) 507 192 103 105 60 78 72 3 外语不低于105分,详见招生章程
普通类(首选物理) 4312 中南林业科技大学 329 第29组(国家专项) 511 170 97 127 58 81 65 9
普通类(首选物理) 4312 中南林业科技大学 330 第30组(国家专项) 550 218 114 123 55 78 76 9 外语不低于105分,详见招生章程
普通类(首选物理) 4312 中南林业科技大学 331 第31组(国家专项)
普通类(首选物理) 4312 中南林业科技大学 332 第32组(国家专项) 540 214 110 120 55 85 66 17
普通类(首选物理) 4312 中南林业科技大学 433 第33组(地方专项) 542 212 108 114 45 87 84 21
普通类(首选物理) 4312 中南林业科技大学 434 第34组(地方专项) 560 228 116 111 52 87 82 6 外语不低于105分,详见招生章程
普通类(首选物理) 4312 中南林业科技大学 435 第35组(地方专项) 529 217 111 123 36 80 73 3
普通类(首选物理) 4312 中南林业科技大学 436 第36组(地方专项) 549 217 114 116 61 81 74 9
普通类(首选物理) 4314 湖南工商大学 111 第11组 536 211 107 116 54 83 72 17
普通类(首选物理) 4314 湖南工商大学 112 第12组 551 209 108 111 57 88 86 2
普通类(首选物理) 4314 湖南工商大学 113 第13组 544 208 109 106 60 87 83 15
普通类(首选物理) 4314 湖南工商大学 114 第14组 541 212 109 107 58 82 82 7
普通类(首选物理) 4314 湖南工商大学 215 第15组(中外合作办学或国际项目) 492 185 106 119 47 72 69 7
普通类(首选物理) 4314 湖南工商大学 316 第16组(国家专项) 516 200 106 109 56 83 68 3
普通类(首选物理) 4314 湖南工商大学 417 第17组(地方专项) 522 222 124 90 61 79 70 11
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 113 第13组 519 220 113 105 37 87 70 2
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 114 第14组 515 201 107 104 40 94 76 1
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 115 第15组 516 211 108 82 60 82 81 9
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 116 第16组 518 190 99 98 68 83 79 13
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 117 第17组 526 211 108 99 47 88 81 3
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 418 第18组(地方专项) 527 217 110 107 61 76 66 3
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 419 第19组(地方专项) 528 202 110 126 47 77 76 1
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 420 第20组(地方专项) 527 211 109 121 39 78 78 2
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 853 第53组(少数民族预科班) 504 190 99 99 56 79 70 2
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 854 第54组(少数民族预科班)(面向炎陵县) 446 184 104 62 44 82 69 2 最后一名出档考生为散居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 855 第55组(少数民族预科班)(面向隆回县) 438 198 108 70 24 76 65 2 最后一名出档考生为散居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 856 第56组(少数民族预科班)(面向洞口县) 482 173 99 107 30 81 71 6 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 857 第57组(少数民族预科班)(面向新宁县) 491 191 99 79 59 83 59 7 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 858 第58组(少数民族预科班)(面向绥宁县) 491 183 105 109 49 69 61 7 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 859 第59组(少数民族预科班)(面向城步县) 497 175 91 92 58 79 73 2 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 860 第60组(少数民族预科班)(面向汉寿县)
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 861 第61组(少数民族预科班)(面向石门县) 487 180 94 94 48 86 69 2 最后一名出档考生为散居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 862 第62组(少数民族预科班)(面向永定区) 495 186 102 106 45 72 66 6 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 863 第63组(少数民族预科班)(面向武陵源区) 488 189 102 81 43 82 73 12 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 864 第64组(少数民族预科班)(面向慈利县) 445 174 96 69 33 77 72 6 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 865 第65组(少数民族预科班)(面向桑植县) 499 213 114 104 46 78 38 2 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 866 第66组(少数民族预科班)(面向桃江县) 505 195 101 115 38 69 68 4 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 867 第67组(少数民族预科班)(面向北湖区)
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 868 第68组(少数民族预科班)(面向桂阳县)
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 869 第69组(少数民族预科班)(面向汝城县) 515 195 105 113 41 78 68 3 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 870 第70组(少数民族预科班)(面向道县) 508 209 108 82 39 80 78 4 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 871 第71组(少数民族预科班)(面向宁远县) 451 169 103 97 35 67 63 1 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 872 第72组(少数民族预科班)(面向江永县) 494 195 101 101 41 77 70 4 最后一名出档考生为散居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 873 第73组(少数民族预科班)(面向江华县) 499 190 99 102 37 84 66 1 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 874 第74组(少数民族预科班)(面向蓝山县) 496 204 102 103 35 77 72 2 最后一名出档考生为散居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 875 第75组(少数民族预科班)(面向新田县) 465 175 96 106 34 74 71 1 最后一名出档考生为散居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 876 第76组(少数民族预科班)(面向双牌县) 448 177 106 97 31 74 64 1 最后一名出档考生为散居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 877 第77组(少数民族预科班)(面向祁阳县)
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 878 第78组(少数民族预科班)(面向中方县) 478 187 102 96 51 73 66 2 最后一名出档考生为散居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 879 第79组(少数民族预科班)(面向洪江市) 493 187 98 93 40 89 64 1 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 880 第80组(少数民族预科班)(面向沅陵县) 465 182 95 86 49 70 58 2 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 881 第81组(少数民族预科班)(面向辰溪县) 463 181 95 87 42 67 66 1 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 882 第82组(少数民族预科班)(面向麻阳县) 501 197 114 95 40 77 72 2 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 883 第83组(少数民族预科班)(面向新晃县) 483 178 97 84 36 88 77 2 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 884 第84组(少数民族预科班)(面向芷江县) 488 189 96 76 53 86 64 8 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 885 第85组(少数民族预科班)(面向会同县) 470 163 97 95 44 78 70 10 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 886 第86组(少数民族预科班)(面向靖州县) 498 201 104 82 50 73 72 8 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 887 第87组(少数民族预科班)(面向通道县) 493 176 105 89 36 88 84 9 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 888 第88组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) 499 198 107 91 48 75 67 3 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4316 衡阳师范学院 113 第13组 522 193 104 101 60 88 80 1
普通类(首选物理) 4316 衡阳师范学院 114 第14组 513 205 106 96 54 82 76 5
普通类(首选物理) 4316 衡阳师范学院 115 第15组 511 191 96 112 47 82 79 19
普通类(首选物理) 4316 衡阳师范学院 116 第16组 526 210 110 92 53 88 83 1
普通类(首选物理) 4316 衡阳师范学院 117 第17组 522 194 98 108 58 84 78 2
普通类(首选物理) 4316 衡阳师范学院 118 第18组 530 216 109 113 46 89 66 4
普通类(首选物理) 4316 衡阳师范学院 420 第20组(地方专项) 525 206 107 107 44 85 83 4
普通类(首选物理) 4316 衡阳师范学院 619 第19组(定向西藏就业) 504 194 99 99 57 78 76 20
普通类(首选物理) 4317 湖南理工学院 108 第8组 527 213 107 105 46 88 75 17
普通类(首选物理) 4317 湖南理工学院 109 第9组 519 205 109 91 62 81 80 2
普通类(首选物理) 4317 湖南理工学院 111 第11组 528 218 111 64 64 82 80 15
普通类(首选物理) 4317 湖南理工学院 210 第10组(中外合作办学或国际项目) 471 201 111 80 38 79 73 3
普通类(首选物理) 4317 湖南理工学院 412 第12组(地方专项) 527 226 114 100 56 77 68 2
普通类(首选物理) 4317 湖南理工学院 413 第13组(地方专项) 520 201 108 112 43 85 79 21
普通类(首选物理) 4318 湖南文理学院 112 第12组 508 202 102 95 70 76 65 4
普通类(首选物理) 4318 湖南文理学院 114 第14组 504 208 108 97 43 83 73 2
普通类(首选物理) 4318 湖南文理学院 115 第15组 503 185 99 100 62 81 75 7
普通类(首选物理) 4318 湖南文理学院 116 第16组 510 201 104 115 50 75 69 5
普通类(首选物理) 4318 湖南文理学院 117 第17组 513 178 92 130 47 80 78 3
普通类(首选物理) 4318 湖南文理学院 213 第13组(中外合作办学或国际项目) 473 192 103 109 38 69 65 2
普通类(首选物理) 4318 湖南文理学院 618 第18组(定向西藏就业) 491 190 100 101 48 80 72 4
普通类(首选物理) 4318 湖南文理学院 844 第44组(少数民族预科班) 496 178 97 111 41 86 70 20
普通类(首选物理) 4318 湖南文理学院 845 第45组(少数民族预科班)(面向洞口县) 427 194 101 59 40 66 63 7 最后一名出档考生为散居的少数民族
普通类(首选物理) 4318 湖南文理学院 846 第46组(少数民族预科班)(面向绥宁县) 478 196 100 85 38 74 65 25 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4318 湖南文理学院 847 第47组(少数民族预科班)(面向鼎城区)
