2020年湖南三本投档分数线(理科)

2020年湖南三本投档分数线已经公布,以下是理科投档情况,供大家参考。

投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。

一、2020湖南本科三批平行一志愿投档分数线(理科)

湖南省2020年普通高校招生本科三批平行一志愿投档分数线(理科)

说明:
  1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。
  2. 音乐类、美术类、舞蹈类、表演类(服装表演)、表演类(戏剧表演)、书法艺术和书法教育类的综合排序分为高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%,结果保留1位小数。体育类、编导类、播音与主持艺术类、摄影摄像类的综合排序分为高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。
  3. 体育艺术类高考文化成绩(含政策性加分)和专业统考成绩须分别达到本批次相应科类录取控制分数线。
  4. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。

科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
理工类 1143 北京工商大学嘉华学院 444 101 72 80
理工类 1145 北京邮电大学世纪学院 445 102 77 65
理工类 1161 北京工业大学耿丹学院 441 94 90 110
理工类 1177 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 436 113 65 97
理工类 1227 南开大学滨海学院 469 115 105 97
理工类 1228 天津商业大学宝德学院 448 102 67 87
理工类 1232 天津理工大学中环信息学院 450 98 85 96
理工类 1250 北京科技大学天津学院 449 106 86 97
理工类 1251 天津医科大学临床医学院 464 101 103 83
理工类 1252 天津大学仁爱学院 456 111 93 88
理工类 1253 天津财经大学珠江学院 448 107 85 90
理工类 1300 北京交通大学海滨学院 449 113 83 110
理工类 1335 华北电力大学科技学院 458 93 88 77
理工类 1336 燕山大学里仁学院 460 107 92 100
理工类 1337 石家庄铁道大学四方学院 451 117 68 81
理工类 1338 华北理工大学冀唐学院 457 108 68 93
理工类 1341 华北理工大学轻工学院 441 89 72 97
理工类 1388 河北医科大学临床学院 469 94 72 119
理工类 1392 河北工程大学科信学院 447 110 83 53
理工类 1395 北京中医药大学东方学院 457 101 92 92
理工类 1430 太原理工大学现代科技学院 449 107 74 103
理工类 1431 中北大学信息商务学院 439 109 89 75
理工类 2140 大连医科大学中山学院 456 100 107 42
理工类 2240 长春工业大学人文信息学院 439 103 89 84
理工类 2248 长春理工大学光电信息学院 440 110 87 67
理工类 2251 长春大学旅游学院 439 111 94 100
理工类 2252 吉林师范大学博达学院 443 98 104 89
理工类 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 443 104 93 83
理工类 3171 上海师范大学天华学院 459 112 83 113
理工类 3228 江苏师范大学科文学院 447 106 61 103
理工类 3256 南京信息工程大学滨江学院 464 95 108 97
理工类 3257 南京邮电大学通达学院 459 89 97 94
理工类 3258 南京审计大学金审学院 457 96 91 106
理工类 3259 南京航空航天大学金城学院 456 91 105 82
理工类 3261 南京工业大学浦江学院 453 101 93 75
理工类 3263 东南大学成贤学院 464 99 108 87
理工类 3277 南京理工大学泰州科技学院 451 107 89 56
理工类 3283 南通大学杏林学院 443 91 78 82
理工类 3290 常州大学怀德学院 441 101 92 43
理工类 3317 同济大学浙江学院 453 108 83 71
理工类 3328 中国计量大学现代科技学院 448 94 105 70
理工类 3334 宁波大学科学技术学院 448 104 67 99
理工类 3337 浙江工业大学之江学院 439 105 88 81
理工类 3339 嘉兴学院南湖学院 447 96 94 96
理工类 3367 浙江农林大学暨阳学院 443 95 100 72
理工类 3368 温州医科大学仁济学院 455 93 103 101
理工类 3369 浙江中医药大学滨江学院 456 109 86 84
理工类 3370 杭州师范大学钱江学院 469 103 98 72
理工类 3372 温州大学瓯江学院 446 91 90 63
理工类 3387 上海财经大学浙江学院 467 102 88 73
理工类 3519 厦门大学嘉庚学院 469 109 71 105
理工类 3523 集美大学诚毅学院 463 108 75 118
理工类 3529 福建师范大学协和学院 448 110 87 95
理工类 3532 福建农林大学金山学院 441 106 97 73
理工类 3540 福州大学至诚学院 449 94 125 37
理工类 3564 福建师范大学协和学院(国际金融实验班) 433
理工类 3567 福建农林大学金山学院(中外合作办学) 438 107 78 78
理工类 3623 江西师范大学科学技术学院 457 94 88 104
理工类 3626 华东交通大学理工学院 450 113 82 81
理工类 3627 江西理工大学应用科学学院 451 80 96 85
理工类 3628 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 453 85 103 67
理工类 3629 江西中医药大学科技学院 455 107 92 65
理工类 3630 赣南师范大学科技学院 456 114 78 92
理工类 3631 东华理工大学长江学院 444 111 79 91
理工类 3633 南昌大学共青学院 438 107 92 78
理工类 3644 江西财经大学现代经济管理学院 452 101 84 93
理工类 3652 南昌航空大学科技学院 448 100 87 100
理工类 3749 中国石油大学胜利学院 444 107 57 96
理工类 3757 聊城大学东昌学院 439 111 81 89
理工类 3760 青岛理工大学琴岛学院 453 105 98 61
理工类 4121 河南师范大学新联学院 446 104 101 56
理工类 4182 新乡医学院三全学院 461 105 80 122
理工类 4204 武汉科技大学城市学院 471 97 87 108
理工类 4206 湖北汽车工业学院科技学院 444 89 107 59
理工类 4211 湖北文理学院理工学院 454 102 95 67
理工类 4223 武汉纺织大学外经贸学院 444 116 66 103
理工类 4242 湖北师范大学文理学院 459 108 87 87
理工类 4243 湖北工业大学工程技术学院 457 108 80 115
理工类 4405 中山大学南方学院 461 104 86 106
理工类 4406 广东外语外贸大学南国商学院 457 103 101 101
理工类 4443 中山大学新华学院 452 85 90 73
理工类 4449 东莞理工学院城市学院 449 94 91 74
理工类 4450 广州大学松田学院 456 99 79 97
理工类 4456 广东工业大学华立学院 453 106 92 68
理工类 4459 华南理工大学广州学院 463 92 93 94
理工类 4460 广州大学华软软件学院 459 81 89 90
理工类 4551 广西大学行健文理学院 443 97 93 90
理工类 4552 广西师范大学漓江学院 457 107 86 107
理工类 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 447 94 93 91
理工类 4554 桂林理工大学博文管理学院 440 102 102 87
理工类 4556 广西民族大学相思湖学院 440 106 88 105
理工类 4557 南宁师范大学师园学院 451 95 79 108
理工类 4558 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 447 107 107 46
理工类 4720 湖南师范大学树达学院 461 102 90 98
理工类 4721 湘潭大学兴湘学院 456 107 68 88
理工类 4722 湖南农业大学东方科技学院 451 109 110 56
理工类 4723 湖南科技大学潇湘学院 451 101 67 115
理工类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 447 113 89 98
理工类 4725 长沙理工大学城南学院 461 81 98 105
理工类 4726 南华大学船山学院 446 99 87 87
理工类 4727 湖南工业大学科技学院 443 99 103 64
理工类 4729 中南林业科技大学涉外学院 443 93 106 66
理工类 4732 吉首大学张家界学院 438 100 77 90
理工类 4733 衡阳师范学院南岳学院 452 101 86 95
理工类 4734 湖南理工学院南湖学院 441 99 79 87
理工类 4735 湖南文理学院芙蓉学院 442 99 84 101
理工类 4736 湖南工程学院应用技术学院 439 112 67 92
理工类 4822 三峡大学科技学院 461 103 92 90
理工类 4824 湖北大学知行学院 455 97 105 49
理工类 4825 长江大学文理学院 449 99 91 107
理工类 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 447 106 98 42
理工类 4832 湖北医药学院药护学院 459 108 76 100
理工类 4833 湖北经济学院法商学院 460 107 92 110
理工类 4834 武汉体育学院体育科技学院 445 118 92 83
理工类 4839 湖北工程学院新技术学院 447 101 90 88
理工类 4846 扬州大学广陵学院 455 93 94 82
理工类 4849 南京财经大学红山学院 446 101 104 104
理工类 4899 广东海洋大学寸金学院 443 100 87 87
理工类 5029 重庆师范大学涉外商贸学院 451 105 79 105
理工类 5032 重庆工商大学派斯学院 455 104 97 97
理工类 5034 重庆工商大学融智学院 470 88 93 120
理工类 5045 四川外国语大学重庆南方翻译学院 452 110 68 117
理工类 5133 四川外国语大学成都学院 460 103 54 128
理工类 5135 电子科技大学成都学院 464 90 115 45
理工类 5136 成都理工大学工程技术学院 451 102 89 83
理工类 5153 四川大学锦江学院 456 107 62 111
理工类 5192 西南财经大学天府学院 451 106 99 60
理工类 5233 贵州医科大学神奇民族医药学院 460 111 77 100
理工类 5234 贵州大学明德学院 447 103 83 91
理工类 5235 贵州大学科技学院 448 105 81 79
理工类 5237 贵州师范大学求是学院 456 104 83 95
理工类 5238 贵州中医药大学时珍学院 445 115 100 92
理工类 5239 贵州民族大学人文科技学院 443 103 95 55
理工类 5262 遵义医科大学医学与科技学院 456 99 83 82
理工类 5343 昆明理工大学津桥学院 443 98 110 87
理工类 5344 云南大学滇池学院 447 107 112 68
理工类 5345 云南艺术学院文华学院 448 109 69 82
理工类 5346 云南师范大学文理学院 441 108 77 84
理工类 5347 云南师范大学商学院 449 105 81 65
理工类 5348 云南大学旅游文化学院 440 91 70 90
理工类 5349 昆明医科大学海源学院 453 110 86 120
理工类 6143 陕西科技大学镐京学院 440 95 84 82
理工类 6175 西安交通大学城市学院 459 100 86 87
理工类 6177 西安科技大学高新学院 451 95 104 57
理工类 6191 西安建筑科技大学华清学院 441 105 90 80
理工类 6192 延安大学西安创新学院 438 104 69 98
理工类 6221 兰州交通大学博文学院 440 93 107 67
理工类 6319 青海大学昆仑学院 440 111 71 89
理工类 6427 中国矿业大学银川学院 439 84 83 106
理工类 6513 新疆农业大学科学技术学院 439 96 97 63
理工类 6514 新疆医科大学厚博学院 447 106 66 93
音乐(理) 4242 湖北师范大学文理学院 273.6 82 52 41
音乐(理) 4732 吉首大学张家界学院 273.9 88 47 70
音乐(理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 270.8 86 42 50
音乐(理) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 267.5 110 49 57
音乐(理) 4820 湖北民族大学科技学院 266.6 84 62 35
音乐(理) 5345 云南艺术学院文华学院 273.2 97 41 75
音乐(理) 5347 云南师范大学商学院 266.5 86 27 67
美术(理) 1143 北京工商大学嘉华学院 252.5 101 69 86
美术(理) 1145 北京邮电大学世纪学院 260.2 93 85 34
美术(理) 1228 天津商业大学宝德学院 265 104 73 60
美术(理) 3628 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 269.8 102 65 81
美术(理) 4204 武汉科技大学城市学院 269.2 96 86 53
美术(理) 4223 武汉纺织大学外经贸学院 259.8 95 19 33
美术(理) 4242 湖北师范大学文理学院 263.1 102 105 57
美术(理) 4243 湖北工业大学工程技术学院 265.9 98 74 66
美术(理) 4456 广东工业大学华立学院 247.2 92 76 27
美术(理) 4551 广西大学行健文理学院 245 86 57 62
美术(理) 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 247.3 90 74 50
美术(理) 4720 湖南师范大学树达学院 271.1 103 72 98
美术(理) 4721 湘潭大学兴湘学院 257.2 99 67 47
美术(理) 4722 湖南农业大学东方科技学院 251.3 113 57 76
美术(理) 4723 湖南科技大学潇湘学院 247.6 89 75 54
美术(理) 4725 长沙理工大学城南学院 269.2 99 80 70
美术(理) 4726 南华大学船山学院 246.3 107 38 64
美术(理) 4727 湖南工业大学科技学院 246 96 43 45
美术(理) 4729 中南林业科技大学涉外学院 236 115 51 44
美术(理) 4732 吉首大学张家界学院 245.9 87 51 46
美术(理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 247.1 97 53 94
美术(理) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 243.3 88 65 58
美术(理) 4736 湖南工程学院应用技术学院 243.8 94 40 75
美术(理) 4820 湖北民族大学科技学院 253.6 79 33 54
美术(理) 4824 湖北大学知行学院 252 77 57 49
美术(理) 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 252.5 93 59 39
美术(理) 5235 贵州大学科技学院 261.3 89 65 78
美术(理) 5239 贵州民族大学人文科技学院 252.1 92 86 32
美术(理) 5344 云南大学滇池学院 248 107 43 63
美术(理) 5345 云南艺术学院文华学院 252.2 84 60 58
美术(理) 5347 云南师范大学商学院 244.1 93 65 74
美术(理) 6427 中国矿业大学银川学院 242.5 100 38 73
体育(理) 4552 广西师范大学漓江学院 626 94 58 87
体育(理) 4554 桂林理工大学博文管理学院 611 97 57 75
体育(理) 4557 南宁师范大学师园学院 621 90 63 90
体育(理) 4720 湖南师范大学树达学院 657 87 100 35
体育(理) 4722 湖南农业大学东方科技学院 633 99 84 70
体育(理) 4723 湖南科技大学潇湘学院 624 103 78 71
体育(理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 617 100 59 72
体育(理) 4734 湖南理工学院南湖学院 616 86 86 59
体育(理) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 612 102 52 54
体育(理) 4834 武汉体育学院体育科技学院 696 116 90 96
体育(理) 5237 贵州师范大学求是学院 696 109 81 92
体育(理) 5347 云南师范大学商学院 612 110 54 71
播音主持艺术(理) 4720 湖南师范大学树达学院 614 95 77 82
播音主持艺术(理) 4729 中南林业科技大学涉外学院 593 91 75 71
播音主持艺术(理) 5153 四川大学锦江学院 621 107 61 102
播音主持艺术(理) 5237 贵州师范大学求是学院 612 97 54 64
播音主持艺术(理) 5344 云南大学滇池学院 591 102 60 104
播音主持艺术(理) 5347 云南师范大学商学院 592 90 74 54
编导(理) 4720 湖南师范大学树达学院 611 99 69 71
编导(理) 4729 中南林业科技大学涉外学院 565 93 95 64
编导(理) 4820 湖北民族大学科技学院 603 108 84 59
编导(理) 5153 四川大学锦江学院 611 88 85 107
编导(理) 5345 云南艺术学院文华学院 601 96 58 84
编导(理) 5347 云南师范大学商学院 586 101 62 105
摄影摄像(理) 4729 中南林业科技大学涉外学院 587
摄影摄像(理) 5347 云南师范大学商学院 587
舞蹈(理) 4820 湖北民族大学科技学院 256.7 78 38 40
舞蹈(理) 5344 云南大学滇池学院 255.9 85 48 52
舞蹈(理) 5345 云南艺术学院文华学院 257.4 82 53 60
舞蹈(理) 5347 云南师范大学商学院 264.7 94 43 52

二、2020湖南本科三批征集志愿投档分数线(理科)

湖南省2020年普通高校招生本科三批征集志愿投档分数线(理科)

科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1143 北京工商大学嘉华学院 501 105 78 109
文史类 1145 北京邮电大学世纪学院 502 114 89 125
文史类 1161 北京工业大学耿丹学院 502 102 94 91
文史类 1177 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 502 107 103 102
文史类 1227 南开大学滨海学院 515 101 105 73
文史类 1395 北京中医药大学东方学院 503 105 102 103
文史类 1431 中北大学信息商务学院 502 111 108 75
文史类 3519 厦门大学嘉庚学院 542 110 110 120
文史类 3529 福建师范大学协和学院 506 100 106 86
文史类 3644 江西财经大学现代经济管理学院 505 104 89 97
文史类 3654 江西农业大学南昌商学院 510 102 80 92
文史类 4554 桂林理工大学博文管理学院 502 122 82 84
文史类 4720 湖南师范大学树达学院 523 100 122 104
文史类 4721 湘潭大学兴湘学院 506 115 100 104
文史类 4722 湖南农业大学东方科技学院 506 102 69 133
文史类 4723 湖南科技大学潇湘学院 510 116 106 88
文史类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 503 93 101 101
文史类 4725 长沙理工大学城南学院 509 102 103 96
文史类 4726 南华大学船山学院 503 106 107 88
文史类 4727 湖南工业大学科技学院 503 94 103 99
文史类 4729 中南林业科技大学涉外学院 503 99 85 88
文史类 4732 吉首大学张家界学院 503 107 94 116
文史类 4733 衡阳师范学院南岳学院 509 113 55 113
文史类 4734 湖南理工学院南湖学院 503 104 90 79
文史类 4735 湖南文理学院芙蓉学院 503 96 84 109
文史类 4736 湖南工程学院应用技术学院 503 102 96 92
文史类 4833 湖北经济学院法商学院 513 97 106 100
文史类 4899 广东海洋大学寸金学院 506 110 99 114
文史类 5034 重庆工商大学融智学院 505 110 105 106
文史类 5192 西南财经大学天府学院 502 113 106 66
文史类 5343 昆明理工大学津桥学院 514 103 110 101
文史类 5344 云南大学滇池学院 503 95 105 100
文史类 5345 云南艺术学院文华学院 502 113 100 80
文史类 5346 云南师范大学文理学院 507 100 111 95
文史类 5348 云南大学旅游文化学院 502 118 82 110
文史类 6192 延安大学西安创新学院 502 109 119 81
文史类 6427 中国矿业大学银川学院 502 108 121 79
文史类 6513 新疆农业大学科学技术学院 502 104 93 100
音乐(文) 1250 北京科技大学天津学院 295.5 95 55 81
音乐(文) 4732 吉首大学张家界学院 297.1 104 50 56
音乐(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 296.1 102 71 77
音乐(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 296.5 85 54 100
音乐(文) 5235 贵州大学科技学院 306.5 103 94 75
音乐(文) 5347 云南师范大学商学院 295.9 105 57 33
美术(文) 1143 北京工商大学嘉华学院 269.3 99 56 29
美术(文) 1161 北京工业大学耿丹学院 272.1 86 73 92
美术(文) 4554 桂林理工大学博文管理学院 275.3 94 53 62
美术(文) 4720 湖南师范大学树达学院 276.9 97 44 81
美术(文) 4721 湘潭大学兴湘学院 277.9 91 50 79
美术(文) 4722 湖南农业大学东方科技学院 275.9 97 53 50
美术(文) 4723 湖南科技大学潇湘学院 285.2 105 62 62
美术(文) 4725 长沙理工大学城南学院 277.3 102 48 74
美术(文) 4727 湖南工业大学科技学院 275.1 101 37 47
美术(文) 4729 中南林业科技大学涉外学院 276.1 105 30 59
美术(文) 4732 吉首大学张家界学院 276.8 94 70 57
美术(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 281.2 100 84 38
美术(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 275.8 93 58 59
美术(文) 4736 湖南工程学院应用技术学院 276.8 96 61 62
美术(文) 4899 广东海洋大学寸金学院 275.2 99 61 50
美术(文) 5030 重庆邮电大学移通学院 279.9 90 52 85
美术(文) 5235 贵州大学科技学院 279.1 92 68 29
美术(文) 5344 云南大学滇池学院 273.6 85 60 42
美术(文) 5347 云南师范大学商学院 274.4 101 79 62
美术(文) 6427 中国矿业大学银川学院 274.9 97 39 48
体育(文) 4720 湖南师范大学树达学院 667 104 56 84
体育(文) 4722 湖南农业大学东方科技学院 665 90 88 46
体育(文) 4723 湖南科技大学潇湘学院 673 93 84 65
体育(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 666 96 36 90
体育(文) 4734 湖南理工学院南湖学院 668 88 85 45
体育(文) 5347 云南师范大学商学院 664 94 85 46
播音主持艺术(文) 4556 广西民族大学相思湖学院 650
播音主持艺术(文) 4720 湖南师范大学树达学院 650
播音主持艺术(文) 4729 中南林业科技大学涉外学院 650
播音主持艺术(文) 5344 云南大学滇池学院 650
播音主持艺术(文) 5347 云南师范大学商学院 650
编导(文) 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 673 104 82 98
编导(文) 4720 湖南师范大学树达学院 691 107 89 66
编导(文) 4729 中南林业科技大学涉外学院 688 103 76 78
编导(文) 5345 云南艺术学院文华学院 682 104 99 80
编导(文) 5347 云南师范大学商学院 682 108 109 63
表演(戏剧)(文) 5345 云南艺术学院文华学院 292.3 97 58 81
摄影摄像(文) 4729 中南林业科技大学涉外学院 702
摄影摄像(文) 5347 云南师范大学商学院 702
舞蹈(文) 1250 北京科技大学天津学院 297.6 116 66 48
舞蹈(文) 4732 吉首大学张家界学院 294.2 103 78 59
舞蹈(文) 5347 云南师范大学商学院 300.6 103 81 82
舞蹈(文) 6137 西北大学现代学院 291.8 106 75 76
理工类 1143 北京工商大学嘉华学院 436 104 89 82
理工类 1145 北京邮电大学世纪学院 437 97 83 102
理工类 1161 北京工业大学耿丹学院 437 90 100 102
理工类 1177 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 437 97 88 78
理工类 1227 南开大学滨海学院 466 110 97 58
理工类 1250 北京科技大学天津学院 436 101 84 91
理工类 1251 天津医科大学临床医学院 451 105 89 83
理工类 1252 天津大学仁爱学院 449 94 107 91
理工类 1335 华北电力大学科技学院 464 83 107 94
理工类 1388 河北医科大学临床学院 469 113 67 79
理工类 1395 北京中医药大学东方学院 437 113 95 71
理工类 1431 中北大学信息商务学院 437 109 73 95
理工类 2140 大连医科大学中山学院 438 86 83 103
理工类 2251 长春大学旅游学院 438 92 97 40
理工类 3259 南京航空航天大学金城学院 458 93 91 100
理工类 3277 南京理工大学泰州科技学院 469 76 105 104
理工类 3367 浙江农林大学暨阳学院 467 101 91 103
理工类 3368 温州医科大学仁济学院 438 105 72 108
理工类 3372 温州大学瓯江学院 438 93 100 76
理工类 3519 厦门大学嘉庚学院 470 110 97 100
理工类 3564 福建师范大学协和学院(国际金融实验班) 439 100 90 99
理工类 3633 南昌大学共青学院 441 96 81 81
理工类 3644 江西财经大学现代经济管理学院 443 106 89 92
理工类 3652 南昌航空大学科技学院 440 91 93 89
理工类 3757 聊城大学东昌学院 439 100 69 76
理工类 4204 武汉科技大学城市学院 480 104 102 93
理工类 4223 武汉纺织大学外经贸学院 436 94 72 108
理工类 4450 广州大学松田学院 457 104 75 96
理工类 4460 广州大学华软软件学院 461 97 97 69
理工类 4554 桂林理工大学博文管理学院 438 114 82 122
理工类 4720 湖南师范大学树达学院 465 110 85 108
理工类 4721 湘潭大学兴湘学院 445 100 76 113
理工类 4722 湖南农业大学东方科技学院 439 103 78 80
理工类 4723 湖南科技大学潇湘学院 443 98 104 64
理工类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 443 93 93 96
理工类 4725 长沙理工大学城南学院 469 111 91 95
理工类 4726 南华大学船山学院 440 105 83 88
理工类 4727 湖南工业大学科技学院 438 95 77 76
理工类 4729 中南林业科技大学涉外学院 437 111 94 107
理工类 4732 吉首大学张家界学院 438 95 91 83
理工类 4733 衡阳师范学院南岳学院 451 98 89 97
理工类 4734 湖南理工学院南湖学院 438 103 93 63
理工类 4735 湖南文理学院芙蓉学院 438 104 100 80
理工类 4736 湖南工程学院应用技术学院 439 89 126 74
理工类 4825 长江大学文理学院 457 102 101 70
理工类 4846 扬州大学广陵学院 446 103 89 65
理工类 4849 南京财经大学红山学院 443 94 88 77
理工类 4899 广东海洋大学寸金学院 438 92 96 68
理工类 5034 重庆工商大学融智学院 458 115 88 93
理工类 5045 四川外国语大学重庆南方翻译学院 440 95 90 96
理工类 5135 电子科技大学成都学院 479 97 102 75
理工类 5136 成都理工大学工程技术学院 472 99 101 108
理工类 5233 贵州医科大学神奇民族医药学院 450 102 89 105
理工类 5343 昆明理工大学津桥学院 441 103 91 53
理工类 5344 云南大学滇池学院 439 108 79 73
理工类 5346 云南师范大学文理学院 441 105 83 98
理工类 5347 云南师范大学商学院 440 99 66 95
理工类 5349 昆明医科大学海源学院 456 100 107 42
理工类 6192 延安大学西安创新学院 437 114 94 92
理工类 6221 兰州交通大学博文学院 438 93 71 98
理工类 6427 中国矿业大学银川学院 438 99 103 50
理工类 6513 新疆农业大学科学技术学院 436 101 94 56
音乐(理) 4732 吉首大学张家界学院 274.4 92 41 73
音乐(理) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 276.1 84 49 79
音乐(理) 5345 云南艺术学院文华学院 268.6 100 47 64
音乐(理) 5347 云南师范大学商学院 273.9 88 47 70
美术(理) 1143 北京工商大学嘉华学院 227.7 83 45 76
美术(理) 4204 武汉科技大学城市学院 235.9 92 45 34
美术(理) 4223 武汉纺织大学外经贸学院 235.8 85 56 45
美术(理) 4720 湖南师范大学树达学院 240.3 97 64 61
美术(理) 4721 湘潭大学兴湘学院 246.9 92 45 61
美术(理) 4722 湖南农业大学东方科技学院 243.8 102 54 39
美术(理) 4723 湖南科技大学潇湘学院 241.3 84 63 52
美术(理) 4726 南华大学船山学院 243.6 95 23 78
美术(理) 4727 湖南工业大学科技学院 237 86 27 56
美术(理) 4729 中南林业科技大学涉外学院 238.8 96 44 52
美术(理) 4732 吉首大学张家界学院 252 83 43 72
美术(理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 243 89 49 31
美术(理) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 238.6 87 27 57
美术(理) 4736 湖南工程学院应用技术学院 236.5 101 56 52
美术(理) 5235 贵州大学科技学院 242.5 93 72 38
美术(理) 5345 云南艺术学院文华学院 235.7 89 46 61
美术(理) 5347 云南师范大学商学院 241.6 95 32 60
美术(理) 6427 中国矿业大学银川学院 235.4 97 66 46
体育(理) 4554 桂林理工大学博文管理学院 616 88 63 53
体育(理) 4720 湖南师范大学树达学院 625 97 80 50
体育(理) 4722 湖南农业大学东方科技学院 617 92 64 72
体育(理) 4723 湖南科技大学潇湘学院 633 110 54 48
体育(理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 618 96 57 64
体育(理) 4734 湖南理工学院南湖学院 618 86 76 58
体育(理) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 627 92 72 57
体育(理) 5347 云南师范大学商学院 612 97 57 84
播音主持艺术(理) 4720 湖南师范大学树达学院 587 92 71 71
播音主持艺术(理) 4729 中南林业科技大学涉外学院 589 112 39 81
播音主持艺术(理) 5344 云南大学滇池学院 589 93 67 57
播音主持艺术(理) 5347 云南师范大学商学院 585 103 79 73
编导(理) 4720 湖南师范大学树达学院 585 110 77 88
编导(理) 4729 中南林业科技大学涉外学院 558 113 52 72
编导(理) 5347 云南师范大学商学院 554 101 47 90
摄影摄像(理) 4729 中南林业科技大学涉外学院 587
摄影摄像(理) 5347 云南师范大学商学院 587
舞蹈(理) 5347 云南师范大学商学院 254.3 80 51 44

原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:http://www.edue.cn/gaokao/17231.html

(0)
admin的头像admin
上一篇 2022 年 12 月 15 日
下一篇 2022 年 12 月 15 日

相关推荐