2020年湖南二本投档分数线(理科)

2020年湖南二本投档分数线已经公布,以下是理科投档情况,供大家参考。

投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。

一、2020湖南本科二批平行一志愿投档分数线(理科)

湖南省2020年普通高校招生本科二批平行一志愿投档分数线(理科)

科类 院校代号 院校名称 计划数 投档线 语文 数学 外语 备注
理工类 1128 北京联合大学 26 533 113 111 104
理工类 1142 北京农学院 10 503 122 108 102
理工类 1150 北京石油化工学院 16 512 96 109 89
理工类 1151 中华女子学院 18 502 104 101 108
理工类 1156 北京服装学院 11 505 111 74 133
理工类 1160 北京物资学院 7 523 101 110 120
理工类 1165 北京城市学院 26 474 108 80 97
理工类 1181 中国劳动关系学院 13 510 106 101 123
理工类 1182 华北科技学院 88 495 99 98 107
理工类 1183 华北科技学院 3 492 97 83 101 中外合作办学
理工类 1184 吉利学院 2 487 100 86 106
理工类 1206 天津理工大学 49 539 114 115 105
理工类 1211 天津商业大学 17 523 109 100 108
理工类 1213 天津城建大学 39 506 115 91 99
理工类 1214 天津外国语大学 12 527 110 117 110
理工类 1219 天津职业技术师范大学 21 498 105 101 105
理工类 1220 天津农学院 21 493 100 98 124
理工类 1233 天津天狮学院 4 476 109 99 98
理工类 1238 天津中德应用技术大学 34 495 104 89 95
理工类 1254 天津商业大学 9 489 100 107 96 中外合作办学
理工类 1306 河北农业大学 30 479 92 111 76
理工类 1308 保定学院 5 488 115 114 92
理工类 1310 河北地质大学 89 497 103 88 87
理工类 1311 北华航天工业学院 38 496 100 98 88
理工类 1312 河北工程大学 110 496 98 96 93
理工类 1313 河北经贸大学 25 503 108 90 95
理工类 1316 河北科技师范学院 50 489 110 93 117
理工类 1318 廊坊师范学院 10 484 113 115 96
理工类 1319 河北科技大学 40 507 105 96 111
理工类 1320 承德医学院 6 506 101 110 106
理工类 1321 河北北方学院 10 506 97 118 111
理工类 1322 唐山学院 20 488 113 88 104
理工类 1324 河北建筑工程学院 20 492 101 96 97
理工类 1328 河北水利电力学院 5 501 107 93 115
理工类 1330 唐山师范学院 15 478 86 94 125
理工类 1340 河北金融学院 29 496 100 106 79
理工类 1344 防灾科技学院 71 488 112 81 112
理工类 1348 河北中医学院 8 503 107 93 121
理工类 1360 石家庄学院 25 486 107 90 108
理工类 1367 衡水学院 2 480 87 102 91
理工类 1373 河北环境工程学院 18 488 112 98 99
理工类 1376 沧州师范学院 8 483 101 87 93
理工类 1389 河北外国语学院 5 468 104 93 133
理工类 1394 燕京理工学院 2 490 105 73 95
理工类 1399 张家口学院 5 480 104 103 89
理工类 1407 山西师范大学 9 486 106 97 93
理工类 1408 山西财经大学 15 509 106 98 113
理工类 1409 山西中医药大学 32 497 105 93 97
理工类 1410 太原科技大学 40 500 106 107 90
理工类 1412 山西医科大学 52 523 107 108 110
理工类 1413 太原工业学院 17 493 111 113 93
理工类 1414 山西大同大学 20 500 101 80 114
理工类 1415 山西农业大学 71 493 98 110 111
理工类 1416 太原师范学院 22 497 110 108 91
理工类 1417 长治医学院 43 496 99 101 111
理工类 1419 运城学院 5 478 88 90 99
理工类 1420 忻州师范学院 29 480 100 93 114
理工类 1421 吕梁学院 36 477 104 99 73
理工类 1422 山西传媒学院 5 484 111 76 95
理工类 1423 运城职业技术大学 2 464
理工类 1434 长治学院 9 480 92 110 77
理工类 1444 晋中学院 24 478 105 68 121
理工类 1503 内蒙古工业大学 40 482 109 95 83
理工类 1504 内蒙古农业大学 50 481 112 91 115
理工类 1505 内蒙古科技大学 61 484 106 100 107
理工类 1507 内蒙古师范大学 20 488 105 84 114
理工类 1508 呼伦贝尔学院 4 477 83 114 80
理工类 1509 内蒙古民族大学 29 477 95 100 106
理工类 1510 内蒙古医科大学 10 507 105 110 80
理工类 1512 赤峰学院 4 472 95 101 95
理工类 1513 内蒙古科技大学包头师范学院 5 475 107 94 86
理工类 1514 内蒙古科技大学包头医学院 10 488 101 113 70
理工类 1515 内蒙古财经大学 5 482 102 105 112
理工类 1633 营口理工学院 9 474 99 115 54
理工类 1639 河北金融学院 2 489 98 111 98 中外合作办学
理工类 2104 辽宁师范大学 17 518 111 92 109
理工类 2110 沈阳大学 6 485 97 100 106
理工类 2113 辽宁工业大学 17 497 101 102 97
理工类 2114 锦州医科大学 25 513 105 106 101
理工类 2115 沈阳医学院 20 504 102 114 89
理工类 2116 沈阳师范大学 6 499 100 98 99
理工类 2118 辽宁石油化工大学 30 489 97 109 112
理工类 2122 大连民族大学 50 475 111 88 90 只招少数民族
理工类 2123 大连海洋大学 25 467 107 88 101
理工类 2125 沈阳理工大学 42 504 111 121 84
理工类 2128 大连大学 80 506 92 112 99
理工类 2130 沈阳化工大学 40 498 103 81 123
理工类 2131 大连工业大学 23 501 105 95 65
理工类 2134 渤海大学 14 493 101 90 110
理工类 2146 沈阳工程学院 6 511 100 87 99
理工类 2147 沈阳城市建设学院 3 464
理工类 2149 辽宁科技学院 13 469 109 88 88
理工类 2159 大连财经学院 6 475 106 101 96
理工类 2160 大连东软信息学院 5 487 93 84 97
理工类 2170 辽宁对外经贸学院 8 464 89 98 89
理工类 2176 沈阳工学院 8 464
理工类 2180 辽宁中医药大学 43 492 108 76 109
理工类 2187 辽宁何氏医学院 18 464
理工类 2195 沈阳城市学院 5 464
理工类 2199 大连民族大学 23 499 103 95 93
理工类 2206 吉林工程技术师范学院 5 479 103 94 121
理工类 2207 长春工业大学 64 497 110 91 75
理工类 2209 吉林化工学院 60 487 95 96 81
理工类 2210 吉林师范大学 6 504 114 98 90
理工类 2211 白城师范学院 6 475 104 82 72
理工类 2212 吉林医药学院 23 493 111 95 99
理工类 2214 吉林财经大学 36 503 103 123 99
理工类 2216 吉林农业大学 99 483 108 114 71
理工类 2217 北华大学 66 497 107 104 100
理工类 2218 长春工程学院 48 493 93 107 88
理工类 2219 长春师范大学 20 499 108 100 89
理工类 2220 长春大学 8 504 104 95 89
理工类 2221 吉林建筑大学 77 489 108 97 88
理工类 2222 通化师范学院 4 478 102 84 105
理工类 2224 吉林外国语大学 13 488 115 81 122
理工类 2228 长春科技学院 26 466 95 85 81
理工类 2233 吉林农业科技学院 30 476 100 93 109
理工类 2239 长春建筑学院 14 473 99 79 86
理工类 2246 长春光华学院 2 471 94 94 103
理工类 2253 吉林财经大学 6 481 103 100 102 中外合作办学
理工类 2254 长春师范大学 6 464
理工类 2255 吉林农业大学 10 466 89 80 89 中外合作办学
理工类 2257 长春工业大学 13 491 105 126 78 中外合作办学
理工类 2258 吉林建筑大学 9 481 101 88 94 中外合作办学
理工类 2259 长春工程学院 25 469 104 83 94 中外合作办学
理工类 2261 吉林工商学院 30 486 108 90 81
理工类 2263 吉林警察学院 15 488 108 103 96
理工类 2265 长春大学 6 488 107 106 72 中外合作办学
理工类 2266 北华大学 12 472 107 89 100 中外合作办学
理工类 2267 吉林师范大学 4 475 100 96 88 中外合作办学、高收费专业
理工类 2271 吉林医药学院 2 464 中外合作办学
理工类 2278 吉林工程技术师范学院 5 466 97 119 80 中外合作办学
理工类 2309 哈尔滨师范大学 39 495 96 112 70
理工类 2312 哈尔滨商业大学 40 492 101 105 99
理工类 2314 黑龙江科技大学 70 495 111 106 86
理工类 2315 佳木斯大学 51 483 109 88 95
理工类 2316 哈尔滨医科大学 24 503 95 111 97
理工类 2317 齐齐哈尔大学 25 487 104 111 69
理工类 2318 牡丹江医学院 10 502 112 109 82
理工类 2319 牡丹江师范学院 18 477 109 95 46
理工类 2320 哈尔滨学院 11 486 107 73 94
理工类 2321 黑龙江工程学院 25 488 99 90 103
理工类 2334 齐齐哈尔医学院 20 493 92 104 116
理工类 2339 哈尔滨远东理工学院 15 464
理工类 2340 哈尔滨金融学院 12 491 107 98 110
理工类 2343 哈尔滨信息工程学院 20 465 97 112 59
理工类 2351 黑龙江八一农垦大学 30 479 94 85 96
理工类 2369 黑龙江东方学院 10 464 101 71 106
理工类 2402 大连工业大学 8 488 103 103 105 中外合作办学
理工类 3117 上海体育学院 3 528 101 110 92
理工类 3119 上海商学院 10 533 113 78 134
理工类 3120 上海第二工业大学 20 527 106 105 92
理工类 3121 上海电机学院 41 508 103 104 81
理工类 3129 上海工程技术大学 35 529 114 112 96
理工类 3130 上海杉达学院 9 469 101 90 97
理工类 3138 上海视觉艺术学院 2 510 103 100 107
理工类 3139 上海应用技术大学 38 527 111 107 99
理工类 3141 上海应用技术大学 12 498 99 106 96 中外合作办学
理工类 3142 上海健康医学院 46 499 104 93 91
理工类 3143 上海海关学院 3 542 113 119 128
理工类 3146 上海立信会计金融学院 43 537 118 93 123
理工类 3149 上海建桥学院 8 484 100 94 111
理工类 3173 上海立达学院 7 466 107 102 91
理工类 3217 淮阴工学院 13 498 98 83 126
理工类 3220 苏州科技大学 16 533 104 103 96
理工类 3221 江苏警官学院 3 514 101 111 91
理工类 3223 江苏师范大学 18 522 96 98 89
理工类 3225 常熟理工学院 46 498 109 80 115
理工类 3239 淮阴师范学院 3 493 96 106 119
理工类 3240 南京工程学院 48 521 108 101 120
理工类 3241 常州工学院 30 501 118 73 100
理工类 3243 江苏海洋大学(原淮海工学院) 40 501 107 80 116
理工类 3244 盐城工学院 5 499 108 97 48
理工类 3249 无锡太湖学院 19 473 103 103 62
理工类 3250 徐州工程学院 4 503 104 119 84
理工类 3262 南京晓庄学院 30 503 103 105 104
理工类 3264 江苏理工学院 15 509 107 93 137
理工类 3271 南京特殊教育师范学院 8 492 104 91 117
理工类 3273 金陵科技学院 14 507 101 88 118
理工类 3304 湖州师范学院 8 503 103 103 99
理工类 3305 绍兴文理学院 35 502 107 105 112
理工类 3306 浙江工商大学 5 555 111 106 121
理工类 3311 温州医科大学 18 575 110 108 110
理工类 3313 浙江海洋大学 30 509 109 91 118
理工类 3315 嘉兴学院 55 476 109 87 100
理工类 3319 温州大学 33 526 104 93 132
理工类 3320 浙江科技学院 18 521 103 116 62
理工类 3321 台州学院 74 494 101 108 87
理工类 3325 浙江传媒学院 20 536 106 107 121
理工类 3329 丽水学院 34 497 106 107 90
理工类 3331 浙大城市学院 42 514 106 106 93
理工类 3332 浙江万里学院 15 500 109 125 97
理工类 3333 浙大宁波理工学院 40 505 102 116 60
理工类 3336 宁波工程学院 35 501 109 101 109
理工类 3340 浙江水利水电学院 25 505 110 90 91
理工类 3343 浙江广厦建设职业技术大学 16 464
理工类 3365 宁波财经学院 3 489 109 97 71
理工类 3380 浙江越秀外国语学院 6 477 100 84 127
理工类 3386 衢州学院 20 494 103 86 102
理工类 3392 浙江科技学院 5 464 中外合作办学;外语成绩不低于110分
理工类 3406 安徽中医药大学 24 509 108 93 120
理工类 3407 安徽医科大学 10 565 114 108 114
理工类 3408 淮北师范大学 16 506 107 98 76
理工类 3409 安徽财经大学 16 519 102 92 102
理工类 3410 合肥学院 28 504 106 94 110
理工类 3413 安徽农业大学 35 502 107 98 96
理工类 3416 安徽工程大学 75 497 112 88 114
理工类 3418 安徽科技学院 23 498 97 90 120
理工类 3419 安徽建筑大学 39 505 111 115 73
理工类 3422 合肥师范学院 50 492 115 100 103
理工类 3425 黄山学院 13 483 96 105 86
理工类 3426 蚌埠医学院 10 495 108 95 102
理工类 3427 阜阳师范大学 13 497 110 98 86
理工类 3434 皖江工学院 10 468 105 109 89
理工类 3448 安徽信息工程学院 20 475 98 107 81
理工类 3458 蚌埠学院 10 489 104 82 113
理工类 3463 池州学院 10 489 102 102 92
理工类 3507 集美大学 34 534 103 102 113
理工类 3509 福建师范大学 11 504 106 86 117
理工类 3510 厦门理工学院 29 525 108 100 105
理工类 3511 仰恩大学 12 464
理工类 3512 闽南师范大学 57 503 104 86 115
理工类 3513 福建工程学院 67 500 99 100 102
理工类 3514 莆田学院 12 500 110 105 82
理工类 3515 泉州师范学院 44 500 87 107 102
理工类 3516 福建农林大学 27 472 111 78 105
理工类 3517 闽江学院 13 501 113 81 108
理工类 3518 福建中医药大学 11 531 105 100 104
理工类 3520 三明学院 25 490 93 84 114
理工类 3521 厦门工学院 14 491 100 108 99
理工类 3525 武夷学院 7 494 93 105 89
理工类 3526 龙岩学院 6 489 112 75 118
理工类 3535 厦门理工学院 14 485 114 87 106 中外合作办学、本科国际课程教育项目;外语成绩不低于105分
理工类 3536 闽南科技学院 6 474 108 70 107
理工类 3551 三明学院 12 468 104 97 80 中外合作办学、高收费专业
理工类 3568 武夷学院 4 474 98 77 101 闽台合作
理工类 3569 莆田学院 3 464 中外合作办学
理工类 3572 厦门医学院 15 527 119 94 117
理工类 3575 福建江夏学院 21 497 102 103 120
理工类 3587 厦门华厦学院 17 480 109 92 119
理工类 3599 福州外语外贸学院 13 471 103 88 102
理工类 3602 南昌师范学院 15 506 93 88 109
理工类 3606 景德镇陶瓷大学 34 498 101 113 113
理工类 3609 宜春学院 17 491 110 84 100
理工类 3611 赣南师范大学 41 504 104 90 111
理工类 3614 上饶师范学院 38 485 106 101 102
理工类 3615 井冈山大学 30 503 109 107 109
理工类 3618 江西科技师范大学 47 496 95 105 92
理工类 3619 九江学院 15 488 109 99 107
理工类 3620 赣南医学院 10 496 107 105 86
理工类 3635 南昌工程学院 28 506 93 121 81
理工类 3639 江西科技学院 28 473 104 83 121
理工类 3640 新余学院 7 496 107 109 111
理工类 3641 萍乡学院 11 482 106 73 126
理工类 3643 江西工程学院 22 475 99 95 69
理工类 3645 南昌理工学院 43 479 94 110 89
理工类 3656 江西应用科技学院 22 464
理工类 3665 南昌工学院 4 479 99 89 93
理工类 3670 江西服装学院 2 468 98 81 102
理工类 3703 山东政法学院 18 510 100 111 112
理工类 3707 山东农业大学 73 498 104 104 122
理工类 3708 山东理工大学 46 509 95 101 101
理工类 3709 济宁医学院 55 505 118 94 118
理工类 3714 山东工商学院 59 497 109 98 95
理工类 3715 山东中医药大学 8 521 100 100 117
理工类 3717 青岛理工大学 98 519 100 102 106
理工类 3718 烟台大学 39 512 114 89 110
理工类 3722 临沂大学 25 495 110 86 95
理工类 3723 潍坊学院 26 493 101 105 79
理工类 3727 滨州医学院 8 513 101 103 96
理工类 3728 菏泽学院 8 477 98 102 96
理工类 3729 枣庄学院 5 478 100 124 86
理工类 3730 鲁东大学 34 502 94 105 86
理工类 3732 山东交通学院 23 499 98 98 111
理工类 3734 泰山学院 20 473 117 89 89
理工类 3736 山东第一医科大学 25 521 103 115 109
理工类 3738 山东建筑大学 38 501 101 114 90
理工类 3739 山东工艺美术学院 16 478 110 66 93
理工类 3740 潍坊医学院 20 514 109 92 120
理工类 3745 山东管理学院 10 490 101 77 130
理工类 3751 滨州学院 10 475 112 82 102
理工类 3763 山东青年政治学院 10 486 112 87 107
理工类 3770 山东英才学院 18 464
理工类 3791 青岛工学院 38 468 93 104 113
理工类 3796 齐鲁医药学院 5 476 103 94 76
理工类 3798 山东工程职业技术大学 2 464
理工类 3855 井冈山大学 11 474 88 101 68 中外合作办学
理工类 4102 河南城建学院 72 483 106 100 85
理工类 4107 郑州航空工业管理学院 95 494 102 117 81
理工类 4108 河南工业大学 102 508 99 107 106
理工类 4109 河南理工大学 70 507 111 79 99
理工类 4111 中原工学院 35 497 107 119 88
理工类 4112 南阳理工学院 49 493 103 85 105
理工类 4113 黄河科技学院 13 473 104 93 118
理工类 4116 河南中医药大学 13 502 112 99 90
理工类 4117 新乡医学院 18 527 101 125 99
理工类 4118 商丘师范学院 15 485 103 90 110
理工类 4119 南阳师范学院 37 487 113 102 112
理工类 4120 洛阳师范学院 10 494 111 90 121
理工类 4123 河南理工大学 8 505 100 99 97 中外合作办学
理工类 4125 周口师范学院 39 481 101 96 68
理工类 4126 安阳师范学院 7 490 100 125 77
理工类 4127 河南农业大学 30 501 107 103 118
理工类 4128 许昌学院 26 484 97 112 89
理工类 4129 郑州工程技术学院 17 486 102 94 99
理工类 4133 平顶山学院 23 480 108 89 86
理工类 4134 河南工学院 20 482 94 81 86
理工类 4137 洛阳理工学院 57 498 110 101 95
理工类 4138 安阳工学院 20 481 113 108 70
理工类 4145 新乡学院 21 485 110 94 106
理工类 4146 郑州工业应用技术学院 5 465 103 99 101
理工类 4149 郑州师范学院 2 497 106 101 100
理工类 4160 郑州工商学院 10 478 96 87 100
理工类 4170 河南工程学院 34 495 107 99 110
理工类 4173 河南财政金融学院 7 496 108 98 95
理工类 4184 河南工业大学 18 488 107 91 79 中外合作办学
理工类 4185 中原工学院 28 474 92 101 95 中外合作办学
理工类 4186 信阳学院 2 464
理工类 4205 武汉华夏理工学院 6 484 105 111 51
理工类 4214 武昌首义学院 20 487 105 112 94
理工类 4225 武昌工学院 11 479 103 113 90
理工类 4228 武汉纺织大学 15 503 112 106 110
理工类 4229 湖北汽车工业学院 5 505 101 109 90
理工类 4230 武汉轻工大学 45 516 97 109 105
理工类 4231 湖北民族大学 35 501 110 105 79
理工类 4236 湖北科技学院 47 504 104 105 91
理工类 4237 湖北师范大学 23 509 100 103 109
理工类 4238 湖北中医药大学 48 514 102 103 100
理工类 4239 湖北医药学院 10 527 106 97 117
理工类 4240 文华学院 70 477 108 88 76
理工类 4250 湖北经济学院 16 515 99 99 102
理工类 4251 湖北第二师范学院 7 505 103 107 112
理工类 4252 江汉大学 3 557 118 110 118
理工类 4257 湖北理工学院 15 505 108 76 98
理工类 4259 荆楚理工学院 10 499 110 113 92
理工类 4264 湖北工程学院 20 504 109 112 61
理工类 4265 湖北文理学院 24 504 98 99 93
理工类 4277 武汉生物工程学院 28 477 103 109 70
理工类 4315 吉首大学 35 501 100 102 94
理工类 4317 湖南理工学院 65 465 92 71 93
理工类 4321 邵阳学院 2189 484 110 95 97
理工类 4322 湖南科技学院 1499 488 101 97 120
理工类 4323 怀化学院 1735 481 115 90 103
理工类 4326 湘南学院 1475 495 112 101 88
理工类 4333 湖南人文科技学院 1576 479 99 94 107
理工类 4338 湖南医药学院 1749 477 101 101 81
理工类 4339 湖南涉外经济学院 1396 464
理工类 4342 湖南女子学院 817 476 106 89 107
理工类 4343 湖南警察学院 533 494 96 108 80
理工类 4345 长沙师范学院 899 502 95 111 96
理工类 4351 湖南工学院 2802 490 105 94 94
理工类 4360 长沙医学院 2115 464
理工类 4362 湖南交通工程学院 1129 464
理工类 4365 湖南工程学院 198 475 103 94 106 中外合作办学
理工类 4393 邵阳学院 160 467 105 87 60 中外合作办学
理工类 4394 湖南文理学院 132 473 92 109 93 中外合作办学
理工类 4395 湖南涉外经济学院 125 464 中外合作办学、特色课程班
理工类 4415 广东海洋大学 23 508 114 85 107
理工类 4416 广州体育学院 1 523 114 86 127
理工类 4417 广东财经大学 9 554 99 117 117
理工类 4418 广州美术学院 6 552 117 99 128
理工类 4419 佛山科学技术学院 53 500 102 99 108
理工类 4420 岭南师范学院 12 496 106 102 92
理工类 4422 嘉应学院 12 492 106 104 101
理工类 4423 广东石油化工学院 50 498 99 104 78
理工类 4424 广东技术师范大学 17 515 95 98 136
理工类 4425 五邑大学 30 508 103 96 104
理工类 4429 韶关学院 19 499 104 109 115
理工类 4430 惠州学院 4 504 100 95 107
理工类 4431 肇庆学院 9 500 108 90 107
理工类 4432 仲恺农业工程学院 17 503 99 108 94
理工类 4433 广东医科大学 14 528 116 102 110
理工类 4434 广东警官学院 2 520 98 122 90
理工类 4442 广东金融学院 6 541 104 107 123
理工类 4446 广东白云学院 16 484 104 91 117
理工类 4451 广州商学院 6 506 119 107 111
理工类 4455 广东药科大学 18 524 108 108 93
理工类 4457 广东培正学院 16 480 93 100 118
理工类 4478 广东东软学院 60 471 101 98 62
理工类 4481 韩山师范学院 13 494 105 113 57
理工类 4490 广东第二师范学院 4 508 110 89 117
理工类 4492 广州工商学院 7 464
理工类 4494 广东科技学院 5 496 98 95 97
理工类 4495 广东工商职业技术大学 2 464
理工类 4506 广西艺术学院 7 488 113 96 83
理工类 4507 广西科技大学 52 504 120 86 103
理工类 4508 广西民族大学 35 500 96 116 103
理工类 4509 广西师范大学 46 522 108 103 117
理工类 4510 桂林医学院 48 517 111 115 97
理工类 4511 广西医科大学 20 511 103 90 123
理工类 4512 南宁师范大学 35 507 108 98 107
理工类 4513 玉林师范学院 35 489 101 96 109
理工类 4514 广西中医药大学 24 521 113 106 103
理工类 4515 右江民族医学院 35 492 110 84 115
理工类 4517 广西科技大学 14 483 101 100 118 中外合作办学
理工类 4519 广西中医药大学 2 464 中外合作办学
理工类 4520 广西警察学院 7 481 100 114 74
理工类 4530 桂林航天工业学院 53 496 97 99 102
理工类 4531 桂林旅游学院 11 485 113 101 102
理工类 4533 南宁学院 8 474 106 87 83
理工类 4538 广西财经学院 34 501 100 89 113
理工类 4539 贺州学院 30 473 100 91 99
理工类 4540 北部湾大学 30 496 105 99 54
理工类 4541 梧州学院 11 484 107 79 108
理工类 4542 广西科技师范学院 34 487 106 74 92
理工类 4543 百色学院 12 479 105 93 96
理工类 4544 河池学院 9 480 101 98 91
理工类 4549 广西民族师范学院 26 484 88 90 86
理工类 4555 柳州工学院(原广西科技大学鹿山学院) 80 464
理工类 4580 广西外国语学院 30 468 102 78 101
理工类 4581 广西城市职业大学 16 464
理工类 4585 北部湾大学 15 464 中外合作办学
理工类 4589 桂林旅游学院 3 464 中外合作办学
理工类 4604 海南热带海洋学院 60 493 105 107 110
理工类 4613 海南热带海洋学院 2 464 中外合作办学;外语成绩不低于100分
理工类 4630 三亚学院 12 474 102 96 85
理工类 4631 海口经济学院 44 464
理工类 4636 三亚学院 3 464 中外合作办学
理工类 4650 海南科技职业大学 37 466 101 89 83
理工类 4671 琼台师范学院 14 490 104 128 78
理工类 4731 湘潭理工学院(原湖南工商大学北津学院) 1242 464
理工类 4745 湖南应用技术学院 1003 464
理工类 4757 湖南信息学院 1990 464
理工类 4765 湖南人文科技学院 10 474 102 97 101 中外合作办学
理工类 4777 湖南工商大学 168 484 104 89 112 中外合作办学
理工类 4778 湖南财政经济学院 70 494 93 110 83 中外合作办学
理工类 4781 湖南第一师范学院 50 474 103 100 119 中外合作办学
理工类 4819 济宁学院 5 479 114 77 80
理工类 4821 武昌理工学院 7 486 102 102 112
理工类 4827 武汉东湖学院 30 479 108 99 97
理工类 4828 武汉文理学院(原江汉大学文理学院) 11 467 111 82 81
理工类 4830 武汉工商学院 27 468 107 90 80
理工类 4831 湖北商贸学院 13 467 102 82 107
理工类 4835 武汉学院 12 497 102 100 105
理工类 4837 汉口学院 11 478 88 100 91
理工类 4838 武汉晴川学院 16 477 98 93 77
理工类 4893 广州商学院 2 491 106 93 97 中英双语创新班
理工类 4897 广东理工学院 10 494 112 110 71
理工类 4906 南阳理工学院 4 469 98 115 67 中外合作办学
理工类 4909 江苏师范大学 6 497 114 112 105 中外合作办学
理工类 4914 湖北汽车工业学院 2 493 98 94 99 中外合作办学
理工类 4923 信阳师范学院 10 468 107 86 113 中外合作办学
理工类 4924 南阳师范学院 2 465 97 101 92 中外合作办学
理工类 4931 岭南师范学院 7 464 中外合作办学
理工类 4932 黄淮学院 10 473 112 107 103 中外合作办学
理工类 4935 浙江越秀外国语学院 2 469 99 117 74 中外合作办学
理工类 4970 南通理工学院 13 464
理工类 5008 重庆医科大学 20 544 102 103 119
理工类 5011 重庆理工大学 40 533 110 104 102
理工类 5013 重庆工商大学 50 527 113 87 98
理工类 5014 重庆三峡学院 26 501 105 105 90
理工类 5015 四川美术学院 2 531 108 92 129
理工类 5018 四川外国语大学 10 537 117 82 138
理工类 5019 重庆文理学院 45 503 106 101 105
理工类 5020 长江师范学院 21 503 107 87 105
理工类 5022 重庆科技学院 55 504 102 116 57
理工类 5023 重庆第二师范学院 9 500 108 90 102
理工类 5031 重庆工商大学 9 500 102 90 128 中外合作办学;外语成绩不低于105分
理工类 5046 长江师范学院 5 483 104 105 90 中外合作办学
理工类 5048 重庆文理学院 6 464 中外合作办学
理工类 5109 乐山师范学院 10 485 112 85 129
理工类 5111 成都体育学院 18 496 107 96 111
理工类 5116 中国民用航空飞行学院 87 491 104 106 94
理工类 5118 四川轻化工大学 28 504 112 92 86
理工类 5119 西华大学 28 518 94 109 89
理工类 5120 西南医科大学 10 505 100 105 77
理工类 5121 成都医学院 9 515 98 101 116
理工类 5123 西华师范大学 37 495 104 102 95
理工类 5125 成都大学 19 531 109 99 124
理工类 5126 宜宾学院 26 492 98 102 89
理工类 5127 川北医学院 15 510 108 96 97
理工类 5128 攀枝花学院 12 490 101 80 129
理工类 5129 绵阳师范学院 5 495 104 99 107
理工类 5130 西昌学院 10 482 107 102 80
理工类 5131 四川警察学院 5 477 111 77 100
理工类 5134 成都银杏酒店管理学院 2 466 85 125 67
理工类 5137 四川工商学院 5 489 106 88 102
理工类 5147 成都工业学院 20 511 106 70 111
理工类 5152 四川文理学院 7 486 93 99 81
理工类 5158 成都东软学院 11 489 104 119 91
理工类 5187 成都师范学院 10 509 111 111 93
理工类 5203 贵州财经大学 6 490 109 106 100 外语成绩不低于90分
理工类 5204 遵义医科大学 26 543 102 120 115
理工类 5205 贵州医科大学 13 553 117 91 125
理工类 5206 贵州中医药大学 12 509 93 107 117
理工类 5207 贵州民族大学 12 501 97 106 82
理工类 5208 贵州师范大学 6 527 106 100 121
理工类 5209 黔南民族师范学院 17 479 92 86 104
理工类 5210 遵义师范学院 18 494 115 80 107
理工类 5211 贵州工程应用技术学院 4 468 112 72 116
理工类 5212 贵州理工学院 20 499 93 108 81
理工类 5213 贵州师范学院 10 502 103 114 97
理工类 5215 贵阳学院 10 498 105 85 112
理工类 5221 茅台学院 10 472 103 93 98
理工类 5222 贵州理工学院 8 474 106 106 96 中外合作办学;外语成绩不低于70分
理工类 5240 铜仁学院 12 474 108 104 106
理工类 5243 贵州商学院 12 493 112 108 105
理工类 5246 安顺学院 3 477 95 88 113
理工类 5252 贵州警察学院 3 492 108 93 121
理工类 5254 六盘水师范学院 4 484 98 101 78
理工类 5261 兴义民族师范学院 2 479 103 74 111
理工类 5306 云南农业大学 34 500 107 93 105
理工类 5309 西南林业大学 51 500 109 89 82
理工类 5310 云南民族大学 8 496 116 100 102
理工类 5311 云南师范大学 21 527 112 118 71
理工类 5312 云南财经大学 73 508 106 122 75
理工类 5313 普洱学院 5 478 103 92 97
理工类 5314 云南中医药大学 19 510 101 116 99
理工类 5315 玉溪师范学院 8 495 101 112 80
理工类 5316 大理大学 24 499 112 92 95
理工类 5317 楚雄师范学院 6 480 105 86 106
理工类 5318 曲靖师范学院 13 489 110 101 106
理工类 5319 昆明学院 19 501 89 98 124
理工类 5321 红河学院 26 479 98 96 107
理工类 5322 云南警官学院 2 497 112 83 70
理工类 5332 云南农业大学 2 498 98 111 97 中外合作办学
理工类 5358 昭通学院 2 478 99 93 119
理工类 5361 文山学院 5 477 107 88 86
理工类 5363 保山学院 10 478 102 93 92
理工类 5371 云南经济管理学院 4 474 107 92 112
理工类 5401 西藏大学 32 501 102 74 121
理工类 5403 西藏农牧学院 24 467 102 108 56
理工类 5405 西藏民族大学 55 482 105 111 109
理工类 6115 陕西学前师范学院 19 482 106 87 114
理工类 6116 延安大学 18 499 98 103 119
理工类 6117 宝鸡文理学院 8 483 104 91 98
理工类 6118 渭南师范学院 6 477 111 93 93
理工类 6119 陕西理工大学 22 502 102 113 79
理工类 6122 西安邮电大学 28 539 107 104 105
理工类 6126 西安工程大学 48 509 99 105 115
理工类 6131 陕西中医药大学 16 511 102 99 113
理工类 6133 咸阳师范学院 3 494 93 107 103
理工类 6134 西安邮电大学 5 525 109 101 92 中外合作办学
理工类 6140 西安交通工程学院 20 464
理工类 6141 西安信息职业大学 8 464
理工类 6142 榆林学院 16 479 100 98 83
