2023年河北本科投档分数线(历史)

2023年河北本科投档分数线已经公布,以下是历史投档情况,供大家参考。

投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。

2023年河北省普通高校招生本科批-历史科目组合平行志愿投档情况统计

院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 01 经济学类 578
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 02 财政学类 583
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 03 金融学 587
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 04 经济与贸易类 566
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 05 法学 586
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 06 日语 516
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 07 商务英语 565
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 08 新闻传播学类 567
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 09 工商管理类 568
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 10 会计学 592
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 11 国际商务 555
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 12 审计学 583
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 13 资产评估 574
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 14 公共管理类 545
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 15 电子商务 551
0007 安徽大学[公办] 02 经济学 603
0007 安徽大学[公办] 03 金融学 602
0007 安徽大学[公办] 04 法学类 615
0007 安徽大学[公办] 05 汉语言文学 610
0007 安徽大学[公办] 06 英语 597
0007 安徽大学[公办] 07 新闻传播学类 597
0007 安徽大学[公办] 08 工商管理类 600
0012 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 01 经济与金融 545
0012 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 02 国际经济与贸易 541
0012 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 03 法学 569
0012 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 04 外国语言文学类 534
0012 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 05 会计学 564
0012 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 06 财务管理 560
0012 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 07 行政管理 549
0019 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 05 经济学 548
0019 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 06 金融工程 540
0019 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 07 会计学 562
0019 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 08 资产评估 555
0019 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 09 劳动与社会保障 519
0019 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 10 城市管理 510
0023 安徽理工大学(淮南市)[公办] 01 政治学与行政学 543
0023 安徽理工大学(淮南市)[公办] 02 英语 533
0023 安徽理工大学(淮南市)[公办] 03 日语 433
0025 安徽农业大学(合肥市)[公办] 01 经济学 554
0025 安徽农业大学(合肥市)[公办] 02 金融学 548
0025 安徽农业大学(合肥市)[公办] 03 国际经济与贸易 547
0025 安徽农业大学(合肥市)[公办] 04 法学 568
0025 安徽农业大学(合肥市)[公办] 05 社会工作 541
0025 安徽农业大学(合肥市)[公办] 06 汉语言文学 566
0025 安徽农业大学(合肥市)[公办] 07 英语 550
0025 安徽农业大学(合肥市)[公办] 08 应用心理学 544
0025 安徽农业大学(合肥市)[公办] 09 城乡规划 531
0025 安徽农业大学(合肥市)[公办] 10 农学 491
0025 安徽农业大学(合肥市)[公办] 11 园艺 494
0025 安徽农业大学(合肥市)[公办] 12 植物保护 446
0025 安徽农业大学(合肥市)[公办] 13 种子科学与工程 520
0025 安徽农业大学(合肥市)[公办] 14 智慧农业 525
0025 安徽农业大学(合肥市)[公办] 15 林学 523
0025 安徽农业大学(合肥市)[公办] 16 园林 541
0025 安徽农业大学(合肥市)[公办] 17 农林经济管理 532
0025 安徽农业大学(合肥市)[公办] 18 物流工程 532
0025 安徽农业大学(合肥市)[公办] 19 电子商务 539
0025 安徽农业大学(合肥市)[公办] 20 旅游管理 538
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 02 经济学 563
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 03 法学 578
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 04 社会学 552
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 05 思想政治教育 572
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 06 学前教育 549
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 07 汉语言文学 578
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 08 汉语国际教育 569
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 09 秘书学 564
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 10 俄语 498
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 11 法语 539
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 12 日语 443
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 13 葡萄牙语 531
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 14 新闻学 564
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 15 广告学 557
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 16 网络与新媒体 563
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 17 历史学 571
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 18 世界史 555
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 19 地理科学 568
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 20 会计学 566
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 21 人力资源管理 551
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 22 土地资源管理 549
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 23 供应链管理 541
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 24 旅游管理 528
0031 安徽外国语学院[民办] 01 英语 452
0031 安徽外国语学院[民办] 02 日语 468
0031 安徽外国语学院[民办] 03 朝鲜语
0031 安徽外国语学院[民办] 04 翻译 454
0043 安徽中医药大学(合肥市)[公办] 01 针灸推拿学 553
0043 安徽中医药大学(合肥市)[公办] 02 护理学 529
0044 安康学院[公办] 01 思想政治教育 504
0044 安康学院[公办] 02 学前教育 493
0044 安康学院[公办] 03 小学教育 500
0044 安康学院[公办] 04 汉语言文学 514
0044 安康学院[公办] 05 秘书学 502
0044 安康学院[公办] 06 商务英语 487
0044 安康学院[公办] 07 网络与新媒体 508
0044 安康学院[公办] 08 财务管理 507
0046 安庆师范大学[公办] 01 国际经济与贸易 516
0046 安庆师范大学[公办] 02 法学类 546
0046 安庆师范大学[公办] 03 工商管理类 524
0046 安庆师范大学[公办] 04 物流管理 510
0049 安顺学院[公办] 01 思想政治教育 512
0049 安顺学院[公办] 02 秘书学 504
0049 安顺学院[公办] 03 英语 506
0049 安顺学院[公办] 04 文化遗产 489
0050 安阳工学院[公办] 01 社会工作 491
0050 安阳工学院[公办] 02 工商管理 489
0051 安阳师范学院[公办] 01 金融学 509
0051 安阳师范学院[公办] 02 法学 536
0051 安阳师范学院[公办] 03 社会工作 493
0051 安阳师范学院[公办] 04 思想政治教育 530
0051 安阳师范学院[公办] 05 汉语言文学 533
0051 安阳师范学院[公办] 06 汉语国际教育 519
0051 安阳师范学院[公办] 07 英语 520
0051 安阳师范学院[公办] 08 历史学 531
0051 安阳师范学院[公办] 09 会计学 520
0051 安阳师范学院[公办] 10 财务管理 510
0051 安阳师范学院[公办] 11 人力资源管理 503
0051 安阳师范学院[公办] 12 供应链管理 486
0051 安阳师范学院[公办] 13 旅游管理 496
0052 安阳学院[民办] 01 学前教育 463
0052 安阳学院[民办] 02 会计学 468
0052 安阳学院[民办] 03 物流管理 462
0055 鞍山师范学院[公办] 01 市场营销 482
0059 白城师范学院[公办] 01 人文教育 491
0059 白城师范学院[公办] 02 汉语言文学 509
0059 白城师范学院[公办] 03 英语 490
0059 白城师范学院[公办] 04 历史学 498
0059 白城师范学院[公办] 05 地理科学 493
0059 白城师范学院[公办] 06 财务管理 493
0059 白城师范学院[公办] 07 物流管理 478
0064 百色学院[公办] 01 思想政治教育 495
0064 百色学院[公办] 02 人文教育 482
0064 百色学院[公办] 03 英语 482
0064 百色学院[公办] 04 新闻学 482
0064 百色学院[公办] 05 审计学 499
0064 百色学院[公办] 06 电子商务 476
0064 百色学院[公办] 07 跨境电子商务 471
0069 蚌埠医学院[公办] 01 食品质量与安全 509
0069 蚌埠医学院[公办] 02 护理学 514
0074 宝鸡文理学院[公办] 01 思想政治教育 535
0074 宝鸡文理学院[公办] 02 教育学 514
0074 宝鸡文理学院[公办] 03 外国语言文学类 515
0074 宝鸡文理学院[公办] 04 历史学 530
0074 宝鸡文理学院[公办] 05 工商管理类 507
0074 宝鸡文理学院[公办] 06 会计学 522
0074 宝鸡文理学院[公办] 07 文化产业管理 504
0078 保定理工学院[民办] 01 经济学 430
0078 保定理工学院[民办] 02 金融工程 431
0078 保定理工学院[民办] 03 国际经济与贸易 430
0078 保定理工学院[民办] 04 学前教育 430
0078 保定理工学院[民办] 05 小学教育 430
0078 保定理工学院[民办] 06 英语 430
0078 保定理工学院[民办] 07 商务英语 430
0078 保定理工学院[民办] 08 工商管理 430
0078 保定理工学院[民办] 09 市场营销 432
0078 保定理工学院[民办] 10 会计学 430
0078 保定理工学院[民办] 11 财务管理 430
0078 保定理工学院[民办] 12 人力资源管理 430
0078 保定理工学院[民办] 13 审计学 430
0078 保定理工学院[民办] 14 土地资源管理 430
0078 保定理工学院[民办] 15 电子商务及法律 430
0079 保定学院[公办] 01 投资学 482
0079 保定学院[公办] 02 知识产权 501
0079 保定学院[公办] 03 思想政治教育 509
0079 保定学院[公办] 04 学前教育 491
0079 保定学院[公办] 05 特殊教育 482
0079 保定学院[公办] 06 汉语言文学 522
0079 保定学院[公办] 07 汉语国际教育 496
0079 保定学院[公办] 08 秘书学 490
0079 保定学院[公办] 09 英语 483
0079 保定学院[公办] 10 日语 475
0079 保定学院[公办] 11 商务英语 463
0079 保定学院[公办] 12 网络与新媒体 496
0079 保定学院[公办] 13 历史学 502
0079 保定学院[公办] 14 文物与博物馆学 483
0079 保定学院[公办] 15 地理科学 500
0079 保定学院[公办] 16 人文地理与城乡规划 486
0079 保定学院[公办] 17 应用心理学 486
0079 保定学院[公办] 18 人力资源管理 486
0079 保定学院[公办] 19 体育经济与管理 472
0079 保定学院[公办] 20 供应链管理 476
0079 保定学院[公办] 21 会展经济与管理 478
0079 保定学院[公办] 22 旅游管理与服务教育 473
0084 北部湾大学[公办] 01 国际经济与贸易 522
0084 北部湾大学[公办] 02 新闻学 525
0084 北部湾大学[公办] 03 财务管理 529
0084 北部湾大学[公办] 04 城市管理 515
0084 北部湾大学[公办] 05 物流管理 510
0085 北方工业大学[公办] 02 经济与金融 583
0085 北方工业大学[公办] 03 国际经济与贸易 586
0085 北方工业大学[公办] 04 法学 601
0085 北方工业大学[公办] 05 知识产权 592
0085 北方工业大学[公办] 06 英语 581
0087 北方民族大学(银川市)[公办] 01 经济学类 518
0087 北方民族大学(银川市)[公办] 02 法学 548
0087 北方民族大学(银川市)[公办] 03 民族学 517
0087 北方民族大学(银川市)[公办] 04 思想政治教育 548
0087 北方民族大学(银川市)[公办] 05 汉语言文学 552
0087 北方民族大学(银川市)[公办] 06 英语 525
0087 北方民族大学(银川市)[公办] 07 阿拉伯语 509
0087 北方民族大学(银川市)[公办] 08 新闻传播学类 536
0087 北方民族大学(银川市)[公办] 09 历史学 543
0087 北方民族大学(银川市)[公办] 10 工商管理类(人力资源工商方向) 517
0087 北方民族大学(银川市)[公办] 11 工商管理类(财务会计方向) 539
0087 北方民族大学(银川市)[公办] 12 公共管理类 517
0087 北方民族大学(银川市)[公办] 13 旅游管理 509
0090 北华大学(吉林市)[公办] 03 思想政治教育 557
0090 北华大学(吉林市)[公办] 04 学前教育 530
0090 北华大学(吉林市)[公办] 05 小学教育 538
0090 北华大学(吉林市)[公办] 06 汉语言文学 562
0090 北华大学(吉林市)[公办] 07 俄语 529
0090 北华大学(吉林市)[公办] 08 网络与新媒体 538
0090 北华大学(吉林市)[公办] 09 历史学 557
0090 北华大学(吉林市)[公办] 10 行政管理 532
0090 北华大学(吉林市)[公办] 11 物流管理 525
0091 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 01 经济学 511
0091 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 02 国际经济与贸易 500
0091 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 03 社会工作 489
0091 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 04 英语 502
0091 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 05 应用统计学 500
0091 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 06 市场营销 482
0091 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 07 会计学 521
0091 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 08 财务管理 512
0091 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 09 人力资源管理 496
0091 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 10 物流管理 485
0091 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 11 电子商务 490
0094 北京城市学院[民办] 01 金融学类 504
0094 北京城市学院[民办] 02 国际经济与贸易 499
0094 北京城市学院[民办] 03 学前教育 480
0094 北京城市学院[民办] 04 外国语言文学类 472
0094 北京城市学院[民办] 05 传播学 507
0094 北京城市学院[民办] 06 传播学(国际课程班) 471
0094 北京城市学院[民办] 07 文物与博物馆学 508
0094 北京城市学院[民办] 08 地理信息科学 476
0094 北京城市学院[民办] 09 建筑学(中国传统建筑文化与技艺) 503
0094 北京城市学院[民办] 10 城乡规划 484
0094 北京城市学院[民办] 11 风景园林 493
0094 北京城市学院[民办] 12 工商管理类 494
0094 北京城市学院[民办] 13 会计学(国际课程班) 497
0094 北京城市学院[民办] 14 文化产业管理 495
0094 北京城市学院[民办] 15 跨境电子商务 481
0094 北京城市学院[民办] 16 会展经济与管理 498
0095 北京大学[公办] 55 文科试验班类(文科基础类专业) 664
0097 北京大学医学部[公办] 01 英语(医学英语) 654
0097 北京大学医学部[公办] 02 护理学 651
0099 北京第二外国语学院[公办] 01 贸易经济(国际文化贸易) 594
0099 北京第二外国语学院[公办] 02 英语(人文交流) 594
0099 北京第二外国语学院[公办] 03 英语(英语教育) 603
0099 北京第二外国语学院[公办] 04 俄语(人文交流) 586
0099 北京第二外国语学院[公办] 05 德语(人文交流) 590
0099 北京第二外国语学院[公办] 06 法语(人文交流) 595
0099 北京第二外国语学院[公办] 07 西班牙语 592
0099 北京第二外国语学院[公办] 08 日语(人文交流) 591
0099 北京第二外国语学院[公办] 09 朝鲜语(人文交流) 547
0099 北京第二外国语学院[公办] 10 葡萄牙语(经贸合作) 584
0099 北京第二外国语学院[公办] 11 土耳其语 586
0099 北京第二外国语学院[公办] 12 翻译(中英阿复语) 596
0099 北京第二外国语学院[公办] 13 商务英语(国际商业管理) 591
0099 北京第二外国语学院[公办] 14 旅游管理(旅游经济战略与管理) 585
0099 北京第二外国语学院[公办] 15 酒店管理 585
0100 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院[独立学院] 01 金融学 435
0100 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院[独立学院] 02 金融学(国际班)
0100 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院[独立学院] 03 市场营销 431
0100 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院[独立学院] 04 财务管理 433
0100 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院[独立学院] 05 财务管理(国际班) 431
0100 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院[独立学院] 06 人力资源管理 431
0100 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院[独立学院] 07 健康服务与管理(中日联合培养) 430
0100 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院[独立学院] 08 酒店管理 436
0100 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院[独立学院] 09 酒店管理(国际课程班) 434
0101 北京电影学院[公办] 01 文化产业管理 574
0105 北京服装学院[公办] 01 广告学 559
0105 北京服装学院[公办] 02 传播学 552
0105 北京服装学院[公办] 03 工商管理类 540
0106 北京工商大学[公办] 01 新闻传播学类 586
0107 北京工商大学嘉华学院[独立学院] 01 数字经济 433
0107 北京工商大学嘉华学院[独立学院] 02 金融学 463
0107 北京工商大学嘉华学院[独立学院] 03 金融工程 435
0107 北京工商大学嘉华学院[独立学院] 04 金融科技 441
0107 北京工商大学嘉华学院[独立学院] 05 会计学 450
0107 北京工商大学嘉华学院[独立学院] 06 财务管理 444
0107 北京工商大学嘉华学院[独立学院] 07 国际商务 455
0107 北京工商大学嘉华学院[独立学院] 08 审计学 443
0109 北京工业大学耿丹学院[独立学院] 01 金融工程 441
0109 北京工业大学耿丹学院[独立学院] 02 国际经济与贸易 440
0109 北京工业大学耿丹学院[独立学院] 03 社会工作 444
0109 北京工业大学耿丹学院[独立学院] 04 汉语国际教育 450
0109 北京工业大学耿丹学院[独立学院] 05 应用心理学 437
0109 北京工业大学耿丹学院[独立学院] 06 市场营销(品牌管理与策划) 439
0109 北京工业大学耿丹学院[独立学院] 07 财务管理 445
0111 北京航空航天大学[公办] 01 社会科学试验班 636
0114 北京化工大学[公办] 03 法学(卓越实验班) 614
0114 北京化工大学[公办] 04 英语 600
0114 北京化工大学[公办] 05 工商管理类(新文科经管法) 607
0118 北京交通大学[公办] 03 法学 624
0118 北京交通大学[公办] 04 外国语言文学类 606
0118 北京交通大学[公办] 05 新闻传播学类 614
0120 北京交通大学(威海校区)[公办] 01 工商管理(中外合作办学) 588
0127 北京科技大学[公办] 02 社会科学试验班 615
0127 北京科技大学[公办] 03 外国语言文学类 597
0127 北京科技大学[公办] 04 工商管理类(数智经济与管理试验班) 615
0129 北京科技大学天津学院[独立学院] 01 金融工程 479
0129 北京科技大学天津学院[独立学院] 02 国际经济与贸易 489
0129 北京科技大学天津学院[独立学院] 03 法学 520
0129 北京科技大学天津学院[独立学院] 04 英语 482
0129 北京科技大学天津学院[独立学院] 05 日语 466
0129 北京科技大学天津学院[独立学院] 06 朝鲜语 465
0129 北京科技大学天津学院[独立学院] 07 会计学 494
0129 北京科技大学天津学院[独立学院] 08 财务管理 492
0129 北京科技大学天津学院[独立学院] 09 物流工程 469
0133 北京理工大学[公办] 03 社会科学试验班(精品文科班) 628
0135 北京理工大学珠海学院[独立学院] 01 英语 472
0135 北京理工大学珠海学院[独立学院] 02 财务管理 492
0136 北京联合大学[公办] 02 法学 576
0136 北京联合大学[公办] 03 英语 562
0136 北京联合大学[公办] 04 西班牙语 549
0136 北京联合大学[公办] 05 日语 541
0136 北京联合大学[公办] 06 工商管理 559
0136 北京联合大学[公办] 07 财务管理 568
0136 北京联合大学[公办] 08 人力资源管理 561
0136 北京联合大学[公办] 09 酒店管理 541
0136 北京联合大学[公办] 10 会展经济与管理 556
0137 北京林业大学[公办] 04 金融学 612
0137 北京林业大学[公办] 05 国际经济与贸易 609
0137 北京林业大学[公办] 06 法学 617
0137 北京林业大学[公办] 07 英语 603
0137 北京林业大学[公办] 08 日语 593
0137 北京林业大学[公办] 09 应用心理学 601
0137 北京林业大学[公办] 10 城乡规划 600
0137 北京林业大学[公办] 11 风景园林 608
0137 北京林业大学[公办] 12 园林 602
0137 北京林业大学[公办] 13 草业科学(梁希实验班) 594
0137 北京林业大学[公办] 14 草坪科学与工程 592
0137 北京林业大学[公办] 15 工商管理类 609
0139 北京农学院[公办] 01 国际经济与贸易 543
0139 北京农学院[公办] 02 法学 563
0139 北京农学院[公办] 03 社会工作 539
0139 北京农学院[公办] 04 工商管理(品牌管理) 538
0139 北京农学院[公办] 05 农林经济管理 539
0139 北京农学院[公办] 06 农村区域发展(规划) 536
0139 北京农学院[公办] 07 旅游管理(生态旅游) 530
0139 北京农学院[公办] 08 会展经济与管理(策划与设计) 533
0144 北京师范大学[公办] 03 社会科学试验班 646
0144 北京师范大学[公办] 04 人文科学试验班 644
0144 北京师范大学[公办] 05 教育学类 645
0144 北京师范大学[公办] 06 历史学类 645
0144 北京师范大学[公办] 07 戏剧影视文学 625
0146 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(珠海市)[内地与港澳台地区合作办学] 01 经济学(中外合作办学) 539
0146 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(珠海市)[内地与港澳台地区合作办学] 02 社会学(中外合作办学) 537
0146 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(珠海市)[内地与港澳台地区合作办学] 03 外国语言文学类(中外合作办学) 534
0146 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(珠海市)[内地与港澳台地区合作办学] 04 新闻传播学类(中外合作办学) 534
0146 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(珠海市)[内地与港澳台地区合作办学] 05 会计学(中外合作办学) 540
0146 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(珠海市)[内地与港澳台地区合作办学] 06 工商管理类(中外合作办学) 536
0150 北京体育大学[公办] 01 经济学 601
0150 北京体育大学[公办] 02 马克思主义理论 603
0150 北京体育大学[公办] 03 教育学 602
0150 北京体育大学[公办] 04 汉语言文学 606
0150 北京体育大学[公办] 05 汉语国际教育 601
0150 北京体育大学[公办] 06 英语 597
0150 北京体育大学[公办] 07 俄语(国际体育组织人才实验班) 591
0150 北京体育大学[公办] 08 德语(国际体育组织人才实验班) 592
0150 北京体育大学[公办] 09 法语(国际体育组织人才实验班) 598
0150 北京体育大学[公办] 10 新闻学 601
0150 北京体育大学[公办] 11 网络与新媒体 600
0150 北京体育大学[公办] 12 体育经济与管理 592
0150 北京体育大学[公办] 13 公共事业管理 586
0150 北京体育大学[公办] 14 旅游管理 586
0150 北京体育大学[公办] 15 旅游管理(中外合作办学) 549
0153 北京外国语大学[公办] 16 国际经济与贸易 623
0153 北京外国语大学[公办] 17 外交学 630
0153 北京外国语大学[公办] 18 国际组织与全球治理 626
0153 北京外国语大学[公办] 19 英语 640
0153 北京外国语大学[公办] 20 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) 640
0153 北京外国语大学[公办] 21 英语(国别与区域研究) 623
0153 北京外国语大学[公办] 22 法语 621
0153 北京外国语大学[公办] 23 西班牙语 619
0153 北京外国语大学[公办] 24 翻译(外交外事高级翻译) 638
0157 北京物资学院[公办] 01 经济学(实验班) 577
0157 北京物资学院[公办] 02 法学 594
0157 北京物资学院[公办] 03 商务英语(实验班) 558
0157 北京物资学院[公办] 04 会计学(注册会计师) 586
0157 北京物资学院[公办] 05 财务管理 582
0157 北京物资学院[公办] 06 人力资源管理 583
0157 北京物资学院[公办] 07 物流管理 564
0157 北京物资学院[公办] 08 供应链管理 566
0164 北京印刷学院[公办] 01 新闻学 565
0164 北京印刷学院[公办] 02 广告学 564
0164 北京印刷学院[公办] 03 传播学(国际出版实验班) 551
0164 北京印刷学院[公办] 04 传播学 557
0164 北京印刷学院[公办] 05 编辑出版学 563
0164 北京印刷学院[公办] 06 编辑出版学(韬奋实验班) 570
0164 北京印刷学院[公办] 07 数字出版 555
0164 北京印刷学院[公办] 08 工商管理类 542
0166 北京邮电大学[公办] 03 法学 624
0166 北京邮电大学[公办] 04 英语 605
0166 北京邮电大学[公办] 05 网络与新媒体 614
0166 北京邮电大学[公办] 06 工商管理类 617
0169 北京邮电大学世纪学院[独立学院] 01 英语 468
0169 北京邮电大学世纪学院[独立学院] 02 传播学 469
0169 北京邮电大学世纪学院[独立学院] 03 财务管理(国际注册会计师) 465
0169 北京邮电大学世纪学院[独立学院] 04 财务管理 467
0169 北京邮电大学世纪学院[独立学院] 05 电子商务 461
0170 北京语言大学[公办] 07 经济学(经济金融统计与分析) 601
0170 北京语言大学[公办] 08 金融学 600
0170 北京语言大学[公办] 09 国际事务与国际关系 590
0170 北京语言大学[公办] 10 汉语言文学 613
0170 北京语言大学[公办] 11 汉语国际教育 605
0170 北京语言大学[公办] 12 古典文献学 601
0170 北京语言大学[公办] 13 外国语言文学类 596
0170 北京语言大学[公办] 14 翻译(英语) 608
0170 北京语言大学[公办] 15 翻译(汉英法) 584
0170 北京语言大学[公办] 16 新闻学(国际新闻传播) 593
0170 北京语言大学[公办] 17 网络与新媒体 598
0173 北京中医药大学[公办] 04 法学(医药卫生) 618
0173 北京中医药大学[公办] 05 英语(医学) 598
0173 北京中医药大学[公办] 06 英语(中医药国际传播) 607
0173 北京中医药大学[公办] 07 公共管理类 607
0174 北京中医药大学东方学院[独立学院] 01 中医学 439
0174 北京中医药大学东方学院[独立学院] 02 针灸推拿学 437
0174 北京中医药大学东方学院[独立学院] 03 中西医临床医学 430
0174 北京中医药大学东方学院[独立学院] 04 药事管理 443
0174 北京中医药大学东方学院[独立学院] 05 护理学 443
0174 北京中医药大学东方学院[独立学院] 06 工商管理 437
0174 北京中医药大学东方学院[独立学院] 07 市场营销 433
0174 北京中医药大学东方学院[独立学院] 08 公共事业管理 436
0174 北京中医药大学东方学院[独立学院] 09 健康服务与管理 436
0177 滨州学院[公办] 01 食品质量与安全 494
0178 滨州医学院(烟台市)[公办] 01 中医学 533
0180 亳州学院[公办] 01 学前教育 487
0180 亳州学院[公办] 02 商务英语 485
0180 亳州学院[公办] 03 网络与新媒体 497
0180 亳州学院[公办] 04 文化产业管理 493
0184 渤海大学(锦州市)[公办] 01 金融学 548
0184 渤海大学(锦州市)[公办] 02 金融学(国际本科学术互认课程) 503
0184 渤海大学(锦州市)[公办] 03 法学 561
0184 渤海大学(锦州市)[公办] 04 汉语国际教育(师范) 544
0184 渤海大学(锦州市)[公办] 05 工商管理(国际本科学术互认课程) 503
0184 渤海大学(锦州市)[公办] 06 市场营销 528
0184 渤海大学(锦州市)[公办] 07 会计学 558
0184 渤海大学(锦州市)[公办] 08 会计学(国际本科学术互认课程) 510
0184 渤海大学(锦州市)[公办] 09 旅游管理 519
0187 沧州交通学院(沧州市)[民办] 01 金融工程 450
0187 沧州交通学院(沧州市)[民办] 02 英语 445
0187 沧州交通学院(沧州市)[民办] 03 商务英语 441
0187 沧州交通学院(沧州市)[民办] 04 风景园林 448
0187 沧州交通学院(沧州市)[民办] 05 工商管理 451
0187 沧州交通学院(沧州市)[民办] 06 财务管理 459
0187 沧州交通学院(沧州市)[民办] 07 物流管理 454
0187 沧州交通学院(沧州市)[民办] 08 旅游管理 447
0187 沧州交通学院(沧州市)[民办] 09 酒店管理 444
0188 沧州师范学院[公办] 01 法学 508
0188 沧州师范学院[公办] 02 政治学与行政学 494
0188 沧州师范学院[公办] 03 思想政治教育 503
0188 沧州师范学院[公办] 04 科学教育 493
0188 沧州师范学院[公办] 05 学前教育 481
0188 沧州师范学院[公办] 06 小学教育 494
0188 沧州师范学院[公办] 07 汉语言文学 513
0188 沧州师范学院[公办] 08 英语 492
0188 沧州师范学院[公办] 09 商务英语 482
0188 沧州师范学院[公办] 10 广告学 486
0188 沧州师范学院[公办] 11 网络与新媒体 494
0188 沧州师范学院[公办] 12 历史学 495
0188 沧州师范学院[公办] 13 文物与博物馆学 481
0188 沧州师范学院[公办] 14 应用心理学 481
0188 沧州师范学院[公办] 15 统计学 491
0188 沧州师范学院[公办] 16 园林 479
0188 沧州师范学院[公办] 17 市场营销 471
0188 沧州师范学院[公办] 18 财务管理 497
0188 沧州师范学院[公办] 19 国际商务 474
0188 沧州师范学院[公办] 20 电子商务 478
0188 沧州师范学院[公办] 21 酒店管理 469
0201 昌吉学院[公办] 01 思想政治教育 477
0201 昌吉学院[公办] 02 学前教育 471
0201 昌吉学院[公办] 03 汉语言文学 481
0201 昌吉学院[公办] 04 英语 470
0201 昌吉学院[公办] 05 工商管理 471
0201 昌吉学院[公办] 06 旅游管理 466
0202 长安大学(西安市)[公办] 04 经济学类 610
0202 长安大学(西安市)[公办] 05 思想政治教育 605
0202 长安大学(西安市)[公办] 06 英语 598
0202 长安大学(西安市)[公办] 07 新闻传播学类 605
0202 长安大学(西安市)[公办] 08 建筑类 596
0202 长安大学(西安市)[公办] 09 工商管理类 603
0202 长安大学(西安市)[公办] 10 公共管理类 597
0205 长春财经学院[民办] 01 经济学 459
0205 长春财经学院[民办] 02 税收学 458
0205 长春财经学院[民办] 03 金融学 451
0205 长春财经学院[民办] 04 投资学 446
0205 长春财经学院[民办] 05 国际经济与贸易 441
0205 长春财经学院[民办] 06 法学 466
0205 长春财经学院[民办] 07 小学教育 469
0205 长春财经学院[民办] 08 汉语国际教育 454
0205 长春财经学院[民办] 09 英语 448
