2021年河北本科投档分数线(物理)

2021年河北本科投档分数线已经公布,以下是物理投档情况,供大家参考。

投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。

如需查询其他省份投档情况,请点击这里:http://www.hebeea.edu.cn/html/xxgl/tzgg/2021/0723-173936-216.html

2021年河北省普通高校招生本科批 平行志愿投档情况统计
非定向 物理科目组
院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 投档
最低
投档最低分同分考生排序项
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选科目次高成绩 志愿
0583 河北北方学院[公办] 31 经济与金融 481 196 102 113 33 74 65 52
0583 河北北方学院[公办] 32 思想政治教育 496 193 102 105 54 77 67 9
0583 河北北方学院[公办] 33 学前教育 477 196 104 96 37 80 68 13
0583 河北北方学院[公办] 34 英语 498 190 98 104 52 76 76 13
0583 河北北方学院[公办] 35 俄语 470 172 99 99 47 86 66 6
0583 河北北方学院[公办] 36 日语 470 204 102 101 38 68 59 9
0583 河北北方学院[公办] 37 商务英语 487 166 102 103 35 87 86 25
0583 河北北方学院[公办] 38 数学与应用数学 490 190 100 110 51 72 67 6
0583 河北北方学院[公办] 39 信息与计算科学 479 195 112 116 31 69 68 31
0583 河北北方学院[公办] 40 物理学 475 196 98 85 50 76 68 44
0583 河北北方学院[公办] 41 化学 476 168 96 121 45 75 67 7
0583 河北北方学院[公办] 42 应用化学 469 204 107 73 41 78 73 43
0583 河北北方学院[公办] 43 生物信息学 469 192 110 96 43 77 61 39
0583 河北北方学院[公办] 44 应用心理学 485 191 100 106 38 75 75 12
0583 河北北方学院[公办] 45 统计学 476 196 100 88 31 88 63 22
0583 河北北方学院[公办] 46 新能源科学与工程 474 178 98 90 49 79 78 16
0583 河北北方学院[公办] 47 电子信息工程 480 174 96 86 46 86 78 2
0583 河北北方学院[公办] 48 通信工程 476 180 105 114 46 72 64 21
0583 河北北方学院[公办] 49 信息工程 476 181 103 72 65 83 75 30
0583 河北北方学院[公办] 50 医学信息工程 471 196 105 100 34 71 70 20
0583 河北北方学院[公办] 51 电子信息科学与技术 478 209 108 67 38 87 77 47
0583 河北北方学院[公办] 52 计算机科学与技术 499 188 96 95 61 85 70 17
0583 河北北方学院[公办] 53 数据科学与大数据技术 487 205 110 101 46 72 63 17
0583 河北北方学院[公办] 54 制药工程 474 178 93 94 48 81 73 37
0583 河北北方学院[公办] 55 食品科学与工程 469 192 99 95 48 75 59 4
0583 河北北方学院[公办] 56 食品质量与安全 474 185 93 114 28 84 63 54
0583 河北北方学院[公办] 57 农学 463 198 106 78 46 74 67 1
0583 河北北方学院[公办] 58 园艺 462 191 99 91 37 75 68 6
0583 河北北方学院[公办] 59 植物保护 461 192 99 94 33 78 64 10
0583 河北北方学院[公办] 60 种子科学与工程 461 172 90 91 41 91 66 26
0583 河北北方学院[公办] 61 动物科学 457 180 112 94 29 82 72 32
0583 河北北方学院[公办] 62 动物医学 464 186 95 107 37 68 66 29
0583 河北北方学院[公办] 63 动物药学 459 178 100 99 37 76 69 39
0583 河北北方学院[公办] 64 动植物检疫 456 186 94 76 46 76 72 35
0583 河北北方学院[公办] 65 草业科学 462 176 96 105 30 80 71 9
0583 河北北方学院[公办] 66 临床医学 523 202 103 104 64 79 74 17
0583 河北北方学院[公办] 67 麻醉学 517 200 104 112 44 86 75 25
0583 河北北方学院[公办] 68 医学影像学 517 212 110 83 50 87 85 1
0583 河北北方学院[公办] 69 口腔医学 528 201 108 111 52 87 77 5
0583 河北北方学院[公办] 70 预防医学 489 196 109 113 37 73 70 38
0583 河北北方学院[公办] 71 中医学 504 194 108 117 43 76 74 23
0583 河北北方学院[公办] 72 针灸推拿学 492 206 110 75 66 74 71 8
0583 河北北方学院[公办] 73 中西医临床医学 507 196 106 104 48 84 75 41
0583 河北北方学院[公办] 74 药学 475 190 100 72 67 80 66 75
0583 河北北方学院[公办] 75 药物制剂 472 178 92 88 58 75 73 11
0583 河北北方学院[公办] 76 中药学 477 178 95 114 41 79 65 10
0583 河北北方学院[公办] 77 法医学 492 199 102 96 35 87 75 20
0583 河北北方学院[公办] 78 医学检验技术 493 179 93 116 43 86 69 31
0583 河北北方学院[公办] 79 康复治疗学 483 195 108 86 53 78 71 3
0583 河北北方学院[公办] 80 卫生检验与检疫 475 170 88 115 43 80 67 9
0583 河北北方学院[公办] 81 护理学 488 168 96 109 60 76 75 42
0583 河北北方学院[公办] 82 信息管理与信息系统 474 194 103 78 45 82 75 25
0583 河北北方学院[公办] 83 市场营销 474 182 102 87 22 87 86 68
0583 河北北方学院[公办] 84 财务管理 489 193 101 104 58 72 62 37
0583 河北北方学院[公办] 85 人力资源管理 480 221 117 90 48 67 54 25
0583 河北北方学院[公办] 86 农林经济管理 470 189 96 107 41 75 58 26
0583 河北北方学院[公办] 87 酒店管理 468 211 108 93 39 65 60 58
0584 河北传媒学院[民办] 08 中国语言文学类 451 177 95 111 34 74 55 34
0584 河北传媒学院[民办] 09 外国语言文学类 442 171 89 89 36 81 65 89
0584 河北传媒学院[民办] 10 新闻传播学类 448 182 99 94 45 80 47 51
0584 河北传媒学院[民办] 11 计算机类 427 184 97 90 25 68 60 6
0584 河北传媒学院[民办] 12 文化产业管理 442 165 88 67 48 90 72 19
0584 河北传媒学院[民办] 13 电子商务 443 191 98 88 33 66 65 2
0584 河北传媒学院[民办] 14 会展经济与管理 440 146 80 98 40 79 77 34
0585 河北大学(保定市)[公办] 36 哲学 562 221 121 123 58 83 77 3
0585 河北大学(保定市)[公办] 37 经济学 567 218 116 130 55 83 81 11
0585 河北大学(保定市)[公办] 38 经济统计学 562 216 110 112 59 88 77 12
0585 河北大学(保定市)[公办] 39 财政学 569 207 125 113 75 88 86 16
0585 河北大学(保定市)[公办] 40 金融学 568 225 113 124 55 83 81 74
0585 河北大学(保定市)[公办] 41 金融学 522 191 106 122 57 82 70 11
0585 河北大学(保定市)[公办] 42 保险学 558 212 107 123 53 89 81 14
0585 河北大学(保定市)[公办] 43 国际经济与贸易 560 214 108 123 57 83 83 5
0585 河北大学(保定市)[公办] 44 国际经济与贸易 517 209 108 99 60 75 74 21
0585 河北大学(保定市)[公办] 45 法学 564 229 116 120 54 82 79 18
0585 河北大学(保定市)[公办] 46 社会工作 554 214 114 133 65 71 71 21
0585 河北大学(保定市)[公办] 47 教育学类 567 218 113 106 62 92 89 1
0585 河北大学(保定市)[公办] 48 古典文献学 547 204 106 107 69 86 81 5
0585 河北大学(保定市)[公办] 49 英语 571 222 113 125 51 87 86 13
0585 河北大学(保定市)[公办] 50 俄语 558 213 112 115 61 86 83 14
0585 河北大学(保定市)[公办] 51 日语 555 208 112 117 64 91 75 17
0585 河北大学(保定市)[公办] 52 葡萄牙语 555 193 103 129 55 90 88 57
0585 河北大学(保定市)[公办] 53 新闻传播学类 570 215 108 132 65 82 76 26
0585 河北大学(保定市)[公办] 54 新闻学 542 208 105 118 41 88 77 6
0585 河北大学(保定市)[公办] 55 广告学 564 232 116 121 64 81 66 78
0585 河北大学(保定市)[公办] 56 数学与应用数学 562 213 114 125 53 87 84 16
0585 河北大学(保定市)[公办] 57 物理学类 556 212 107 107 70 85 82 27
0585 河北大学(保定市)[公办] 58 化学 547 222 112 106 62 85 72 31
0585 河北大学(保定市)[公办] 59 生物科学类 539 217 109 115 58 86 63 58
0585 河北大学(保定市)[公办] 60 应用心理学 551 212 110 120 62 86 71 25
0585 河北大学(保定市)[公办] 61 机械设计制造及其自动化 560 222 118 102 60 90 86 32
0585 河北大学(保定市)[公办] 62 测控技术与仪器 553 221 112 93 73 88 78 46
0585 河北大学(保定市)[公办] 63 材料类 542 215 116 113 65 83 66 9
0585 河北大学(保定市)[公办] 64 新能源材料与器件 555 210 105 111 63 91 80 32
0585 河北大学(保定市)[公办] 65 电气工程及其自动化 568 214 111 113 67 91 83 8
0585 河北大学(保定市)[公办] 66 电气工程及其自动化 521 197 110 113 44 81 76 2
0585 河北大学(保定市)[公办] 67 电子科学与技术 564 212 109 107 67 92 86 69
0585 河北大学(保定市)[公办] 68 通信工程 565 214 107 128 62 82 79 19
0585 河北大学(保定市)[公办] 69 光电信息科学与工程 562 228 122 115 57 88 74 18
0585 河北大学(保定市)[公办] 70 电子信息科学与技术 562 228 123 106 69 86 73 18
0585 河北大学(保定市)[公办] 71 人工智能 564 209 108 125 66 83 81 6
0585 河北大学(保定市)[公办] 72 自动化 562 218 117 93 70 91 80 24
0585 河北大学(保定市)[公办] 73 计算机类 570 235 123 116 51 88 80 16
0585 河北大学(保定市)[公办] 74 软件工程 570 211 110 109 69 93 88 69
0585 河北大学(保定市)[公办] 75 软件工程 523 197 105 109 44 87 86 24
0585 河北大学(保定市)[公办] 76 数据科学与大数据技术 567 226 119 117 54 87 83 3
0585 河北大学(保定市)[公办] 77 土木工程 551 213 115 117 54 85 82 6
0585 河北大学(保定市)[公办] 78 智能建造 553 225 122 99 60 86 83 52
0585 河北大学(保定市)[公办] 79 环境科学与工程类 542 205 108 87 72 91 77 16
0585 河北大学(保定市)[公办] 80 建筑学 553 216 120 107 76 80 74 2
0585 河北大学(保定市)[公办] 81 安全工程 546 210 115 101 62 90 83 8
0585 河北大学(保定市)[公办] 82 临床医学 552 203 103 125 57 84 83 22
0585 河北大学(保定市)[公办] 83 口腔医学 565 231 120 119 55 82 78 9
0585 河北大学(保定市)[公办] 84 预防医学 532 214 109 118 67 67 66 3
0585 河北大学(保定市)[公办] 85 中医学 547 210 106 99 73 89 76 15
0585 河北大学(保定市)[公办] 86 药学类 544 198 103 118 51 87 80 3
0585 河北大学(保定市)[公办] 87 中药学 532 205 109 109 52 84 82 3
0585 河北大学(保定市)[公办] 88 医学影像技术 544 222 112 102 55 79 76 10
0585 河北大学(保定市)[公办] 89 卫生检验与检疫 527 211 111 103 59 85 69 4
0585 河北大学(保定市)[公办] 90 智能医学工程 544 218 115 114 51 81 80 1
0585 河北大学(保定市)[公办] 91 护理学 524 200 103 99 70 78 77 4
0585 河北大学(保定市)[公办] 92 信息管理与信息系统 561 216 108 122 58 85 80 26
0585 河北大学(保定市)[公办] 93 信息管理与信息系统 500 199 111 95 41 84 81 15
0585 河北大学(保定市)[公办] 94 工商管理 566 214 107 112 66 90 84 26
0585 河北大学(保定市)[公办] 95 会计学 578 209 108 129 67 89 84 32
0585 河北大学(保定市)[公办] 96 财务管理 573 220 112 118 55 90 90 46
0585 河北大学(保定市)[公办] 97 人力资源管理 562 218 113 129 60 78 77 20
0585 河北大学(保定市)[公办] 98 劳动与社会保障 551 220 117 125 53 82 71 15
0585 河北大学(保定市)[公办] 99 图书馆学 554 223 118 123 63 79 66 24
0585 河北大学(保定市)[公办] A0 档案学 550 218 125 129 45 79 69 19
0585 河北大学(保定市)[公办] A1 质量管理工程 545 212 108 113 59 81 80 5
0585 河北大学(保定市)[公办] A2 旅游管理 550 207 113 121 60 83 79 1
0585 河北大学(保定市)[公办] A3 广播电视学(中外合作办学) 513 189 101 112 45 88 79 8
0585 河北大学(保定市)[公办] A4 广告学(中外合作办学) 507 197 99 120 52 73 65 13
0585 河北大学(保定市)[公办] A5 人力资源管理(中外合作办学) 519 203 111 99 60 79 78 1
0586 河北大学(地方专项计划)[公办] 16 数学与应用数学 555 205 103 121 61 88 80 14
0586 河北大学(地方专项计划)[公办] 17 物理学类 553 227 116 109 63 80 74 33
0586 河北大学(地方专项计划)[公办] 18 化学 541 196 103 112 59 87 87 17
0586 河北大学(地方专项计划)[公办] 19 生物科学类 534 202 108 110 56 83 83 16
0586 河北大学(地方专项计划)[公办] 20 材料类 545 212 107 108 60 89 76 12
0586 河北大学(地方专项计划)[公办] 21 土木工程 543 220 110 105 46 89 83 1
0586 河北大学(地方专项计划)[公办] 22 药学类 540 226 117 112 52 83 67 17
0586 河北大学(地方专项计划)[公办] 23 图书馆学 541 214 107 130 45 79 73 23
0586 河北大学(地方专项计划)[公办] 24 质量管理工程 543 192 98 118 55 90 88 7
0588 河北大学(少数民族预科班)[公办] 02 预科班 528 188 104 115 57 79 79 16
0589 河北地质大学[公办] 14 经济学类 529 192 99 115 69 78 75 8
0589 河北地质大学[公办] 15 法学 529 215 110 109 47 83 75 2
0589 河北地质大学[公办] 16 英语 535 184 96 122 65 86 78 1
0589 河北地质大学[公办] 17 数学类 516 201 103 102 58 79 76 18
0589 河北地质大学[公办] 18 地理信息科学 519 193 100 119 46 81 80 34
0589 河北地质大学[公办] 19 地球物理学 502 193 104 89 44 89 77 12
0589 河北地质大学[公办] 20 材料类 511 189 112 106 52 87 77 31
0589 河北地质大学[公办] 21 计算机类 529 207 104 95 59 87 81 11
0589 河北地质大学[公办] 22 土木类 517 230 128 70 64 80 73 7
0589 河北地质大学[公办] 23 水利类 515 209 109 81 73 80 72 30
0589 河北地质大学[公办] 24 测绘类 511 184 104 101 59 84 83 10
0589 河北地质大学[公办] 25 地质类 509 196 99 104 56 81 72 29
0589 河北地质大学[公办] 26 地质工程 509 200 105 95 61 78 75 34
0589 河北地质大学[公办] 27 勘查技术与工程 506 189 99 92 64 85 76 9
0589 河北地质大学[公办] 28 旅游地学与规划工程 504 197 101 110 46 88 63 3
0589 河北地质大学[公办] 29 环境工程 513 200 100 98 59 88 68 12
0589 河北地质大学[公办] 30 城乡规划 512 190 97 116 49 79 78 6
0589 河北地质大学[公办] 31 管理科学与工程类 514 187 100 132 40 82 73 19
0589 河北地质大学[公办] 32 信息管理与信息系统 523 214 108 93 42 93 71 5
0589 河北地质大学[公办] 33 工商管理类 537 198 106 113 51 88 87 16
0589 河北地质大学[公办] 34 工商管理类 524 197 105 101 53 91 82 37
0589 河北地质大学[公办] 35 公共管理类 517 191 105 106 44 84 82 12
0589 河北地质大学[公办] 36 土地资源管理 510 189 111 115 45 88 73 4
0589 河北地质大学[公办] 37 物流管理与工程类 516 195 103 112 41 86 82 11
0589 河北地质大学[公办] 38 金融学(中外合作办学) 507 199 108 106 37 83 82 13
0590 河北地质大学(地方专项计划)[公办] 04 经济学类 533 205 108 103 44 88 83 14
0590 河北地质大学(地方专项计划)[公办] 05 材料类 510 210 114 71 62 88 79 45
0590 河北地质大学(地方专项计划)[公办] 06 计算机类 535 200 100 113 49 90 83 12
0590 河北地质大学(地方专项计划)[公办] 07 水利类 514 224 115 42 75 88 85 14
0590 河北地质大学(地方专项计划)[公办] 08 地质类 511 200 100 104 59 78 70 1
0590 河北地质大学(地方专项计划)[公办] 09 地质工程 513 218 114 75 64 80 76 9
0590 河北地质大学(地方专项计划)[公办] 10 工商管理类 526 197 100 108 57 85 79 46
0592 河北地质大学华信学院(石家庄市)[独立学院] 12 金融学类 440 163 102 109 29 73 66 29
0592 河北地质大学华信学院(石家庄市)[独立学院] 13 国际经济与贸易 435 190 102 26 61 90 68 13
0592 河北地质大学华信学院(石家庄市)[独立学院] 14 法学 448 163 91 88 37 85 75 9
0592 河北地质大学华信学院(石家庄市)[独立学院] 15 英语 438 162 100 110 28 72 66 22
0592 河北地质大学华信学院(石家庄市)[独立学院] 16 广告学 441 166 92 83 46 73 73 95
0592 河北地质大学华信学院(石家庄市)[独立学院] 17 计算机类 437 166 92 77 53 78 63 12
0592 河北地质大学华信学院(石家庄市)[独立学院] 18 地质类 432 168 93 83 53 65 63 7
0592 河北地质大学华信学院(石家庄市)[独立学院] 19 环境工程 431 169 96 47 57 85 73 62
0592 河北地质大学华信学院(石家庄市)[独立学院] 20 护理学 432 172 89 99 40 65 56 19
0592 河北地质大学华信学院(石家庄市)[独立学院] 21 管理科学与工程类 429 172 92 70 51 80 56 63
0592 河北地质大学华信学院(石家庄市)[独立学院] 22 工商管理类 434 177 95 82 36 73 66 72
0592 河北地质大学华信学院(石家庄市)[独立学院] 23 工商管理类 433 183 102 71 48 71 60 26
0592 河北地质大学华信学院(石家庄市)[独立学院] 24 公共管理类 434 173 103 98 21 78 64 38
0592 河北地质大学华信学院(石家庄市)[独立学院] 25 物流管理 445 190 96 82 30 75 68 46
0592 河北地质大学华信学院(石家庄市)[独立学院] 26 电子商务 442 188 106 71 39 75 69 52
0594 河北东方学院[民办] 19 金融工程 432 185 93 62 36 78 71 80
0594 河北东方学院[民办] 20 经济与金融 432 184 94 91 31 77 49 83
0594 河北东方学院[民办] 21 国际经济与贸易 426 194 99 81 28 73 50 30
0594 河北东方学院[民办] 22 英语 429 165 87 96 32 76 60 19
0594 河北东方学院[民办] 23 网络与新媒体 439 164 97 110 23 79 63 14
0594 河北东方学院[民办] 24 文物与博物馆学 426 170 108 98 31 70 57 17
0594 河北东方学院[民办] 25 人工智能 425 178 96 58 49 74 66 14
0594 河北东方学院[民办] 26 软件工程 424 181 97 74 47 62 60 76
0594 河北东方学院[民办] 27 物联网工程 421 208 108 46 41 63 63 86
0594 河北东方学院[民办] 28 数据科学与大数据技术 422 159 90 84 24 79 66 20
0594 河北东方学院[民办] 29 虚拟现实技术 418 166 102 71 38 76 67 48
0594 河北东方学院[民办] 30 医学影像技术 440 172 90 85 40 86 57 27
0594 河北东方学院[民办] 31 护理学 419 173 87 72 29 77 68 93
0594 河北东方学院[民办] 32 财务管理 437 181 99 65 37 75 69 1
0594 河北东方学院[民办] 33 审计学 433 182 101 58 45 78 60 38
0594 河北东方学院[民办] 34 资产评估 426 184 98 79 39 63 61 35
0596 河北工程大学(地方专项计划)[公办] 05 机械类 519 209 114 84 69 84 73 3
0596 河北工程大学(地方专项计划)[公办] 06 能源与动力工程 518 193 110 105 68 84 68 15
0596 河北工程大学(地方专项计划)[公办] 07 给排水科学与工程 509 199 101 86 55 85 84 38
0596 河北工程大学(地方专项计划)[公办] 08 水利水电工程 513 206 107 107 58 72 70 10
0596 河北工程大学(地方专项计划)[公办] 09 工程管理 513 183 92 115 47 86 82 10
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 15 经济学 529 199 101 115 41 83 81 2
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 16 金融工程 523 200 102 117 47 84 75 55
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 17 国际经济与贸易 521 205 111 106 46 87 77 30
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 18 法学 537 206 108 115 40 91 85 18
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 19 英语 529 195 100 118 51 88 77 43
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 20 文物与博物馆学 503 185 99 91 59 89 79 37
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 21 信息与计算科学 527 205 103 107 53 87 75 32
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 22 应用物理学 516 213 116 98 52 80 73 16
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 23 应用化学 507 190 110 117 63 71 66 18
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 24 地理信息科学 509 198 113 125 38 86 62 10
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 25 应用统计学 519 216 111 101 62 77 63 24
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 26 工程力学 513 205 106 67 68 88 85 12
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 27 机械类 522 208 104 117 56 75 66 48
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 28 过程装备与控制工程 514 203 105 106 49 83 73 7
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 29 测控技术与仪器 516 188 98 121 51 82 74 58
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 30 材料类 499 205 114 91 46 80 77 17
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 31 能源与动力工程 524 206 104 98 56 87 77 5
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 32 新能源科学与工程 519 212 108 102 39 88 78 10
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 33 电气工程及其自动化 532 207 114 91 65 88 71 9
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 34 电子信息工程 531 191 100 111 54 91 84 20
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 35 通信工程 529 194 99 102 65 84 84 8
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 36 光电信息科学与工程 525 198 99 109 48 87 83 19
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 37 自动化 528 208 107 101 56 80 73 5
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 38 计算机类 538 214 111 125 43 81 75 12
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 39 数据科学与大数据技术 533 215 112 99 63 86 70 6
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 40 土木工程 525 197 104 96 57 88 87 30
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 41 建筑环境与能源应用工程 510 190 101 125 52 73 70 18
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 42 给排水科学与工程 515 200 106 106 51 80 78 22
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 43 城市地下空间工程 509 201 107 99 50 84 75 44
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 44 道路桥梁与渡河工程 516 184 104 119 39 88 86 24
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 45 水利水电工程 519 210 107 94 53 86 76 6
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 46 水文与水资源工程 505 203 105 108 49 75 70 8
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 47 测绘工程 507 206 105 102 46 85 68 6
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 48 遥感科学与技术 516 221 115 88 48 87 72 48
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 49 化学工程与工艺 505 183 102 99 60 84 79 8
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 50 地质工程 504 203 104 71 57 90 83 1
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 51 勘查技术与工程 504 198 108 90 50 84 82 18
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 52 资源勘查工程 504 198 103 92 57 80 77 6
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 53 采矿工程 491 200 104 98 56 72 65 9
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 54 交通工程 517 213 108 73 66 84 81 32
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 55 农业水利工程 504 194 101 110 47 85 68 3
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 56 环境工程 508 212 106 68 64 86 78 19
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 57 食品科学与工程 506 201 105 96 56 85 68 61
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 58 建筑学 532 202 102 108 54 88 80 24
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 59 城乡规划 510 190 96 111 49 83 77 5
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 60 风景园林 508 198 100 109 42 81 78 14
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 61 安全工程 507 198 100 103 49 81 76 21
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 62 植物生产类 483 189 100 103 38 87 66 40
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 63 动物科学 490 176 95 109 54 71 70 8
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 64 动物医学 498 211 109 104 32 76 65 15
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 65 园林 502 199 106 119 36 82 66 59
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 66 临床医学 511 210 110 84 56 83 78 11
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 67 医学检验技术 504 186 96 104 52 77 75 20
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 68 医学影像技术 510 199 102 115 46 78 72 42
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 69 康复治疗学 501 195 105 108 40 85 73 6
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 70 护理学 506 204 106 103 40 86 73 8
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 71 信息管理与信息系统 521 214 114 101 58 75 73 1
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 72 工程管理 521 215 111 105 50 76 75 63
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 73 工商管理类 523 198 114 104 42 95 84 7
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 74 土木工程(中外合作办学) 477 197 102 106 38 71 65 44
0599 河北工程大学科信学院[独立学院] 08 国际经济与贸易 448 167 90 99 38 75 69 32
0599 河北工程大学科信学院[独立学院] 09 英语 455 185 96 102 35 83 50 9
0599 河北工程大学科信学院[独立学院] 10 机械设计制造及其自动化 447 164 94 103 23 85 62 30
0599 河北工程大学科信学院[独立学院] 11 材料成型及控制工程 442 178 103 87 36 71 70 83
0599 河北工程大学科信学院[独立学院] 12 车辆工程 443 194 102 87 38 67 57 93
0599 河北工程大学科信学院[独立学院] 13 能源与动力工程 444 185 96 75 43 73 68 50
0599 河北工程大学科信学院[独立学院] 14 电气工程及其自动化 447 196 107 94 28 65 64 27
0599 河北工程大学科信学院[独立学院] 15 电子信息工程 450 191 104 50 48 84 77 30
0599 河北工程大学科信学院[独立学院] 16 通信工程 446 195 103 58 38 84 71 59
0599 河北工程大学科信学院[独立学院] 17 自动化 447 168 104 101 41 69 68 22
0599 河北工程大学科信学院[独立学院] 18 计算机科学与技术 452 186 95 77 34 86 69 47
0599 河北工程大学科信学院[独立学院] 19 土木工程 445 178 93 75 58 69 65 29
0599 河北工程大学科信学院[独立学院] 20 建筑环境与能源应用工程 441 186 93 78 45 69 63 28
0599 河北工程大学科信学院[独立学院] 21 给排水科学与工程 442 172 87 85 42 72 71 92
0599 河北工程大学科信学院[独立学院] 22 水利水电工程 443 183 97 68 55 69 68 64
0599 河北工程大学科信学院[独立学院] 23 化学工程与工艺 442 202 104 74 35 73 58 28
0599 河北工程大学科信学院[独立学院] 24 交通工程 445 191 98 114 32 55 53 86
0599 河北工程大学科信学院[独立学院] 25 食品科学与工程 448 181 101 79 37 76 75 53
0599 河北工程大学科信学院[独立学院] 26 建筑学 452 206 104 49 49 80 68 57
0599 河北工程大学科信学院[独立学院] 27 工程管理 444 165 96 93 40 78 68 58
0599 河北工程大学科信学院[独立学院] 28 工商管理 448 191 99 76 43 70 68 36
0599 河北工程大学科信学院[独立学院] 29 会计学 453 172 104 118 28 82 53 58
0600 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 12 电子信息工程 430 174 101 61 41 79 75 14
0600 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 13 通信工程 422 194 100 63 40 66 49 37
0600 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 14 人工智能 419 173 103 39 46 83 78 59
0600 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 15 软件工程 418 176 90 64 29 78 71 13
0600 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 16 软件工程 416 145 77 79 54 70 68 33
0600 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 17 网络工程 415 181 102 76 37 61 60 47
0600 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 18 物联网工程 417 158 85 84 25 87 63 5
0600 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 19 智能科学与技术 414 178 93 47 30 79 70 33
0600 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 20 数据科学与大数据技术 416 161 99 75 23 80 77 77
0600 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 21 虚拟现实技术 412 161 83 83 42 63 63 24
0600 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 22 区块链工程 412 158 85 83 28 75 68 43
0600 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 23 土木工程 416 182 97 30 61 82 61 35
0600 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 24 建筑电气与智能化 415 170 89 54 53 72 66 15
0600 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 25 测绘工程 418 170 101 72 32 70 64 17
0600 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 26 工程管理 412 148 80 75 49 67 63 18
0600 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 27 工程造价 413 163 82 67 44 78 61 7
0600 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 28 大数据管理与应用 416 174 96 66 42 68 66 20
0600 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 29 电子商务 415 198 100 65 22 70 60 29
0601 河北工业大学(地方专项计划)[公办] 08 法学 587 220 114 113 69 89 86 4
0601 河北工业大学(地方专项计划)[公办] 09 思想政治教育 582 220 113 124 63 90 85 3
0601 河北工业大学(地方专项计划)[公办] 10 英语 588 224 123 123 67 89 85 4
0601 河北工业大学(地方专项计划)[公办] 11 数学类 586 225 115 135 60 84 82 4
0601 河北工业大学(地方专项计划)[公办] 12 应用统计学 586 215 110 133 53 93 92 33
0601 河北工业大学(地方专项计划)[公办] 13 机械类 587 234 122 126 51 89 87 18
0601 河北工业大学(地方专项计划)[公办] 14 材料类 578 224 114 107 73 87 87 2
0601 河北工业大学(地方专项计划)[公办] 15 高分子材料与工程 578 206 104 128 62 92 80 7
