2023年辽宁专科投档分数线(历史)

2023年辽宁专科投档分数线已经公布,以下是历史投档情况,供大家参考。

投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。

2023年辽宁省普通高校招生录取普通类高职(专科)批(历史学科类)投档最低分
表中投档最低分为文化课总分与政策加分之和。考生投档成绩相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩,由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。表中的投档最低分相同考生排序项均为“0”的表示无投档考生。
投档后,要经过“阅档”、“审核”等程序,高校完成录取有一定时间周期,录取正式结束后,才能发布该校录取结果信息。普通类高职(专科)批录取的考生,一般可于8月9日晚查询到录取结果。
院校
编号
招生院校 专业
编号
招生专业 投档
最低分
投档最低分相同考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选
科目
次高
成绩


4288 辽宁城市建设职业技术学院 01 建筑设计 340 125 85 46 49 63 57 48
4288 辽宁城市建设职业技术学院 02 建筑室内设计 360 152 130 50 54 50 50 5
4288 辽宁城市建设职业技术学院 03 建筑装饰工程技术 294 103 82 32 41 63 55 9
4288 辽宁城市建设职业技术学院 04 建筑工程技术 341 137 92 42 59 53 50 16
4288 辽宁城市建设职业技术学院 06 土木工程检测技术 316 92 74 52 50 63 59 2
4288 辽宁城市建设职业技术学院 07 智能建造技术 343 122 93 48 48 68 57 1
4288 辽宁城市建设职业技术学院 08 建设工程监理 302 131 91 41 30 52 48 15
4288 辽宁城市建设职业技术学院 09 市政工程技术 320 129 83 47 47 51 46 19
4288 辽宁城市建设职业技术学院 0A 道路与桥梁工程技术 362 127 88 58 48 69 60 25
4288 辽宁城市建设职业技术学院 0B 工程测量技术 381 131 102 40 62 81 67 4
4288 辽宁城市建设职业技术学院 0C 房地产经营与管理 209 67 53 24 35 48 35 1
4288 辽宁城市建设职业技术学院 0D 建设工程管理 299 91 61 28 59 66 55 2
4288 辽宁城市建设职业技术学院 0E 工程造价 388 120 91 56 61 81 70 14
4288 辽宁城市建设职业技术学院 0F 给排水工程技术 294 100 74 35 42 59 58 11
4288 辽宁城市建设职业技术学院 0G 建筑电气工程技术 338 112 80 49 59 67 51 3
4288 辽宁城市建设职业技术学院 0H 建筑智能化工程技术 384 123 85 74 66 61 60 5
3957 辽宁传媒学院 34 建筑室内设计 182 29 29 27 27 54 45 2
3957 辽宁传媒学院 35 动漫制作技术 177 49 33 16 30 47 35 4
3957 辽宁传媒学院 36 工商企业管理 224 76 56 24 42 45 37 3
4106 辽宁地质工程职业学院 A1 宝玉石鉴定与加工 217 51 37 28 42 50 46 9
4106 辽宁地质工程职业学院 B1 工程测量技术 318 98 84 71 51 58 40 3
4106 辽宁地质工程职业学院 C1 电气自动化技术 355 115 89 35 54 78 73 1
4106 辽宁地质工程职业学院 C2 机电一体化技术 284 94 83 36 47 54 53 10
4106 辽宁地质工程职业学院 D3 工程造价 334 119 82 51 39 74 51 7
4287 辽宁工程职业学院 01 机械设计与制造 260 93 74 28 47 50 42 12
4287 辽宁工程职业学院 02 数控技术 217 44 26 43 35 50 45 18
4287 辽宁工程职业学院 04 数字化设计与制造技术 217 81 74 15 42 42 37 14
4287 辽宁工程职业学院 05 汽车制造与试验技术 153 42 28 19 11 41 40 5
4287 辽宁工程职业学院 06 新能源汽车技术 288 79 60 35 52 71 51 15
4287 辽宁工程职业学院 07 汽车检测与维修技术 306 97 80 56 41 70 42 2
4287 辽宁工程职业学院 08 智能网联汽车技术 204 67 65 27 35 40 35 3
4287 辽宁工程职业学院 09 机电一体化技术 278 96 82 33 42 55 52 3
4287 辽宁工程职业学院 10 工业机器人技术 226 80 61 31 29 45 37 4
4287 辽宁工程职业学院 11 电气自动化技术 296 104 80 16 53 62 61 6
4287 辽宁工程职业学院 12 现代通信技术 219 52 39 35 42 49 41 1
4287 辽宁工程职业学院 16 大数据与会计 322 107 89 40 55 63 57 8
4287 辽宁工程职业学院 18 市场营销 175 74 60 0 23 40 38 3
4287 辽宁工程职业学院 19 现代物流管理 164 41 27 26 22 38 37 20
2897 辽宁广告职业学院 01 市场营销 274 106 85 30 44 54 40 5
2897 辽宁广告职业学院 02 市场营销(大数据应用) 150 0 0 0 0 0 0 0
2897 辽宁广告职业学院 03 市场营销(营销财会) 150 0 0 0 0 0 0 0
2897 辽宁广告职业学院 04 全媒体广告策划与营销 285 98 82 28 60 57 38 6
2897 辽宁广告职业学院 05 全媒体广告策划与营销(广告经营与管理) 297 107 81 33 58 51 48 7
2897 辽宁广告职业学院 06 电子商务 214 83 54 30 31 36 34 14
2897 辽宁广告职业学院 07 电子商务(计算机工程) 229 83 67 32 16 50 48 1
2897 辽宁广告职业学院 08 会展策划与管理 276 109 87 30 40 51 46 1
2897 辽宁广告职业学院 09 连锁经营与管理 150 0 0 0 0 0 0 0
2897 辽宁广告职业学院 0A 商务管理 150 0 0 0 0 0 0 0
2897 辽宁广告职业学院 0B 旅游管理 150 0 0 0 0 0 0 0
2897 辽宁广告职业学院 0C 酒店管理与数字化运营 203 69 65 21 34 43 36 1
2897 辽宁广告职业学院 0D 空中乘务 203 64 40 19 29 54 37 28
2897 辽宁广告职业学院 0E 现代文秘 173 67 48 22 9 36 35 7
2897 辽宁广告职业学院 0F 烹饪工艺与营养 219 85 71 28 29 41 36 2
2897 辽宁广告职业学院 0G 社区管理与服务 151 41 23 8 23 42 37 1
2897 辽宁广告职业学院 0H 服装设计与工艺 181 80 71 31 31 39 0 1
2897 辽宁广告职业学院 0J 物联网应用技术 229 79 68 23 32 60 35 2
2897 辽宁广告职业学院 0K 高速铁路客运服务 241 84 68 29 18 61 49 2
2897 辽宁广告职业学院 0L 印刷数字图文技术 150 0 0 0 0 0 0 0
2897 辽宁广告职业学院 0M 广告艺术设计 280 103 85 37 48 52 40 4
2897 辽宁广告职业学院 0N 摄影摄像技术 268 96 75 43 45 44 40 2
2897 辽宁广告职业学院 0P 影视编导 280 80 71 35 57 58 50 10
2897 辽宁广告职业学院 0Q 网络营销与直播电商 150 0 0 0 0 0 0 0
2897 辽宁广告职业学院 0R 现代物流管理 311 102 85 35 50 73 51 5
2897 辽宁广告职业学院 0S 电子竞技运动与管理 354 138 94 50 54 59 53 3
2897 辽宁广告职业学院 0T 表演艺术 208 84 58 22 27 38 37 1
2897 辽宁广告职业学院 0U 播音与主持 232 66 59 32 43 46 45 1
2897 辽宁广告职业学院 0V 现代物业管理 150 0 0 0 0 0 0 0
2897 辽宁广告职业学院 0W 网络新闻与传播 264 92 73 27 41 58 46 1
2897 辽宁广告职业学院 0X 建筑室内设计 242 78 66 31 37 57 39 7
2897 辽宁广告职业学院 0Y 无人机应用技术 255 110 73 34 30 43 38 4
2897 辽宁广告职业学院 0Z 智慧健康养老服务与管理 186 71 58 18 20 42 35 11
2897 辽宁广告职业学院 10 人物形象设计 208 66 61 36 28 39 39 4
2896 辽宁轨道交通职业学院 01 铁道机车运用与维护 453 183 109 55 77 73 65 1
2896 辽宁轨道交通职业学院 02 铁道车辆技术 440 149 111 90 75 65 61 2
2896 辽宁轨道交通职业学院 04 动车组检修技术 452 144 97 86 58 84 80 1
2896 辽宁轨道交通职业学院 0M 工业产品质量检测技术 363 132 88 68 53 71 39 4
2896 辽宁轨道交通职业学院 0N 铁道信号自动控制 437 142 105 88 70 69 68 4
2896 辽宁轨道交通职业学院 0V 物联网应用技术 375 126 96 88 54 60 47 24
2896 辽宁轨道交通职业学院 0W 现代移动通信技术 363 111 87 64 67 70 51 29
2896 辽宁轨道交通职业学院 0X 大数据技术 389 135 100 45 68 72 69 14
2896 辽宁轨道交通职业学院 0Y 信息安全技术应用 367 119 80 62 53 69 60 7
2896 辽宁轨道交通职业学院 0Z 物流工程技术 358 107 78 39 61 87 64 4
2896 辽宁轨道交通职业学院 10 现代物流管理 383 133 97 72 63 62 53 11
2896 辽宁轨道交通职业学院 11 铁道交通运营管理 440 134 105 98 69 75 64 1
2896 辽宁轨道交通职业学院 13 动漫制作技术 388 119 96 67 54 76 72 19
3610 辽宁何氏医学院 A1 护理 236 83 73 24 33 58 38 4
3610 辽宁何氏医学院 A2 医学美容技术 374 134 99 73 56 60 51 1
2898 辽宁机电职业技术学院 01 智能控制技术 251 81 64 30 50 46 44 7
2898 辽宁机电职业技术学院 02 电气自动化技术 317 105 84 58 48 56 50 9
2898 辽宁机电职业技术学院 03 机电一体化技术 300 102 78 45 56 59 38 11
2898 辽宁机电职业技术学院 04 工业机器人技术 276 79 68 37 53 57 50 7
2898 辽宁机电职业技术学院 05 工业互联网应用 231 74 65 23 53 43 38 5
2898 辽宁机电职业技术学院 06 工业过程自动化技术 286 114 81 31 45 52 44 8
2898 辽宁机电职业技术学院 07 工业自动化仪表技术 357 131 93 58 52 58 58 6
2898 辽宁机电职业技术学院 08 电子信息工程技术 272 97 77 22 64 51 38 3
2898 辽宁机电职业技术学院 09 理化测试与质检技术 299 93 68 29 59 73 45 32
2898 辽宁机电职业技术学院 10 集成电路技术 339 123 91 53 55 61 47 5
2898 辽宁机电职业技术学院 11 机械制造及自动化 310 120 78 45 46 50 49 1
2898 辽宁机电职业技术学院 12 数控技术 278 95 67 31 45 54 53 18
2898 辽宁机电职业技术学院 13 工业产品质量检测技术 306 84 78 29 68 67 58 7
2898 辽宁机电职业技术学院 14 智能制造装备技术 332 110 85 34 60 68 60 22
2898 辽宁机电职业技术学院 15 模具设计与制造 290 101 77 47 56 45 41 1
2898 辽宁机电职业技术学院 16 智能焊接技术 342 104 79 75 59 55 49 9
2898 辽宁机电职业技术学院 17 飞行器数字化制造技术 280 90 76 64 32 48 46 2
2898 辽宁机电职业技术学院 18 增材制造技术 225 76 66 29 36 45 39 18
2898 辽宁机电职业技术学院 19 计算机网络技术 278 105 76 27 41 61 44 6
2898 辽宁机电职业技术学院 20 软件技术 303 97 76 29 58 67 52 7
2898 辽宁机电职业技术学院 21 物联网应用技术 275 95 77 30 51 50 49 3
2898 辽宁机电职业技术学院 22 动漫制作技术 350 139 88 36 55 62 58 7
2898 辽宁机电职业技术学院 23 数字媒体技术 373 123 91 60 68 69 53 11
2898 辽宁机电职业技术学院 24 大数据技术 330 159 96 41 41 49 36 26
2898 辽宁机电职业技术学院 25 人工智能技术应用 284 110 65 25 50 53 46 5
2898 辽宁机电职业技术学院 26 宝玉石鉴定与加工 172 100 86 23 12 37 0 1
2898 辽宁机电职业技术学院 27 电子商务 232 75 68 35 36 43 43 3
2898 辽宁机电职业技术学院 28 现代物流管理 226 62 46 21 47 53 43 6
2898 辽宁机电职业技术学院 29 应用韩语 241 101 78 17 36 48 39 8
2898 辽宁机电职业技术学院 30 跨境电子商务 182 81 59 23 0 39 39 7
2898 辽宁机电职业技术学院 31 汽车制造与试验技术 212 58 49 32 45 40 37 9
2898 辽宁机电职业技术学院 32 汽车技术服务与营销 237 83 71 27 44 46 37 9
2898 辽宁机电职业技术学院 33 新能源汽车技术 308 114 88 43 61 54 36 14
2898 辽宁机电职业技术学院 34 汽车检测与维修技术 244 86 65 33 47 39 39 1
4189 辽宁建筑职业学院 01 工程测量技术 282 105 84 35 47 50 45 26
4189 辽宁建筑职业学院 03 建筑装饰工程技术 334 138 89 35 43 60 58 22
4189 辽宁建筑职业学院 04 建筑室内设计 358 111 90 63 59 67 58 1
4189 辽宁建筑职业学院 05 建筑工程技术 305 108 89 50 37 58 52 6
4189 辽宁建筑职业学院 06 智能建造技术 234 81 62 35 37 44 37 1
4189 辽宁建筑职业学院 07 建筑电气工程技术 265 94 94 30 35 62 40 10
4189 辽宁建筑职业学院 08 供热通风与空调工程技术 221 65 56 26 39 52 39 1
4189 辽宁建筑职业学院 09 建筑智能化工程技术 251 82 49 23 60 43 43 12
4189 辽宁建筑职业学院 10 工程造价 349 112 98 63 59 66 49 22
4189 辽宁建筑职业学院 11 建设工程管理 240 81 74 30 33 51 45 2
4189 辽宁建筑职业学院 12 建筑经济信息化管理 289 105 78 30 47 57 50 10
4189 辽宁建筑职业学院 13 建设工程监理 278 95 81 26 41 58 54 5
4189 辽宁建筑职业学院 15 给排水工程技术 275 91 75 35 48 53 48 13
4189 辽宁建筑职业学院 16 房地产经营与管理 304 103 80 51 40 61 49 3
4189 辽宁建筑职业学院 17 机械制造及自动化 316 117 80 29 57 57 56 10
4189 辽宁建筑职业学院 19 工业机器人技术 267 81 75 48 50 49 39 1
4189 辽宁建筑职业学院 23 智能产品开发与应用 275 91 77 29 48 64 43 1
4189 辽宁建筑职业学院 24 计算机网络技术 375 146 89 40 64 64 61 10
4189 辽宁建筑职业学院 25 软件技术 312 104 90 52 50 54 52 1
4189 辽宁建筑职业学院 26 大数据技术 362 134 103 30 66 74 58 1
4189 辽宁建筑职业学院 27 虚拟现实技术应用 216 74 67 42 28 38 34 28
4189 辽宁建筑职业学院 28 人工智能技术应用 205 51 41 16 39 53 46 2
4189 辽宁建筑职业学院 30 大数据与财务管理 322 114 90 35 53 64 56 15
4189 辽宁建筑职业学院 31 大数据与会计 305 123 86 48 41 50 43 10
4189 辽宁建筑职业学院 32 统计与会计核算 267 88 79 44 36 57 42 2
4189 辽宁建筑职业学院 33 市场营销 266 110 84 20 41 49 46 5
4189 辽宁建筑职业学院 34 电子商务 315 112 88 47 45 57 54 11
4189 辽宁建筑职业学院 35 现代物流管理 261 82 76 35 26 62 56 4
4189 辽宁建筑职业学院 36 旅游管理 272 90 84 40 44 58 40 13
4189 辽宁建筑职业学院 37 酒店管理与数字化运营 199 77 59 27 24 35 32 3
4189 辽宁建筑职业学院 38 数字媒体艺术设计 287 108 84 43 43 54 39 6
2895 辽宁金融职业学院 01 计算机网络技术 388 115 94 83 58 71 61 5
2895 辽宁金融职业学院 02 数字媒体技术 419 159 89 85 60 59 56 3
2895 辽宁金融职业学院 03 移动应用开发 311 116 75 38 55 63 39 7
2895 辽宁金融职业学院 04 资产评估与管理 275 92 81 47 32 63 41 1
2895 辽宁金融职业学院 05 金融服务与管理 287 114 83 23 46 54 50 3
2895 辽宁金融职业学院 06 金融科技应用 254 93 75 42 43 42 34 2
2895 辽宁金融职业学院 07 保险实务 241 97 75 35 28 39 38 23
2895 辽宁金融职业学院 08 财富管理 298 106 87 32 49 58 53 1
2895 辽宁金融职业学院 09 证券实务 234 92 76 20 33 50 39 15
2895 辽宁金融职业学院 10 国际金融 256 93 75 26 38 53 46 4
2895 辽宁金融职业学院 11 大数据与财务管理 373 135 93 49 58 75 56 22
2895 辽宁金融职业学院 12 大数据与财务管理(智能财税) 371 130 94 61 62 67 51 21
2895 辽宁金融职业学院 13 大数据与会计 401 128 105 100 59 57 57 12
2895 辽宁金融职业学院 14 大数据与会计(云财务会计师) 385 111 73 82 61 72 59 6
2895 辽宁金融职业学院 15 统计与会计核算 360 109 93 77 61 57 56 2
2895 辽宁金融职业学院 16 国际经济与贸易 299 93 84 40 43 73 50 4
2895 辽宁金融职业学院 17 市场营销 313 108 80 48 44 57 56 3
2895 辽宁金融职业学院 18 跨境电子商务 334 111 78 52 60 56 55 10
2895 辽宁金融职业学院 19 现代物流管理 365 134 89 57 52 79 43 5
2895 辽宁金融职业学院 20 旅游管理 305 102 81 30 52 61 60 13
2899 辽宁经济职业技术学院 04 大数据与会计 392 125 90 41 65 79 78 20
2899 辽宁经济职业技术学院 06 大数据与财务管理 365 121 85 52 60 67 65 46
2899 辽宁经济职业技术学院 07 会计信息管理 356 137 93 64 50 60 45 5
2899 辽宁经济职业技术学院 08 大数据与审计 381 142 96 43 62 76 58 11
2899 辽宁经济职业技术学院 09 财税大数据应用 345 114 83 53 61 72 45 8
2899 辽宁经济职业技术学院 0C 现代物流管理 347 110 90 65 59 58 55 8
2899 辽宁经济职业技术学院 0D 电子商务 341 126 85 40 58 64 53 4
2899 辽宁经济职业技术学院 0G 市场营销 323 94 60 71 51 63 44 3
2899 辽宁经济职业技术学院 0H 药品经营与管理 350 121 89 59 51 62 57 2
2899 辽宁经济职业技术学院 0J 供应链运营 357 95 82 59 62 72 69 8
2899 辽宁经济职业技术学院 0K 工商企业管理 347 113 87 69 51 62 52 4
2899 辽宁经济职业技术学院 0M 人力资源管理 345 116 84 66 54 61 48 2
2899 辽宁经济职业技术学院 0N 知识产权管理 345 119 87 54 45 69 54 2
2899 辽宁经济职业技术学院 0R 建筑室内设计 364 117 91 55 60 75 57 11
2899 辽宁经济职业技术学院 0S 数字媒体技术 393 121 105 83 60 76 53 14
2899 辽宁经济职业技术学院 0V 机电一体化技术 341 143 96 19 61 65 53 2
2899 辽宁经济职业技术学院 0W 电梯工程技术(电梯维护与管理) 328 111 84 54 53 67 43 19
2899 辽宁经济职业技术学院 0X 商务数据分析与应用 329 126 95 47 50 58 48 10
2899 辽宁经济职业技术学院 0Y 大数据技术 374 121 95 80 49 62 62 25
2899 辽宁经济职业技术学院 0Z 旅游管理 331 122 98 37 49 62 61 5
2899 辽宁经济职业技术学院 10 交通运营管理 371 125 88 88 61 57 40 7
2899 辽宁经济职业技术学院 13 民航安全技术管理 370 121 102 78 58 67 46 24
3217 辽宁理工学院 2Z 大数据与会计 245 88 69 22 32 60 43 3
3217 辽宁理工学院 5Z 网络新闻与传播 247 92 84 22 45 48 40 1
2595 辽宁理工职业大学 01 机械制造及自动化 214 97 74 12 20 44 41 1
2595 辽宁理工职业大学 02 电气自动化技术 194 80 64 27 15 37 35 22
2595 辽宁理工职业大学 03 工业机器人技术 150 0 0 0 0 0 0 0
2595 辽宁理工职业大学 04 汽车制造与试验技术 269 90 76 47 42 51 39 5
2595 辽宁理工职业大学 05 汽车技术服务与营销 198 79 64 21 25 38 35 6
2595 辽宁理工职业大学 06 测绘地理信息技术 298 107 70 44 42 53 52 4
2595 辽宁理工职业大学 07 建筑工程技术 214 89 63 21 22 46 36 6
2595 辽宁理工职业大学 08 建设工程管理 233 86 67 25 43 40 39 1
2595 辽宁理工职业大学 09 工程造价 205 66 59 28 35 37 35 8
2595 辽宁理工职业大学 0A 软件技术 226 85 72 22 31 50 38 1
2595 辽宁理工职业大学 0B 计算机网络技术 260 91 67 35 38 59 37 5
2595 辽宁理工职业大学 0C 物联网应用技术 150 0 0 0 0 0 0 0
2595 辽宁理工职业大学 0D 计算机应用技术 297 83 71 23 58 70 63 1
2595 辽宁理工职业大学 0E 电子商务 260 97 59 28 42 47 46 1
2595 辽宁理工职业大学 0F 大数据与会计 238 96 70 33 36 38 35 3
2595 辽宁理工职业大学 0G 统计与会计核算 189 50 46 29 30 40 40 1
2595 辽宁理工职业大学 0H 现代物流管理 250 84 71 29 44 47 46 1
2595 辽宁理工职业大学 0J 旅游管理 240 108 83 24 43 65 0 1
2595 辽宁理工职业大学 0K 空中乘务 204 85 64 26 23 37 33 2
2595 辽宁理工职业大学 0L 酒店管理与数字化运营 150 0 0 0 0 0 0 0
2595 辽宁理工职业大学 0M 护理 194 63 45 27 25 46 33 7
2595 辽宁理工职业大学 0N 智能建造技术 150 0 0 0 0 0 0 0
2595 辽宁理工职业大学 0P 大数据技术 150 0 0 0 0 0 0 0
2595 辽宁理工职业大学 0Q 商务数据分析与应用 150 0 0 0 0 0 0 0
2595 辽宁理工职业大学 0R 新能源汽车技术 160 73 52 25 22 40 0 1
2595 辽宁理工职业大学 0S 智慧健康养老服务与管理 150 0 0 0 0 0 0 0
4464 辽宁民族师范高等专科学校 01 计算机应用技术 341 106 82 50 64 64 57 1
4464 辽宁民族师范高等专科学校 02 旅游管理 211 71 45 15 26 54 45 20
4464 辽宁民族师范高等专科学校 03 应用韩语 226 91 76 28 30 40 37 5
4464 辽宁民族师范高等专科学校 04 学前教育(师范类) 342 127 87 46 43 65 61 3
4464 辽宁民族师范高等专科学校 05 小学教育(师范类) 403 138 103 86 73 57 49 3
4464 辽宁民族师范高等专科学校 06 小学语文教育(师范类) 400 129 97 86 57 70 58 3
4464 辽宁民族师范高等专科学校 07 现代文秘 331 107 82 43 69 73 39 10
4464 辽宁民族师范高等专科学校 08 计算机应用技术 220 78 63 30 34 40 38 1
4464 辽宁民族师范高等专科学校 09 大数据与会计 224 104 85 12 34 36 34 18
4464 辽宁民族师范高等专科学校 0A 电子商务 278 92 79 37 47 58 44 8
4464 辽宁民族师范高等专科学校 0B 旅游管理 231 70 63 21 29 64 47 4
4464 辽宁民族师范高等专科学校 0C 学前教育(师范类) 157 46 23 25 9 39 38 4
4464 辽宁民族师范高等专科学校 0D 小学教育(师范类) 323 125 89 28 49 61 56 16
4464 辽宁民族师范高等专科学校 0E 小学语文教育(师范类) 338 110 91 66 58 58 46 5
1248 辽宁农业职业技术学院 A1 畜牧兽医 397 152 95 71 63 58 53 2
1248 辽宁农业职业技术学院 A2 动物药学 392 129 97 60 64 73 66 4
1248 辽宁农业职业技术学院 A3 动物医学 419 144 99 75 68 75 57 1
1248 辽宁农业职业技术学院 B1 园艺技术 384 149 96 47 60 75 53 6
1248 辽宁农业职业技术学院 B2 园艺技术(都市园艺) 355 110 96 95 47 56 47 7
1248 辽宁农业职业技术学院 B3 植物保护与检疫技术 323 118 84 29 61 67 48 10
1248 辽宁农业职业技术学院 C2 大数据与会计 355 107 81 77 57 68 46 2
1248 辽宁农业职业技术学院 D5 无人机应用技术 325 112 87 62 54 62 35 12
1248 辽宁农业职业技术学院 K1 宠物医疗技术 400 154 114 58 52 76 60 8
1248 辽宁农业职业技术学院 K2 宠物养护与驯导 374 142 95 61 52 62 57 5
1248 辽宁农业职业技术学院 N2 食品智能加工技术 314 117 88 39 52 53 53 10
1248 辽宁农业职业技术学院 N3 食品智能加工技术(焙烤食品加工技术) 332 118 90 61 38 58 57 1
1248 辽宁农业职业技术学院 N4 食品检验检测技术 350 107 88 55 58 67 63 18
1248 辽宁农业职业技术学院 N5 食品质量与安全 339 114 97 20 55 77 73 2
1248 辽宁农业职业技术学院 N6 药品经营与管理 344 97 85 42 60 84 61 21
1248 辽宁农业职业技术学院 N8 中药学 377 131 100 48 64 70 64 17
1248 辽宁农业职业技术学院 P1 风景园林设计 337 109 92 33 63 71 61 23
1248 辽宁农业职业技术学院 P2 环境艺术设计 341 116 99 39 55 75 56 16
1248 辽宁农业职业技术学院 T6 现代物流管理 309 106 71 62 39 54 48 10
4473 辽宁轻工职业学院 01 建筑装饰工程技术 236 79 58 26 40 51 40 6
4473 辽宁轻工职业学院 02 建筑室内设计 385 138 96 40 58 81 68 8
4473 辽宁轻工职业学院 03 数控技术 352 114 100 59 62 60 57 5
4473 辽宁轻工职业学院 04 机械制造及自动化 369 117 90 50 70 67 65 14
4473 辽宁轻工职业学院 06 机电一体化技术 367 128 84 51 68 67 53 8
4473 辽宁轻工职业学院 08 电气自动化技术 380 126 101 56 57 72 69 2
4473 辽宁轻工职业学院 09 服装设计与工艺 325 110 85 55 56 65 39 5
4473 辽宁轻工职业学院 0A 纺织品检验与贸易 243 76 66 34 45 50 38 3
4473 辽宁轻工职业学院 0C 国际邮轮乘务管理 311 112 80 52 41 55 51 10
4473 辽宁轻工职业学院 0D 民航运输服务 293 97 76 41 43 58 54 9
4473 辽宁轻工职业学院 0E 空中乘务 275 97 76 41 36 59 42 5
4473 辽宁轻工职业学院 0F 民航安全技术管理 295 87 70 63 45 61 39 12
4473 辽宁轻工职业学院 0G 电子信息工程技术 322 102 78 30 51 79 60 7
4473 辽宁轻工职业学院 0H 物联网应用技术 305 93 78 30 62 72 48 3
4473 辽宁轻工职业学院 0J 移动互联应用技术 274 85 76 37 47 56 49 3
4473 辽宁轻工职业学院 0K 数字媒体技术 380 119 97 58 74 72 57 15
4473 辽宁轻工职业学院 0L 大数据技术 385 117 82 70 70 74 54 7
4473 辽宁轻工职业学院 0M 信息安全技术应用 356 116 85 63 56 72 49 27
4473 辽宁轻工职业学院 0P 大数据与会计 370 127 101 87 51 63 42 7
4473 辽宁轻工职业学院 0Q 连锁经营与管理 234 96 70 29 28 39 38 3
4473 辽宁轻工职业学院 0R 市场营销 295 91 65 44 53 56 51 8
4473 辽宁轻工职业学院 0S 跨境电子商务 252 89 78 30 44 51 38 2
4473 辽宁轻工职业学院 0T 移动商务 229 72 64 28 31 51 47 5
4473 辽宁轻工职业学院 0U 旅游管理 262 101 75 39 38 46 38 2
4473 辽宁轻工职业学院 0V 酒店管理与数字化运营 304 105 86 58 40 55 46 2
2593 辽宁生态工程职业学院 01 林业技术 292 100 89 27 47 61 57 1
2593 辽宁生态工程职业学院 02 森林和草原资源保护 259 94 79 47 35 46 37 7
2593 辽宁生态工程职业学院 03 环境管理与评价 330 126 92 42 54 59 49 1
2593 辽宁生态工程职业学院 04 林业信息技术应用 309 103 78 32 51 68 55 1
2593 辽宁生态工程职业学院 05 环境工程技术 266 112 86 36 29 47 42 3
2593 辽宁生态工程职业学院 06 环境监测技术 295 102 69 35 42 61 55 26
2593 辽宁生态工程职业学院 07 生态环境修复技术 343 99 87 56 71 64 53 6
2593 辽宁生态工程职业学院 08 畜牧兽医 332 117 81 41 40 72 62 4
2593 辽宁生态工程职业学院 09 动物营养与饲料 331 123 83 36 48 64 60 3
2593 辽宁生态工程职业学院 10 食品智能加工技术 362 121 92 62 64 61 54 7
2593 辽宁生态工程职业学院 11 宠物医疗技术 374 123 102 60 62 68 57 1
2593 辽宁生态工程职业学院 12 农产品加工与质量检测 304 106 92 29 53 70 46 14
2593 辽宁生态工程职业学院 13 园林技术 326 109 88 36 61 66 54 2
2593 辽宁生态工程职业学院 14 园林技术(规划设计) 306 101 80 28 45 72 60 2
2593 辽宁生态工程职业学院 15 园艺技术(商品花卉) 294 93 66 25 52 74 50 4
2593 辽宁生态工程职业学院 16 园林工程技术 206 64 58 19 39 46 38 15
2593 辽宁生态工程职业学院 17 风景园林设计 255 84 72 32 29 61 49 11
2593 辽宁生态工程职业学院 18 水利工程 276 117 83 40 31 48 40 15
2593 辽宁生态工程职业学院 20 水利水电建筑工程 298 92 78 41 55 61 49 4
2593 辽宁生态工程职业学院 21 水利水电建筑工程(工程质量检测) 337 119 90 34 70 60 54 1
2593 辽宁生态工程职业学院 22 建设工程监理 290 109 80 28 55 49 49 8
2593 辽宁生态工程职业学院 23 工程造价 355 126 89 58 52 69 50 26
2593 辽宁生态工程职业学院 24 水利水电工程技术 291 99 78 16 56 61 59 6
2593 辽宁生态工程职业学院 25 水生态修复技术 243 94 79 29 27 47 46 11
2593 辽宁生态工程职业学院 26 市政工程技术 330 125 80 42 51 66 46 9
2593 辽宁生态工程职业学院 28 建筑工程技术(BIM) 331 135 83 43 50 57 46 5
2593 辽宁生态工程职业学院 29 分布式发电与智能微电网技术 320 122 93 53 49 57 39 3
2593 辽宁生态工程职业学院 30 智能控制技术 305 101 80 38 42 68 56 16
2593 辽宁生态工程职业学院 31 机电设备技术 288 118 81 25 50 52 43 4
2593 辽宁生态工程职业学院 32 供用电技术 280 105 75 54 37 45 39 2
2593 辽宁生态工程职业学院 33 家具设计与制造 200 77 75 30 17 39 37 17
2593 辽宁生态工程职业学院 34 数控技术 288 90 81 33 45 64 56 1
