2023辽宁本科投档分数线(历史)

2023年辽宁本科投档分数线已经公布,以下是历史投档情况,供大家参考。

投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。

2023年辽宁省普通高等学校招生录取普通类本科批(历史学科类)投档最低分
表中投档最低分为文化课总分与政策加分之和。考生投档成绩相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩,由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。表中的投档最低分相同考生排序项均为“0”的表示无投档考生。
投档后,要经过“阅档”、“审核”等程序,院校完成录取有一定时间周期,院校录取正式结束后,才能发布该校录取结果信息。普通类本科批录取的考生,一般可于7月24日晚查询到录取结果。
院校
编号
招生院校 专业
编号
招生专业 投档
最低分
投档最低分相同考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选
科目
次高
成绩


1779 辽东学院 01 国际经济与贸易 465 161 108 84 60 82 78 9
1779 辽东学院 02 投资学 464 167 96 56 81 89 71 28
1779 辽东学院 03 金融学 477 126 94 125 68 86 72 18
1779 辽东学院 04 经济统计学 478 156 110 73 74 91 84 28
1779 辽东学院 05 税收学 484 185 104 92 64 81 62 17
1779 辽东学院 06 市场营销 461 161 112 85 68 75 72 36
1779 辽东学院 07 会计学 504 169 103 100 74 86 75 12
1779 辽东学院 08 财务管理 489 184 115 96 69 70 66 20
1779 辽东学院 09 旅游管理 460 150 100 86 71 87 66 14
1779 辽东学院 10 朝鲜语 456 163 103 99 66 67 61 38
1779 辽东学院 11 汉语国际教育(师范类) 491 151 103 116 67 87 70 57
1779 辽东学院 12 日语 461 155 115 96 64 82 64 57
1779 辽东学院 13 汉语言文学(师范类) 507 155 107 96 82 89 85 13
1779 辽东学院 15 小学教育(师范类) 493 157 108 112 66 93 65 27
1779 辽东学院 16 英语(师范类) 493 167 94 114 64 84 64 5
1779 辽东学院 19 人文地理与城乡规划 469 153 110 80 67 85 84 10
1779 辽东学院 20 纺织工程 445 153 106 85 69 82 52 2
1779 辽东学院 22 服装设计与工程 426 144 97 74 61 75 72 1
1779 辽东学院 26 园艺 456 163 102 87 61 80 65 24
1779 辽东学院 27 种子科学与工程 456 155 102 85 73 75 68 19
1779 辽东学院 33 护理学 494 159 108 112 69 87 67 28
1779 辽东学院 38 酒店管理 458 164 112 55 77 88 74 13
1779 辽东学院 40 地理科学(师范类) 495 177 109 100 61 86 71 13
3900 辽宁财贸学院 03 金融工程 404 148 102 75 52 63 62 4
3900 辽宁财贸学院 04 互联网金融 404 127 110 101 62 60 54 8
3900 辽宁财贸学院 05 国际经济与贸易 406 132 91 70 67 75 62 21
3900 辽宁财贸学院 0D 会计学 415 141 89 48 62 87 77 5
3900 辽宁财贸学院 0E 财务管理 409 148 96 59 66 78 58 17
3900 辽宁财贸学院 0G 审计学 414 141 117 59 60 78 76 4
3957 辽宁传媒学院 01 汉语言文学 431 147 107 97 57 65 65 16
3957 辽宁传媒学院 02 新闻学 404 125 91 66 70 75 68 1
3957 辽宁传媒学院 03 广播电视学 404 121 98 62 73 86 62 27
3957 辽宁传媒学院 04 广告学 407 166 100 46 68 70 57 5
3957 辽宁传媒学院 05 传播学 407 129 102 77 66 76 59 14
3957 辽宁传媒学院 06 编辑出版学 404 133 110 45 75 88 63 1
3957 辽宁传媒学院 07 网络与新媒体 408 116 97 99 72 62 59 4
3957 辽宁传媒学院 08 数字出版 428 138 101 72 63 83 68 9
3957 辽宁传媒学院 10 风景园林 406 145 108 72 64 78 47 36
3957 辽宁传媒学院 13 文化产业管理 407 128 93 61 72 84 62 41
3957 辽宁传媒学院 14 电子商务及法律 404 120 89 66 70 75 73 12
3957 辽宁传媒学院 15 信息资源管理 404 0 0 0 0 0 0 0
0140 辽宁大学 01 汉语言文学 592 219 119 138 76 85 74 12
0140 辽宁大学 03 历史学 584 188 118 145 73 91 87 27
0140 辽宁大学 04 考古学 562 202 117 117 78 90 75 1
0140 辽宁大学 05 档案学 569 210 117 123 69 87 80 12
0140 辽宁大学 06 哲学 576 194 114 130 80 94 78 8
0140 辽宁大学 07 行政管理 573 195 121 127 82 91 78 28
0140 辽宁大学 08 劳动与社会保障 560 190 106 117 79 91 83 4
0140 辽宁大学 09 新闻学 572 204 122 119 77 91 81 7
0140 辽宁大学 10 广告学 558 188 111 129 68 88 85 12
0140 辽宁大学 11 编辑出版学 558 204 112 116 77 81 80 34
0140 辽宁大学 12 经济学类(经济学、经济统计学、国民经济管理) 579 196 119 131 77 91 84 42
0140 辽宁大学 13 经济学(中外高水平大学学生交流计划) 545 186 116 128 67 88 76 7
0140 辽宁大学 16 财政学 585 212 116 117 78 91 87 43
0140 辽宁大学 17 金融学类(金融学、保险学) 569 198 111 123 71 98 79 37
0140 辽宁大学 20 国际经济与贸易 572 195 115 130 76 91 80 10
0140 辽宁大学 21 国际政治 575 229 117 127 70 77 68 6
0140 辽宁大学 22 朝鲜语 550 183 119 116 82 89 80 9
0140 辽宁大学 24 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) 558 204 108 124 71 83 76 20
0140 辽宁大学 26 会计学 593 222 118 130 74 85 82 23
0140 辽宁大学 28 法学 602 233 117 126 82 83 78 23
0140 辽宁大学 29 英语 576 208 114 128 79 87 74 6
0140 辽宁大学 30 俄语 551 187 110 116 80 87 81 5
0140 辽宁大学 31 德语 554 204 112 113 72 87 78 13
0140 辽宁大学 32 法语 563 180 113 126 78 90 89 22
0140 辽宁大学 33 日语 561 204 119 121 75 87 74 28
0140 辽宁大学 34 广播电视编导 525 180 110 101 79 89 76 7
0140 辽宁大学 47 戏剧影视文学 541 182 106 120 82 79 78 1
0140 辽宁大学 48 汉语国际教育 575 193 111 120 87 88 87 19
0140 辽宁大学 69 食品科学与工程 555 200 116 128 70 89 68 2
0140 辽宁大学 71 马克思主义理论 585 228 120 119 74 86 78 9
0140 辽宁大学 72 纪检监察 594 206 124 126 76 94 92 8
0140 辽宁大学 73 英语 538 172 107 108 82 90 86 3
0140 辽宁大学 74 俄语 526 171 106 111 73 89 82 12
0140 辽宁大学 75 日语 532 190 120 114 77 88 63 3
0140 辽宁大学 76 翻译 520 157 117 134 66 83 80 5
0140 辽宁大学 77 商务英语 533 188 114 122 68 80 75 2
0140 辽宁大学 81 会计学(中外合作办学) 538 184 110 124 76 82 72 8
0140 辽宁大学 82 市场营销(中外合作办学) 525 170 121 107 75 87 86 1
0140 辽宁大学 83 工商管理(中外合作办学) 532 179 102 113 73 89 78 3
0140 辽宁大学 84 会计学(中外合作办学) 552 206 122 121 73 88 64 9
0140 辽宁大学 85 金融学(中外合作办学) 525 190 109 123 59 77 76 2
0140 辽宁大学 86 国际商务(中外合作办学) 523 163 107 123 66 87 84 37
0140 辽宁大学 88 新闻学(中外高水平大学学生交流计划) 510 173 118 110 66 90 71 1
0140 辽宁大学 89 英语(中外高水平大学学生交流计划) 512 162 106 124 78 86 62 7
0140 辽宁大学 AA 汉语言文学(辽宁省高校专项计划) 578 212 109 123 82 83 78 8
0140 辽宁大学 AB 新闻学(辽宁省高校专项计划) 542 200 109 121 71 81 69 3
0140 辽宁大学 AD 法学(辽宁省高校专项计划) 592 212 119 127 71 92 90 11
0140 辽宁大学 AF 国际经济与贸易(辽宁省高校专项计划) 556 203 105 99 75 88 87 16
0140 辽宁大学 AJ 英语(辽宁省高校专项计划) 560 170 117 132 80 91 83 1
0140 辽宁大学 AK 汉语国际教育(辽宁省高校专项计划) 570 197 117 128 73 88 80 16
0841 辽宁对外经贸学院 01 国际经济与贸易 404 125 90 89 62 73 55 9
0841 辽宁对外经贸学院 02 金融学 409 152 102 67 63 67 60 29
0841 辽宁对外经贸学院 03 物流管理 404 0 0 0 0 0 0 0
0841 辽宁对外经贸学院 04 电子商务 407 122 96 50 67 87 81 2
0841 辽宁对外经贸学院 05 英语 406 136 93 73 59 72 66 34
0841 辽宁对外经贸学院 06 商务英语 405 126 98 97 72 63 47 1
0841 辽宁对外经贸学院 07 日语 406 117 80 100 59 73 57 1
0841 辽宁对外经贸学院 08 俄语 406 168 105 55 64 68 51 1
0841 辽宁对外经贸学院 09 朝鲜语 407 154 103 60 74 62 57 3
0841 辽宁对外经贸学院 0A 西班牙语 416 163 96 61 62 65 65 1
0841 辽宁对外经贸学院 0B 会计学 441 155 104 86 70 71 55 34
0841 辽宁对外经贸学院 0C 财务管理 427 132 103 79 73 80 63 9
0841 辽宁对外经贸学院 0D 资产评估 431 138 105 76 68 81 68 22
0841 辽宁对外经贸学院 0E 市场营销 407 144 102 73 57 82 51 1
0841 辽宁对外经贸学院 0F 人力资源管理 404 145 86 66 65 67 61 2
0841 辽宁对外经贸学院 0G 旅游管理 419 145 92 82 61 70 61 1
0841 辽宁对外经贸学院 0H 会展经济与管理 407 116 89 87 55 75 74 1
0841 辽宁对外经贸学院 0J 养老服务管理 404 137 99 75 66 72 54 1
0147 辽宁工程技术大学 12 地理信息科学 486 147 104 87 72 91 89 9
0147 辽宁工程技术大学 27 建筑学 475 149 109 92 68 87 79 4
0147 辽宁工程技术大学 54 工商管理 487 156 100 109 68 75 75 1
0147 辽宁工程技术大学 55 国际经济与贸易 470 163 110 87 65 78 73 11
0147 辽宁工程技术大学 56 金融学 485 153 107 118 60 79 75 49
0147 辽宁工程技术大学 57 会计学 508 188 106 118 73 67 62 14
0147 辽宁工程技术大学 58 市场营销 470 154 108 81 66 85 84 11
0147 辽宁工程技术大学 59 法学 516 171 106 115 67 86 77 29
0147 辽宁工程技术大学 60 行政管理 479 176 103 71 74 81 77 6
0147 辽宁工程技术大学 61 劳动与社会保障 472 157 102 94 58 84 75 38
0147 辽宁工程技术大学 62 英语 478 157 101 93 72 83 73 23
0147 辽宁工程技术大学 63 广播电视学 480 159 103 89 71 86 75 15
0147 辽宁工程技术大学 64 财务管理 495 183 114 111 59 75 67 9
0154 辽宁工业大学 34 会计学 505 171 93 119 59 84 72 47
0154 辽宁工业大学 35 工商管理 476 169 108 88 61 84 74 67
0154 辽宁工业大学 38 经济统计学 487 177 102 80 68 84 78 3
0154 辽宁工业大学 39 国际经济与贸易 472 152 111 87 66 88 79 7
0154 辽宁工业大学 40 建筑学 476 149 97 106 75 91 55 16
0154 辽宁工业大学 49 英语 485 156 110 103 66 85 75 23
0154 辽宁工业大学 51 广告学 473 162 91 70 77 87 77 27
0154 辽宁工业大学 52 传播学 474 174 113 92 71 88 49 8
3610 辽宁何氏医学院 02 护理学 436 137 106 95 64 78 62 13
3610 辽宁何氏医学院 08 药事管理 424 165 110 74 46 72 67 3
3610 辽宁何氏医学院 13 学前教育 407 123 89 77 61 82 60 3
3610 辽宁何氏医学院 14 健康服务与管理 412 142 99 34 82 88 66 11
1432 辽宁警察学院 T1 交通管理 469 169 104 108 71 62 59 25
0146 辽宁科技大学 W0 建筑学 482 155 102 104 68 88 67 4
0146 辽宁科技大学 W1 工商管理 478 192 109 88 62 68 68 28
0146 辽宁科技大学 W2 市场营销 467 174 94 95 63 77 58 9
0146 辽宁科技大学 W3 会计学 504 134 100 123 73 88 86 19
0146 辽宁科技大学 W4 财务管理 491 148 105 82 78 91 88 9
0146 辽宁科技大学 W5 旅游管理 465 169 106 112 61 64 59 30
0146 辽宁科技大学 W6 金融学 484 159 98 114 67 74 70 17
0146 辽宁科技大学 W7 金融科技 472 145 109 105 70 79 73 5
0146 辽宁科技大学 W8 国际经济与贸易 473 153 101 96 74 84 66 16
0146 辽宁科技大学 W9 法学 518 183 116 113 73 82 67 12
0146 辽宁科技大学 WW 英语 476 165 103 108 66 71 66 8
1430 辽宁科技学院 29 会计学 488 180 106 119 54 77 58 19
1430 辽宁科技学院 30 档案学 466 151 115 94 74 75 72 25
1430 辽宁科技学院 31 旅游管理 460 134 100 104 60 81 81 38
1430 辽宁科技学院 32 学前教育 467 160 113 111 70 73 53 38
1430 辽宁科技学院 33 广告学 461 184 134 87 59 71 56 9
1430 辽宁科技学院 34 小学教育(师范类) 487 167 105 105 79 70 66 37
3217 辽宁理工学院 12 电子商务 420 135 100 86 62 70 67 9
3217 辽宁理工学院 16 物流工程 404 153 99 54 64 78 55 2
3217 辽宁理工学院 19 会计学 425 141 89 93 59 69 63 21
3217 辽宁理工学院 21 财务管理 409 169 109 73 52 59 56 8
3217 辽宁理工学院 23 审计学 416 149 100 86 56 72 53 12
3217 辽宁理工学院 25 国际经济与贸易 404 139 102 69 64 70 62 16
3217 辽宁理工学院 27 汉语言文学 431 139 91 82 71 79 60 15
3217 辽宁理工学院 29 广播电视学 405 119 105 110 59 59 58 1
3217 辽宁理工学院 31 网络与新媒体 404 138 92 99 50 59 58 4
3217 辽宁理工学院 33 英语 404 125 99 90 60 73 56 1
3217 辽宁理工学院 35 日语 422 132 99 89 69 69 63 21
3217 辽宁理工学院 39 风景园林 407 146 100 72 68 64 57 12
2595 辽宁理工职业大学 0Y 现代物流管理 404 134 120 60 68 81 61 1
0165 辽宁师范大学 A1 地理科学(师范) 563 181 112 128 81 94 79 1
0165 辽宁师范大学 A2 地理信息科学 550 181 118 119 71 91 88 4
0165 辽宁师范大学 AB 地理科学(师范)(辽宁省高校专项计划) 556 184 114 122 76 88 86 16
0165 辽宁师范大学 AC 历史学(师范)(辽宁省高校专项计划) 555 203 117 120 67 89 76 24
0165 辽宁师范大学 AD 思想政治教育(师范)(辽宁省高校专项计划) 571 218 112 125 77 83 68 6
0165 辽宁师范大学 AE 英语(师范)(辽宁省高校专项计划) 564 195 120 129 70 87 83 5
0165 辽宁师范大学 AF 汉语言文学(师范)(辽宁省高校专项计划) 576 197 113 120 82 92 81 7
0165 辽宁师范大学 B1 法学 568 192 113 116 80 92 88 8
0165 辽宁师范大学 C1 国际商务(中外合作办学) 444 144 98 84 65 76 75 20
0165 辽宁师范大学 F1 教育学(师范) 553 209 115 112 72 84 76 16
0165 辽宁师范大学 F2 学前教育(师范) 538 185 120 115 73 92 73 25
0165 辽宁师范大学 F3 小学教育(师范) 561 185 111 131 72 87 86 3
0165 辽宁师范大学 F4 特殊教育(师范) 552 180 120 132 78 82 80 17
0165 辽宁师范大学 G1 历史学(师范) 565 200 109 127 76 84 78 6
0165 辽宁师范大学 G2 文物与博物馆学 548 183 117 118 79 92 76 11
0165 辽宁师范大学 G3 旅游管理 538 185 112 109 73 91 80 3
0165 辽宁师范大学 H1 思想政治教育(师范) 573 195 112 121 80 94 83 7
0165 辽宁师范大学 L3 会计学 561 193 113 115 75 95 83 6
0165 辽宁师范大学 N1 英语(师范) 571 210 116 120 60 92 89 14
0165 辽宁师范大学 N2 俄语 527 164 109 120 66 93 84 16
0165 辽宁师范大学 N3 法语 540 197 108 112 75 81 75 5
0165 辽宁师范大学 N4 日语(师范) 545 196 120 115 76 80 78 23
0165 辽宁师范大学 N5 日语 532 178 108 114 73 89 78 12
0165 辽宁师范大学 N6 翻译 537 168 101 112 81 90 86 15
0165 辽宁师范大学 N7 国际商务 531 175 105 130 77 83 66 18
0165 辽宁师范大学 N8 英语(中外合作办学) 483 171 112 116 66 69 61 12
0165 辽宁师范大学 P1 汉语言文学(师范) 581 212 117 116 80 85 84 7
0165 辽宁师范大学 P2 汉语国际教育(师范) 559 208 114 117 79 88 67 3
0165 辽宁师范大学 P3 新闻学 551 181 117 121 81 88 80 34
0165 辽宁师范大学 P4 广告学 540 184 101 99 79 90 88 4
0165 辽宁师范大学 R1 心理学(师范) 545 182 105 115 75 87 86 10
0165 辽宁师范大学 R2 应用心理学(师范) 537 169 111 125 74 87 82 27
0165 辽宁师范大学 T2 广播电视编导 502 175 111 79 72 89 87 17
0165 辽宁师范大学 U1 政治学与行政学 550 201 119 120 75 78 76 25
0165 辽宁师范大学 U3 公共事业管理 540 181 118 113 82 90 74 26
0165 辽宁师范大学 U4 行政管理 547 192 115 105 75 88 87 8
0165 辽宁师范大学 U5 图书馆学 541 210 113 74 81 90 86 8
3215 辽宁师范大学海华学院 01 法学 431 138 88 92 60 73 68 4
3215 辽宁师范大学海华学院 02 思想政治教育 435 136 95 71 80 84 64 24
3215 辽宁师范大学海华学院 03 学前教育 420 167 128 55 73 62 59 22
3215 辽宁师范大学海华学院 04 汉语言文学 434 145 110 98 68 62 61 1
3215 辽宁师范大学海华学院 05 汉语国际教育 423 158 102 75 61 68 61 4
3215 辽宁师范大学海华学院 06 英语 404 115 99 109 62 62 56 1
3215 辽宁师范大学海华学院 07 日语 404 116 94 90 53 73 72 5
3215 辽宁师范大学海华学院 08 新闻学 404 110 94 91 50 84 69 12
3215 辽宁师范大学海华学院 09 广告学 404 141 94 78 63 73 49 15
3215 辽宁师范大学海华学院 10 网络与新媒体 415 143 103 54 64 77 73 11
3215 辽宁师范大学海华学院 14 会计学 418 140 101 77 73 75 53 10
3215 辽宁师范大学海华学院 15 审计学 432 129 97 91 56 87 69 6
3215 辽宁师范大学海华学院 16 图书馆学 413 140 98 81 54 78 60 1
3215 辽宁师范大学海华学院 17 旅游管理 404 112 88 104 51 70 67 3
0148 辽宁石油化工大学 11 俄语 461 153 114 105 69 76 58 3
0148 辽宁石油化工大学 17 工商管理 466 156 103 103 70 75 62 8
0148 辽宁石油化工大学 21 汉语国际教育 474 156 94 102 69 79 68 25
0148 辽宁石油化工大学 28 会计学 494 181 98 97 63 88 65 8
0148 辽宁石油化工大学 33 金融学 471 178 100 98 65 65 65 24
0148 辽宁石油化工大学 40 市场营销 462 142 103 90 66 88 72 5
0148 辽宁石油化工大学 45 物流管理 466 167 110 111 66 64 58 8
0148 辽宁石油化工大学 48 英语 471 146 101 97 67 85 76 9
0148 辽宁石油化工大学 91 少数民族预科班 462 152 98 95 59 81 71 45
0162 辽宁中医药大学 01 中医学(5+3一体化) 537 191 108 119 67 80 80 2
0162 辽宁中医药大学 02 中医学(5+3一体化)(辽宁省高校专项计划) 539 182 115 115 77 89 72 4
0162 辽宁中医药大学 03 中医学[5+3一体化(儿科学)] 531 190 110 113 75 81 72 10
0162 辽宁中医药大学 04 中医学 501 140 114 123 79 91 68 4
0162 辽宁中医药大学 06 中西医临床医学 482 164 114 103 71 73 71 5
0162 辽宁中医药大学 07 针灸推拿学 487 165 101 110 68 77 67 1
0162 辽宁中医药大学 08 中医康复学 495 157 106 110 68 88 72 10
0162 辽宁中医药大学 09 中医养生学 492 170 101 102 67 76 73 2
0162 辽宁中医药大学 10 康复治疗学 462 152 105 86 75 75 74 2
0162 辽宁中医药大学 11 运动康复 508 179 109 99 65 84 81 7
0162 辽宁中医药大学 12 护理学 517 167 99 124 70 81 71 8
0162 辽宁中医药大学 13 护理学(中外合作办学) 473 155 103 92 69 81 76 12
0162 辽宁中医药大学 15 药学 485 158 102 90 81 88 68 2
0162 辽宁中医药大学 16 药物制剂 482 161 99 100 67 79 75 8
0162 辽宁中医药大学 20 医学检验技术 469 160 114 103 68 77 61 12
0162 辽宁中医药大学 21 市场营销 477 164 100 105 69 71 68 10
0162 辽宁中医药大学 22 物流管理 482 169 109 103 62 77 67 5
0162 辽宁中医药大学 23 公共事业管理 486 174 108 101 74 69 68 21
0162 辽宁中医药大学 27 英语 487 185 115 84 65 88 65 8
3609 辽宁中医药大学杏林学院 01 中医学 441 158 98 103 53 64 63 1
3609 辽宁中医药大学杏林学院 02 中西医临床医学 424 132 90 87 69 69 63 4
3609 辽宁中医药大学杏林学院 03 针灸推拿学 433 128 112 76 72 84 73 2
3609 辽宁中医药大学杏林学院 04 康复治疗学 404 0 0 0 0 0 0 0
3609 辽宁中医药大学杏林学院 05 健康服务与管理 425 151 101 88 53 72 61 37
3609 辽宁中医药大学杏林学院 08 药事管理 435 151 102 100 57 67 60 7
3609 辽宁中医药大学杏林学院 09 护理学 444 143 92 76 67 80 78 21
3609 辽宁中医药大学杏林学院 0B 医学影像技术 405 134 90 80 62 73 56 6
3609 辽宁中医药大学杏林学院 0C 口腔医学技术 417 152 109 82 61 61 61 1

点击查看完整版:https://www.lnzsks.com/newsinfo/IMS_20230720_42967_xuHWw7pSO3.htm

2023年辽宁省普通高等学校招生录取普通类本科批第一次“征集志愿”投档最低分:https://www.lnzsks.com/newsinfo/IMS_20230726_42988_3nHocqwyxJ.htm

2023年辽宁省普通高等学校招生录取普通类本科批第二次“征集志愿”投档最低分:https://www.lnzsks.com/newsinfo/IMS_20230730_43003_zWNJAlfpVn.htm

原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:http://www.edue.cn/gaokao/17118.html

(0)
admin的头像admin
上一篇 2024 年 4 月 30 日 下午6:38
下一篇 2024 年 4 月 30 日

相关推荐