2021年陕西一本投档分数线(理科-文科)

2021年陕西一本投档分数线已经公布,以下是理科、文科投档情况,供大家参考。投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。

1、2021年陕西本科一批理工类投档分数线

2021年陕西省普通高等学校招生本科一批第三次模拟/正式投档情况统计表
序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 理工 43 空军军医大学 58 58 539 16649
2 理工 1001 北京大学 21 21 694 63
3 理工 1002 中国人民大学 28 28 668 430
4 理工 1003 清华大学 42 42 691 73
5 理工 1004 北京交通大学 59 59 565 10590
6 理工 1005 北京工业大学 8 8 572 9137
7 理工 1006 北京航空航天大学 106 106 660 645
8 理工 1007 北京理工大学 104 104 626 2439
9 理工 1008 北京科技大学 83 83 573 9059
10 理工 1009 北方工业大学 28 28 522 21524
11 理工 1010 北京化工大学 93 93 553 13147
12 理工 1011 北京工商大学 16 16 523 21198
13 理工 1013 北京邮电大学 64 64 617 3119
14 理工 1014 北京印刷学院 28 28 469 44390
15 理工 1015 北京建筑大学 3 3 539 16601
16 理工 1018 中国农业大学 63 63 572 9108
17 理工 1020 北京林业大学 63 63 546 14745
18 理工 1022 首都医科大学 19 19 616 3216
19 理工 1023 北京中医药大学 40 40 532 18518
20 理工 1024 北京师范大学 12 12 648 1101
21 理工 1027 北京外国语大学 9 9 601 4827
22 理工 1028 北京第二外国语学院 10 10 541 16094
23 理工 1030 中国传媒大学 23 23 579 7843
24 理工 1031 中央财经大学 40 40 624 2598
25 理工 1032 对外经济贸易大学 18 18 643 1338
26 理工 1034 首都经济贸易大学 5 5 551 13462
27 理工 1038 北京体育大学 11 11 515 24061
28 理工 1045 中央民族大学 16 16 566 10226
29 理工 1046 中国政法大学 22 22 605 4337
30 理工 1047 华北电力大学(北京) 65 65 576 8388
31 理工 1048 北京信息科技大学 30 30 520 22290
32 理工 1050 中国矿业大学(北京) 86 86 541 16178
33 理工 1051 中国石油大学(北京) 96 96 545 15143
34 理工 1052 中国地质大学(北京) 80 74 444 59453
35 理工 1063 北京大学医学部 20 20 681 163
36 理工 1065 北京邮电大学(宏福校区) 21 21 556 12298
37 理工 1066 中国科学院大学 14 14 676 250
38 理工 1070 北京交通大学(威海校区) 11 11 528 19829
39 理工 1071 中国社会科学院大学 4 4 615 3374
40 理工 1201 南开大学 23 23 651 979
41 理工 1202 天津大学 70 70 616 3236
42 理工 1204 天津工业大学 65 65 528 19881
43 理工 1205 中国民航大学 147 147 489 34203
44 理工 1206 天津理工大学 50 50 516 23611
45 理工 1208 天津医科大学 13 13 570 9563
46 理工 1209 天津中医药大学 21 21 495 31623
47 理工 1210 天津师范大学 46 46 525 20571
48 理工 1212 天津外国语大学 10 10 508 26500
49 理工 1214 天津财经大学 37 37 514 24324
50 理工 1218 河北工业大学 50 50 544 15387
51 理工 1401 河北大学 67 67 490 33988
52 理工 1404 华北电力大学(保定) 69 69 550 13741
53 理工 1413 河北师范大学 42 42 497 30956
54 理工 1421 石家庄铁道大学 136 136 453 53368
55 理工 1422 燕山大学 66 66 493 32721
56 理工 1426 中国人民警察大学 15 15 451 54638
57 理工 1450 东北大学秦皇岛分校 47 47 561 11385
58 理工 1601 山西大学 108 108 471 43414
59 理工 1603 中北大学 260 260 463 48014
60 理工 1604 太原理工大学 277 277 537 17267
61 理工 1615 山西财经大学 53 53 465 46610
62 理工 1801 内蒙古大学 70 70 491 33254
63 理工 2001 辽宁大学 6 6 525 20615
64 理工 2002 大连理工大学 41 41 587 6693
65 理工 2003 沈阳工业大学 29 29 454 53166
66 理工 2006 东北大学 103 103 561 11342
67 理工 2008 辽宁工程技术大学 28 28 452 54355
68 理工 2011 大连交通大学 42 35 443 59977
69 理工 2012 大连海事大学 43 43 546 14731
70 理工 2014 沈阳建筑大学 21 21 450 55308
71 理工 2016 沈阳农业大学 8 8 454 53115
72 理工 2018 中国医科大学 19 19 582 7462
73 理工 2020 大连医科大学 22 22 575 8623
74 理工 2021 沈阳药科大学 12 12 487 35007
75 理工 2027 大连外国语大学 9 9 495 31624
76 理工 2028 东北财经大学 11 11 530 19267
77 理工 2066 大连理工大学(盘锦校区) 10 10 565 10448
78 理工 2201 吉林大学 220 220 573 8985
79 理工 2202 延边大学 27 27 478 39719
80 理工 2203 长春理工大学 71 65 443 59802
81 理工 2204 东北电力大学 85 85 472 42996
82 理工 2210 东北师范大学 17 17 549 13954
83 理工 2401 黑龙江大学 41 41 456 51633
84 理工 2402 哈尔滨工业大学 61 61 621 2803
85 理工 2403 哈尔滨理工大学 76 76 447 57625
86 理工 2404 哈尔滨工程大学 52 52 567 10170
87 理工 2406 东北石油大学 23 23 454 52830
88 理工 2409 东北农业大学 43 43 500 29440
89 理工 2410 东北林业大学 56 56 503 28295
90 理工 2411 哈尔滨医科大学 36 36 450 55200
91 理工 2412 黑龙江中医药大学 44 44 450 55673
92 理工 2420 哈尔滨商业大学 37 37 450 55816
93 理工 3001 南京大学 44 44 668 415
94 理工 3002 苏州大学 35 35 557 12114
95 理工 3003 东南大学 81 67 460 49318
96 理工 3004 南京航空航天大学 157 157 582 7502
97 理工 3005 南京理工大学 125 125 574 8757
98 理工 3006 江苏科技大学 70 70 483 37080
99 理工 3007 中国矿业大学 217 217 538 17047
100 理工 3008 南京工业大学 64 64 514 24447
101 理工 3009 常州大学 17 17 476 40602
102 理工 3010 南京邮电大学 45 45 557 12134
103 理工 3011 河海大学 80 80 563 10990
104 理工 3012 江南大学 47 47 552 13355
105 理工 3013 南京林业大学 34 34 511 25537
106 理工 3014 江苏大学 66 66 511 25463
107 理工 3015 南京信息工程大学 25 25 540 16395
108 理工 3018 南京农业大学 45 45 533 18268
109 理工 3019 南京医科大学 22 22 572 9234
110 理工 3021 南京中医药大学 10 10 546 14722
111 理工 3022 中国药科大学 43 43 549 14013
112 理工 3023 南京师范大学 23 23 555 12597
113 理工 3027 南京财经大学 6 6 523 21191
114 理工 3037 扬州大学 21 21 468 45156
115 理工 3040 南京审计大学 11 11 554 12712
116 理工 3070 西交利物浦大学 195 195 444 59050
117 理工 3081 中国人民大学(苏州校区) 2 2 652 955
118 理工 3201 安徽大学 58 58 540 16440
119 理工 3202 中国科学技术大学 33 33 671 359
120 理工 3203 合肥工业大学 112 112 547 14421
121 理工 3204 安徽工业大学 55 55 451 55123
122 理工 3205 安徽理工大学 100 100 453 53641
123 理工 3219 安徽财经大学 29 29 487 35078
124 理工 3242 合肥工业大学(宣城校区) 73 73 531 18955
125 理工 3401 山东大学 83 83 594 5648
126 理工 3402 中国海洋大学 41 41 572 9124
127 理工 3403 山东科技大学 87 87 474 41466
128 理工 3404 中国石油大学(华东) 100 100 542 15713
129 理工 3405 青岛科技大学 35 32 446 58196
130 理工 3406 济南大学 37 34 451 54718
131 理工 3418 山东师范大学 45 36 446 57685
132 理工 3434 青岛大学 25 25 486 35585
133 理工 3456 山东大学威海分校 26 26 584 7185
134 理工 3457 哈尔滨工业大学(威海) 58 58 596 5421
135 理工 4001 复旦大学 7 7 684 121
136 理工 4002 同济大学 47 47 658 711
137 理工 4003 上海交通大学 5 5 688 99
138 理工 4004 华东理工大学 70 70 574 8783
139 理工 4005 上海理工大学 54 54 535 17688
140 理工 4007 东华大学 44 44 555 12651
141 理工 4008 上海电力大学 38 38 530 19069
142 理工 4010 上海海洋大学 33 33 479 39060
143 理工 4012 华东师范大学 9 9 641 1457
144 理工 4014 上海外国语大学 7 7 599 4988
145 理工 4015 上海财经大学 9 9 660 661
146 理工 4018 华东政法大学 11 11 582 7414
147 理工 4021 上海戏剧学院 2 2 566 10268
148 理工 4022 上海大学 14 14 585 6952
149 理工 4024 上海立信会计金融学院 18 18 533 18276
150 理工 4028 上海政法学院 17 17 518 22844
151 理工 4036 上海交通大学医学院 3 3 676 238
152 理工 4039 复旦大学医学院 3 3 677 231
153 理工 4201 浙江大学 48 48 673 304
154 理工 4202 杭州电子科技大学 66 66 543 15662
155 理工 4203 浙江工业大学 26 26 528 19875
156 理工 4204 浙江理工大学 29 29 528 19786
157 理工 4206 浙江农林大学 26 26 475 41003
158 理工 4208 浙江中医药大学 20 14 446 57872
159 理工 4209 浙江师范大学 18 18 528 19658
160 理工 4219 中国计量大学 78 78 513 24495
161 理工 4225 宁波大学 44 44 528 19672
162 理工 4251 宁波诺丁汉大学 18 9 466 45868
163 理工 4262 温州肯恩大学 9 1 449 56110
164 理工 4401 南昌大学 127 127 452 54422
165 理工 4402 华东交通大学 50 46 452 54054
166 理工 4403 东华理工大学 41 41 453 53899
167 理工 4405 江西理工大学 34 34 452 53927
168 理工 4410 江西师范大学 44 44 499 29934
169 理工 4414 江西财经大学 33 33 448 56598
170 理工 4601 厦门大学 60 60 614 3397
171 理工 4602 华侨大学 72 72 470 44048
172 理工 4603 福州大学 23 23 520 22102
173 理工 4605 福建农林大学 16 16 453 53831
174 理工 5001 武汉大学 79 79 643 1389
175 理工 5002 华中科技大学 89 89 646 1216
176 理工 5003 武汉科技大学 37 37 533 18334
177 理工 5004 长江大学 34 33 446 58264
178 理工 5005 武汉工程大学 19 19 502 28893
179 理工 5006 中国地质大学(武汉) 46 46 535 17610
180 理工 5009 武汉理工大学 105 105 565 10586
181 理工 5010 湖北工业大学 32 32 486 35813
182 理工 5011 华中农业大学 48 48 531 18830
183 理工 5013 华中师范大学 6 6 593 5840
184 理工 5014 湖北大学 44 44 516 23416
185 理工 5019 中南财经政法大学 46 46 572 9079
186 理工 5028 三峡大学 40 40 477 40232
187 理工 5201 湘潭大学 248 248 486 35558
188 理工 5203 湖南大学 102 102 583 7362
189 理工 5204 中南大学 161 161 582 7482
190 理工 5205 湖南科技大学 109 100 443 60218
191 理工 5206 长沙理工大学 86 86 503 28335
192 理工 5207 湖南农业大学 44 44 460 49692
193 理工 5208 中南林业科技大学 68 68 460 49646
194 理工 5209 湖南中医药大学 67 67 510 25686
195 理工 5210 湖南师范大学 38 38 469 44647
196 理工 5220 南华大学 77 77 456 51790
197 理工 5226 湖南工业大学 76 76 453 53615
198 理工 5401 华北水利水电大学 60 60 452 54149
199 理工 5402 郑州大学 118 118 545 15070
200 理工 5412 河南大学 51 51 513 24774
201 理工 6001 中山大学 56 56 444 59575
202 理工 6002 暨南大学 22 22 554 12910
203 理工 6004 华南理工大学 22 22 606 4193
204 理工 6008 广东医科大学 20 20 558 11996
205 理工 6009 广州中医药大学 12 12 515 23885
206 理工 6011 华南师范大学 24 24 550 13672
207 理工 6022 深圳大学 31 31 555 12630
208 理工 6033 广东工业大学 25 25 467 45721
209 理工 6034 广东外语外贸大学 18 18 519 22367
210 理工 6037 南方医科大学 50 50 535 17726
211 理工 6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 13 13 452 54445
212 理工 6058 广东以色列理工学院 6 0
213 理工 6059 深圳技术大学 35 35 516 23669
214 理工 6060 哈尔滨工业大学(深圳) 25 25 635 1809
215 理工 6201 广西大学 120 120 507 26988
216 理工 6203 桂林电子科技大学 83 83 469 44464
217 理工 6401 海南大学 214 214 517 23386
218 理工 6403 海南师范大学 44 44 477 40134
219 理工 6404 海南医学院 48 48 480 38600
220 理工 7001 重庆大学 77 77 587 6627
221 理工 7002 重庆邮电大学 105 105 540 16504
222 理工 7003 重庆交通大学 108 108 500 29459
223 理工 7004 重庆医科大学 45 45 492 33008
224 理工 7005 西南大学 56 56 563 11000
225 理工 7011 西南政法大学 27 27 559 11653
226 理工 7015 重庆工商大学 8 8 512 24977
227 理工 7024 西南大学(荣昌校区) 4 4 473 42243
228 理工 7201 四川大学 189 189 596 5479
229 理工 7202 西南交通大学 141 141 570 9603
230 理工 7203 电子科技大学 49 49 630 2091
231 理工 7204 西南石油大学 192 192 498 30196
232 理工 7209 西华大学 50 50 473 42074
233 理工 7211 四川农业大学 100 100 511 25201
234 理工 7214 成都中医药大学 19 19 517 23152
235 理工 7216 四川师范大学 44 44 512 24954
236 理工 7223 西南财经大学 26 26 590 6209
237 理工 7226 西南民族大学 13 13 493 32404
238 理工 7244 电子科技大学(沙河校区) 36 36 619 3010
239 理工 7401 贵州大学 87 87 503 28197
240 理工 7601 云南大学 70 70 534 18125
241 理工 7602 昆明理工大学 104 104 487 35178
242 理工 8001 西安交通大学 747 747 625 2513
243 理工 8002 西安交通大学(医学部) 398 398 595 5571
244 理工 8003 西北工业大学 757 757 600 4959
245 理工 8004 西安电子科技大学 1006 1006 588 6501
246 理工 8005 陕西师范大学 411 411 552 13314
247 理工 8006 西北农林科技大学 1169 1169 529 19490
248 理工 8007 长安大学 1159 1159 547 14494
249 理工 8008 西北大学 639 639 551 13650
250 理工 8009 陕西科技大学 2050 2050 478 39567
251 理工 8010 西安建筑科技大学 1982 1982 490 33687
252 理工 8011 西安理工大学 1958 1958 509 26142
253 理工 8012 西北政法大学 329 329 496 31207
254 理工 8013 西安外国语大学 640 640 460 49437
255 理工 8014 西安石油大学 1953 1953 456 51826
256 理工 8015 西安工业大学 2032 2032 466 46198
257 理工 8016 西安工程大学 1124 1124 455 52718
258 理工 8017 陕西中医药大学 1797 1797 446 58085
259 理工 8018 西安科技大学 2478 2478 468 45074
260 理工 8019 西安邮电大学 1999 1999 502 28874
261 理工 8020 西安财经大学 1569 1569 453 53780
262 理工 8021 陕西理工大学 2729 2729 446 58048
263 理工 8023 延安大学 1960 1960 453 53648
264 理工 8030 西安医学院 2127 2127 444 59383
265 理工 8201 兰州大学 126 126 568 9900
266 理工 8202 兰州理工大学 128 128 453 53369
267 理工 8203 兰州交通大学 142 142 484 36490
268 理工 8401 宁夏大学 84 84 503 28362
269 理工 8402 宁夏医科大学 30 30 553 12985
270 理工 8601 青海大学 238 238 469 44405
271 理工 8801 新疆大学 167 167 477 39985
272 理工 8804 石河子大学 89 89 470 44100
273 理工 8820 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 58 58 472 42856
274 理工 9202 吉林大学 2 2 519 22378
275 理工 9207 南京理工大学 10 10 536 17505
276 理工 9209 同济大学 4 4 654 864
277 理工 9210 上海大学 11 11 556 12308
278 理工 9212 南昌大学 10 10 551 13490
279 理工 9216 武汉理工大学 3 3 516 23574
280 理工 9217 湖北工业大学 25 16 443 60179
281 理工 9219 三峡大学 2 2 490 33798
282 理工 9228 西南大学 27 27 523 21103
283 理工 9229 暨南大学 9 4 528 19873
284 理工 9231 山东大学威海分校 13 13 550 13673
285 理工 9232 大连海事大学 9 9 444 59237
286 理工 9233 电子科技大学(沙河校区) 25 25 594 5722
287 理工 9234 中国药科大学 6 6 513 24684
288 理工 9237 西安理工大学 176 176 447 57246
289 理工 9238 重庆交通大学 6 6 452 54466
290 理工 9241 沈阳药科大学 1 1 506 27137
291 理工 9243 海南师范大学 7 7 454 53157
292 理工 9244 海南师范大学 2 1 452 53928
293 理工 9246 云南大学 5 5 486 35879
294 理工 9253 西安财经大学 36 26 443 60059
295 理工 9256 湘潭大学 3 3 450 55316
296 理工 9258 哈尔滨工程大学 8 8 507 26877
297 理工 9260 上海电力大学 3 3 535 17802
298 理工 9262 上海财经大学 3 3 660 631
299 理工 9263 上海对外经贸大学 6 6 537 17118
300 理工 9264 东北大学秦皇岛分校 6 6 558 12059
301 理工 9265 太原理工大学 10 10 482 37550
302 理工 9267 西南财经大学 14 14 548 14300
303 理工 9269 燕山大学 10 1 494 32146
304 理工 9277 河海大学 6 6 515 23819
305 理工 9278 西北大学 16 16 513 24538
306 理工 9285 东北电力大学 4 4 503 28361
307 理工 9292 武汉工程大学 7 7 451 54971
308 理工 9296 哈尔滨工程大学 7 7 508 26479
309 理工 9302 贵州大学 6 6 457 51494
310 理工 9303 西北工业大学 32 32 573 8997
311 理工 9304 西安电子科技大学 40 40 569 9725
312 理工 9306 西北农林科技大学 16 16 507 26968
313 理工 9307 长安大学 65 65 510 25652
314 理工 9308 西北大学 65 65 517 23214
315 理工 9309 陕西科技大学 84 33 443 60192
316 理工 9310 西安建筑科技大学 181 181 444 59367
317 理工 9313 西安外国语大学 18 16 443 60075
318 理工 9315 厦门大学 6 6 544 15193
319 理工 9316 北方工业大学 6 1 463 47691
320 理工 9317 北京林业大学 2 2 509 25918
321 理工 9318 西安科技大学 70 43 443 60247
322 理工 9319 西安邮电大学 60 60 472 42796
323 理工 9320 北京理工大学 6 6 594 5643
324 理工 9601 南开大学 18 18 603 4520
325 理工 9603 复旦大学 5 5 680 168
326 理工 9604 北京大学医学部 4 4 680 170
327 理工 9605 同济大学 5 5 652 965
328 理工 9606 上海交通大学 18 18 677 230
329 理工 9607 上海交通大学医学院 7 7 670 387
备注:投档人数不含高水平艺术团、高水平运动队和高校专项计划考生,部分院校对考生类别、政治面貌、外语语种、单科成绩、外语口试等有限制。

2021年陕西省普通高等学校招生本科一批征集正式投档情况统计表

序号 科类 院校代号 院校名称 实际投档人数 最低分 最低位次
1 理工 43 空军军医大学 1 560 11424
2 理工 1010 北京化工大学 1 576 8516
3 理工 1014 北京印刷学院 2 456 51887
4 理工 1030 中国传媒大学 1 575 8665
5 理工 1038 北京体育大学 1 514 24318
6 理工 1048 北京信息科技大学 3 474 41504
7 理工 1052 中国地质大学(北京) 6 530 19117
8 理工 1204 天津工业大学 1 487 35397
9 理工 1205 中国民航大学 6 471 43159
10 理工 1206 天津理工大学 2 484 36545
11 理工 1210 天津师范大学 1 477 40008
12 理工 1214 天津财经大学 1 525 20710
13 理工 1218 河北工业大学 1 510 25681
14 理工 1401 河北大学 1 477 40343
15 理工 1413 河北师范大学 1 488 34654
16 理工 1421 石家庄铁道大学 4 445 58617
17 理工 1422 燕山大学 1 473 42172
18 理工 1601 山西大学 1 447 57486
19 理工 1603 中北大学 4 452 54072
20 理工 1604 太原理工大学 2 501 29144
21 理工 1615 山西财经大学 1 447 57031
22 理工 1801 内蒙古大学 4 447 57530
23 理工 2003 沈阳工业大学 1 460 49639
24 理工 2008 辽宁工程技术大学 4 445 58762
25 理工 2011 大连交通大学 7 450 55738
26 理工 2014 沈阳建筑大学 3 444 59164
27 理工 2020 大连医科大学 1 523 21242
28 理工 2201 吉林大学 1 563 10877
29 理工 2202 延边大学 1 458 50425
30 理工 2203 长春理工大学 10 451 54588
31 理工 2210 东北师范大学 1 551 13663
32 理工 2401 黑龙江大学 1 447 57445
33 理工 2403 哈尔滨理工大学 2 452 53942
34 理工 2406 东北石油大学 1 451 55171
35 理工 2409 东北农业大学 1 446 57871
36 理工 2411 哈尔滨医科大学 3 470 43565
37 理工 2412 黑龙江中医药大学 3 444 59542
38 理工 2420 哈尔滨商业大学 1 444 59107
39 理工 3003 东南大学 14 570 9539
40 理工 3007 中国矿业大学 1 566 10345
41 理工 3014 江苏大学 3 463 47755
42 理工 3021 南京中医药大学 1 515 24001
43 理工 3070 西交利物浦大学 5 443 60202
44 理工 3201 安徽大学 2 529 19577
45 理工 3204 安徽工业大学 6 445 58718
46 理工 3205 安徽理工大学 4 445 58415
47 理工 3402 中国海洋大学 1 560 11501
48 理工 3403 山东科技大学 1 454 53277
49 理工 3404 中国石油大学(华东) 3 503 28395
50 理工 3405 青岛科技大学 4 452 54135
51 理工 3406 济南大学 4 472 42760
52 理工 3418 山东师范大学 9 466 46098
53 理工 3434 青岛大学 2 454 53131
54 理工 4203 浙江工业大学 1 520 22265
55 理工 4208 浙江中医药大学 6 457 51170
56 理工 4225 宁波大学 2 464 47110
57 理工 4251 宁波诺丁汉大学 0
58 理工 4262 温州肯恩大学 0
59 理工 4401 南昌大学 2 466 45899
60 理工 4402 华东交通大学 4 452 54164
61 理工 4403 东华理工大学 1 480 38612
62 理工 4405 江西理工大学 1 450 55254
63 理工 4410 江西师范大学 3 450 55194
64 理工 4414 江西财经大学 1 446 58229
65 理工 5004 长江大学 2 459 49897
66 理工 5006 中国地质大学(武汉) 1 522 21520
67 理工 5028 三峡大学 2 471 43149
68 理工 5201 湘潭大学 2 482 37600
69 理工 5204 中南大学 0
70 理工 5205 湖南科技大学 15 447 57053
71 理工 5207 湖南农业大学 1 467 45600
72 理工 5210 湖南师范大学 2 453 53438
73 理工 5220 南华大学 2 450 55317
74 理工 5226 湖南工业大学 1 448 56742
75 理工 5401 华北水利水电大学 5 445 58606
76 理工 5402 郑州大学 1 556 12362
77 理工 6002 暨南大学 1 527 19932
78 理工 6009 广州中医药大学 1 460 49590
79 理工 6011 华南师范大学 1 519 22558
80 理工 6034 广东外语外贸大学 1 452 54055
81 理工 6037 南方医科大学 4 455 52154
82 理工 6058 广东以色列理工学院 0
83 理工 6201 广西大学 2 451 54705
84 理工 6203 桂林电子科技大学 4 452 54401
85 理工 6401 海南大学 7 449 56074
86 理工 6404 海南医学院 6 443 59625
87 理工 7004 重庆医科大学 2 558 11899
88 理工 7005 西南大学 1 536 17405
89 理工 7011 西南政法大学 1 520 22097
90 理工 7201 四川大学 2 566 10312
91 理工 7202 西南交通大学 3 538 16868
92 理工 7204 西南石油大学 4 452 54088
93 理工 7209 西华大学 1 470 43592
94 理工 7214 成都中医药大学 3 529 19580
95 理工 7216 四川师范大学 3 448 56531
96 理工 7602 昆明理工大学 3 447 57593
97 理工 8010 西安建筑科技大学 9 458 50486
98 理工 8011 西安理工大学 41 454 52930
99 理工 8012 西北政法大学 1 525 20649
100 理工 8013 西安外国语大学 10 451 54869
101 理工 8014 西安石油大学 17 452 54282
102 理工 8015 西安工业大学 3 453 53888
103 理工 8016 西安工程大学 31 450 55827
104 理工 8017 陕西中医药大学 131 443 59841
105 理工 8018 西安科技大学 27 450 55293
106 理工 8019 西安邮电大学 2 531 18903
107 理工 8020 西安财经大学 35 447 57249
108 理工 8021 陕西理工大学 267 443 59731
109 理工 8023 延安大学 116 445 58618
110 理工 8030 西安医学院 239 443 60235
111 理工 8201 兰州大学 4 531 18745
112 理工 8202 兰州理工大学 1 494 32262
113 理工 8203 兰州交通大学 2 475 41362
114 理工 8401 宁夏大学 2 510 25575
115 理工 8402 宁夏医科大学 1 515 23757
116 理工 8601 青海大学 1 489 34354
117 理工 8801 新疆大学 2 464 47025
118 理工 8804 石河子大学 9 448 56682
119 理工 8820 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 1 447 57029
120 理工 9217 湖北工业大学 2 444 59459
121 理工 9229 暨南大学 0
122 理工 9232 大连海事大学 1 478 39912
123 理工 9237 西安理工大学 3 443 59995
124 理工 9244 海南师范大学 0
125 理工 9253 西安财经大学 3 443 59967
126 理工 9269 燕山大学 1 443 60068
127 理工 9302 贵州大学 0
128 理工 9309 陕西科技大学 9 443 60111
129 理工 9310 西安建筑科技大学 1 443 59954
130 理工 9313 西安外国语大学 1 444 59083
131 理工 9316 北方工业大学 0
132 理工 9318 西安科技大学 10 443 59860
备注:投档人数不含高水平艺术团、高水平运动队和高校专项计划考生,部分院校对考生类别、政治面貌、外语语种、单科成绩、外语口试、位次等有限制。

2、2021年陕西本科一批文史类投档分数线

2021年陕西省普通高等学校招生本科一批第三次模拟/正式投档情况统计表
序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 文史 1001 北京大学 22 22 666 24
2 文史 1002 中国人民大学 26 26 657 67
3 文史 1003 清华大学 2 2 688 4
4 文史 1004 北京交通大学 8 8 603 1033
5 文史 1006 北京航空航天大学 3 3 631 340
6 文史 1007 北京理工大学 14 14 613 725
7 文史 1008 北京科技大学 14 14 597 1292
8 文史 1009 北方工业大学 8 8 549 4757
9 文史 1010 北京化工大学 12 12 566 3141
10 文史 1013 北京邮电大学 13 13 600 1158
11 文史 1014 北京印刷学院 7 7 541 5765
12 文史 1018 中国农业大学 9 9 606 949
13 文史 1020 北京林业大学 10 10 574 2462
14 文史 1023 北京中医药大学 3 3 601 1134
15 文史 1024 北京师范大学 8 8 644 154
16 文史 1027 北京外国语大学 6 6 537 6293
17 文史 1028 北京第二外国语学院 12 12 532 7026
18 文史 1029 北京语言大学 6 6 596 1306
19 文史 1030 中国传媒大学 12 12 604 1018
20 文史 1031 中央财经大学 16 16 635 282
21 文史 1032 对外经济贸易大学 15 15 629 367
22 文史 1034 首都经济贸易大学 4 4 585 1808
23 文史 1036 中国人民公安大学 3 3 592 1478
24 文史 1038 北京体育大学 14 14 560 3655
25 文史 1041 中央戏剧学院 11 11 560 3634
26 文史 1042 中国戏曲学院 4 4 538 6241
27 文史 1045 中央民族大学 22 22 603 1019
28 文史 1046 中国政法大学 23 23 629 366
29 文史 1047 华北电力大学(北京) 5 5 544 5327
30 文史 1048 北京信息科技大学 3 3 530 7481
31 文史 1050 中国矿业大学(北京) 8 8 571 2762
32 文史 1051 中国石油大学(北京) 11 5 535 6637
33 文史 1052 中国地质大学(北京) 4 4 574 2458
34 文史 1071 中国社会科学院大学 16 16 620 559
35 文史 1201 南开大学 21 21 639 215
36 文史 1202 天津大学 15 15 614 714
37 文史 1204 天津工业大学 11 11 545 5189
38 文史 1205 中国民航大学 7 7 557 3970
39 文史 1210 天津师范大学 25 25 561 3593
40 文史 1212 天津外国语大学 13 13 506 12355
41 文史 1214 天津财经大学 17 17 557 3967
42 文史 1401 河北大学 13 13 544 5341
43 文史 1404 华北电力大学(保定) 12 12 560 3639
44 文史 1413 河北师范大学 10 10 547 4949
45 文史 1421 石家庄铁道大学 14 14 512 11048
46 文史 1422 燕山大学 14 14 545 5307
47 文史 1601 山西大学 43 43 540 6004
48 文史 1603 中北大学 8 8 501 13485
49 文史 1604 太原理工大学 23 23 558 3798
50 文史 1615 山西财经大学 42 42 531 7276
51 文史 1801 内蒙古大学 30 28 504 12877
52 文史 2001 辽宁大学 10 10 510 11370
53 文史 2012 大连海事大学 5 5 562 3441
54 文史 2027 大连外国语大学 17 17 534 6785
55 文史 2028 东北财经大学 5 5 569 2881
56 文史 2201 吉林大学 17 17 610 801
57 文史 2202 延边大学 13 13 538 6248
58 文史 2203 长春理工大学 10 10 508 11812
59 文史 2210 东北师范大学 8 8 580 2139
60 文史 2401 黑龙江大学 31 31 527 7885
61 文史 2402 哈尔滨工业大学 8 8 603 1023
62 文史 2404 哈尔滨工程大学 8 8 552 4512
63 文史 2406 东北石油大学 2 2 519 9517
64 文史 2409 东北农业大学 7 7 547 5040
65 文史 2410 东北林业大学 11 11 552 4500
66 文史 2411 哈尔滨医科大学 6 3 501 13474
67 文史 2412 黑龙江中医药大学 6 6 533 6930
68 文史 2420 哈尔滨商业大学 20 20 509 11563
69 文史 3001 南京大学 15 15 649 121
70 文史 3002 苏州大学 6 6 605 966
71 文史 3003 东南大学 7 7 623 481
72 文史 3004 南京航空航天大学 25 25 578 2253
73 文史 3005 南京理工大学 15 15 570 2810
74 文史 3006 江苏科技大学 10 7 499 14102
75 文史 3007 中国矿业大学 14 14 563 3400
76 文史 3009 常州大学 6 5 510 11486
77 文史 3010 南京邮电大学 9 9 561 3526
78 文史 3011 河海大学 10 10 580 2135
79 文史 3012 江南大学 12 12 560 3665
80 文史 3014 江苏大学 4 4 561 3539
81 文史 3015 南京信息工程大学 8 8 545 5308
82 文史 3018 南京农业大学 6 6 516 10106
83 文史 3023 南京师范大学 12 12 601 1104
84 文史 3027 南京财经大学 4 4 548 4930
85 文史 3037 扬州大学 9 9 562 3443
