2021年江西一本投档分数线(理科+文科)

2021年江西一本投档分数线已经公布,以下是理科+文科投档情况,供大家参考。投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。

江西省2021年普通高校招生第一批本科文史、理工类投档情况统计表
序号 科类 院校 代号 院校名称 投档线 最低 投档排名
1 文史 0003 中国人民公安大学 611 2036
2 文史 0004 北京师范大学 641 274
3 文史 0007 北京体育大学▲ 606 2613
4 文史 0043 天津师范大学 594 4242
5 文史 0074 河北师范大学 583 6434
6 文史 0191 大连海事大学▲ 610 2158
7 文史 0221 东北师范大学▲ 613 1830
8 文史 0241 哈尔滨师范大学 580 7065
9 文史 0282 华东师范大学 634 510
10 文史 0311 南京师范大学▲ 616 1580
11 文史 0351 浙江师范大学 599 3513
12 文史 0381 安徽师范大学 585 6020
13 文史 0421 福建师范大学 587 5572
14 文史 0461 山东师范大学 587 5522
15 文史 0501 河南师范大学 581 6979
16 文史 0541 华中师范大学▲ 616 1551
17 文史 0602 湖南师范大学▲ 614 1738
18 文史 0662 华南师范大学▲ 615 1691
19 文史 0751 海南师范大学 582 6695
20 文史 0771 重庆师范大学 588 5432
21 文史 0772 西南大学▲ 616 1591
22 文史 0775 西南大学(荣昌校区)▲ 601 3219
23 文史 0791 四川师范大学 590 4987
24 文史 0921 西北师范大学 583 6571
25 文史 0981 新疆师范大学 563 12038
26 文史 1001 中央民族大学 624 986
27 文史 1002 华北电力大学(北京)▲ 612 1929
28 文史 1003 北京大学 661 21
29 文史 1005 中国人民大学 649 117
30 文史 1006 清华大学 664 14
31 文史 1007 北京交通大学▲ 622 1130
32 文史 1008 北京科技大学▲ 616 1609
33 文史 1009 北京化工大学▲ 611 2052
34 文史 1010 北京邮电大学▲ 618 1392
35 文史 1012 北京林业大学▲ 612 1903
36 文史 1013 北京中医药大学▲ 604 2882
37 文史 1014 北京语言大学 611 2074
38 文史 1015 中国传媒大学▲ 626 842
39 文史 1016 中央财经大学▲ 632 595
40 文史 1017 对外经济贸易大学▲ 585 6083
41 文史 1018 中国政法大学▲ 626 856
42 文史 1019 中国矿业大学(北京)▲ 612 1992
43 文史 1020 中国石油大学(北京)▲ 610 2185
44 文史 1022 北京航空航天大学 631 605
45 文史 1023 北京理工大学 629 703
46 文史 1025 北京第二外国语学院 607 2492
47 文史 1027 北京外国语大学▲ 624 962
48 文史 1029 中国社会科学院大学 624 1016
49 文史 1041 南开大学 636 435
50 文史 1042 天津大学 625 938
51 文史 1047 天津财经大学 592 4550
52 文史 1071 石家庄铁道大学 581 6873
53 文史 1072 华北电力大学(保定)▲ 601 3261
54 文史 1073 燕山大学 590 5035
55 文史 1191 东北财经大学 602 3110
56 文史 1196 东北大学 617 1506
57 文史 1198 辽宁大学▲ 609 2291
58 文史 1221 吉林大学 623 1040
59 文史 1222 延边大学▲ 592 4677
60 文史 1223 长春理工大学 579 7511
61 文史 1242 哈尔滨工程大学▲ 593 4447
62 文史 1243 东北农业大学▲ 593 4494
63 文史 1244 哈尔滨医科大学 576 8175
64 文史 1245 东北石油大学 576 8153
65 文史 1246 东北林业大学▲ 594 4357
66 文史 1247 黑龙江中医药大学 584 6351
67 文史 1281 复旦大学 652 91
68 文史 1282 同济大学 635 477
69 文史 1283 上海交通大学 655 58
70 文史 1284 华东理工大学▲ 613 1851
71 文史 1286 上海外国语大学▲ 627 816
72 文史 1287 上海财经大学▲ 637 394
73 文史 1289 华东政法大学 618 1429
74 文史 1290 上海大学▲ 620 1272
75 文史 1291 上海对外经贸大学 604 2867
76 文史 1294 上海理工大学 598 3573
77 文史 1296 复旦大学医学院 604 2817
78 文史 1310 中国人民大学(苏州校区) 628 768
79 文史 1311 南京大学 647 150
80 文史 1312 东南大学 629 726
81 文史 1313 中国矿业大学▲ 609 2265
82 文史 1314 河海大学▲ 615 1702
83 文史 1316 中国药科大学▲ 610 2202
84 文史 1318 南京航空航天大学▲ 617 1542
85 文史 1319 苏州大学▲ 622 1100
86 文史 1320 南京信息工程大学 590 5029
87 文史 1321 江南大学▲ 613 1877
88 文史 1322 江苏大学 598 3615
89 文史 1323 扬州大学 599 3433
90 文史 1324 江苏科技大学 588 5400
91 文史 1325 西交利物浦大学 576 8101
92 文史 1351 浙江大学 647 140
93 文史 1354 浙江理工大学 597 3815
94 文史 1356 浙江工商大学 606 2643
95 文史 1357 宁波诺丁汉大学 582 6761
96 文史 1381 合肥工业大学▲ 600 3322
97 文史 1383 安徽大学▲ 610 2148
98 文史 1384 合肥工业大学(宣城校区)▲ 597 3785
99 文史 1421 厦门大学 635 454
100 文史 1422 福州大学▲ 613 1893
101 文史 1461 山东大学 626 849
102 文史 1462 中国海洋大学 620 1297
103 文史 1464 山东大学威海分校 621 1226
104 文史 1501 郑州大学▲ 612 1962
105 文史 1502 河南大学 595 4169
106 文史 1541 华中农业大学▲ 611 2051
107 文史 1542 武汉大学 641 257
108 文史 1543 中南财经政法大学▲ 623 1048
109 文史 1544 华中科技大学 631 615
110 文史 1545 武汉理工大学▲ 613 1822
111 文史 1546 中国地质大学(武汉)▲ 612 1945
112 文史 1548 武汉科技大学 591 4740
113 文史 1601 湖南大学 626 869
114 文史 1602 中南大学 626 875
115 文史 1603 湘潭大学 595 4066
116 文史 1661 中山大学 635 445
117 文史 1662 华南理工大学 625 907
118 文史 1664 暨南大学▲ 622 1139
119 文史 1665 广州中医药大学 568 10443
120 文史 1666 汕头大学 600 3346
121 文史 1667 广东外语外贸大学 600 3398
122 文史 1668 深圳大学 617 1495
123 文史 1669 南方医科大学 589 5188
124 文史 1721 广西大学▲ 597 3758
125 文史 1751 海南大学▲ 600 3328
126 文史 1771 重庆大学 625 896
127 文史 1772 西南政法大学 619 1334
128 文史 1791 西南交通大学▲ 614 1719
129 文史 1792 电子科技大学 622 1144
130 文史 1793 西南财经大学▲ 619 1330
131 文史 1794 四川大学 631 627
132 文史 1831 贵州大学▲ 597 3789
133 文史 1851 云南大学▲ 611 2106
134 文史 1872 西北农林科技大学 612 1951
135 文史 1873 西安交通大学 630 645
136 文史 1874 西北大学▲ 612 1937
137 文史 1877 西北工业大学 618 1445
138 文史 1878 长安大学▲ 609 2304
139 文史 1921 兰州大学 618 1398
140 文史 1961 宁夏大学▲ 589 5098
141 文史 1981 新疆大学▲ 583 6541
142 文史 1982 石河子大学▲ 581 6926
143 文史 1983 中国石油大学(北京)克拉玛依校区▲ 585 6094
144 文史 2004 北京印刷学院 586 5873
145 文史 2007 北京物资学院 585 6124
146 文史 2008 北京信息科技大学 591 4871
147 文史 2010 首都经济贸易大学 611 2065
148 文史 2011 北京工商大学 596 3937
149 文史 2016 北京联合大学 592 4668
150 文史 2020 首都师范大学 610 2154
151 文史 2041 天津工业大学 589 5274
152 文史 2042 天津科技大学 586 5818
153 文史 2045 天津外国语大学 588 5356
154 文史 2046 天津商业大学 586 5800
155 文史 2047 天津中医药大学 585 6099
156 文史 2049 中国民航大学 587 5568
157 文史 2071 河北大学 590 5032
158 文史 2073 华北理工大学 577 7928
159 文史 2131 山西大学 586 5859
160 文史 2133 中北大学 582 6660
161 文史 2137 山西财经大学 585 6079
162 文史 2200 大连外国语大学 590 5074
163 文史 2243 黑龙江大学 583 6570
164 文史 2245 哈尔滨商业大学 578 7620
165 文史 2281 上海师范大学 604 2811
166 文史 2284 上海应用技术大学 590 5012
167 文史 2285 上海海事大学 602 3019
168 文史 2286 上海海洋大学 593 4382
169 文史 2287 上海工程技术大学 580 7164
170 文史 2289 上海第二工业大学 587 5618
171 文史 2290 上海立信会计金融学院 607 2498
172 文史 2291 上海商学院 580 7217
173 文史 2292 上海电机学院 578 7696
174 文史 2293 上海政法学院 604 2834
175 文史 2312 南京工业大学 594 4326
176 文史 2313 常州大学 585 6040
177 文史 2315 南京林业大学 596 3976
178 文史 2317 南京审计大学 613 1855
179 文史 2319 南京财经大学 605 2770
180 文史 2321 苏州科技大学 586 5838
181 文史 2328 江苏海洋大学 571 9461
182 文史 2330 南通大学 584 6337
183 文史 2341 南京医科大学 586 5740
184 文史 2355 浙江农林大学 586 5715
185 文史 2361 中国计量大学 597 3751
186 文史 2365 浙江科技学院 582 6690
187 文史 2367 杭州师范大学 598 3560
188 文史 2371 湖州师范学院 581 7001
189 文史 2375 浙江财经大学 601 3235
190 文史 2376 温州肯恩大学 570 9783
191 文史 2382 安徽工业大学 581 6993
192 文史 2385 安徽财经大学 591 4852
193 文史 2421 闽江学院 580 7234
194 文史 2427 集美大学 598 3579
195 文史 2431 华侨大学 594 4324
196 文史 2461 烟台大学 589 5174
197 文史 2462 山东科技大学 585 6117
198 文史 2463 青岛大学 595 4085
199 文史 2468 济南大学 589 5123
200 文史 2482 山东财经大学 585 6036
201 文史 2483 山东工商学院 578 7622
202 文史 2489 曲阜师范大学 581 6886
203 文史 2504 河南工业大学 581 6887
204 文史 2517 河南财经政法大学 588 5484
205 文史 2544 湖北工业大学 583 6403
206 文史 2546 湖北大学 593 4483
207 文史 2548 长江大学 583 6491
208 文史 2556 江汉大学 579 7485
209 文史 2558 三峡大学 584 6210
210 文史 2561 中南民族大学 593 4442
211 文史 2601 湖南农业大学 581 6860
212 文史 2602 中南林业科技大学 584 6355
213 文史 2603 湖南中医药大学 581 6898
214 文史 2604 湖南理工学院 567 10575
215 文史 2607 湖南工商大学 585 6027
216 文史 2608 长沙理工大学 592 4578
217 文史 2610 湖南工业大学 582 6796
218 文史 2611 南华大学 581 6960
219 文史 2613 湖南科技大学 584 6171
220 文史 2614 吉首大学 577 8030
221 文史 2664 广东财经大学 604 2862
222 文史 2666 广东工业大学 595 4128
223 文史 2685 北京师范大学-香港浸会大学联合国  575 8409
224 文史 2687 广州医科大学 590 5053
225 文史 2688 深圳技术大学 583 6378
226 文史 2774 重庆理工大学 588 5308
227 文史 2775 重庆工商大学 592 4657
228 文史 2778 四川外国语大学 605 2671
229 文史 2792 成都理工大学 591 4846
230 文史 2793 西南科技大学 580 7040
231 文史 2794 成都信息工程大学 584 6312
232 文史 2798 西华师范大学 579 7299
233 文史 2807 西华大学 585 5993
234 文史 2808 西南民族大学 590 4928
235 文史 2872 西安工业大学 577 7783
236 文史 2875 西安石油大学 570 9731
237 文史 2877 西安财经大学 578 7548
238 文史 2878 西安外国语大学 598 3604
239 文史 2879 西北政法大学 610 2201
240 文史 2880 陕西中医药大学 572 9183
241 文史 2963 北方民族大学 559 13684
242 文史 4607 天津外国语大学 585 5933
243 文史 4617 东北财经大学 593 4524
244 文史 4621 吉林大学 614 1721
245 文史 4634 上海大学▲ 617 1527
246 文史 4635 上海师范大学 585 5975
247 文史 4639 上海应用技术大学 576 8197
248 文史 4644 南京审计大学 605 2747
249 文史 4651 浙江财经大学 588 5467
250 文史 4658 福建师范大学 570 9779
251 文史 4659 厦门大学 599 3497
252 文史 4665 中国海洋大学 618 1435
253 文史 4672 武汉理工大学▲ 615 1658
254 文史 4693 西南财经大学▲ 607 2442
255 文史 4695 海南师范大学 566 11031
256 文史 4696 海南大学▲ 583 6374
257 文史 4800 山东大学 599 3522
258 文史 4801 武汉大学 622 1099
259 文史 4820 天津外国语大学 585 5949
260 文史 4825 复旦大学 651 98
261 文史 4829 成都理工大学 589 5193
262 文史 7001 中央戏剧学院 611 2098
263 文史 7004 中国戏曲学院 586 5749
264 文史 7282 上海戏剧学院 610 2118
265 文史 8001 江西师范大学 588 5448
266 文史 8031 江西师范大学 572 9263
267 文史 8101 南昌大学▲ 601 3172
268 文史 8102 江西财经大学 593 4470
269 文史 8201 江西农业大学 574 8829
270 文史 8202 华东交通大学 583 6500
271 文史 8203 江西理工大学 566 11149
272 文史 8204 东华理工大学 566 11029
273 文史 8205 南昌航空大学 581 6846
274 文史 8206 景德镇陶瓷大学 563 12173
275 文史 8208 江西中医药大学 564 11768
276 文史 8210 赣南师范大学 568 10473
277 文史 8211 江西科技师范大学 568 10291
278 文史 8216 井冈山大学 574 8665
279 文史 8218 南昌工程学院 567 10866
280 文史 8228 江西理工大学 561 12788
281 文史 9600 江西师范大学(地方专项计划) 583 6568
282 文史 9601 南昌大学(地方专项计划)▲ 598 3628
283 文史 9602 江西财经大学(地方专项计划) 591 4754
284 文史 9622 华东交通大学(地方专项计划) 581 6875
285 文史 9630 赣南师范大学(地方专项计划) 567 10768
286 文史 9650 江西师范大学(苏区专项计划) 585 5945
287 文史 9651 南昌大学(苏区专项计划)▲ 598 3644
288 文史 9652 华东交通大学(苏区专项计划) 582 6631
289 文史 9655 南昌航空大学(苏区专项计划) 581 6961
290 文史 9658 江西中医药大学(苏区专项计划) 568 10323
291 文史 9660 赣南师范大学(苏区专项计划) 566 10894
292 文史 9661 江西农业大学(苏区专项计划) 575 8538
293 文史 9662 江西科技师范大学(苏区专项计划) 568 10534
294 文史 9664 东华理工大学(苏区专项计划) 565 11416
295 文史 9666 井冈山大学(苏区专项计划) 566 11067
296 文史 9668 南昌工程学院(苏区专项计划) 565 11378
297 文史 9672 江西财经大学(苏区专项计划) 591 4792
298 理工 0004 北京师范大学 635 2254
299 理工 0007 北京体育大学▲ 569 19411
300 理工 0043 天津师范大学 553 27069
301 理工 0074 河北师范大学 541 33747
302 理工 0191 大连海事大学▲ 583 13805
303 理工 0221 东北师范大学▲ 590 11465
304 理工 0241 哈尔滨师范大学 547 30334
305 理工 0282 华东师范大学 633 2475
306 理工 0311 南京师范大学▲ 598 9118
307 理工 0351 浙江师范大学 565 21459
308 理工 0381 安徽师范大学 551 28280
309 理工 0421 福建师范大学 557 25392
310 理工 0461 山东师范大学 556 25873
311 理工 0501 河南师范大学 541 34113
312 理工 0541 华中师范大学▲ 599 8835
313 理工 0601 国防科技大学 629 2996
314 理工 0602 湖南师范大学▲ 593 10660
315 理工 0662 华南师范大学▲ 597 9498
316 理工 0751 海南师范大学 547 30490
317 理工 0771 重庆师范大学 558 24620
318 理工 0772 西南大学▲ 593 10609
319 理工 0775 西南大学(荣昌校区)▲ 562 22604
320 理工 0791 四川师范大学 558 24868
321 理工 0921 西北师范大学 545 31374
322 理工 0981 新疆师范大学 519 49117
323 理工 1001 中央民族大学 605 7416
324 理工 1002 华北电力大学(北京)▲ 604 7537
325 理工 1003 北京大学 684 44
326 理工 1004 北京大学医学部 670 216
327 理工 1005 中国人民大学 655 742
328 理工 1006 清华大学 685 43
329 理工 1007 北京交通大学▲ 607 6782
330 理工 1008 北京科技大学▲ 607 6778
331 理工 1009 北京化工大学▲ 595 9812
332 理工 1010 北京邮电大学▲ 626 3404
333 理工 1011 中国农业大学 609 6316
334 理工 1012 北京林业大学▲ 589 11634
335 理工 1013 北京中医药大学▲ 584 13443
336 理工 1014 北京语言大学 578 15857
337 理工 1015 中国传媒大学▲ 603 7715
338 理工 1016 中央财经大学▲ 621 4168
339 理工 1017 对外经济贸易大学▲ 618 4718
340 理工 1018 中国政法大学▲ 629 2967
341 理工 1019 中国矿业大学(北京)▲ 588 11993
342 理工 1020 中国石油大学(北京)▲ 589 11910
343 理工 1021 中国地质大学(北京)▲ 587 12476
344 理工 1022 北京航空航天大学 651 946
345 理工 1023 北京理工大学 639 1919
346 理工 1024 北京工业大学▲ 612 5831
347 理工 1025 北京第二外国语学院 572 18174
348 理工 1026 首都医科大学 615 5256
349 理工 1027 北京外国语大学▲ 614 5475
350 理工 1028 北京邮电大学(宏福校区)▲ 596 9652
351 理工 1029 中国社会科学院大学 622 4009
352 理工 1041 南开大学 638 2008
353 理工 1042 天津大学 623 3819
354 理工 1043 天津医科大学▲ 599 8912
355 理工 1045 河北工业大学▲ 589 11780
356 理工 1047 天津财经大学 563 22252
357 理工 1071 石家庄铁道大学 546 31109
358 理工 1072 华北电力大学(保定)▲ 592 10804
359 理工 1073 燕山大学 560 23947
360 理工 1074 东北大学秦皇岛分校 594 10279
361 理工 1131 太原理工大学▲ 573 17923
362 理工 1191 东北财经大学 572 18059
363 理工 1192 大连理工大学 613 5568
364 理工 1193 沈阳药科大学 541 33774
365 理工 1194 中国医科大学 592 10877
366 理工 1195 沈阳农业大学 521 46866
367 理工 1196 东北大学 610 6169
368 理工 1197 辽宁工程技术大学 534 37921
369 理工 1198 辽宁大学▲ 570 18923
370 理工 1199 大连理工大学(盘锦校区) 592 10953
371 理工 1221 吉林大学 611 5970
372 理工 1222 延边大学▲ 563 22292
373 理工 1223 长春理工大学 548 29676
374 理工 1241 哈尔滨工业大学 632 2688
375 理工 1242 哈尔滨工程大学▲ 593 10429
376 理工 1243 东北农业大学▲ 564 21968
377 理工 1244 哈尔滨医科大学 576 16577
378 理工 1245 东北石油大学 530 40520
379 理工 1246 东北林业大学▲ 566 20634
380 理工 1247 黑龙江中医药大学 528 42472
381 理工 1281 复旦大学 677 104
382 理工 1282 同济大学 649 1103
383 理工 1283 上海交通大学 661 468
384 理工 1284 华东理工大学▲ 602 8043
385 理工 1285 东华大学▲ 599 8801
386 理工 1286 上海外国语大学▲ 614 5400
387 理工 1287 上海财经大学▲ 629 3081
388 理工 1289 华东政法大学 599 8716
389 理工 1290 上海大学▲ 603 7717
390 理工 1291 上海对外经贸大学 584 13363
391 理工 1293 上海交通大学医学院 669 231
392 理工 1294 上海理工大学 581 14667
393 理工 1296 复旦大学医学院 674 144
394 理工 1310 中国人民大学(苏州校区) 623 3848
395 理工 1311 南京大学 660 494
396 理工 1312 东南大学 633 2562
397 理工 1313 中国矿业大学▲ 586 12705
398 理工 1314 河海大学▲ 596 9674
399 理工 1315 南京农业大学▲ 583 13926
400 理工 1316 中国药科大学▲ 586 12761
401 理工 1317 南京理工大学▲ 605 7353
402 理工 1318 南京航空航天大学▲ 609 6480
403 理工 1319 苏州大学▲ 605 7287
404 理工 1320 南京信息工程大学 579 15313
405 理工 1321 江南大学▲ 595 10072
406 理工 1322 江苏大学 534 38191
407 理工 1323 扬州大学 559 24231
408 理工 1324 江苏科技大学 560 23610
409 理工 1325 西交利物浦大学 542 33212
410 理工 1351 浙江大学 665 338
411 理工 1352 宁波大学 576 16538
412 理工 1353 浙江工业大学 577 16017
413 理工 1354 浙江理工大学 574 17328
414 理工 1355 温州医科大学 577 16176
415 理工 1356 浙江工商大学 556 25578
416 理工 1357 宁波诺丁汉大学 544 32072
417 理工 1358 浙江大学医学院 657 648
418 理工 1381 合肥工业大学▲ 591 11194
419 理工 1382 中国科学技术大学 659 532
420 理工 1383 安徽大学▲ 590 11303
421 理工 1384 合肥工业大学(宣城校区)▲ 581 14767
422 理工 1421 厦门大学 630 2934
423 理工 1422 福州大学▲ 596 9751
424 理工 1461 山东大学 616 5066
425 理工 1462 中国海洋大学 606 7185
426 理工 1463 中国石油大学(华东)▲ 585 13060
427 理工 1464 山东大学威海分校 608 6678
428 理工 1465 哈尔滨工业大学(威海) 618 4744
429 理工 1466 青岛科技大学 551 28353
430 理工 1467 北京交通大学(威海校区)▲ 575 16918
431 理工 1501 郑州大学▲ 589 11809
432 理工 1502 河南大学 566 20847
433 理工 1541 华中农业大学▲ 585 13245
434 理工 1542 武汉大学 634 2464
435 理工 1543 中南财经政法大学▲ 608 6661
436 理工 1544 华中科技大学 640 1764
437 理工 1545 武汉理工大学▲ 601 8418
438 理工 1546 中国地质大学(武汉)▲ 590 11507
439 理工 1548 武汉科技大学 571 18515
440 理工 1601 湖南大学 616 4991
441 理工 1602 中南大学 617 4884
442 理工 1603 湘潭大学 569 19628
443 理工 1661 中山大学 605 7441
444 理工 1662 华南理工大学 627 3309
445 理工 1663 华南农业大学 555 26048
446 理工 1664 暨南大学▲ 600 8537
447 理工 1665 广州中医药大学 577 16216
448 理工 1666 汕头大学 551 28366
449 理工 1667 广东外语外贸大学 578 15778
450 理工 1668 深圳大学 603 7908
451 理工 1669 南方医科大学 584 13621
452 理工 1671 哈尔滨工业大学(深圳) 648 1110
453 理工 1721 广西大学▲ 572 18126
454 理工 1751 海南大学▲ 571 18668
455 理工 1771 重庆大学 615 5159
456 理工 1772 西南政法大学 600 8593
457 理工 1791 西南交通大学▲ 597 9403
458 理工 1792 电子科技大学 632 2684
459 理工 1793 西南财经大学▲ 604 7542
460 理工 1794 四川大学 622 3992
461 理工 1795 四川农业大学▲ 568 19718
462 理工 1796 电子科技大学(沙河校区) 626 3483
463 理工 1831 贵州大学▲ 572 18266
464 理工 1851 云南大学▲ 587 12574
465 理工 1871 西安电子科技大学▲ 616 4951
466 理工 1872 西北农林科技大学 587 12367
467 理工 1873 西安交通大学 636 2241
468 理工 1874 西北大学▲ 591 11205
469 理工 1875 西安建筑科技大学 543 32523
470 理工 1876 陕西科技大学 556 25767
471 理工 1877 西北工业大学 624 3758
472 理工 1878 长安大学▲ 585 13274
473 理工 1879 空军军医大学 536 36864
474 理工 1880 陆军军医大学 519 49117
475 理工 1921 兰州大学 601 8407
476 理工 1941 青海大学▲ 560 23845
477 理工 1961 宁夏大学▲ 565 21293
478 理工 1981 新疆大学▲ 556 25470
479 理工 1982 石河子大学▲ 542 33531
480 理工 1983 中国石油大学(北京)克拉玛依校区▲ 550 28700
481 理工 2002 北方工业大学 573 17869
482 理工 2004 北京印刷学院 547 30452
483 理工 2005 北京建筑大学 584 13382
484 理工 2007 北京物资学院 550 29121
485 理工 2008 北京信息科技大学 574 17543
486 理工 2010 首都经济贸易大学 583 13967
487 理工 2011 北京工商大学 566 20915
488 理工 2016 北京联合大学 555 26316
489 理工 2020 首都师范大学 585 13026
490 理工 2041 天津工业大学 569 19515
491 理工 2042 天津科技大学 559 24179
492 理工 2045 天津外国语大学 561 23072
493 理工 2046 天津商业大学 552 27770
494 理工 2047 天津中医药大学 555 26240
495 理工 2048 天津城建大学 551 28063
496 理工 2049 中国民航大学 553 27410
497 理工 2050 天津理工大学 555 25957
498 理工 2071 河北大学 561 23227
499 理工 2073 华北理工大学 536 36796
500 理工 2081 河北工程大学 541 33885
501 理工 2086 河北医科大学 584 13584
502 理工 2131 山西大学 554 26518
503 理工 2133 中北大学 551 28500
504 理工 2137 山西财经大学 547 30324
505 理工 2139 山西医科大学 569 19508
506 理工 2191 沈阳工业大学 519 49117
507 理工 2192 沈阳航空航天大学 547 30621
508 理工 2194 辽宁科技大学 536 36847
509 理工 2196 大连大学 548 29953
510 理工 2197 大连交通大学 546 31303
511 理工 2200 大连外国语大学 549 29571
512 理工 2201 大连医科大学 567 20281
513 理工 2203 沈阳建筑大学 519 49117
514 理工 2222 东北电力大学 559 24290
515 理工 2223 吉林农业大学 520 47731
516 理工 2224 长春中医药大学 533 38934
517 理工 2243 黑龙江大学 551 28532
518 理工 2245 哈尔滨商业大学 527 42823
519 理工 2247 哈尔滨理工大学 542 33265
520 理工 2281 上海师范大学 571 18709
521 理工 2283 上海电力大学 577 16308
522 理工 2284 上海应用技术大学 557 25371
523 理工 2285 上海海事大学 575 17005
524 理工 2286 上海海洋大学 561 23405
525 理工 2287 上海工程技术大学 558 24687
526 理工 2289 上海第二工业大学 560 23470
527 理工 2290 上海立信会计金融学院 582 14182
528 理工 2291 上海商学院 540 34803
529 理工 2292 上海电机学院 547 30261
530 理工 2293 上海政法学院 570 18984
531 理工 2312 南京工业大学 536 36764
532 理工 2313 常州大学 519 49117
533 理工 2314 南京邮电大学 591 11079
534 理工 2315 南京林业大学 564 21994
535 理工 2317 南京审计大学 591 11068
536 理工 2319 南京财经大学 534 38221
537 理工 2321 苏州科技大学 556 25810
538 理工 2323 徐州医科大学 577 16159
539 理工 2328 江苏海洋大学 519 48725
540 理工 2330 南通大学 554 26757
541 理工 2341 南京医科大学 564 22022
542 理工 2343 南京中医药大学 582 14020
543 理工 2351 杭州电子科技大学 588 11990
544 理工 2355 浙江农林大学 550 28871
545 理工 2357 浙江中医药大学 561 23311
546 理工 2361 中国计量大学 565 21437
547 理工 2365 浙江科技学院 546 31245
548 理工 2367 杭州师范大学 560 23779
549 理工 2371 湖州师范学院 546 30916
550 理工 2375 浙江财经大学 570 19061
551 理工 2376 温州肯恩大学 527 43040
552 理工 2382 安徽工业大学 549 29415
553 理工 2383 安徽理工大学 539 34825
554 理工 2385 安徽财经大学 558 24493
555 理工 2388 安徽农业大学 533 38587
556 理工 2389 安徽建筑大学 542 33222
557 理工 2395 安徽医科大学 574 17213
558 理工 2401 安徽工程大学 545 31395
559 理工 2421 闽江学院 540 34480
560 理工 2427 集美大学 567 20283
561 理工 2428 福建农林大学 538 35736
562 理工 2431 华侨大学 556 25908
563 理工 2434 厦门理工学院 555 26187
564 理工 2436 福建医科大学 565 21442
565 理工 2461 烟台大学 524 44868
566 理工 2462 山东科技大学 559 23992
567 理工 2463 青岛大学 555 26294
568 理工 2465 青岛理工大学 554 26812
569 理工 2468 济南大学 555 26241
570 理工 2478 齐鲁工业大学 539 35072
571 理工 2482 山东财经大学 543 32584
572 理工 2483 山东工商学院 525 44132
573 理工 2486 山东理工大学 531 39960
574 理工 2489 曲阜师范大学 537 36188
575 理工 2501 华北水利水电大学 542 33061
576 理工 2502 河南理工大学 542 33035
577 理工 2503 郑州轻工业大学 534 37972
578 理工 2504 河南工业大学 544 32328
579 理工 2511 新乡医学院 555 26400
580 理工 2517 河南财经政法大学 552 27484
581 理工 2541 武汉工程大学 566 20997
582 理工 2542 武汉纺织大学 543 32470
583 理工 2544 湖北工业大学 565 21099
584 理工 2546 湖北大学 567 20398
585 理工 2548 长江大学 548 29875
586 理工 2556 江汉大学 540 34403
587 理工 2558 三峡大学 551 28551
588 理工 2561 中南民族大学 561 23266
589 理工 2601 湖南农业大学 548 30098
590 理工 2602 中南林业科技大学 550 28826
591 理工 2603 湖南中医药大学 554 26649
592 理工 2604 湖南理工学院 533 39089
593 理工 2607 湖南工商大学 551 28364
594 理工 2608 长沙理工大学 569 19460
595 理工 2610 湖南工业大学 546 31280
596 理工 2611 南华大学 548 30165
597 理工 2613 湖南科技大学 558 24593
598 理工 2614 吉首大学 533 38869
599 理工 2661 广东海洋大学 544 32382
600 理工 2664 广东财经大学 575 16929
601 理工 2666 广东工业大学 577 15972
602 理工 2667 广州大学 576 16702
603 理工 2672 东莞理工学院 559 24260
604 理工 2679 广东医科大学 577 16136
605 理工 2685 北京师范大学-香港浸会大学联合国  537 36614
606 理工 2687 广州医科大学 578 15923
607 理工 2688 深圳技术大学 568 20122
608 理工 2722 桂林电子科技大学 556 25684
609 理工 2724 广西医科大学 573 17961
610 理工 2753 海南医学院 567 20201
611 理工 2771 重庆邮电大学 583 13924
612 理工 2772 重庆交通大学 554 26653
613 理工 2773 重庆医科大学 540 34662
614 理工 2774 重庆理工大学 562 22615
615 理工 2775 重庆工商大学 558 24978
616 理工 2778 四川外国语大学 575 16993
617 理工 2791 西南石油大学 565 21162
618 理工 2792 成都理工大学 568 19985
619 理工 2793 西南科技大学 555 26029
620 理工 2794 成都信息工程大学 564 21898
621 理工 2796 成都中医药大学 564 21770
622 理工 2798 西华师范大学 536 37233
623 理工 2803 四川轻化工大学 533 38580
624 理工 2807 西华大学 554 26876
625 理工 2808 西南民族大学 557 25425
626 理工 2820 西南医科大学 571 18663
627 理工 2833 遵义医科大学 572 18187
628 理工 2851 昆明医科大学 567 20450
629 理工 2852 昆明理工大学 565 21468
630 理工 2871 西安理工大学 563 22258
631 理工 2872 西安工业大学 556 25864
