2020年新疆内高一本投档分数线(普通类-单列类)

2020年新疆内高一本投档分数线已经公布,以下是普通类、单列类投档情况,供大家参考。

投档分数线是全国各大学在本区各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。

1、内高本科一批次-普通类

2020年内地新疆高中班 毕业生普通高考录取本科一批次普通类 文史(北京等12 省市)平行志愿 院校投档分数情况统计
排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学
院校
代码
院校名称 计划数 投档
人数
最 高
投档分
最低投档排序分 平 均
投档分
总分 语文 综合 数学
1001 北京大学 1 1 653 653 125 268 130 653.00 
1002 中国人民大学 1 1 608 608 113 234 125 608.00 
1006 北京航空航天大学 1 1 594 594 112 231 127 594.00 
1008 北京科技大学 1 1 572 572 122 220 117 572.00 
1010 北京化工大学 1 1 549 549 119 218 88 549.00 
1018 中国农业大学 1 1 567 567 116 239 97 567.00 
1024 北京师范大学 1 1 575 575 115 214 116 575.00 
1025 首都师范大学 1 1 542 542 116 230 98 542.00 
1027 北京外国语大学 1 1 573 573 125 197 128 573.00 
1028 北京第二外国语学院 1 1 551 551 122 203 108 551.00 
1029 北京语言大学 1 1 516 516 120 198 76 516.00 
1030 中国传媒大学 1 1 577 577 128 202 123 577.00 
1031 中央财经大学 1 1 601 601 121 233 127 601.00 
1032 对外经济贸易大学 1 1 585 585 119 216 127 585.00 
1034 首都经济贸易大学 1 1 553 553 116 200 127 553.00 
1047 中央民族大学 2 2 559 557 121 189 131 558.00 
1048 中国政法大学 1 1 598 598 124 230 113 598.00 
1050 南开大学 2 2 580 579 119 216 126 579.50 
1053 天津工业大学 1 1 517 517 107 211 102 517.00 
1059 天津师范大学 1 1 492 492 113 176 95 492.00 
1061 天津外国语大学 2 2 540 506 116 197 73 523.00 
1062 天津商业大学 1 1 519 519 113 206 110 519.00 
1063 天津财经大学 1 1 553 553 115 225 113 553.00 
1067 河北大学 1 1 532 532 109 225 97 532.00 
1071 华北电力大学(保定) 1 1 538 538 119 173 119 538.00 
1091 石家庄铁道大学 1 1 509 509 108 175 102 509.00 
1127 大连海事大学 1 1 556 556 120 207 119 556.00 
1144 大连外国语大学 1 0
1145 东北财经大学 1 1 547 547 112 212 101 547.00 
1156 长春理工大学 1 1 535 535 95 227 105 535.00 
1163 东北师范大学 1 1 544 544 111 226 88 544.00 
1179 东北石油大学 1 0
1182 东北农业大学 1 1 537 537 111 235 92 537.00 
1183 东北林业大学 1 1 510 510 107 202 96 510.00 
1197 复旦大学 1 1 607 607 123 218 129 607.00 
1198 同济大学 1 1 589 589 108 228 133 589.00 
1200 华东理工大学 1 1 566 566 130 215 106 566.00 
1210 上海师范大学 1 1 549 549 117 206 114 549.00 
1212 上海财经大学 1 1 579 579 119 206 129 579.00 
1216 华东政法大学 1 1 584 584 123 226 112 584.00 
1219 上海戏剧学院 1 1 545 545 102 213 105 545.00 
1220 上海大学 1 1 562 562 116 239 88 562.00 
1222 南京大学 1 1 602 602 122 239 108 602.00 
1223 苏州大学 1 1 562 562 95 238 104 562.00 
1224 东南大学 1 1 588 588 112 228 130 588.00 
1225 南京航空航天大学 1 1 562 562 100 238 125 562.00 
1231 南京邮电大学 1 1 539 539 105 224 90 539.00 
1233 江南大学 1 1 555 555 121 220 98 555.00 
1235 江苏大学 1 1 541 541 108 206 102 541.00 
1236 南京信息工程大学 1 1 536 536 111 208 103 536.00 
1245 南京师范大学 1 1 557 557 115 216 110 557.00 
1249 南京财经大学 1 1 546 546 105 230 111 546.00 
1253 苏州科技大学 1 1 526 526 105 219 97 526.00 
1255 浙江大学 1 1 602 602 123 224 116 602.00 
1257 浙江工业大学 1 1 540 540 110 207 93 540.00 
1260 浙江农林大学 1 1 509 509 103 197 95 509.00 
1263 浙江师范大学 1 1 508 508 115 194 97 508.00 
1273 中国计量大学 1 1 532 532 110 223 101 532.00 
1276 合肥工业大学 1 1 516 516 101 203 113 516.00 
1298 厦门大学 1 1 574 574 115 229 121 574.00 
1299 华侨大学 1 1 542 542 105 210 129 542.00 
1300 福州大学 1 1 552 552 115 224 124 552.00 
1312 南昌大学 1 1 538 538 107 201 126 538.00 
1321 江西师范大学 1 1 491 491 110 193 99 491.00 
1326 江西财经大学 1 1 548 548 118 199 102 548.00 
1327 山东大学 1 1 571 571 125 212 114 571.00 
1328 中国海洋大学 1 1 567 567 108 240 95 567.00 
1359 郑州大学 1 1 542 542 117 228 84 542.00 
1379 河南财经政法大学 1 1 504 504 102 209 101 504.00 
1381 武汉大学 1 1 599 599 120 225 126 599.00 
1382 华中科技大学 1 1 581 581 130 215 124 581.00 
1389 武汉理工大学 1 1 548 548 110 229 92 548.00 
1394 湖北大学 1 1 552 552 114 189 135 552.00 
1400 中南财经政法大学 1 1 570 570 116 213 121 570.00 
1408 湖南大学 1 1 567 567 113 217 128 567.00 
1410 湖南科技大学 1 1 489 489 100 215 78 489.00 
1411 长沙理工大学 1 1 538 538 100 221 119 538.00 
1413 中南林业科技大学 1 1 494 494 113 189 86 494.00 
1415 湖南师范大学 1 1 562 562 116 219 115 562.00 
1426 中山大学 1 1 574 574 116 209 117 574.00 
1429 华南理工大学 1 1 571 571 115 233 102 571.00 
1434 广州中医药大学 1 1 540 540 108 216 122 540.00 
1436 华南师范大学 1 1 553 553 106 210 116 553.00 
1474 西南科技大学 1 1 510 510 107 197 82 510.00 
1486 四川师范大学 1 1 547 547 111 231 95 547.00 
1499 西南财经大学 1 1 563 563 110 223 106 563.00 
1500 西南政法大学 1 1 570 570 121 208 127 570.00 
1504 西南民族大学 1 1 544 544 115 218 93 544.00 
1519 云南大学 1 1 555 555 116 228 103 555.00 
1539 西北大学 1 1 560 560 103 224 116 560.00 
1547 西安石油大学 1 1 493 493 104 218 83 493.00 
1548 陕西科技大学 1 1 497 497 126 233 64 497.00 
1550 长安大学 1 1 547 547 117 197 102 547.00 
1564 兰州大学 1 1 557 557 114 233 97 557.00 
1692 青岛大学 1 1 526 526 109 221 101 526.00 
1701 三峡大学 1 0
1703 广州大学 1 1 516 516 114 192 102 516.00 
1715 扬州大学 1 1 523 523 116 191 108 523.00 
1730 南京审计大学 1 1 546 546 110 206 114 546.00 
1770 中国地质大学(北京) 1 1 547 547 120 213 108 547.00 
1771 北京联合大学 1 1 511 511 116 220 74 511.00 
1793 浙江财经大学 1 1 542 542 106 192 116 542.00 
1812 湖南工业大学 1 1 501 501 118 184 81 501.00 
1843 宁波大学 1 1 517 517 94 215 98 517.00 
1894 上海政法学院 1 1 537 537 102 198 125 537.00 
1922 大连民族大学 1 1 499 499 102 209 89 499.00 
注:1.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分;
   2.以上数据仅供参考。
2020年内地新疆高中班毕业生普通高考录取本科一 批次普通类 文史(上海、浙江两省市)平行志愿院校投档分数情况统计
排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学
院校
代码
院校名称 计划数 投档
人数
最 高
投档分
最低投档排序分 平 均
投档分
总分 语文 综合 数学
1002 中国人民大学 1 1 648 648 116 288 119 648.00 
1025 首都师范大学 1 1 536 536 95 266 83 536.00 
1027 北京外国语大学 1 1 587 587 104 267 108 587.00 
1028 北京第二外国语学院 2 2 570 565 107 258 88 567.50 
1029 北京语言大学 1 1 549 549 94 291 92 549.00 
1031 中央财经大学 1 1 597 597 105 283 102 597.00 
1033 北京物资学院 1 1 532 532 96 267 83 532.00 
1034 首都经济贸易大学 1 1 544 544 107 274 75 544.00 
1047 中央民族大学 3 3 573 557 105 261 87 563.33 
1048 中国政法大学 1 1 599 599 109 282 90 599.00 
1050 南开大学 2 2 591 591 94 270 114 591.00 
1052 天津科技大学 1 1 552 552 106 249 109 552.00 
1061 天津外国语大学 1 1 534 534 97 252 93 534.00 
1062 天津商业大学 1 1 532 532 105 266 86 532.00 
1063 天津财经大学 1 1 571 571 110 274 92 571.00 
1198 同济大学 1 1 604 604 112 283 102 604.00 
1210 上海师范大学 1 1 551 551 106 249 84 551.00 
1211 上海外国语大学 1 1 581 581 100 279 96 581.00 
1220 上海大学 1 1 588 588 101 279 108 588.00 
1222 南京大学 1 1 599 599 107 270 99 599.00 
1224 东南大学 1 1 593 593 114 283 109 593.00 
1229 南京工业大学 1 1 564 564 107 267 79 564.00 
1231 南京邮电大学 1 1 576 576 85 294 81 576.00 
1233 江南大学 1 1 574 574 114 270 92 574.00 
1245 南京师范大学 2 2 572 566 109 270 88 569.00 
1249 南京财经大学 1 1 565 565 100 270 104 565.00 
1255 浙江大学 1 1 622 622 120 283 101 622.00 
1263 浙江师范大学 1 1 545 545 111 261 90 545.00 
1298 厦门大学 2 2 620 599 104 291 91 609.50 
1327 山东大学 1 1 590 590 93 296 98 590.00 
1328 中国海洋大学 2 2 579 577 99 283 96 578.00 
1381 武汉大学 1 1 595 595 101 296 102 595.00 
1390 湖北工业大学 1 1 533 533 103 252 74 533.00 
1391 华中农业大学 1 1 575 575 112 274 87 575.00 
1400 中南财经政法大学 1 1 588 588 107 264 106 588.00 
1426 中山大学 1 1 593 593 112 267 93 593.00 
1486 四川师范大学 2 2 543 533 110 258 65 538.00 
1564 兰州大学 2 2 575 566 104 266 104 570.50 
1703 广州大学 1 1 546 546 101 291 101 546.00 
1715 扬州大学 1 1 557 557 96 270 97 557.00 
注:1.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分;
   2.以上数据仅供参考。
2020年内地新疆高中 班毕业生普通高考录取本科一批次普通类 理工(上海、浙江两省市)平行志愿院校投档分数情况统
排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文
院校
代码
院校名称 计划数 投档
人数
最 高
投档分
最低投档排序分 平 均
投档分
总分 数学 综合 语文
1001 北京大学 1 1 673 673 123 297 118 673.00 
1002 中国人民大学 1 1 663 663 121 297 111 663.00 
1003 清华大学 1 1 695 695 144 300 116 695.00 
1004 北京交通大学 1 1 621 621 105 282 105 621.00 
1005 北京工业大学 1 1 611 611 117 287 97 611.00 
1006 北京航空航天大学 1 1 652 652 117 300 115 652.00 
1007 北京理工大学 1 1 635 635 113 300 104 635.00 
1008 北京科技大学 1 1 619 619 121 291 109 619.00 
1009 北方工业大学 1 1 572 572 118 288 86 572.00 
1010 北京化工大学 1 1 593 593 106 279 118 593.00 
1011 北京工商大学 1 1 575 575 97 288 107 575.00 
1013 北京邮电大学 1 1 635 635 117 288 98 635.00 
1014 北京印刷学院 1 0
1015 北京建筑大学 1 1 556 556 82 243 107 556.00 
1018 中国农业大学 1 1 615 615 112 296 98 615.00 
1020 北京林业大学 1 1 587 587 95 252 112 587.00 
1022 首都医科大学 1 1 606 606 117 296 104 606.00 
1023 北京中医药大学 1 1 600 600 108 258 112 600.00 
1025 首都师范大学 1 1 540 540 107 253 96 540.00 
1030 中国传媒大学 1 1 613 613 104 296 108 613.00 
1031 中央财经大学 1 1 649 649 114 294 108 649.00 
1032 对外经济贸易大学 1 1 636 636 106 297 102 636.00 
1033 北京物资学院 1 1 545 545 99 249 97 545.00 
1034 首都经济贸易大学 1 1 593 593 105 296 88 593.00 
1039 北京体育大学 1 1 597 597 85 285 98 597.00 
1047 中央民族大学 1 1 603 603 127 283 99 603.00 
1048 中国政法大学 1 1 637 637 105 296 116 637.00 
1049 华北电力大学(北京) 1 1 615 615 101 279 110 615.00 
1050 南开大学 1 1 645 645 130 296 106 645.00 
1051 天津大学 1 1 620 620 90 296 123 620.00 
1052 天津科技大学 1 1 570 570 92 274 109 570.00 
1053 天津工业大学 1 1 568 568 105 283 99 568.00 
1054 中国民航大学 1 1 564 564 92 261 103 564.00 
1055 天津理工大学 1 1 577 577 107 273 95 577.00 
1057 天津医科大学 1 1 625 625 114 282 109 625.00 
1058 天津中医药大学 1 1 579 579 97 266 109 579.00 
1059 天津师范大学 1 1 576 576 86 296 105 576.00 
1062 天津商业大学 1 1 543 543 84 240 100 543.00 
1063 天津财经大学 1 1 589 589 107 279 108 589.00 
1067 河北大学 1 1 555 555 78 261 109 555.00 
1070 华北水利水电大学 1 1 571 571 101 274 102 571.00 
1071 华北电力大学(保定) 1 1 616 616 119 273 105 616.00 
1072 河北工业大学 1 1 582 582 106 291 92 582.00 
1091 石家庄铁道大学 1 1 530 530 113 231 100 530.00 
1094 中北大学 1 1 556 556 107 279 96 556.00 
1095 太原理工大学 1 1 583 583 113 283 100 583.00 
1097 山西医科大学 1 1 548 548 98 267 88 548.00 
1116 辽宁大学 1 1 596 596 106 282 100 596.00 
1117 大连理工大学 2 2 613 609 98 287 105 611.00 
1118 沈阳工业大学 1 1 565 565 114 270 97 565.00 
1121 东北大学 1 1 603 603 120 257 116 603.00 
1123 辽宁工程技术大学 1 1 562 562 80 264 95 562.00 
1127 大连海事大学 1 1 611 611 118 291 108 611.00 
1129 沈阳建筑大学 1 1 525 525 100 279 98 525.00 
1131 沈阳农业大学 1 1 514 514 84 253 90 514.00 
1133 中国医科大学 1 1 607 607 106 291 99 607.00 
1135 大连医科大学 1 1 580 580 104 274 112 580.00 
1137 沈阳药科大学 1 1 551 551 100 279 105 551.00 
1144 大连外国语大学 1 1 566 566 97 261 118 566.00 
1145 东北财经大学 1 1 602 602 112 285 113 602.00 
1154 吉林大学 2 2 636 619 109 282 105 627.50 
1156 长春理工大学 1 1 530 530 95 252 94 530.00 
1162 长春中医药大学 1 1 551 551 81 291 101 551.00 
1163 东北师范大学 1 1 546 546 102 261 104 546.00 
1173 黑龙江大学 1 1 530 530 98 240 106 530.00 
1174 哈尔滨工业大学 2 2 630 625 121 285 100 627.50 
1177 哈尔滨工程大学 1 1 601 601 91 285 107 601.00 
1179 东北石油大学 1 1 520 520 80 243 93 520.00 
1182 东北农业大学 1 1 565 565 99 283 104 565.00 
1183 东北林业大学 1 1 538 538 88 267 102 538.00 
1197 复旦大学 1 1 663 663 123 300 114 663.00 
1198 同济大学 2 2 640 637 129 291 105 638.50 
1199 上海交通大学 1 1 660 660 122 300 113 660.00 
1200 华东理工大学 1 1 610 610 105 288 104 610.00 
1201 上海理工大学 1 1 586 586 90 283 101 586.00 
1202 上海海事大学 1 1 590 590 109 274 107 590.00 
1203 东华大学 1 1 602 602 96 291 112 602.00 
1204 上海电力大学 1 1 578 578 112 270 94 578.00 
1205 上海应用技术大学 1 1 542 542 92 257 100 542.00 
1207 上海海洋大学 1 1 569 569 88 291 101 569.00 
1208 上海中医药大学 1 1 589 589 107 287 102 589.00 
1211 上海外国语大学 1 1 603 603 108 291 100 603.00 
1212 上海财经大学 1 1 639 639 110 288 120 639.00 
1213 上海对外经贸大学 1 1 591 591 98 273 101 591.00 
1216 华东政法大学 1 1 615 615 122 287 105 615.00 
1220 上海大学 1 1 614 614 122 270 106 614.00 
1222 南京大学 1 1 645 645 118 294 111 645.00 
1223 苏州大学 1 1 613 613 111 291 105 613.00 
1224 东南大学 1 1 637 637 97 300 117 637.00 
1225 南京航空航天大学 1 1 621 621 122 296 100 621.00 
1226 南京理工大学 1 1 604 604 131 300 95 604.00 
1227 江苏科技大学 1 1 546 546 110 261 100 546.00 
1228 中国矿业大学 1 1 581 581 93 279 100 581.00 
1229 南京工业大学 1 1 571 571 110 283 97 571.00 
1231 南京邮电大学 1 1 604 604 112 287 100 604.00 
1232 河海大学 1 1 599 599 95 273 106 599.00 
1233 江南大学 1 1 598 598 98 283 107 598.00 
1235 江苏大学 1 1 579 579 96 291 107 579.00 
1236 南京信息工程大学 1 1 574 574 118 261 101 574.00 
1240 南京农业大学 1 1 582 582 95 296 105 582.00 
1241 南京医科大学 1 1 586 586 108 279 100 586.00 
1242 徐州医科大学 1 1 557 557 114 266 101 557.00 
1243 南京中医药大学 1 1 584 584 122 270 102 584.00 
1244 中国药科大学 1 1 592 592 119 270 103 592.00 
1245 南京师范大学 1 1 592 592 113 274 103 592.00 
1253 苏州科技大学 1 1 551 551 97 274 102 551.00 
1255 浙江大学 2 2 659 648 120 300 108 653.50 
1256 杭州电子科技大学 1 1 579 579 116 261 102 579.00 
1257 浙江工业大学 1 1 575 575 104 264 97 575.00 
1258 浙江理工大学 1 1 563 563 112 270 96 563.00 
1260 浙江农林大学 1 1 536 536 93 279 101 536.00 
1263 浙江师范大学 1 1 548 548 90 270 96 548.00 
1270 浙江工商大学 1 1 581 581 92 291 106 581.00 
1273 中国计量大学 1 1 577 577 98 252 104 577.00 
1274 安徽大学 1 1 587 587 109 283 108 587.00 
1275 中国科学技术大学 1 1 655 655 121 296 106 655.00 
1276 合肥工业大学 1 1 580 580 96 261 104 580.00 
1278 安徽理工大学 1 1 530 530 94 257 95 530.00 
1281 安徽医科大学 1 1 577 577 105 267 101 577.00 
1293 安徽财经大学 1 1 560 560 92 253 100 560.00 
1298 厦门大学 1 1 628 628 108 300 109 628.00 
1299 华侨大学 1 1 575 575 100 283 97 575.00 
1300 福州大学 1 1 596 596 115 300 98 596.00 
1302 福建农林大学 1 1 516 516 108 253 99 516.00 
1304 福建医科大学 1 1 549 549 117 253 107 549.00 
1312 南昌大学 1 1 600 600 96 282 102 600.00 
1313 华东交通大学 1 1 559 559 114 240 99 559.00 
1316 江西理工大学 1 1 535 535 95 246 100 535.00 
1321 江西师范大学 1 1 513 513 61 249 113 513.00 
1326 江西财经大学 1 1 590 590 105 279 106 590.00 
1327 山东大学 2 2 632 621 116 276 100 626.50 
1328 中国海洋大学 1 1 610 610 118 296 104 610.00 
1330 中国石油大学(华东) 1 1 594 594 106 283 111 594.00 
1331 青岛科技大学 1 1 570 570 110 291 94 570.00 
1359 郑州大学 1 1 608 608 90 282 119 608.00 
1370 河南大学 1 1 574 574 105 252 99 574.00 
1379 河南财经政法大学 1 1 550 550 69 267 96 550.00 
1381 武汉大学 2 2 643 638 118 300 98 640.50 
1382 华中科技大学 2 2 657 646 107 294 114 651.50 
1383 武汉科技大学 1 1 582 582 105 261 99 582.00 
1385 武汉工程大学 1 1 569 569 115 261 94 569.00 
1386 中国地质大学(武汉) 1 1 602 602 108 287 101 602.00 
1389 武汉理工大学 1 1 606 606 114 261 106 606.00 
1390 湖北工业大学 1 1 563 563 106 244 103 563.00 
1391 华中农业大学 1 1 583 583 103 270 118 583.00 
1394 湖北大学 1 1 556 556 75 261 101 556.00 
1400 中南财经政法大学 1 1 618 618 115 276 109 618.00 
1403 中南民族大学 1 1 520 520 95 261 90 520.00 
1408 湖南大学 2 2 617 609 120 291 111 613.00 
1409 中南大学 2 2 636 633 118 287 111 634.50 
1410 湖南科技大学 1 1 568 568 81 283 97 568.00 
1411 长沙理工大学 1 1 535 535 100 249 87 535.00 
1412 湖南农业大学 1 1 535 535 80 246 95 535.00 
1415 湖南师范大学 1 1 562 562 95 261 96 562.00 
1425 南华大学 1 1 544 544 103 249 94 544.00 
1426 中山大学 1 1 635 635 119 288 104 635.00 
1427 暨南大学 1 1 612 612 119 296 102 612.00 
1429 华南理工大学 2 2 625 620 104 300 107 622.50 
1432 广州医科大学 1 1 571 571 97 274 109 571.00 
1434 广州中医药大学 1 1 582 582 96 270 102 582.00 
1436 华南师范大学 1 1 566 566 113 257 108 566.00 
1448 深圳大学 1 1 606 606 116 287 100 606.00 
1450 广西大学 1 1 575 575 117 283 90 575.00 
1454 广西医科大学 1 1 541 541 109 253 94 541.00 
1466 四川大学 2 2 635 626 116 279 108 630.50 
1467 重庆大学 2 2 622 619 126 287 116 620.50 
1468 西南交通大学 1 1 606 606 122 266 108 606.00 
1469 电子科技大学 1 1 630 630 112 296 100 630.00 
1470 西南石油大学 1 1 555 555 102 266 104 555.00 
1471 成都理工大学 1 1 566 566 111 261 110 566.00 
1472 重庆邮电大学 1 1 579 579 93 279 105 579.00 
1473 重庆交通大学 1 1 554 554 104 258 93 554.00 
1474 西南科技大学 1 1 547 547 76 266 108 547.00 
1481 重庆医科大学 1 1 582 582 103 267 105 582.00 
1499 西南财经大学 1 1 619 619 102 296 107 619.00 
1500 西南政法大学 1 1 604 604 100 291 109 604.00 
1504 西南民族大学 1 1 583 583 121 282 92 583.00 
1505 贵州大学 1 1 546 546 82 270 103 546.00 
1519 云南大学 1 1 583 583 116 283 99 583.00 
1539 西北大学 1 1 593 593 114 287 102 593.00 
1540 西安交通大学 2 2 638 632 112 296 104 635.00 
1541 西北工业大学 1 1 629 629 109 288 108 629.00 
1542 西安理工大学 1 1 555 555 103 274 88 555.00 
1543 西安电子科技大学 1 1 623 623 109 274 118 623.00 
1545 西安建筑科技大学 1 1 566 566 98 255 101 566.00 
1546 西安科技大学 1 1 547 547 108 249 101 547.00 
1547 西安石油大学 1 1 544 544 96 246 93 544.00 
1548 陕西科技大学 1 1 517 517 92 249 110 517.00 
1549 西安工程大学 1 1 556 556 91 296 94 556.00 
1550 长安大学 1 1 579 579 106 270 111 579.00 
1551 西北农林科技大学 2 2 588 583 104 279 90 585.50 
1552 陕西中医药大学 1 1 548 548 89 253 108 548.00 
1564 兰州大学 1 1 572 572 100 274 92 572.00 
1579 宁夏大学 1 1 518 518 89 261 79 518.00 
1678 上海立信会计金融学院 1 1 551 551 97 261 103 551.00 
1692 青岛大学 1 1 551 551 113 270 98 551.00 
1693 烟台大学 1 1 562 562 92 267 101 562.00 
1701 三峡大学 1 1 533 533 98 274 102 533.00 
1703 广州大学 1 1 570 570 102 264 104 570.00 
1715 扬州大学 1 1 530 530 103 243 94 530.00 
1720 北京信息科技大学 1 1 585 585 110 296 98 585.00 
1730 南京审计大学 1 1 583 583 115 274 101 583.00 
1768 中国矿业大学(北京) 1 1 591 591 103 285 99 591.00 
1769 中国石油大学(北京) 1 1 597 597 98 291 102 597.00 
1770 中国地质大学(北京) 1 1 589 589 97 279 109 589.00 
1771 北京联合大学 1 1 566 566 112 283 103 566.00 
1793 浙江财经大学 1 1 589 589 91 273 103 589.00 
1843 宁波大学 1 1 565 565 109 261 104 565.00 
1894 上海政法学院 1 1 570 570 106 287 101 570.00 
1897 西安医学院 1 1 543 543 92 283 93 543.00 
1902 广东外语外贸大学 1 1 591 591 93 270 106 591.00 
1957 南方医科大学 1 1 588 588 110 274 102 588.00 
2822 成都医学院 1 1 562 562 97 283 99 562.00 
3666 北京大学医学部 1 1 658 658 118 300 110 658.00 
3675 复旦大学医学院 1 1 653 653 114 291 119 653.00 
3676 上海交通大学医学院 1 1 652 652 116 300 111 652.00 
3681 电子科技大学(沙河校区) 1 1 624 624 110 291 111 624.00 
注:1.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分;

2.以上数据仅供参考。

2020年内地新疆高中班毕业生普通高考录取 本科一批次普通类 理工(北京等12省市)平行志愿院校投档分数情况统计
排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文
院校
代码
院校名称 计划数 投档
人数
最 高
投档分
最低投档排序分 平 均
投档分
总分 数学 综合 语文
1001 北京大学 1 1 665 665 139 281 116 665.00 
1002 中国人民大学 3 3 651 649 141 264 118 650.00 
1003 清华大学 1 1 669 669 143 276 112 669.00 
1004 北京交通大学 4 4 579 569 97 239 114 575.00 
1005 北京工业大学 4 4 558 545 102 216 112 550.50 
1006 北京航空航天大学 3 3 628 623 121 243 121 626.33 
1007 北京理工大学 3 3 619 611 128 244 109 615.00 
1008 北京科技大学 1 1 558 558 111 238 105 558.00 
1009 北方工业大学 1 1 501 501 87 195 102 501.00 
1010 北京化工大学 2 2 533 523 97 200 102 528.00 
1011 北京工商大学 1 1 514 514 90 206 110 514.00 
1013 北京邮电大学 3 3 589 583 113 225 121 585.67 
1014 北京印刷学院 1 1 484 484 103 200 94 484.00 
1015 北京建筑大学 1 1 496 496 87 181 119 496.00 
1018 中国农业大学 5 5 573 524 120 173 112 552.60 
1020 北京林业大学 2 2 511 510 108 206 105 510.50 
1022 首都医科大学 1 1 534 534 108 203 100 534.00 
1023 北京中医药大学 2 2 579 571 104 234 112 575.00 
1024 北京师范大学 1 1 599 599 109 246 115 599.00 
1025 首都师范大学 1 1 507 507 108 200 101 507.00 
1027 北京外国语大学 1 1 612 612 129 236 117 612.00 
1028 北京第二外国语学院 1 1 529 529 114 216 95 529.00 
1030 中国传媒大学 1 1 566 566 122 208 113 566.00 
1031 中央财经大学 2 2 603 596 114 239 119 599.50 
1032 对外经济贸易大学 1 1 588 588 131 235 109 588.00 
1033 北京物资学院 1 1 482 482 110 188 98 482.00 
1034 首都经济贸易大学 2 2 546 528 111 189 107 537.00 
1039 北京体育大学 1 1 495 495 94 215 94 495.00 
1047 中央民族大学 4 4 551 548 80 207 131 549.00 
1048 中国政法大学 1 1 606 606 121 227 130 606.00 
1049 华北电力大学(北京) 4 4 552 545 95 218 119 547.25 
1050 南开大学 4 4 612 597 131 243 113 606.50 
1051 天津大学 6 6 598 588 100 264 104 592.83 
1052 天津科技大学 1 1 516 516 90 198 117 516.00 
1053 天津工业大学 1 1 507 507 120 202 92 507.00 
1054 中国民航大学 1 1 498 498 84 206 95 498.00 
1055 天津理工大学 2 2 539 511 107 188 113 525.00 
1057 天津医科大学 2 2 575 572 125 226 115 573.50 
1058 天津中医药大学 1 1 505 505 98 198 111 505.00 
1059 天津师范大学 1 1 513 513 95 214 95 513.00 
1062 天津商业大学 1 1 472 472 97 154 108 472.00 
1063 天津财经大学 1 1 533 533 102 224 103 533.00 
1067 河北大学 1 1 484 484 117 172 105 484.00 
1070 华北水利水电大学 1 1 496 496 86 218 107 496.00 
1071 华北电力大学(保定) 2 2 559 534 119 196 105 546.50 
1072 河北工业大学 2 2 517 508 95 245 107 512.50 
1091 石家庄铁道大学 1 1 494 494 108 204 103 494.00 
1094 中北大学 1 1 493 493 110 197 87 493.00 
1095 太原理工大学 2 2 524 520 118 182 110 522.00 
1097 山西医科大学 1 1 521 521 109 215 96 521.00 
1116 辽宁大学 3 3 535 525 116 209 87 528.67 
1117 大连理工大学 8 8 576 564 103 246 119 568.25 
1118 沈阳工业大学 2 2 480 477 77 228 98 478.50 
1121 东北大学 6 6 561 548 124 202 113 553.33 
1123 辽宁工程技术大学 1 1 477 477 102 184 93 477.00 
1127 大连海事大学 2 2 519 519 101 224 111 519.00 
1129 沈阳建筑大学 1 1 490 490 89 206 105 490.00 
1131 沈阳农业大学 1 1 491 491 84 205 92 491.00 
1133 中国医科大学 2 2 576 555 92 227 114 565.50 
1135 大连医科大学 2 2 534 526 116 193 102 530.00 
1137 沈阳药科大学 1 1 494 494 72 192 108 494.00 
1144 大连外国语大学 1 1 501 501 93 199 97 501.00 
1145 东北财经大学 1 1 463 463 90 154 110 463.00 
1154 吉林大学 9 9 581 557 111 200 117 563.89 
1156 长春理工大学 1 1 491 491 106 182 115 491.00 
1162 长春中医药大学 1 1 487 487 86 223 105 487.00 
1163 东北师范大学 2 2 532 527 93 215 101 529.50 
1173 黑龙江大学 1 1 501 501 79 210 117 501.00 
1174 哈尔滨工业大学 7 7 616 580 117 239 103 593.57 
1177 哈尔滨工程大学 4 4 584 536 104 203 112 548.50 
1179 东北石油大学 1 1 498 498 86 181 111 498.00 
1182 东北农业大学 1 1 490 490 107 200 92 490.00 
1183 东北林业大学 3 3 499 492 78 183 99 495.00 
1197 复旦大学 1 1 656 656 134 268 121 656.00 
1198 同济大学 7 7 621 603 140 254 102 611.86 
1199 上海交通大学 3 3 638 636 131 267 116 637.33 
1200 华东理工大学 3 3 566 555 117 214 119 559.00 
1201 上海理工大学 2 2 540 539 114 210 102 539.50 
1202 上海海事大学 1 1 511 511 111 218 98 511.00 
1203 东华大学 4 4 543 535 108 208 100 537.50 
